Приложение к Решению от 21.06.2010 г № 234 Классификация

Расходы районного бюджета по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год


(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификац. План Исполнено % исполнения
0100 Общегосударственные вопросы 46037 43366 94,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 859 859 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 3977 3722 93,6
0104 Функционирование местных администраций 26391 26279 99,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 8578 8558 99,8
0112 Резервные фонды 37 0 0,0
0114 Другие общегосударственные вопросы 6195 3948 63,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 162 162 100,0
0309 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 162 162 100,0
0400 Национальная экономика 7780 6758 86,9
0405 Сельское хозяйство 320 305 95,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7460 6453 86,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 27386 26694 97,5
0501 Жилищное хозяйство 1485 815 54,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 25901 25879 99,9
0700 Образование 157204 153613 97,7
0701 Дошкольное образование 22731 21872 96,2
0702 Общее образование 112968 110841 98,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 344 340 98,8
0709 Другие вопросы в области образования 21161 20560 97,2
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 3344 3284 98,2
0801 Культура 1615 1566 97,0
0804 Периодическая печать и издательства 1729 1718 99,4
0900 Здравоохранение и спорт 43453 42797 98,5
0901 Здравоохранение 24463 24207 99,0
0902 Фельдшерско-акушерские пункты 9316 8948 96,0
0908 Физическая культура и спорт 664 664 100,0
0910 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 9010 8978 99,6
1000 Социальная политика 13589 10131 74,6
1001 Пенсионное обеспечение 733 655 89,4
1003 Социальное обеспечение населения 4333 2722 62,8
1004 Охрана семьи и детства 8240 6471 78,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 283 283 100,0
1100 Межбюджетные трансферты 33730 33730 100,0
Всего расходов 332685 320535 96,3