Приложение к Постановлению от 02.10.2013 г № 471 Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, жилые помещения в которых относятся к различным жилищным фондам, на период с 1 июля по 31 декабря 2013 года


N п/п Наименование Стандарты стоимости жилищно коммунальных услуг, руб./чел. в месяц Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения, рублей
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5 6
1. г. Благовещенск 2774 2000 1756 53
2. г. Белогорск 4316 3041 2671 94
3. г. Зея
3.1. Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ООО "Тепло 1 - 5, 12") 4985 3596 3198 104
3.2. Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ООО "Зейские тепловые сети") 3335 2463 2193 61
4. г. Райчихинск 3165 2334 2075 57
5. г. Свободный 3488 2520 2227 69
6. г. Тында
6.1. Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ДТС) 4034 2837 2574 88
6.2. Жилые дома со всеми видами благоустройства (услуги ГВС и теплоснабжения ГЭТС) 5923 4346 3988 119
7. г. Шимановск 3077 2188 1914 62
8. Архаринский район
в том числе по поселениям:
8.1. пгт Архара 3267 2296 2002 69
8.2. Антоновский сельсовет 2965 2065 1788 63
8.3. Кундурский сельсовет 3165 2178 1880 70
8.4. Отважненский сельсовет 3742 2431 2052 97
8.5. Урильский сельсовет 3997 2722 2351 94
9. Белогорский район
в том числе по поселениям:
9.1. Амурский сельсовет 5682 4014 3542 132
9.2. Васильевский сельсовет 3776 2826 2533 73
9.3. Возжаевский сельсовет 3327 2541 2288 59
9.4. Возжаевский военный городок 2390 1647 1409 51
9.5. Никольский сельсовет 2806 2209 2004 44
9.6. Озерянский сельсовет 4247 3101 2759 89
9.7. Пригородный сельсовет 5363 3811 3368 123
9.8. Томичевский сельсовет 4854 3434 3024 112
9.9. Томичевский военный городок 3076 2083 1784 72
10. Благовещенский район
в том числе по поселениям:
10.1. Волковский сельсовет 4462 3443 3132 78
10.2. Грибский сельсовет 3858 2972 2694 67
10.3. Гродековский сельсовет 4033 3083 2790 72
10.4. Марковский сельсовет 4853 3633 3272 95
10.5. Михайловский сельсовет 3797 2829 2531 74
10.6. Сергеевский сельсовет 4448 3447 3141 77
10.7. Усть-Ивановский сельсовет 4398 3407 3103 76
10.8. Чигиринский сельсовет 4741 3801 3510 71
10.9. в т.ч. с. Игнатьево 4548 3609 3319 71
11. Бурейский район
в том числе по поселениям:
11.1. пгт Бурея 4395 3298 2944 82
11.2. пгт Новобурейский 3519 2642 2371 61
11.3. пгт Талакан 3434 2665 2422 52
11.4. Алексеевский сельсовет 5996 4329 3856 132
11.5. Виноградовский сельсовет 5914 4277 3812 130
11.6. Долдыканский сельсовет 5351 3986 3588 107
11.7. Малиновский сельсовет 5795 4322 3898 116
11.8. п. Усть-Кивда 5324 3968 3573 106
11.9. Райчихинский сельсовет 5888 4225 3753 132
11.10. Родионовский сельсовет 6043 4328 3844 136
11.11. Старорайчихинский сельсовет 5578 4027 3584 122
11.12. Успеновский сельсовет 5825 4184 3718 130
12. Завитинский район
в том числе по поселениям:
12.1. г. Завитинск 3523 2713 2490 58
12.2. Верхнеильиновский сельсовет 2838 2103 1862 54
13. Зейский район
в том числе по поселениям:
13.1. Алгачинский сельсовет 4199 2722 2302 111
13.2. Ивановский сельсовет 3732 2486 2124 92
13.3. Береговой сельсовет 4368 3032 2647 99
13.4. Верхнезейский сельсовет 5084 3948 3613 83
13.5. Горненский сельсовет 3697 2483 2129 89
13.6. Дугдинский сельсовет 4520 3589 3305 66
13.7. Огоронский сельсовет 4811 3774 3464 75
13.8. Октябрьский сельсовет 3344 2283 1966 77
13.9. Снежногорский сельсовет 4267 3085 2734 92
13.10. Сосновоборский сельсовет 4205 3171 2857 79
13.11. Тунгалинский сельсовет 5362 4125 3764 91
13.12. Хвойненский сельсовет 4343 3134 2775 94
13.13. Юбилейненский сельсовет 5157 3574 3123 125
14. Ивановский район
в том числе по поселениям:
14.1. Березовский сельсовет 4405 3281 2944 87
14.2. Дмитриевский сельсовет 3547 2647 2366 68
14.3. Ерковецкий сельсовет 3212 2330 2054 67
14.4. Ивановский сельсовет 4963 3797 3450 90
14.5. Новоивановский сельсовет 2567 1921 1704 47
14.6. Петропавловский сельсовет 5780 4161 3700 128
14.7. Приозерненский сельсовет 4519 3346 2996 91
14.8. Семиозерский сельсовет 4105 3237 2964 65
14.9. Среднебельский сельсовет 2811 2156 1936 48
14.10. Черемховский сельсовет 2611 1950 1728 48
15. Константиновский район
15.1. в том числе по поселениям:
15.2. Ключевской сельсовет 4810 3410 3004 110
15.3. Константиновский сельсовет 5082 3727 3333 106
15.4. Верхнеуртуйский сельсовет 3186 2277 1993 69
15.5. Крестовоздвиженский сельсовет 4438 3130 2747 102
15.6. Нижнеполтавский сельсовет 3499 2729 2480 57
16. Мазановский район
16.1. Новокиевский сельсовет 4242 3181 2860 82
17. Магдагачинский район
в том числе по поселениям:
17.1. пгт Магдагачи 3536 2621 2341 64
17.2. пгт Сиваки 2956 1996 1705 68
17.3. пгт Ушумун 2514 1790 1558 48
17.4. Гонжинский сельсовет 2721 1841 1569 61
17.5. Гудачинский сельсовет 2100 1460 1249 41
17.6. Дактуйский сельсовет 2860 1966 1692 63
17.7. Тыгдинский сельсовет 3313 2239 1919 78
17.8. Чалгановский сельсовет 2522 1784 1548 50
17.9. Черняевский сельсовет 3034 2050 1752 70
18. Михайловский район
в том числе по поселениям:
18.1. Зеленоборский сельсовет 3640 2811 2548 62
18.2. Поярковский сельсовет 3451 2655 2401 59
18.3. Воскресеновский сельсовет 3865 2741 2404 87
18.4. Димский сельсовет 3924 2749 2399 91
18.5. Нижнеильиновский сельсовет 3933 2784 2441 89
18.6. Калининский сельсовет 3763 2676 2348 84
18.7. Коршуновский сельсовет 3882 2816 2494 82
18.8. Михайловский сельсовет 4349 3019 2631 104
18.9. Новочесноковский сельсовет 3097 2222 1948 66
18.10. Чесноковский сельсовет 4101 2892 2533 94
19. Октябрьский район
в том числе по поселениям:
19.1. Варваровский сельсовет 2765 2175 1971 42
19.2. Восточный сельсовет 4145 3120 2808 79
19.3. Екатеринославский сельсовет 3598 2658 2367 71
19.4. Максимовский сельсовет 4286 3210 2885 83
19.5. Мухинский сельсовет 2167 1711 1541 31
19.6. Николо-Александровский сельсовет 4285 3209 2885 83
19.7. Трудовой сельсовет 3529 2619 2336 69
19.8. Романовский сельсовет 3222 2325 20445 68
20. Ромненский район
в том числе по поселениям:
20.1. Верхнебельский сельсовет 3831 2488 2101 100
20.2. Дальневосточный сельсовет 4320 3009 2625 102
20.3. Знаменский сельсовет 3876 2726 2383 89
20.4. Калиновский сельсовет 3935 2785 2442 89
20.5. Поздеевский сельсовет 3754 2486 2118 94
20.6. Поздеевский сельсовет (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 1614 1112 936 30
20.7. Ромненский сельсовет 3408 2265 1928 83
21. Свободненский район
в том числе по поселениям:
21.1. Дмитриевский сельсовет 4158 3227 2944 66
21.2. Желтояровский сельсовет 5950 4170 3674 136
21.3. Климоуцевский сельсовет 5472 3670 3168 138
21.4. Курганский сельсовет 4094 2989 2661 80
21.5. Малосазанский сельсовет 1875 1316 1225 35
21.6. Москвитинский сельсовет 4715 3384 3000 99
21.7. Нижнебузулинский сельсовет 4930 3521 3118 106
21.8. Новгородский сельсовет 3115 2317 2067 55
21.9. Новоивановский сельсовет 4425 3200 2842 90
21.10. Сычевский сельсовет 3891 2847 2535 75
22. Селемджинский район
22.1. в том числе по поселениям:
22.2. пгт Златоустовск 4403 3167 2802 96
22.3. Ивановский сельсовет 6325 4328 3773 159
22.4. Исинский сельсовет 3399 2456 2169 67
22.5. пгт Коболдо 6591 4594 4039 160
22.6. пгт Огоджа 4259 3026 2662 96
22.7. Стойбинский сельсовет 4674 3391 3015 100
22.8. пгт Токур 4779 3488 3085 98
22.9. пгт Февральск 4310 3036 2667 94
22.10. пгт Экимчан 5180 3868 3460 100
23. Серышевский район
в том числе по поселениям:
23.1. Аргинский сельсовет 3724 2671 2352 81
23.2. Казанский сельсовет 4485 3288 2933 93
23.3. Лебяжьевский сельсовет 4474 3405 3082 82
23.4. Лермонтовский сельсовет 3347 2368 2068 75
23.5. Новосергеевский сельсовет 3977 2769 2411 94
23.6. Сосновский сельсовет 3958 2757 2401 93
23.7. Украинский сельсовет 2942 2217 1980 54
23.8. Полянский сельсовет 3958 2757 2401 93
23.9. пгт Серышево 5236 3892 3476 102
23.10. пгт Серышево (филиал "Амурский" ОАО "Славянка") 2961 2214 1948 52
23.11. Томский сельсовет 4600 3409 3056 92
24. Сковородинский район
в том числе по поселениям:
24.1. г. Сковородино 3286 2460 2202 57
24.2. Неверский сельсовет 3447 2243 1891 88
24.3. Солнечный сельсовет 3446 2720 2487 49
24.4. Тахтамыгдинский сельсовет 3040 1985 1669 76
24.5. пгт Уруша 2833 2209 2002 40
24.6. пгт Ерофей Павлович 2504 1875 1667 40
24.7. Талданский сельсовет 3006 2197 1944 55
25. Тамбовский район
в том числе по поселениям:
25.1. Жариковский сельсовет 4021 3005 2695 78
25.2. Козьмодемьяновский сельсовет 2989 2081 1803 64
25.3. Лазаревский сельсовет 4522 3194 2806 104
25.4. Лермонтовский сельсовет 3614 2598 2288 78
25.5. Муравьевский сельсовет 3721 2684 2369 80
25.6. Николаевский сельсовет 3519 2289 1930 91
25.7. Новоалександровский сельсовет 3170 2152 1846 73
25.8. Толстовский сельсовет 4341 3152 2799 92
25.9. Раздольненский сельсовет 4357 2924 2514 108
25.10. Садовский сельсовет 4462 3226 2861 96
25.11. Тамбовский сельсовет 4322 3187 2847 88
26. Тындинский район
26.1. Аносовский сельсовет 4866 3773 3449 79
26.2. Беленький сельсовет 5173 3969 3616 88
26.3. Восточный сельсовет 4721 3631 3308 79
26.4. Дипкунский сельсовет 5348 4080 3712 94
26.5. Кувытский сельсовет 4973 3842 3508 82
26.6. Ларбинский сельсовет 5070 3903 3560 85
26.7. Лопчинский сельсовет 4958 3832 3499 82
26.8. Маревский сельсовет 5195 3983 3629 89
26.9. Моготский сельсовет 4979 3846 3511 83
26.10. Муртыгитский сельсовет 5165 3964 3612 88
26.11. Олекминский сельсовет 5125 3938 3590 87
26.12. Первомайский сельсовет 2761 2029 1795 49
26.13. Соловьевский сельсовет 3482 2395 2072 79
26.14. Тутаульский сельсовет 5396 4111 3738 95
26.15. Хорогочинский сельсовет 4940 3820 3489 81
26.16. Чильчинский сельсовет 5068 3902 3559 85
26.17. Юкталинский сельсовет 5634 4455 4109 86
27. Шимановский район
27.1. Мухинский сельсовет 4156 3008 2665 89
27.2. Нововоскресеновский сельсовет 3790 2813 2512 75
27.3. Саскалинский сельсовет 3190 2299 2020 67
27.4. Ушаковский сельсовет 3187 2285 2004 68
27.5. Чагоянский сельсовет 3168 2273 1993 68
28. пгт Прогресс 2477 1879 1678 38
28.1. пгт Новорайчихинск 2641 1982 1767 43
29. ЗАТО Углегорск 3711 2598 2269 81

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ),
НА ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
N п/п Наименование Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб./чел. в месяц Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилого помещения, рублей
на одиноко проживающего гражданина на члена семьи из двух человек на члена семьи из трех и более человек
1 2 3 4 5 6
1. г. Благовещенск 2042 1574 1376 29
2. г. Белогорск 3084 2240 1948 60
3. г. Зея 3746 2711 2371 76
4. г. Райчихинск 1537 1223 1063 16
5. г. Свободный 3092 2212 1911 63
6. г. Тында 2783 2069 1809 49
7. г. Шимановск 3783 2753 2414 76
8. Архаринский район
в том числе по поселениям:
8.1. пгт Архара 1289 922 749 20
8.2. Антоновский сельсовет, в том числе с. Антоновка 1310 965 822 21
8.3. с. Красная горка 1521 1176 1033 21
8.4. Аркадьевский сельсовет 1104 774 634 20
8.5. Вольненский сельсовет 1161 810 665 22
8.6. Грибовский сельсовет 1184 824 678 23
8.7. Иннокентьевский сельсовет 1194 831 683 23
8.8. Черниговский сельсовет 1194 831 683 23
8.9. Касаткинский сельсовет 1323 913 754 27
8.10. Кундурский сельсовет 2211 1488 1250 53
8.11. Ленинский сельсовет 1184 824 678 23
8.12. Новосергеевский сельсовет 1220 848 697 24
8.13. Новоспасский сельсовет 1230 854 703 24
8.14. Отважненский сельсовет 1133 792 650 21
8.15. Северный сельсовет 1246 864 712 25
8.16. Урильский сельсовет 1236 857 706 24
8.17. Ядринский сельсовет 2373 1581 1326 59
9. Белогорский район
в том числе по поселениям:
9.1. Амурский сельсовет 2588 1888 1656 51
9.2. Белоцерковский сельсовет 2576 1880 1649 51
9.3. Васильевский сельсовет 2638 1919 1683 53
9.4. Великокнязевский сельсовет 2730 1978 1733 55
9.5. Возжаевский сельсовет 2636 1918 1681 53
9.6. Кустанаевский сельсовет 2499 1831 1607 48
9.7. Лохвицкий сельсовет 2782 2011 1761 57
9.8. Некрасовский сельсовет 2653 1929 1691 53
9.9. Никольский сельсовет 2718 1970 1726 55
9.10 Новинский сельсовет 2611 1902 1668 52
9.11. Озерянский сельсовет 2669 1939 1699 54
9.12. Пригородный сельсовет 2576 1880 1649 51
9.13. Светиловский сельсовет 2705 1962 1719 55
9.14. Томичевский сельсовет 2744 1987 1741 56
9.15. Успеновский сельсовет 2730 1978 1733 55
10. Благовещенский район
в том числе по поселениям:
10.1. Волковский, Грибский сельсоветы 1564 1230 1090 21
10.2. Гродековский сельсовет 1568 1233 1093 21
10.3. Марковский, Михайловский сельсоветы 1569 1234 1093 21
10.4. Натальинский, Новопетровский сельсоветы 1584 1243 1101 21
10.5. Новотроицкий сельсовет 1563 1230 1090 21
10.6. Сергеевский сельсовет 1579 1240 1098 21
10.7. Усть-Ивановский сельсовет 1551 1222 1083 20
10.8. Чигиринский сельсовет 1551 1222 1083 20
10.9. в том числе с. Игнатьево 1564 1230 1090 21
11. Бурейский район
в том числе по поселениям:
11.1. пгт Бурея 2311 1956 1810 22
11.2. пгт Новобурейский 2212 1865 1721 22
11.3. Алексеевский сельсовет 1796 1397 1240 26
11.4. Долдыканский сельсовет 1690 1329 1182 23
11.5. Виноградовский сельсовет 2337 1952 1799 25
11.6. Райчихинский сельсовет 2039 1631 1472 27
11.7. Родионовский сельсовет 1711 1342 1193 23
11.8. Малиновский сельсовет 1696 1333 1185 23
11.9. Старорайчихинский сельсовет 1773 1381 1227 25
11.10. Успеновский сельсовет 1796 1397 1240 26
12. Завитинский район
в том числе по поселениям:
12.1. г. Завитинск 2881 2132 1863 52
12.2. Албазинский сельсовет 2532 1864 1641 48
12.3. Антоновский сельсовет 2493 1840 1620 47
12.4. Белояровский сельсовет 2293 1713 1511 41
12.5. Болдыревский сельсовет 2093 1585 1401 35
12.6. Верхнеильиновский сельсовет 2520 1857 1635 48
12.7. Иннокентьевский сельсовет 2363 1757 1549 43
12.8. Куприяновский сельсовет 2236 1676 1480 39
12.9. Преображеновский сельсовет 1963 1503 1331 31
12.10. Успеновский сельсовет 2122 1604 1417 36
13. Зейский район
в том числе по поселениям:
13.1. Алгачинский сельсовет 2755 2048 1814 52
13.2. Амуро-Балтийский сельсовет 2911 2147 1899 56
13.3. Береговой сельсовет 3009 2299 2065 52
13.4. Бомнакский сельсовет 3211 2426 2172 58
13.5. Верхнезейский сельсовет 2208 1700 1515 35
13.6. Горненский сельсовет 3238 2436 2178 60
13.7. Дугдинский сельсовет 2931 2159 1909 57
13.8. Золотогорский сельсовет 2201 1821 1669 24
13.9. Ивановский сельсовет 2859 2114 1870 55
13.10. Николаевский сельсовет 2715 2136 1934 41
13.11. Октябрьский сельсовет 2689 2110 1909 41
13.12. Поляковский сельсовет 2416 1832 1629 41
13.13. Сианский сельсовет 1987 1559 1395 28
13.14. Снежногорский сельсовет 2993 2278 2042 52
13.15. Сосновоборский сельсовет 2877 2208 1984 48
13.16. Умлеканский сельсовет 2005 1570 1404 29
13.17. Хвойненский сельсовет 2213 1780 1615 29
13.18. Чалбачинский сельсовет 2737 2036 1804 51
13.19. Юбилейненский сельсовет 2439 1846 1641 42
14. Ивановский район
в том числе по поселениям:
14.1. Андреевский сельсовет 1800 1381 1219 28
14.2. Анновский сельсовет 1751 1349 1192 26
14.3. Березовский сельсовет 1640 1279 1132 23
14.4. Дмитриевский сельсовет 1694 1313 1161 24
14.5. Ерковецкий сельсовет 1951 1477 1301 32
14.6. Ивановский сельсовет 1735 1339 1184 26
14.7. Константиноградовский сельсовет 1669 1297 1148 24
14.8. Николаевский сельсовет 1821 1394 1230 28
14.9. Новоалексеевский сельсовет 1688 1310 1158 24
14.10. Новоивановский сельсовет 1719 1329 1175 25
14.11. Петропавловский сельсовет 1737 1340 1184 26
14.12. Правовосточный сельсовет 1766 1359 1201 27
14.13. Приозерный сельсовет 1658 1291 1142 23
14.14. Семиозерский сельсовет 1647 1284 1136 23
14.15. Среднебельский сельсовет 1642 1280 1133 23
14.16. Троицкий сельсовет 1841 1407 1241 29
14.17. Черемховский сельсовет 1689 1310 1159 24
15. Константиновский район
в том числе по поселениям:
15.1. Верхнеполтавский сельсовет 2012 1515 1334 34
15.2. Верхнеуртуйский сельсовет 1971 1490 1312 33
15.3. Войковский, Крестовоздвиженский сельсоветы 1953 1478 1302 32
15.4. Зеньковский сельсовет 2041 1534 1350 35
15.5. Золотоножский сельсовет 2023 1523 1341 34
15.6. Ключевской, Коврижский сельсоветы 1949 1476 1300 32
15.7. Константиновский сельсовет 2069 1552 1366 36
15.8. Нижнеполтавский сельсовет 2013 1530 1352 33
15.9. Семидомский сельсовет 1964 1485 1308 33
15.10. Новотроицкий сельсовет 1971 1490 1312 33
15.11. Новопетровский сельсовет 1971 1490 1312 33
15.12. Орловский сельсовет 1934 1466 1292 32
15.13. Среднеполтавский сельсовет 1989 1501 1322 33
16. Магдагачинский район
в том числе по поселениям:
16.1. пгт Магдагачи 2037 1388 1169 47
16.2. пгт Сиваки 1905 1290 107 44
16.3. пгт Ушумун 2154 1461 1231 51
16.4. Гонжинский сельсовет 2067 1452 1241 44
16.5. Гудачинский сельсовет 2090 1475 1265 44
16.6. Дактуйский сельсовет 2187 1572 1361 44
16.7. Тыгдинский сельсовет 2255 1587 1363 48
16.8. Чалгановский сельсовет 2239 1593 1375 47
16.9. Черняевский сельсовет 1927 1312 1101 44
17. Мазановский район
в том числе по поселениям:
17.1. Белояровский сельсовет 2234 1492 1250 55
17.2. Богословский сельсовет 2070 1388 1161 50
17.3. Дмитриевский сельсовет 2272 1517 1271 56
17.4. Краснояровский сельсовет 2269 1515 1270 56
17.5. Мазановский сельсовет 2191 1465 1227 53
17.6. Маргаритовский сельсовет 2367 1577 1323 59
17.7. Майский сельсовет 2083 1396 1168 50
17.8. Молчановский сельсовет 2332 1555 1304 58
17.9. Романкауцкий сельсовет 2228 1489 1247 54
17.10. Практичанский сельсовет 2318 1546 1296 57
17.11. Путятинский сельсовет 2136 1431 1197 52
17.12. Новокиевский сельсовет 2155 1442 1207 52
17.13. Угловской сельсовет 2048 1375 1149 49
17.14. Сапроновский сельсовет 2268 1515 1269 56
17.15. Новороссийский сельсовет 2138 1432 1198 52
18. Михайловский район
в том числе по поселениям
18.1. Воскресеновский сельсовет 2566 1886 1660 49
18.2. Димский, Дубовский, Чесноковский сельсоветы 2507 1849 1627 48
18.3. Зеленоборский сельсовет 2472 1827 1608 47
18.4. Нижнеильиновский сельсовет 2560 1883 1656 49
18.5. Калининский сельсовет 2601 1908 1678 50
18.6. Коршуновский сельсовет 2508 1849 1628 48
18.7. Михайловский сельсовет 2567 1887 1660 49
18.8. Новочесноковский сельсовет 2527 1861 1638 48
18.9. Поярковский сельсовет 2466 1823 1605 46
19. Октябрьский сельсовет
в том числе по поселениям:
19.1. Борисоглебский сельсовет 1804 1401 1244 26
19.2. Варваровский сельсовет 1790 1393 1236 26
19.3. Восточный сельсовет 1699 1335 1187 23
19.4. Екатеринославский сельсовет 1701 1336 1188 23
19.5. Королинский сельсовет 1720 1348 1198 24
19.6. Максимовский сельсовет 1767 1378 1224 25
19.7. Мухинский сельсовет 1814 1408 1249 27
19.8. Николо-Александровский сельсовет 1817 1410 1251 27
19.9. Новомихайловский сельсовет 1738 1359 1208 24
19.10. Панинский сельсовет 1736 1358 1207 24
19.11. Переясловский сельсовет 1750 1367 1214 25
19.12. Песчаноозерский сельсовет 1771 1380 1226 25
19.13. Романовский сельсовет 1730 1354 1203 24
19.14. Смеловский сельсовет 1753 1369 1216 25
19.15. Трудовой сельсовет 1807 1404 1246 26
20. Ромненский район
в том числе по поселениям:
20.1. Амаранский сельсовет 3997 2784 2424 94
20.2. Верхнебельский сельсовет 3403 2406 2100 76
20.3. Дальневосточный сельсовет 3518 2515 2207 76
20.4. Знаменский сельсовет 3487 2459 2146 78
20.5. Калиновский сельсовет 3805 2662 2319 88
20.6. Каховский сельсовет 3788 2651 2310 87
20.7. Поздеевский сельсовет 3916 2733 2380 91
20.8. Рогозовский сельсовет 3570 2513 2191 81
20.9. Ромненский сельсовет 3721 2608 2273 85
20.10. Святоруссовский сельсовет 3554 2502 2182 80
20.11. Чергалинский сельсовет 3913 2731 2378 91
21. Свободненский район
в том числе по поселениям:
21.1. Загорно-Селитьбинский, Желтояровский, Нижнебузулинский, Климоуцевский, Костюковский, Малосазанский, Москвитинский, Курганский, Петропавловский, Семеновский, Новгородский, Новоивановский, Черновский, Дмитриевский, Сычевский сельсоветы 2028 1034 857 33
22. Селемджинский район
в том числе по поселениям:
22.1. пгт Златоустовск, Ольгинск 3032 2381 2161 47
22.2. Ивановский, Норский сельсоветы, пгт Токур 2608 1957 1738 47
22.3. пгт Коболдо 2894 2243 2023 47
22.4. Стойбинский сельсовет 2826 2176 1956 47
22.5. пгт Февральск 2969 2319 2099 47
22.6. пгт Экимчан 2917 2267 2047 47
23. Серышевский район
в том числе по поселениям:
23.1. Аргинский сельсовет 2558 1868 1639 50
23.2. Большесазанский сельсовет 2549 1862 1634 50
23.3. Водораздельненский сельсовет 2903 2142 1895 56
23.4. Казанский сельсовет 2606 1898 1665 52
23.5. Лебяжьевский сельсовет 2851 2054 1798 59
23.6. Лермонтовский сельсовет 2581 1882 1651 51
23.7. Лимановский сельсовет 2639 1943 1711 51
23.8. Новосергеевский сельсовет 2605 1898 1664 52
23.9. Озерненский сельсовет 2579 1882 1650 51
23.10. Полянский сельсовет 2524 1847 1620 49
23.11. пгт Серышево, в т.ч. 3349 2615 2374 54
23.12. военный городок 2624 1916 1682 52
23.13. Сосновский сельсовет 2614 1904 1669 52
23.14. Томский сельсовет 2677 1944 1703 54
23.15. Украинский сельсовет 2676 1996 1769 49
23.16. Фроловский сельсовет 2658 1968 1739 50
23.17. Широкологский сельсовет 2660 1933 1694 53
24. Сковородинский район
в том числе по поселениям:
24.1. г. Сковородино 2075 1519 1323 39
24.2. Солнечный сельсовет 1912 1355 1159 39
24.3. Тахтамыгдинский сельсовет 2030 1474 1278 39
24.4. Неверский сельсовет 2025 1469 1273 39
24.5. Талданский сельсовет 1725 1169 973 39
24.6. пгт Ерофей Павлович 2305 1689 1479 44
24.7. пгт Уруша 2136 1525 1315 44
24.8. Албазинский сельсовет 1825 1269 1073 39
24.9. Джалиндинский сельсовет 2136 1525 1315 44
25. Тамбовский район
в том числе по поселениям:
25.1. Жариковский, Козьмодемьяновский, Красненский, Куропатинский, Лазаревский, Лермонтовский, Муравьевский, Николаевский, Новоалександровский, Толстовский, Садовский сельсоветы 1637 1277 1130 23
25.2. Раздольненский сельсовет 2543 2183 2036 23
25.3. Тамбовский сельсовет 1951 1591 1444 23
26. Тындинский район
в том числе по поселениям:
26.1. Нюкжинский сельсовет 1523 1040 863 33
26.2. Урканский сельсовет 1693 1226 1052 32
26.3. Усть-Нюкжинский сельсовет 1638 1113 925 36
27. Шимановский район
в том числе по поселениям:
27.1. Береинский, Малиновский, Нововоскресеновский, Новогеоргиевский, Петрушенский, Селетканский, Ушаковский сельсоветы 2447 1831 1627 45
27.2. Мухинский сельсовет 2596 1951 1733 46
27.3. Саскалинский сельсовет 2577 1932 1714 46
27.4. Симоновский сельсовет 2570 1925 1707 46
27.5. Ураловский сельсовет 2084 1439 1221 46
27.6. Чагоянский сельсовет 2592 1947 1729 46
28. пгт Прогресс 1402 1150 1031 14
28.1. пгт Новорайчихинск 1463 1212 1092 14