ЗАКОН
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Амурской области
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Амурской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Принят ЗаконодательнымСобранием Амурской области 10 декабря2015 года
Статья 1
Внести в Закон Амурской области от 22.12.2014№ 463-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Амурской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов" следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
"Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области(далее - Территориальный фонд) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджетаТерриториального фонда в сумме 10443983,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Территориального фондав сумме 10454213,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Территориального фонда в сумме10230,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджетаТерриториального фонда на плановый период 2016 и 2017 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориальногофонда на 2016 год в сумме 10906564,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме12156143,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Территориального фондана 2016 год в сумме 10906564,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 12156143,9тыс. рублей.";
2) дополнить статьей 2-1следующего содержания:
"Статья 2-1
Утвердить источникифинансирования дефицита бюджета Территориального фонда на 2015 год согласноприложению № 2-1 к настоящему Закону.";
3) статьи 3 и 4 изложить в новой редакции:
"Статья 3
1. Установить доходы бюджета Территориального фонда на2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 3 кнастоящему Закону.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2015год в сумме 10454013,7 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10904760,5 тыс. рублей,на 2017 год в сумме 12154339,6 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнованийбюджета Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям игруппам видов расходов классификации расходов бюджетовна 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 4 кнастоящему Закону.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов,предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2015году в сумме 160000,0 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 120000,0 тыс. рублей, в2017 году в сумме 120000,0 тыс. рублей.";
4) в статье 5:
а) в части 1 слова "финансовых средств"исключить;
б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
5) приложение № 1 к Закону изложить в новой редакциисогласно приложению № 1 к настоящему Закону;
6) дополнить приложением№ 2-1 согласно приложению № 2 кнастоящему Закону;
7) приложение № 3 к Закону изложить в новой редакциисогласно приложению № 3 к настоящему Закону;
8) приложение № 4 к Закону изложить в новой редакциисогласно приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
Губернатор Амурскойобласти А.А.Козлов
г.Благовещенск
21 декабря 2015 года
№ 620-ОЗ
Приложение № 1
к Закону Амурской области
от 21.12.2015 № 620-ОЗ
Приложение № 1
к Закону Амурской области
от 21.12.2014 № 463-ОЗ
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГОМЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ
Код главного администратора доходов | Код вида (подвида) доходов | Наименование |
1 | 2 | 3 |
151 |
| Федеральная служба финансово-бюджетного надзора |
151 | 11620040090000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
161 |
| Федеральная антимонопольная служба |
161 | 11633090090000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 |
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области |
395 | 10202110090000 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) |
395 | 11102072090000 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11105039090000 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11109049090000 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11301999090000 | Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) |
395 | 11302069090000 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 11302999090000 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11402090090000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
395 | 11402090090000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
395 | 11404090090000 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 11620040090000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 11621090090000 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11623091090000 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11623092090000 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11632000090000 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 11633090090000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11690090090000 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11701090090000 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 11706040090000 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 20205202090000 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 20205203090000 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
395 | 20205812090000 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 20205813090000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
395 | 20205999090000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 20209019090000 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета |
395 | 20209029090000 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 20209073090000 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 20809000090000 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
395 | 21806040090000 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 21906024090000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 21906080090000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Приложение № 2
к Закону Амурскойобласти
от 21.12.2015 №620-ОЗ
Приложение№ 2-1
к Закону Амурской области
от21.12.2014 № 463-ОЗ
ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДАОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИНА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма |
00001000000000000000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 10230,1 |
00001050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 10230,1 |
00001050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 10443983,6 |
00001050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 10443983,6 |
00001050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 10443983,6 |
39501050201090000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 10443983,6 |
00001050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 10454213,7 |
00001050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 10454213,7 |
00001050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 10454213,7 |
39501050201090000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 10454213,7 |
Приложение № 3
к Закону Амурскойобласти
от 21.12.2015 №620-ОЗ
Приложение № 3
к Закону Амурскойобласти
от 21.12.2014 №463-ОЗ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТАТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГОСТРАХОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39510000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 200,0 | 1804,3 | 1804,3 |
39510200000000000000 | СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 200,0 | 1804,3 | 1804,3 |
39510202000000000160 | Страховые взносы | 200,0 | 1804,3 | 1804,3 |
39510202110090000160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) | 200,0 | 1804,3 | 1804,3 |
39520000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10443783,6 | 10904760,5 | 12154339,6 |
39520200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10454013,7 | 10904760,5 | 12154339,6 |
39520205000000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 10454013,7 | 10904760,5 | 12154339,6 |
39520205800090000151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 10304013,7 | 10754760,5 | 12004339,6 |
39520205812090000151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 10294013,7 | 10754760,5 | 12004339,6 |
39520205813090000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 10000,0 |
|
|
39520205999000000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
39520205999090000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 |
39521900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - 10230,1 |
|
|
39521906000000000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | - 10230,1 |
|
|
39521906080000000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - 10230,1 |
|
|
39521906080090000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 10230,1 |
|
|
| Всего доходов | 10443983,6 | 10906564,8 | 12156143,9 |
Приложение № 4
к Закону Амурскойобласти
от 21.12.2015 №620-ОЗ
Приложение № 4
к Закону Амурскойобласти
от 22.12.2014 №463-ОЗ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕБЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГОФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВКЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2015 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области | 395 |
|
|
|
| 10454213,7 | 10906564,8 | 12156143,9 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 |
|
| 88289,3 | 93091,6 | 93091,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 88289,3 | 93091,6 | 93091,6 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 7300000 |
| 88289,3 | 93091,6 | 93091,6 |
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 7320000 |
| 88289,3 | 93091,6 | 93091,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 7320059 |
| 88289,3 | 93091,6 | 93091,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 7320059 | 100 | 75404,1 | 78809,6 | 78809,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 7320059 | 200 | 12114,2 | 14108,5 | 14108,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 01 | 13 | 7320059 | 300 | 597,5 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 7320059 | 800 | 173,5 | 173,5 | 173,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 |
|
| 10365924,4 | 10813473,2 | 12063052,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 10365924,4 | 10813473,2 | 12063052,3 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7300000 |
| 10365924,4 | 10813473,2 | 12063052,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 7310000 |
| 10355924,4 | 10813473,2 | 12063052,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7315093 |
| 10355924,4 | 10813473,2 | 12063052,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 7315093 | 300 | 10205924,4 | 10693473,2 | 11943052,3 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 7315093 | 500 | 150000,0 | 120000,0 | 120000,0 |
Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 7370000 |
| 10000,0 |
|
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7375136 |
| 10000,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 7375136 | 500 | 10000,0 |
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
| 10454213,7 | 10906564,8 | 12156143,9 |