Приложение к Решению от 25.12.2007 г № 17-Р Реестр

Реестр муниципальной собственности мазановского района по состоянию на 1 декабря 2007 года


Реестр. номер ИНОН Наименование объекта недвижимости Адрес Инвентарный номер Год приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная балансовая стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8
02832001 Муниципальное учреждение здравоохранения "Мазановская центральная районная больница"
Недвижимое имущество
02832001000001 Корпус районной больницы с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010021 1988 19670 10818
02832001000002 Здание КГО с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010023 1991 1190 803
02832001000003 Здание поликлиники с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010016 1968 2533 1429
02832001000004 Гараж с. Новокиевский Увал, ул. Советская 0 0 0 0
02832001000005 Здание гаража с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010036 1997 863 408
02832001000006 Здание роддома с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010006 1964 1087 561
02832001000007 Здание инфекционной больницы с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010007 1935 101 0
02832001000008 Холодный склад с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010039 1999 33 27
02832001000009 Башня водонапорная с. Новокиевский Увал, ул. Советская 01010020 1965 333 176
02832001000010 Котельная Сапр. уч. больницы с. Сапроново 01010038 1965 333 176
02832001000011 Здание Сапр. уч. больницы с. Сапроново 01010088 1963 930 469
02832001000012 Здание Угл. уч. больницы с. Угловое 01010037 1980 3038 1215
02832001000013 Здание Майской уч. больницы п. Ивановский 01010034 1996 269 216
02832001000014 Здание Краснояр. уч. больницы с. Красноярово 01010030 1985 0 0
02832001000016 Квартира с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 25 01020033 1977 112 36
02832001000017 Квартира с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, д. 3, кв. 22 01020047 2003 110 107
02832001000018 Квартира с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 16 01020038 1977 71 66
02832001000019 Квартира (служ. расп. N 38-р от 22 января 2001 года) с. Н-Увал, ул. Советская, д. 80, кв. 18 01020045 2001 30 16
02832001000021 Квартира с. Н-Увал, ул. Строителей, д. 5, кв. 6 01020042 2000 100 23
02832001000025 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Увальская, д. 27 01020018 1982 355 198
02832001000026 Квартира (служ. расп. N 444-р от 31 июля 2001 года) с. Н-Увал, ул. Юбилейная, д. 5, кв. 1 01020043 2001 75 69
02832001000027 Здание ФАП с. Петровка 01010048 2005 0 0
02832001000028 Здание ФАП с. Михайловка 01010049 2005 0 0
02832001000029 Здание ФАП с. Леонтьевка 01010050 2005 0 0
02832001000030 Здание ФАП с. Маргаритовка 01010051 2005 0 0
02832001000031 Здание ФАП с. Молчаново 01010052 2005 0 0
02832001000032 Здание ФАП с. Ульма 01010053 2005 0 0
02832001000033 Здание ФАП с. Практичи 01010054 1951 215 206
02832001000034 Здание ФАП с. Сохатино 01010055 1957 0 0
02832001000035 Здание ФАП с. Раздольное 01010056 0 0
Итого 31448 17019
Движимое имущество
ИНОД Наименование объекта движимого имущества Инвентарный номер Год приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная стоимость, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
02832001000001 Трехканальный электрокардиограф 01370173 2004 130 130
02832001000002 Спирометр с комбинированным насосом 01370172 2004 173 173
02832001000003 Аппарат ИВЛ РО-06 01370181 2004 383 383
02832001000004 Аппарат ИВЛ "Вдох" 01370408 1999 618 0
02832001000005 Аппарат ИВЛ 01370122 2001 202 81
02832001000006 Аппарат искусств. 01370424 1997 122 0
02832001000007 Аппарат ИВЛ "Вдох" 01370407 1993 618 0
02832001000008 Бронхоскоп 01370464 2002 109 65
02832001000009 Гастроскоп для взрослых 01370460 2000 168 34
02832001000010 Гастроскоп для детей 01370461 2001 146 58
02832001000011 Трехканальный электрокардиограф 01370174 2004 130 130
02832001000012 Аппарат рентгеновский РУМ-20М 01370413 1994 181 0
02832001000013 Флюороскоп 01370110 1984 114 0
02832001000014 Сканер ультразвуковой 01370463 1999 271 0
02832001000015 Аппарат "Алока-210" 01370403 1989 197 0
02832001000016 Радиографический мобильный аппарат 01370470 1999 211 106
02832001000017 Аппарат ИВЛ для детей "Фаза-9" 01370156 2003 276 221
02832001000018 Монитор прикроватный МПР-01 01370142 2002 131 78
02832001000019 Инкубатор для новорожденных ИДН-02 01370141 2002 181 135
02832001000020 Фетальный монитор 01370175 2004 541 541
02832001000021 Монитор 01370087 2001 249 48
02832001000022 Детский инкубатор 01370482 2001 136 54
02832001000023 Трехканальный электрокардиограф 01370011 2004 133 133
02832001000024 Трехканальный электрокардиограф 01370010 2004 133 133
02832001000025 Трехканальный электрокардиограф 01370013 2004 130 130
02832001000026 Трехканальный электрокардиограф 01370008 2004 133 133
02832001000029 УАЗ3152, С 237 сс 01510033 1991 83 0
02832001000031 УАЗ3962, К 206 АЕ 01510042 2002 149 116
02832001000033 САЗ3507, 87-81 АМИ 0151006 1991 25 0
02832001000034 ВАЗ2121, С 209 01510038 140 140 0
02832001000036 УАЗ396259, К 962 АА 01510043 2003 178 149
02832001000038 УАЗ39629, К 737 АА 01510019 2003 168 159
02832001000040 ВАЗ21213, К 251 АЕ 01510040 1995 117 0
02832001000041 УАЗ3962, К 282 KF 01510041 1998 118 40
02832001000043 УАЗ3303, К 39629 М 753 01510046 2004 194 0
02832001000044 ГАЗ5314 01510044 2004 5 0
02832001000045 Компьютер 01380185 2004 25 25
02832001000046 Холодильник 01380188 2004 8 8
02832001000047 Холодильник 01370187 2004 8 8
02832001000048 Холодильник 01370011 2004 8 8
02832001000049 Холодильник 01370186 2004 8 8
02832001000050 Телевизор 01380180 2004 5 5
02832001000051 Компьютер 01380184 2004 25 25
02832001000052 Компьютер 01380160 2003 18 17
02832001000053 Принтер 01380121 2001 11 8
02832001000054 Компьютер 01380166 2004 19 19
02832001000055 Монитор 01370473 2001 62 25
02832001000056 Стерилизатор 01350437 1999 5 2
02832001000057 Холодильник 01380477 2000 7 5
02832001000058 Электродрель 01370419 1996 9 0
02832001000059 Кровать функциональная 01370106 2001 15 10
02832001000060 Холодильник 01380415 1996 5 2
02832001000061 Кондиционер 01380448 2002 24 15
02832001000062 Электрокоагулятор 01370117 2001 68 27
02832001000063 Аппарат ИВЛ РО 611-03 01340019 1992 70 0
02832001000064 Ультразвуковой ингалятор 01370180 1990 12 0
02832001000065 Стол операционный 01370011 1987 12 0
02832001000066 Стол операционный 01370204 1976 12 0
02832010000067 Морозильная камера 01380134 2000 7 0
02832001000068 Аппарат ингаляционного наркоза 01370455 1999 77 62
02832001000069 Электроотсос 01370113 2001 10 4
02832001000070 Аппарат для искусств. ингаляции легких 01370464 2000 68 14
02832001000071 Аппарат РО-6 01370010 1985 13 0
02832001000072 Электроотсос 01370112 2001 10 4
02832001000073 Аппарат "Лада" 01340015 1989 12 0
02832001000074 Монитор 01370448 1999 78 62
02832001000075 Лапароскоп 01370429 1997 37 0
02832001000076 Электронож 01370160 1978 10 0
02832001000077 Бормашина 01370139 2002 10 8
02832001000078 Камера бактерицидная 01370171 2004 21 21
02832001000079 Сухожаровой шкаф 01350303 1991 17 0
02832001000080 Установка стоматологическая 01370026 1985 15 0
02832001000081 Кондиционер 01380130 2001 20 8
02832001000082 Дентальный универс. ком-т 01370462 1999 88 44
02832001000083 Компрессор КПБ 120/5 01370125 2001 24 17
02832001000084 Бормашина 01370124 2001 24 17
02832001000085 Компьютер 01380417 1996 18 4
02832001000086 Стерилизатор 01350433 1999 5 2
02832001000087 Стерилизатор сухожаровой 01350432 1999 5 2
02832001000088 Телевизор "Изумруд" 01380014 1993 13 0
02832001000089 Телевизор "Голдстар" 01380410 1996 5 1
02832001000090 Дефибриллятор 01370459 1999 52 0
02832001000091 Холодильник 01380470 2000 7 5
02832001000092 Холодильник 01380414 1996 5 2
02832001000093 Холодильник 01380476 2000 7 5
02832001000094 Электростанция 01380003 1992 25 0
02832001000095 Электрокоагулятор 01370259 2001 68 27
02832001000096 Стерилятор сухожарочный 01350431 1999 5 2
02832001000097 Аппарат прерывания беременности 01370129 2001 20 8
02832001000098 Аспиратор маточный 01370436 1999 26 1
02832001000099 Стерилизатор сухожаровой 01350444 1999 5 2
02832001000100 Холодильник 01380471 2000 7 5
02832001000101 Видеосистема 01380104 2001 10 6
02832001000102 Компьютер 01380457 1999 24 7
02832001000103 Компьютер 01380167 2004 17 17
02832001000068 Аппарат ингаляционного наркоза 01370455 1999 77 62
02832001000069 Электроотсос 01370113 2001 10 4
02832001000070 Аппарат для искусств. ингаляции легких 01370464 2000 68 14
02832001000071 Аппарат РО-6 01370010 1985 13 0
02832001000072 Электроотсос 01370112 2001 10 4
02832001000073 Аппарат "Лада" 01340015 1989 12 0
02832001000074 Монитор 01370448 1999 78 62
02832001000075 Лапароскоп 01370429 1997 37 0
02832001000076 Электронож 01370160 1978 10 0
02832001000077 Бормашина 01370139 2002 10 8
02832001000078 Камера бактерицидная 01370171 2004 21 21
02832001000079 Сухожаровой шкаф 01350303 1991 17 0
02832001000080 Установка стоматологическая 01370026 1985 15 0
02832001000081 Кондиционер 01380130 2001 20 8
02832001000082 Дентальный универс. ком-т 01370462 1999 88 44
02832001000083 Компрессор КПБ 120/5 01370125 2001 24 17
02832001000084 Бормашина 01370124 2001 24 17
02832001000085 Компьютер 01380417 1996 18 4
02832001000086 Стерилизатор 01350433 1999 5 2
02832001000087 Стерилизатор сухожаровой 01350432 1999 5 2
02832001000088 Телевизор "Изумруд" 01380014 1993 13 0
02832001000089 Телевизор "Голдстар" 01380410 1996 5 1
02832001000090 Дефибриллятор 01370459 1999 52 0
02832001000091 Холодильник 01380470 2000 7 5
02832001000092 Холодильник 01380414 1998 5 2
02832001000093 Холодильник 01380476 2000 7 5
02832001000094 Электростанция 01380003 1992 25 0
02832001000095 Электрокоагулятор 01370259 2001 68 27
02832001000096 Стерилятор сухожарочный 01350431 1999 5 2
02832001000097 Аппарат прерывания беременности 01370129 2001 20 8
02832001000098 Аспиратор маточный 01370436 1999 26 1
02832001000099 Стерилизатор сухожаровой 01350444 1999 5 2
02832001000100 Холодильник 01380471 2000 7 5
02832001000101 Видеосистема 01380104 2001 10 6
02832001000102 Компьютер 01380457 1999 24 7
02832001000103 Компьютер 01380167 2004 17 17
02832001000104 Принтер 01380183 2004 7 7
02832001000105 Принтер лазерный 01380168 2004 9 9
02832001000106 Монитор 01380119 2001 8 7
02832001000107 Компьютер 01380118 2001 13 9
02832001000108 Копировальный аппарат 01380422 1997 8 8
02832001000109 Компьютер 01380055 1996 8 2
02832001000110 Принтер 01380120 2001 11 8
02832001000111 Копировальный аппарат 01380149 2002 40 32
02832001000112 Анализатор для определения гемоглобина 01370158 2003 31 24
02832001000113 Холодильник 01380177 2004 10 10
02832001000114 Микроскоп "Микмед-1" 01350169 2004 19 19
02832001000115 Термостат водяной 01350170 2004 15 15
02832001000116 Микроскоп "Миклид-1" 01370136 2002 22 15
02832001000117 Стерилизатор сухожаровой 01350430 1999 5 2
02832001000118 Холодильник 01380475 2000 7 5
02832001000119 Телефакс 01380423 1998 5 2
02832001000120 Компьютер 01380401 1995 29 3
02832001000121 Холодильник 01380146 2002 9 7
02832001000122 Флюороскоп универсальный 01370164 2004 15 15
02832001000123 Консультационный комплект 01370462 1999 96 0
02832001000124 Отоларингоскоп 01370451 1999 26 0
02832001000125 Лампа щелевая 01370221 1991 26 0
02832001000126 Комплект сапфировых ножей 01370420 1996 5 0
02832001000127 Набор микроэлементов для офтальмологии 01370418 1996 7 0
02832001000128 Аппарат "Милта" 01370411 1996 9 0
02832001000129 Аппарат "Лазер-Алто" 01370412 1995 5 0
02832001000130 Аппарат лазерный "Узор-2к" 01370427 1998 19 0
02832001000131 Электроотсос ОМ-1 01370132 2001 10 4
02832001000132 Ультразвуковой ингалятор 01370153 2003 12 9
02832001000133 Шприц-дозатор 01370151 2003 15 12
02832001000134 Ультразвуковой ингалятор 01370152 2003 11 9
02832001000135 Весы электронные детские 01370150 2003 10 9
02832001000136 Холодильник 01380472 2000 7 5
02832001000137 Пульсоксиметр 01370155 2003 43 34
02832001000138 Тренажер 01370252 2001 13 8
02832001000139 Электрокардиограф 01370446 1999 31 0
02832001000140 Электрокардиограф 01370460 1999 35 0
02832001000141 Шкаф для сушки р/пленки 01370405 1993 22 0
02832001000142 Трансформатор флюороаппарата 01370162 2003 52 41
02832001000143 Аппарат рентгеновский 12-п6 01370112 1987 55 0
02832001000144 Аппарат "Эрга-03" 01370406 1993 18 0
02832001000145 Установка УФОРП-2 01370182 2004 30 30
02832001000146 Холодильник 01380147 2002 8 7
02832001000147 Электрокардиограф портативный 01370468 1999 35 7
02832001000148 Шкаф сушильный 01350331 1992 12 0
02832001000149 Холодильник 01380145 2002 8 7
02832001000150 Дефибриллятор 01370449 1999 77 0
02832001000151 Анализатор для определения уровня глюкозы 01370160 2003 30 25
02832001000152 Анализатор для определения уровня глюкозы 01370159 2003 30 25
02832001000153 Центрифуга 01380131 2001 38 27
02832001000154 Стиральная машина 01380133 2002 62 52
02832001000155 Холодильная камера 01380140 1986 14 0
02832001000156 Холодильная камера 01380141 1986 0 0
02832001000157 Холодильник 01380137 2002 7 6
02832001000158 Газовая плита 01380138 2002 7 6
02832001000159 Морозильник "Стинол" 01380459 1999 9 6
02832001000160 Морозильный ларь 01380140 2002 22 18
02832001000161 Холодильник 01380163 2004 11 0
02832001000162 Облучатель ОРК-21 м 01370110 2001 7 3
02832001000163 Аппарат индуктопир коротковолновый ИК-13-И 01370426 1998 41 0
02832001000164 Амплипульс-5 01370123 2001 18 7
02832001000165 Аппарат "Искра-1" 01370116 2001 13 5
02832001000166 Облучатель УГН-1 01370109 2001 6 2
02832001000167 ЛУЧ-11 01370111 2001 47 5
02832001000168 Холодильник 01380178 2004 10 10
02832001000169 Кровать "ЭНКА" 01370249 1991 21 0
02832001000170 Ларингоскоп ЛУД-4 01370481 2001 9 4
02832001000171 Электроотсос 01370484 2001 10 4
02832001000172 Электроотсос 01370483 2001 10 4
02832001000173 Стерилизатор сухожаровой 01350429 1999 5 0
02832001000174 Дозатор шприцевый 01370135 2002 16 12
02832001000175 Холодильник 01380474 2000 7 4
02832001000176 Стерилизатор 01370144 2002 59 48
02832001000177 Аппарат ИВЛ ручной для новорожденных 01370143 2002 17 13
02832001000178 Монитор прикроватный 01370142 2002 131 78
02832001000179 Релаксатор 01370179 2004 18 18
02832001000180 Пеленальный стол "Аист" 01370154 2003 31 25
02832001000181 Детский инкубатор 01370482 2001 136 54
02832001000182 УАЗ-3962 (санитарный) 01510046 2005 229 229
02832001000183 УАЗ-22069 (санитарный) 01510048 2005 239 239
02832001000184 УАЗ-3962 (санитарный) 01510050 2005 247 247
02832001000185 УАЗ-396259 (санитарный) 01510049 2005 229 229
02832001000186 ГАЗ-322174 (гос. N К 140 МР 28) 2006 376 376
Итого 11424 5966
Всего 42872 22985
Реестр. номер ИНОН Наименование объекта недвижимости Адрес Инвентарный номер Год приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная балансовая стоимость
02832002 Управление образования администрации Мазановского района
Недвижимое имущество
02832002000001 Здание управления с. Н-Увал, ул. Школьная, 9 1020001 1960 1474 147
02832022000003 Здание котельной с. Белоярово с. Белоярово 2005 38,5 0
Итого 1512,5 147
ИНОД Движимое имущество
02832002000001 Машинка пишущая электрическая 10104030 2000 8,7 0
02832002000002 Холодильник 10104029 2000 6,6 0
02832002000003 Факс 10104024 2005 6,8 0
02832002000004 Принтер 10104026 2005 5,9 0
02832002000005 Винчестер 10104019 2005 2,5 0
02832002000006 Принтер 10104031 2005 9,4 0
02832002000007 Сканер 10104030 2001 5,9 0
02832002000008 Телевизор 10104028 1989 14,4 0
02832002000010 Гарнитур "Анадр" 10106000 1999 8,3 0
02832002000011 Шкаф книжный 10106030 1990 1,4 0
02832002000012 Стол заседания 3 секционный 10106031 1990 3,4 0
02832002000013 Стол демонстрационный д/проектировки фильмов 10106036 1989 3,8 0
02832002000014 Стол с приставкой 10106037 1990 4,4 0
02832002000015 Стол 2-тумбовый, 14 шт. 010106001-16 1985 13,5 0
02832002000016 Стол компьютерный, 11 шт. 010106017-37 2004 10,5 0
02832002000017 Стол компьютерный, 5 шт. 10106042 2005 6,2 0
02832002000018 Стол 1-тумбовый, 5 шт. 10106038 2005 11 0
02832002000019 Тумба 10106039 2005 1,7 0
02832002000020 Шкаф для журналов 10106040 2005 4,4 0
02832002000021 Стол приставной, 4 шт. 10106041 2005 5,8 0
02832002000022 Магнитофон "Панасоник" 10104032 2004 4,9 0
02832002000023 Кресло "Престиж", 30 шт. 10106033 2001 27 0
02832002000024 Стол 2-тумбовый 010106034-39 2004 16,5 0
02832002000025 Шкаф для одежды 10106040 2004 2,9 0
02832002000026 Пенал 10106041 2004 4,4 0
02832002000027 Кресло "Бюджет" 10106042 2004 4,9 0
02832002000028 Учебники 354,2 0
02832002000029 Компьютер 10104000 2001 31,6 14,7
02832002000030 Компьютер 10104002 2002 31,4 17,8
02832002000031 Компьютер 10104003 2002 30,1 17
02832002000032 Компьютер 10104023 2005 36,7 32,3
02832002000033 Компьютер 10104004 2001 22,1 13,2
02832002000036 Компьютер, 11 шт. 10104007-14 2003 222,7 170,5
Итого 924 265,5
Всего 2436,5 412,5
Реестр. номер ИНОН Наименование объекта недвижимости Адрес Инвентарный номер Год приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная балансовая стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8
02832003 Редакция газеты "Знамя труда"
Недвижимое имущество
02832003000001 Адм. здание (редак., типограф.) с. Н-Увал, ул. Типографская, 50 439 38
02832003000002 Гараж (редакция) с. Н-Увал, ул. Типографская, 50 75 13
02832003000003 Склад бумаги (редакция) с. Н-Увал, ул. Типографская, 50 18 0
Итого 532 51
Всего 532 51
Реестр. номер ИНОН Наименование объекта недвижимости Адрес Инвентарный номер Год приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная балансовая стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8
02832004 Мазановский учебно-курсовой комбинат
Недвижимое имущество
02832004000001 Здание УКК с. Н-Увал, ул. Советская, 11 1010001 1975 1682,00 0
02832004000002 Гараж УКК с. Н-Увал, ул. Советская, д. 86 1100002 1985 652,00 0
02832004000003 Проходная УКК с. Н-Увал, ул. Советская, д. 86 1100003 1985 152,00 0
02832004000004 Эстакада УКК с. Н-Увал, ул. Советская, д. 86 110002 1985 175,00 0
02832004000005 ТБ-10-04 УКК с. Н-Увал, ул. Советская, д. 86 49,00 0
Итого 2710,00 0
Движимое имущество
02832004000001 Автомобиль КамАЗ-55102 1510005 1989 349 0
02832004000002 Автомобиль УАЗ-31512 1510004 1994 117 0
02832004000003 Комбайн "Енисей" 1320022 1988 170 0
02832004000004 Трактор Т-150 1510012 1988 177 0
02832004000005 Трактор ДТ-75 1510013 1987 119 0
02832004000006 Пресс-подборщик ПРП-1,6 1320019 1991 263 0
02832004000007 Трактор ДТ-75 1510015 1991 394 0
02832004000008 Автобус ПАЗ-672 1510019 1989 111 0
02832004000009 Автомобиль ГАЗ-53 1510009 1988 87 0
02832004000010 Автомобиль ГАЗ-53 1510010 1987 87 0
02832004000011 Автомобиль УАЗ-31512 1510004 1994 117 0
02832004000012 Трактор МТЗ-80 1510011 1984 81 0
02832004000013 Трактор МТЗ-80 1510014 1988 81 0
02832004000020 Прицеп КамАЗа 1510006 1989 50 0
02832004000021 Прицеп 2 ПТС-4 1510025 1991 42 0
02832004000022 Прицеп тракторный 1510024 1991 34 0
Итого 2279 0
Всего 4989 0
Реестр. номер ИНОН Наименование объекта недвижимости Адрес Инвентарный номер Год приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная балансовая стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8
02832005 Муниципальное унитарное предприятие "Мазановский Автотранспортник"
Реестр. номер ИНОН Наименование объекта недвижимости Адрес Инвентарный номер Год приобретения Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная балансовая стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8
02832006 Муниципальное учреждение "Служба "Заказчик по жилищно-коммунальным услугам"
Недвижимое имущество
02832006000001 27-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 5 64 1983 6136 4848
02832006000002 27-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 3 37 1988 8441 7090
02832006000041 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Луговая, 79, кв. 1 (1 кв.) 30 1969 150 45
02832006000003 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Школьная, 34 (1 кв.) 62 1971 254 170
02832006000004 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Школьная, 32 61 1971 4275 2907
Квартира (служебное жил. помещение) с. Н-Увал, ул. Школьная, 32, кв. 5
02832006000005 27-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 7 65 1979 4227 3170
Квартира (пост-е N 329 от 13 сентября 1999 года) с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 7, кв. 20 Служебная квартира
02832006000006 27-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 9 66 1977 4810 3511
Квартира (пост-е N 236 от 11 сентября 2006 года) с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы 9, кв. 17 Служебное жилое помещение
Квартира (пос-е N 35/653 от 24 апреля 2007 года) с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 9, кв. 9 Служебное жилое помещение
02832006000008 22-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 68 69 1989 5122 4353
02832006000009 39-комнатное общежитие с. Н-Увал, ул. Советская, 101 70 1974 861 603
02832006000010 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Школьная, 10 (1 кв.) 71 1985 57 35
02832006000011 Жилой дом с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 47 (1 кв.) 72 1967 65 17
02832006000012 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Увальская, 5 (1 кв.) 73 1971 18 6
02832006000013 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Рулева, 23 74 1994 351 324
02832006000014 Жилой дом с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 61 (1 кв.) 60 1986 51 17
02832006000015 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Школьная, 30 23 1965 3544 63
02832006000016 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Орловой, 56 (1 кв.) 1 1971 186 99
02832006000017 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 74а 2 1983 1249 987
Квартира (пост-е N 195 от 16 сентября 2005 года) с. Н-Увал, ул. Советская, 74а, кв. 9 Спец. жилье для соц. защиты отдельных категорий граждан
02832006000018 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 74 3 1971 3856 2583
02832006000019 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 76 4 1973 3769 2600
02832006000020 32-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 78 5 1980 4938 3752
Квартира (пост-е N 266 от 23 октября 2006 года) с. Н-Увал, ул. Советская, 78, кв. 1 Спец. жилье для соц. защиты отдельных категорий граждан
02832006000021 18-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 80 6 1981 3758 3894
02832006000022 26-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 113 7 1987 4193 3480
02832006000024 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Мелиораторов, 1 9 1985 2319 1809
02832006000025 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Мелиораторов, 2, кв. 2 10 1986 593 480
02832006000026 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Мелиораторов, 4 11 1986 1184 959
02832006000027 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Мелиораторов, 5 12 1987 603 494
02832006000028 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Мелиораторов, 14 13 1989 684 5697
02832006000029 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Рулева, 13 (1 кв.) 14 1993 1159 985
02832006000030 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 12 (1 кв.) 15 1971 328 292
02832006000032 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Орловой, 2 18 1966 27 9
02832006000033 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Орловой, 2а 19 1966 1016 681
02832006000034 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Орловой, 3 20 1971 1018 682
02832006000035 18-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Орловой, 5 21 1974 1173 786
02832006000036 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Орловой, 16 (1 кв.) 22 1971 1423 996
02832006000037 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Орловой, 70 24 1971 160 55
02832006000039 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Луговая. 96 (1 кв.) 26 1980 31 23
02832006000042 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Луговая, 93 кв. 2 (1 кв.) 31 1974 330 218
02832006000044 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 64 кв. 2 (1 кв.) 34 1968 139 120
02832006000045 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 65, кв. 2 (1 кв.) 38 1971 322 65
02832006000046 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 66, кв. 1 (1 кв.) 35 1969 322 110
02832006000047 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 68, кв. 1 (1 кв.) 36 1972 161 48
02832006000048 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 73, кв. 1 (1 кв.) 37 1973 168 81
02832006000049 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 75 38 1973 307 117
02832006000050 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 76, кв. 2 39 1973 308 117
02832006000051 Жилой дом с. Н-Увал. ул. Киевская, 84а (1 кв.) 41 1975 154 59
02832006000052 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 84б (1 кв.) 55 1975 159 67
02832006000053 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Киевская, 74, кв. 1 (1 кв.) 44 1971 159 67
02832006000054 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Новая, кв. 1 (1 кв.) 45 1981 70 24
02832006000055 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Новая, кв. 41 (1 кв.) 49 1971 329 178
02832006000056 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Озерная, 43, кв. 2 (1 кв.) 50 1971 94 32
02832006000057 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Высокая, 10, кв. 2 52 1989 159 54
02832006000058 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Колхозная, 50, кв. 1 53 1986 202 142
02832006000059 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Типографская, 24 55 1971 247 158
02832006000060 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Типографская, 37 57 1970 369 126
02832006000061 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Лесная, 41 (1 кв.) 59 1984 38 11
02832006000062 Жилой дом (служ. жил. пом-е) с. Н-Увал, ул. Школьная, 27 (1 кв.) 47 1971 107 64
02832006000063 2-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Озерная, 30 48 1971 279 187
02832006000064 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 107 49 1982 90 31
02832006000065 36-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 99 50 1991 2776 1804
02832006000066 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 105 51 1969 3134 2720
02832006000067 18-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Строителей, 5 52 1984 1251 801
02832006000068 18-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Амурский, 4 53 1983 760 555
Квартира (пост-е N 72 от 6 апреля 2005 года) с. Н-Увал, ул. Амурский 4, кв. 2 Специализированное жилое помещение
02832006000069 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Озерная 50 (1 кв.) 54 1972 12126 446
02832006000070 16-квартирный жилой дом с. Н-Увал, ул. Советская, 103 6 1969 35 34
02832006000071 Жилой дом с. Н-Увал, ул. Лесная, 34 71 1971 100 32
02832006000072 Жилой дом с. Н-Увал, ул. 40 лет Победы, 33 75 60 54
02832006000073 Общежитие (ОАО "ПМК-113") с. Н-Увал, ул. Советская, 109 79 1969 1419,8 894,5
02832006000074 Гараж с. Н-Увал, пер. Почтовый 77 1967 39,9 0
