Приложение к Постановлению от 29.12.2007 г № 1636 Показатель


НА 2008 - 2010 ГОДЫ
N п/п Наименование показателя РЗ ПР Текущий год Плановый период
2-й год 3-й год
1. Доходы, в том числе: 225488 233364 245491
Налоги на прибыль, доходы 16184 17333 18511
Налоги на совокупный доход 1122 1201 1283
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 277 264 293
Государственная пошлина 206 220 236
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11340 9800 9800
Платежи при пользовании природными ресурсами 59 124 137
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 890 890 890
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 195410 203532 214341
2. Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации, в том числе: 226992 250395 263739
Общегосударственные вопросы 0100 31225 34121 36522
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 0102 727 779 832
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 0103 2287 2505 2678
Функционирование местных администраций 0104 19605 21361 22878
Судебная система 0105 27 29 31
Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 7844 8601 9195
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 200
Обслуживание муниципального долга 0112
Резервные фонды 0113 100 378 407
Целевые программы муниципального образования 0114 435 468 501
Другие общегосударственные расходы 0115
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 342 640 686
Органов внутренних дел 0302 100 161 173
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 242 479 513
Национальная экономика 0400 1452 1561 1673
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 65 70 75
Транспорт 0408 557 599 642
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 830 892 956
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12817 13967 14972
Жилищное хозяйство 0501 716 770 825
Коммунальное хозяйство 0502 500 725 778
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 0505 11601 12472 13369
Охрана окружающей среды 0600 797 857 918
Сбор и удаление твердых отходов 0602 797 857 918
Образование 0700 101298 112793 116684
Дошкольное образование 0701 17716 20190 20799
Общее образование 0702 78194 86285 89136
Другие вопросы в области образования 0709 5388 6318 6749
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 2761 2985 3171
Культура 0801 1118 1219 1278
Периодическая печать и издательства 0804 1643 1766 1893
Здравоохранение и спорт 0900 33675 37184 39491
Здравоохранение 0901 22761 24648 26474
Фельдшерско-акушерские пункты 0902 7761 8645 8858
Спорт и физическая культура 0908 106 114 122
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0910 3047 3777 4037
Социальная политика 1000 7729 8774 9408
Пенсионное обеспечение 1001 156 168 180
Социальное обеспечение населения 1003 1410 1531 1642
Охрана семьи и детства 1004 6163 7075 7586
Межбюджетные трансферты 1100 34896 37513 40214
3. Всего расходов, в том числе 226992 250395 263739
3.1. Расходы на оплату труда с начислениями 71126 76361 79457
3.2. Расходы на коммунальные услуги 25442 28673 32429
3.3. Расходы на социальные выплаты 7016 7542 8084
3.4. Расходы инвестиционного характера 12833 13795 14789
4. Профицит (+)/дефицит (-) - 1504 - 1492 - 1558
5. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 1504 1492 1558
5.1. Привлечение 3008 2984 3116
5.2. Погашение 1504 1492 1558
Справочно:
Муниципальный внутренний долг Благовещенского района
Верхний предел муниципального внутреннего долга 15039 14916 15575

Приложение