Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 333 Программа

Соя


Посевные площади, га Урожайность ц/га
Факт, 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Факт, 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
СПК "Луч" 550 750 950 970 970 1020 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 8,0
к/з "Переселенец" 550 650 750 760 760 800 7,3 7,5 7,6 7,9 8,0 8,2
СПК "Надежда" 1000 1300 1500 1550 1550 1600 8,8 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5
к/з "Маркучинский" - 200 300 300 300 350 - 7,0 7,1 7,2 7,3 7,5
к/з "Талалинский" 540 900 1100 1120 1120 1170 6,7 7,0 7,3 7,4 7,6 7,8
СПК "Черниговский" 350 800 1000 1030 1030 1080 7,6 7,9 8,1 8,3 8,4 8,5
СПК "Заречный" 80 300 350 350 350 400 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9
СПК "Шанс" 200 350 400 400 400 450 6,7 7,0 7,1 7,3 7,4 7,5
СПК "Темп" 900 1200 1300 1350 1350 1400 8,5 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5
СПК "Призейский" - 250 300 300 300 350 - 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0
СПК "Радуга" 300 350 450 450 450 500 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,5
СПК "Новостепановский" 250 350 500 520 520 550 7,2 6,3 7,4 7,5 7,7 8,0
ООО "Нива" 150 300 370 400 400 450 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2 7,5
Плодопитомник МТС - 1000 1150 1150 1200 1250 - 6,5 6,6 6,9 7,1 7,3
ПССК "Чембаровский" 500 550 600 600 600 620 6,4 6,6 6,8 6,9 7,0 7,2
КФХ 4890 8000 10830 10890 10900 10960 7,4 7,6 7,8 8,0 8,3 8,5
ГОУП-17 80 100 200 200 200 200 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0
Гуран - 300 600 600 600 600 - 7,5 7,6 7,7 8,0 8,2
Итого 10283 10340 17650 22650 22940 23000 23780 6,3 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4

Валовой сбор, тонн
Факт, 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 16 17 18 19 20 21 22
СПК "Луч" 375 525 675 710 730 815
к/з "Переселенец" 400 485 570 600 610 656
СПК "Надежда" 880 1170 1365 1420 1450 1520
к/з "Маркучинский" - 140 210 215 220 265
к/з "Талалинский" 360 630 800 830 855 915
СПК "Черниговский" 270 630 810 855 870 920
СПК "Заречный" 60 255 265 270 280 315
СПК "Шанс" 135 245 285 300 300 340
СПК "Темп" 765 1080 1185 1250 1260 1330
СПК "Призейский" - 160 195 205 210 245
СПК "Радуга" 195 235 310 315 325 375
СПК "Новостепановский" 180 255 370 390 400 440
ООО "Нива" 100 200 255 280 290 335
Плодопитомник МТС - 650 760 800 860 915
ПССК "Чембаровский" 320 365 410 415 420 450
КФХ 3600 6104 8525 8820 9080 9409
ГОУП-17 60 76 155 160 160 160
Гуран - 225 455 465 480 495
Итого 6478 7700 13400 17600 18300 18800 19900