Приложение к Постановлению от 31.12.2008 г № 333 Программа

Зерновые


Посевные площади, га Урожайность ц/га
Факт, 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Факт, 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
СПК "Луч" 930 1250 1550 1670 1770 1820 8,9 9,5 9,8 9,9 10,1 10,3
к/з "Переселенец" 715 950 1300 1430 1530 1580 7,8 8,6 9,2 9,3 10,0 10,2
СПК "Надежда" 1225 1600 1900 2000 2100 2150 10,7 11,3 10,8 11,4 11,7 11,8
к/з "Маркучинский" - 350 500 620 720 720 8,0 8,3 8,3 8,9 9,0 10,0
к/з "Талалинский" 8,5 1300 1600 1700 1800 1850 9,6 10,1 10,3 10,4 10,7 10,9
СПК "Черниговский" 480 900 1100 1250 1350 1400 10,0 10,0 10,2 10,2 10,6 10,8
СПК "Заречный" 100 300 430 550 650 650 8,5 9,0 9,0 9,1 10,0 10,5
СПК "Шанс" 190 300 380 500 600 600 8,6 8,6 8,8 8,9 9,2 10,2
СПК "Темп" 510 1050 1350 1500 1600 1650 10,3 10,6 10,7 10,9 11,0 11,2
СПК "Призейский" 180 250 350 500 600 600 8,9 9,2 9,3 9,3 9,5 9,9
СПК "Радуга" 220 300 400 520 620 650 8,8 9,2 9,4 9,5 9,7 10,0
СПК "Новостепановский" 250 500 720 800 900 950 7,5 8,0 9,0 9,3 10,0 10,6
ООО "Нива" 240 300 380 530 530 550 9,5 9,4 9,7 10,6 10,8 10,9
Плодопитомник МТС - 1000 1540 1570 1670 1700 - 8,5 8,7 9,2 10,2 10,5
ПССК "Чембаровский" 430 450 500 620 720 750 8,0 9,0 9,2 9,3 10,0 10,3
КФХ 4512 5050 6100 6190 6490 6710 9,2 9,3 10,4 10,6 11,4 11,6
ГОУП-17 35 50 100 150 200 210 7,0 7,7 8,2 8,3 8,5 9,0
Гуран 133 400 800 900 950 960 5,4 6,0 6,2 6,4 6,5 7,5
Итого 10271 11100 16000 21000 23000 24800 25500 9,2 9,2 9,6 9,7 10,0 10,5 10,8

Валовой сбор, тонн
Факт, 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 16 17 18 19 20 21 22
СПК "Луч" 830 1185 1520 1650 1785 1875
к/з "Переселенец" 560 80 1190 1330 1530 1610
СПК "Надежда" 1310 1800 1860 2280 2450 2535
к/з "Маркучинский" - 290 415 550 640 720
к/з "Талалинский" 815 1315 1650 1770 1930 2010
СПК "Черниговский" 480 900 1120 1275 1430 1510
СПК "Заречный" 85 270 380 500 650 680
СПК "Шанс" 165 260 335 445 550 600
СПК "Темп" 525 115 1445 1635 1760 1850
СПК "Призейский" 160 230 325 465 570 595
СПК "Радуга" 170 270 375 495 600 650
СПК "Новостепановский" 190 400 650 745 900 1000
ООО "Нива" 230 290 370 560 570 600
Плодопитомник МТС 850 1340 1445 1700 1785
ПССК "Чембаровский" 345 410 460 575 720 775
КФХ 4247 4675 6355 6580 7425 7835
ГОУП-17 25 40 85 125 170 190
Гуран 75 240 495 575 620 720
Итого 9490 10212 15360 20370 23000 26000 27540