Приложение к Постановлению от 24.02.2009 г № 65 Показатель


НА 2009 - 2011 ГОДЫ
(тыс. рублей)

N п/п Наименование показателя РЗ ПЗ Очередной год Плановый период
2-й год 3-й год
1. ДОХОДЫ, в том числе: 26032295 27590607 29169030
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11476026 12869679 14155032
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1112839 1212013 1280868
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 742821 815632 891373
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2093390 2167170 2284917
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 527140 585517 733774
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 215 230 296
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2872 2872 2872
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 82744 77373 73045
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 146364 169447 183567
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 48386 52887 61011
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7688 4230 4710
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 633 635 637
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 578 637 700
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 712 783 862
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9789887 9631502 9495366
2. РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1529910 1588402 1697881
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2353 2506 2719
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 103612 109327 116567
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 151372 150849 161775
Судебная система 01 05 75680 80854 87480
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 91568 95807 102697
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 35192 37454 40552
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 233576 256254 298807
Резервные фонды 01 12 380660 380660 380660
Другие общегосударственные вопросы 01 14 455897 474691 506624
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 561 561 561
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 561 561 561
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1810103 1928555 2027287
Органы внутренних дел 03 02 1235164 1315133 1362674
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 136032 145215 156778
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 438907 468207 507835
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3369196 3314576 3678569
Общеэкономические вопросы 04 01 318003 338736 347607
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1109538 1118870 1150172
Водные ресурсы 04 06 42497 48840 48840
Лесное хозяйство 04 07 312172 374113 378536
Транспорт 04 08 178515 180178 185688
Дорожное хозяйство 04 09 665485 527954 545899
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 25350 25350 25350
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 717636 700535 996477
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8941 8740 9447
Другие вопросы в области жилищно коммунального хозяйства 05 05 8941 8740 9447
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 34135 33230 35647
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 34135 33230 35647
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2078612 2227968 2414823
Общее образование 07 02 879194 938535 1020554
Начальное профессиональное образование 07 03 820546 882945 956570
Среднее профессиональное образование 07 04 220217 235277 254497
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 13977 14608 15466
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 38374 49399 56464
Другие вопросы в области образования 07 09 106304 107204 111272
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 157814 173567 176790
Культура 08 01 142629 157594 159486
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 15185 15973 17304
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 2404645 3218700 2539925
Стационарная медицинская помощь 09 01 1853331 2627945 2024164
Амбулаторная помощь 09 02 5431 5787 6260
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 31444 33958 37014
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 50780 54303 58570
Физическая культура и спорт 09 08 145664 141713 154114
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 317995 354994 259803
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5361481 5482168 5770136
Пенсионное обеспечение 10 01 26825 28568 30997
Социальное обслуживание населения 10 02 963642 1033435 1184857
Социальное обеспечение населения 10 03 4250768 4346618 4475420
Охрана семьи и детства 10 04 23096 26843 28387
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 97150 46704 50475
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 10422716 10579952 11009511
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 2414152 2544320 2547604
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 2950325 2623194 2600076
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 793996 850874 910628
Иные межбюджетные трансферты 11 04 3120080 3332865 3616176
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 1144163 1228699 1335027
3. ВСЕГО РАСХОДОВ, в том числе: 27178114 28556419 29360577
3.1. Расходы на оплату труда с начислениями 5945352 6262134 6729018
3.2. Расходы на коммунальные услуги 575045 640559 711612
3.3. Расходы на социальное обеспечение 4403064 4512723 4660036
3.4. Расходы инвестиционного характера 769085 68643 368643
4. Профицит (+), дефицит (-) - 1145819 - 965812 - 191547
5. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 1145819 965812 191547
5.1. Привлечение 2706150 1838002 1648112
5.2. Погашение 1800000 1112544 1625505
Справочно
Государственный внутренний долг Амурской области 4627797 3239519 3229337
Верхний предел государственного внутреннего долга 4627797 3239519 3229337

Приложение