Приложение к Приказу от 29.07.2011 г № 123-ПР/ЖД Тариф

Предельные максимальные уровни тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории амурской области для ОАО «Экспресс приморья» по маршрутам, осуществляемым в пределах пассажирского комплекса дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги»


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171 184 195 207 220 231 240 259
1 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171 184 195 207 220 231 240
2 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171 184 195 207 220 231
3 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171 184 195 207 220
4 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171 184 195 207
5 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171 184 195
6 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171 184
7 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160 171
8 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148 160
9 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135 148
10 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123 135
11 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110 123
12 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101 110
13 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88 101
14 184 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77 88
15 195 184 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66 77
16 207 195 184 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49 66
17 220 207 195 184 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35 49
18 231 220 207 195 184 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22 35
19 240 231 220 207 195 184 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22 22
20 259 240 231 220 207 195 184 171 160 148 135 123 110 101 88 77 66 49 35 22 22

Примечание: Протяженность зоны соответствует расстоянию в 10 км.