Приложение к Приказу от 29.07.2011 г № 123-ПР/ЖД Тариф

Предельные максимальные уровни тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории амурской области для ОАО «Экспресс приморья» по маршрутам, осуществляемым в пределах пассажирского комплекса забайкальской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги»


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213 227 231 254 278 288 292 311
1 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213 227 231 254 278 288 292
2 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213 227 231 254 278 288
3 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213 227 231 254 278
4 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213 227 231 254
5 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213 227 231
6 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213 227
7 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203 213
8 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190 203
9 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175 190
10 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163 175
11 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148 163
12 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125 148
13 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102 125
14 227 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78 102
15 231 227 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60 78
16 254 231 227 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55 60
17 278 254 231 227 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45 55
18 288 278 254 231 227 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22 45
19 292 288 278 254 231 227 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22 22
20 311 292 288 278 254 231 227 213 203 190 175 163 148 125 102 78 60 55 45 22 22

Примечание: Протяженность зоны соответствует расстоянию в 10 км.