Приложение к Постановлению от 12.11.2012 г № 634

Объемы и источники финансирования программных мероприятий


Номер п/п Наименование программ, мероприятий Всего В том числе:
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет другие источники
1 2 3 4 5 6 7
Всего по программе 38317,380 11496,612 17840,818 247,000 8732,950
2012 год 2260,880 619,962 711,968 104,000 824,950
2013 год 27056,500 8176,650 11818,850 53,000 7008,000
2014 год 9000,000 2700,000 5310,000 90,000 900,000
1. Строительство (приобретение) жилья 23720,880 7087,962 9335,968 24,000 7272,950
2012 год 2160,880 619,962 711,968 4,000 824,950
2013 год 21560,000 6468,000 8624,000 20,000 6448,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1. Обеспечение жильем граждан 12220,880 3640,080 4844,800 13,000 3723,000
2012 год 1440,880 406,080 532,800 3,000 499,000
2013 год 10780,000 3234,000 4312,000 10,000 3224,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 11500,000 3447,882 4491,168 11,000 3549,950
2012 год 720,000 213,882 179,168 1,000 325,950
2013 год 10780,000 3234,000 4312,000 10,000 3224,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 10996,500 3358,650 6471,850 106,000 1060,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 1996,500 658,650 1161,850 16,000 160,000
2014 год 9000,000 2700,000 5310,000 90,000 900,000
2.1. Развитие физической культуры и спорта 1996,500 658,650 1161,850 16,000 160,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 1996,500 658,650 1161,850 16,000 160,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2. Развитие водоснабжения 9000,000 2700,000 5310,000 90,000 900,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 9000,000 2700,000 5310,000 90,000 900,000
3. Развитие сети бытового обслуживания 3500,000 1050,000 2033,000 17,000 400,000
3.1. Развитие сети бытовых услуг: строительство (реконструкция) общественных бань 3500,000 1050,000 2033,000 17,000 400,000
2012 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 год 3500,000 1050,000 2033,000 17,000 400,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. Благоустройство территорий сельских поселений 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000
2012 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1. Проведение районного конкурса на лучшую организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий поселений по номинации "За лучшую работу администрации сельского поселения по благоустройству территории поселения" 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000
2012 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000
2013 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000