Приложение к Приказу от 30.11.2012 г № 204-ПР Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям амурской области на 2013 год


┌────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ N  │ Наименование муниципальных  │     Предельные индексы      │
│п/п │образований Амурской области │   максимально возможного    │
│    │                             │   изменения установленных   │
│    │                             │ тарифов на товары и услуги  │
│    │                             │  организаций коммунального  │
│    │                             │комплекса, оказывающих услуги│
│    │                             │   в сфере водоснабжения,    │
│    │                             │   водоотведения и очистки   │
│    │                             │   сточных вод, в среднем    │
│    │                             │по муниципальным образованиям│
│    │                             │      Амурской области       │
│    │                             │        (в процентах)        │
│    │                             ├──────────────┬──────────────┤
│    │                             │  на период   │  на период   │
│    │                             │  с 1 января  │   с 1 июля   │
│    │                             │  по 30 июня  │по 31 декабря │
│    │                             │(включительно)│(включительно)│
├────┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1  │              2              │      3       │      4       │
└────┴─────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘
1.   Поселения Архаринского района x              x
2.   Рабочий поселок (пгт) Архара  100,0          100,0
3.   Аркадьевский сельсовет        100,0          131,5
4.   Антоновский сельсовет         100,0          118,3
5.   Грибовский сельсовет          100,0          131,5
6.   Касаткинский сельсовет        100,0          131,5
7.   Кундурский сельсовет          100,0          100,0
8.   Ленинский сельсовет           100,0          131,5
9.   Новоспасский сельсовет        100,0          131,5
10.  Отважненский сельсовет        100,0          131,5
11.  Урильский сельсовет           100,0          114,4
12.  Черниговский сельсовет        100,0          131,5
13.  Город Белогорск               100,0          100,0
14.  Поселения Белогорского района x              x
15.  Амурский сельсовет            100,0          100,0
16.  Васильевский сельсовет        100,0          100,0
17.  Возжаевский сельсовет         100,0          100,0
18.  Никольский сельсовет          100,0          119,2
19.  Озерянский сельсовет          100,0          100,0
20.  Пригородный сельсовет         100,0          100,0
21.  Томичевский сельсовет         100,0          100,0
22.  Город Благовещенск            100,0          107,8
23.  Поселения Благовещенского     x              x
района
24.  Волковский сельсовет          100,0          100,0
25.  Грибский сельсовет            100,0          100,0
26.  Гродековский сельсовет        100,0          100,0
27.  Марковский сельсовет          100,0          100,0
28.  Михайловский сельсовет        100,0          100,0
29.  Сергеевский сельсовет         100,0          100,0
30.  Усть-Ивановский сельсовет     100,0          187,6
31.  Чигиринский сельсовет         100,0          105,8
32.  Поселения Бурейского района   x              x
33.  Алексеевский сельсовет        100,0          100,0
34.  Рабочий поселок (пгт) Бурея   100,0          111,4
35.  Виноградовский сельсовет      100,0          100,0
36.  Долдыканский сельсовет        100,0          100,0
37.  Малиновский сельсовет         100,0          100,0
38.  Рабочий поселок (пгт)         100,0          100,0
Новобурейский
39.  Райчихинский сельсовет        100,0          100,0
40.  Родионовский сельсовет        100,0          100,0
41.  Старорайчихинский сельсовет   100,0          100,0
42.  Рабочий поселок (пгт) Талакан 100,0          126,6
43.  Успеновский сельсовет         100,0          100,0
44.  Поселения Завитинского района x              x
45.  Верхнеильиновский сельсовет   100,0          100,0
46.  Город Завитинск               100,0          105,2
47.  Город Зея                     100,0          100,0
48.  Поселения Зейского района     x              x
49.  Береговой сельсовет           100,0          100,0
50.  Бомнакский сельсовет          100,0          100,0
51.  Верхнезейский сельсовет       100,0          167,2
52.  Дугдинский сельсовет          100,0          153,7
53.  Ивановский сельсовет          100,0          100,0
54.  Овсянковский сельсовет        100,0          100,0
55.  Огоронский сельсовет          100,0          164,1
56.  Снежногорский сельсовет       100,0          100,0
57.  Сосновоборский сельсовет      100,0          100,0
58.  Тунгалинский сельсовет        100,0          166,8
59.  Поселения Ивановского района  x              x
60.  Березовский сельсовет         100,0          101,6
61.  Дмитриевский сельсовет        100,0          100,0
62.  Ерковецкий сельсовет          100,0          100,0
63.  Ивановский сельсовет          100,0          100,0
64.  Новоивановский сельсовет      100,0          100,0
65.  Приозерный сельсовет          100,0          100,0
66.  Петропавловский сельсовет     100,0          100,0
67.  Семиозерский сельсовет        100,0          100,0
68.  Среднебельский сельсовет      100,0          100,0
69.  Черемховский сельсовет        100,0          100,0
70.  Поселения Константиновского   x              x
района
71.  Верхнеуртуйский сельсовет     100,0          100,0
72.  Ключевской сельсовет          100,0          100,0
73.  Константиновский сельсовет    100,0          100,0
74.  Крестовоздвиженский сельсовет 100,0          100,0
75.  Нижнеполтавский сельсовет     100,0          100,0
76.  Новопетровский сельсовет      100,0          100,0
77.  Поселения Магдагачинского     x              x
района
78.  Гонжинский сельсовет          100,0          100,0
79.  Дактуйский сельсовет          100,0          100,0
80.  Рабочий поселок (пгт)         100,0          100,0
Магдагачи
81.  Рабочий поселок (пгт) Сиваки  100,0          100,0
82.  Тыгдинский сельсовет          100,0          133,2
83.  Рабочий поселок (пгт) Ушумун  100,0          132,7
84.  Чалганский сельсовет          100,0          100,0
85.  Черняевский сельсовет         100,0          100,0
86.  Поселения Мазановского района x              x
87.  Майский сельсовет             100,0          100,0
88.  Новокиевский сельсовет        100,0          100,0
89.  Поселения Михайловского       x              x
района
90.  Воскресеновский сельсовет     100,0          114,3
91.  Димский сельсовет             100,0          114,3
92.  Дубовский сельсовет           100,0          114,3
93.  Зеленоборский сельсовет       100,0          100,0
94.  Ильиновский сельсовет         100,0          114,3
95.  Калининский сельсовет         100,0          114,3
96.  Коршуновский сельсовет        100,0          100,0
97.  Михайловский сельсовет        100,0          114,3
98.  Поярковский сельсовет         100,0          100,0
99.  Чесноковский сельсовет        100,0          114,3
100. Поселения Октябрьского района x              x
101. Варваровский сельсовет        100,0          100,0
102. Восточный сельсовет           100,0          100,0
103. Екатеринославский сельсовет   100,0          100,0
104. Максимовский сельсовет        100,0          100,0
105. Мухинский сельсовет           100,0          100,0
106. Николо-Александровский        100,0          100,0
сельсовет
107. Панинский сельсовет           100,0          100,0
108. Песчаноозерский сельсовет     100,0          100,0
109. Романовский сельсовет         100,0          100,0
110. Трудовой сельсовет            100,0          100,0
111. Рабочий поселок (пгт)         100,0          100,0
Прогресс
112. Город Райчихинск              100,0          100,0
113. Поселения Ромненского района  x              x
114. Дальневосточный сельсовет     100,0          100,0
115. Знаменский сельсовет          100,0          100,0
116. Калиновский сельсовет         100,0          100,0
117. Поздеевский сельсовет         100,0          100,0
118. Ромненский сельсовет          100,0          100,0
119. Город Свободный               100,0          100,0
120. Поселения Свободненского      x              x
района
121. Дмитриевский сельсовет        100,0          156,8
122. Желтояровский сельсовет       100,0          100,0
123. Загорно-Селитьбинский         100,0          100,0
сельсовет
124. Климоуцевский сельсовет       100,0          100,0
125. Курганский сельсовет          100,0          100,0
126. Костюковский сельсовет        100,0          100,0
127. Малосазанский сельсовет       100,0          100,0
128. Москвитинский сельсовет       100,0          100,0
129. Нижнебузулинский сельсовет    100,0          100,0
130. Новгородский сельсовет        100,0          100,0
131. Новоивановский сельсовет      100,0          100,0
132. Сычевский сельсовет           100,0          100,0
133. Усть-Перский сельсовет        100,0          100,0
134. Черниговский сельсовет        100,0          100,0
135. Черновский сельсовет          100,0          100,0
136. Поселения Селемджинского      x              x
района
137. Рабочий поселок (пгт)         100,0          100,0
Златоустовск
138. Ивановский сельсовет          100,0          100,0
139. Исинский сельсовет            100,0          104,0
140. Рабочий поселок (пгт) Огоджа  100,0          100,0
141. Рабочий поселок (пгт) Стойба  100,0          100,0
142. Рабочий поселок (пгт) Токур   100,0          100,0
143. Рабочий поселок (пгт)         100,0          107,2
Февральск
144. Рабочий поселок (пгт) Экимчан 100,0          100,0
145. Поселения Серышевского района x              x
146. Аргинский сельсовет           100,0          100,0
147. Казанский сельсовет           100,0          100,0
148. Лебяжьевский сельсовет        100,0          100,0
149. Лермонтовский сельсовет       100,0          100,0
150. Озерненский сельсовет         100,0          100,0
151. Полянский сельсовет           100,0          100,0
152. Рабочий поселок (пгт)         100,0          100,0
Серышево
153. Сосновский сельсовет          100,0          100,0
154. Томский сельсовет             100,0          100,0
155. Украинский сельсовет          100,0          108,3
156. Поселения Сковородинского     x              x
района
157. Рабочий поселок (пгт)         100,0          101,0
Ерофей Павлович
158. Джалиндинский сельсовет       100,0          100,0
159. Неверский сельсовет           100,0          123,7
160. Город Сковородино             100,0          103,1
161. Солнечный сельсовет           100,0          100,0
162. Талданский сельсовет          100,0          132,6
163. Тахтамыгдинский сельсовет     100,1          100,1
164. Рабочий поселок (пгт) Уруша   100,0          122,1
165. Поселения Тамбовского района  x              x
166. Жариковский сельсовет         100,0          100,0
167. Козьмодемьяновский сельсовет  100,0          113,4
168. Лазаревский сельсовет         100,0          100,0
169. Лермонтовский сельсовет       100,0          100,0
170. Муравьевский сельсовет        100,0          100,0
171. Новоалександровский сельсовет 100,0          100,0
172. Раздольненский сельсовет      100,0          100,0
173. Садовский сельсовет           100,0          133,7
174. Тамбовский сельсовет          100,0          100,0
175. Толстовский сельсовет         100,0          100,0
176. Город Тында                   100,0          110,3
177. Поселения Тындинского района  x              x
178. Аносовский сельсовет          100,0          121,8
179. Беленький сельсовет           100,0          121,7
180. Восточный сельсовет           100,0          110,7
181. Дипкунский сельсовет          100,0          121,1
182. Кувыктинский сельсовет        100,0          121,5
183. Ларбинский сельсовет          100,0          121,3
184. Лопчинский сельсовет          100,0          121,6
185. Маревский сельсовет           100,0          122,1
186. Моготский сельсовет           100,0          121,6
187. Муртыгитский сельсовет        100,0          120,8
188. Олекминский сельсовет         100,0          121,0
189. Первомайский сельсовет        100,0          100,0
190. Соловьевский сельсовет        100,0          150,9
191. Тутаульский сельсовет         100,0          121,2
192. Урканский сельсовет           100,0          100,0
193. Хорогочинский сельсовет       100,0          121,5
194. Чильчинский сельсовет         100,0          121,4
195. Юкталинский сельсовет         100,0          124,1
196. Закрытое административно -    100,0          114,2
территориальное образование
Углегорск
197. Город Шимановск               100,0          101,0
198. Поселения Шимановского района 100,0          x
199. Мухинский сельсовет           100,0          133,0
200. Нововоскресеновский сельсовет 100,0          100,0
201. Саскалинский сельсовет        100,0          100,0