Приложение к Постановлению от 24.12.2012 г № 769 Норматив

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих области на 2013 год


N п/п Муниципальное образование Размер норматива (в тыс. руб.)
Глава муниципального образования Руководитель представительного органа местного самоуправления, замещающий должность на постоянной основе Заместитель руководителя представительного органа местного самоуправления, замещающий должность на постоянной основе Председатель постоянной комиссии представительного органа местного самоуправления, замещающий должность на постоянной основе Муниципальные служащие
1 2 3 4 5 6 7
1. Город Благовещенск 1396 1267 1168 2172 226884
2. Город Белогорск 980 890 821 61350
3. Город Зея 1303 1183 42210
4. Город Райчихинск 948 860 34290
5. Рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс 948 860 30550
6. Город Свободный 980 890 821 52156
7. ЗАТО (поселок городского типа) Углегорск 926 840 14846
8. Город Тында 1349 1224 1128 68428
9. Город Шимановск 1007 914 30767
10. Архаринский район
11. Районный аппарат 926 840 25344
12. Рабочий поселок (поселок городского типа) Архара 639 580 3390
13. Антоновский сельсовет 364 285
14. Аркадьевский сельсовет 474 682
15. Вольненский сельсовет 364 285
16. Грибовский сельсовет 386 422
17. Иннокентьевский сельсовет 419 551
18. Касаткинский сельсовет 474 682
19. Кундурский сельсовет 474 682
20. Ленинский сельсовет 386 422
21. Новосергеевский сельсовет 364 285
22. Новоспасский сельсовет 419 551
23. Отважненский сельсовет 529 989
24. Северный сельсовет 386 422
25. Урильский сельсовет 364 285
26. Черниговский сельсовет 386 422
27. Ядринский сельсовет 419 551
28. Белогорский район
29. Районный аппарат 926 840 26378
30. Амурский сельсовет 529 989
31. Белоцерковский сельсовет 386 422
32. Васильевский сельсовет 529 989
33. Великокнязевский сельсовет 529 989
34. Возжаевский сельсовет 584 2029
35. Кустанаевский сельсовет 419 551
36. Лохвицкий сельсовет 474 682
37. Некрасовский сельсовет 419 551
38. Никольский сельсовет 529 989
39. Новинский сельсовет 419 551
40. Озерянский сельсовет 419 551
41. Пригородный сельсовет 474 682
42. Светиловский сельсовет 386 422
43. Томичевский сельсовет 529 989
44. Успеновский сельсовет 386 422
45. Благовещенский район
46. Районный аппарат 948 860 26794
47. Волковский сельсовет 529 989
48. Грибский сельсовет 529 989
49. Гродековский сельсовет 474 682
50. Марковский сельсовет 529 989
51. Михайловский сельсовет 474 682
52. Натальинский сельсовет 386 422
53. Новопетровский сельсовет 529 989
54. Новотроицкий сельсовет 474 682
55. Сергеевский сельсовет 529 989
56. Усть-Ивановский сельсовет 584 2029
57. Чигиринский сельсовет 584 2029
58. Бурейский район
59. Районный аппарат 948 860 27679
60. Рабочий поселок (поселок городского типа) Бурея 584 2029
61. Рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский 639 580 3390
62. Алексеевский сельсовет 386 422
63. Виноградовский сельсовет 419 551
64. Долдыканский сельсовет 386 422
65. Малиновский сельсовет 529 989
66. Райчихинский сельсовет 419 551
67. Родионовский сельсовет 386 614
68. Старорайчихинский сельсовет 386 422
69. Успеновский сельсовет 386 422
70. Завитинский район
71. Районный аппарат 926 840 25468
72. Город Завитинск 639 580 3594
73. Албазинский сельсовет 364 285
74. Антоновский сельсовет 419 551
75. Белояровский сельсовет 364 285
76. Болдыревский сельсовет 419 551
77. Верхнеильиновский сельсовет 364 285
78. Иннокентьевский сельсовет 419 551
79. Куприяновский сельсовет 419 551
80. Преображеновский сельсовет 386 422
81. Успеновский сельсовет 419 551
82. Зейский район
83. Районный аппарат 1273 1155 40035
84. Алгачинский сельсовет 576 758
85. Амуро-Балтийский сельсовет 500 392
86. Береговой сельсовет 727 1359
87. Бомнакский сельсовет 530 581
88. Верхнезейский сельсовет 727 1359
89. Горненский сельсовет 652 937
90. Дугдинский сельсовет 652 937
91. Золотогорский сельсовет 500 392
92. Ивановский сельсовет 530 581
93. Николаевский сельсовет 652 937
94. Овсянковский сельсовет 803 2790
95. Огоронский сельсовет 530 581
96. Октябрьский сельсовет 727 1359
97. Поляковский сельсовет 500 392
98. Сианский сельсовет 500 392
99. Снежногорский сельсовет 530 581
100. Сосновоборский сельсовет 727 1359
101. Тунгалинский сельсовет 576 758
102. Умлеканский сельсовет 530 581
103. Хвойненский сельсовет 500 392
104. Чалбачинский сельсовет 530 581
105. Юбилейненский сельсовет 576 758
106. Ивановский район
107. Районный аппарат 981 890 28749
108. Андреевский сельсовет 386 422
109. Анновский сельсовет 474 682
110. Березовский сельсовет 584 2029
111. Дмитриевский сельсовет 529 989
112. Ерковецкий сельсовет 529 989
113. Ивановский сельсовет 639 580 3390
114. Константиноградовский сельсовет 419 551
115. Николаевский сельсовет 419 551
116. Новоалексеевский сельсовет 474 682
117. Новоивановский сельсовет 584 2029
118. Петропавловский сельсовет 474 682
119. Правовосточный сельсовет 419 551
120. Приозерный сельсовет 419 551
121. Семиозерский сельсовет 419 551
122. Среднебельский сельсовет 584 2029
123. Троицкий сельсовет 386 422
124. Черемховский сельсовет 529 989
125. Константиновский район
126. Районный аппарат 904 820 23575
127. Верхнеполтавский сельсовет 474 682
128. Верхнеуртуйский сельсовет 386 422
129. Войковский сельсовет 364 285
130. Зеньковский сельсовет 386 422
131. Золотоножский сельсовет 364 285
132. Ключевской сельсовет 474 682
133. Коврижский сельсовет 386 422
134. Константиновский сельсовет 584 2029
135. Крестовоздвиженский сельсовет 474 738
136. Нижнеполтавский сельсовет 529 989
137. Новопетровский сельсовет 419 551
138. Новотроицкий сельсовет 386 422
139. Орловский сельсовет 386 422
140. Семидомский сельсовет 386 422
141. Среднеполтавский сельсовет 364 285
142. Магдагачинский район
143. Районный аппарат 1007 914 28679
144. Рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи 679 616 3602
145. Рабочий поселок (поселок городского типа) Сиваки 562 1050
146. Рабочий поселок (поселок городского типа) Ушумун 562 1050
147. Гонжинский сельсовет 504 724
148. Гудачинский сельсовет 410 449
149. Дактуйский сельсовет 504 724
150. Кузнецовский сельсовет 386 303
151. Толбузинский сельсовет 386 303
152. Тыгдинский сельсовет 621 2156
153. Чалганский сельсовет 410 449
154. Черняевский сельсовет 504 724
155. Мазановский район
156. Районный аппарат 904 820 23967
157. Белояровский сельсовет 529 989
158. Богословский сельсовет 386 422
159. Дмитриевский сельсовет 419 551
160. Краснояровский сельсовет 529 989
161. Мазановский сельсовет 474 682
162. Майский сельсовет 419 551
163. Маргаритовский сельсовет 386 422
164. Молчановский сельсовет 474 682
165. Новокиевский сельсовет 584 2029
166. Новороссийский сельсовет 386 422
167. Практичанский сельсовет 386 422
168. Путятинский сельсовет 419 551
169. Романкауцкий сельсовет 386 422
170. Сапроновский сельсовет 474 682
171. Угловской сельсовет 419 551
172. Михайловский район
173. Районный аппарат 904 820 23694
174. Воскресеновский сельсовет 419 551
175. Димский сельсовет 474 682
176. Дубовской сельсовет 419 551
177. Зеленоборский сельсовет 474 682
178. Ильиновский сельсовет 386 422
179. Калининский сельсовет 474 682
180. Коршуновский сельсовет 419 551
181. Михайловский сельсовет 529 989
182. Новочесноковский сельсовет 474 682
183. Поярковский сельсовет 584 2029
184. Чесноковский сельсовет 529 989
185. Октябрьский район
186. Районный аппарат 926 840 25318
187. Борисоглебский сельсовет 386 422
188. Варваровский сельсовет 529 989
189. Восточный сельсовет 529 989
190. Екатеринославский сельсовет 639 580 3390
191. Королинский сельсовет 386 422
192. Максимовский сельсовет 386 422
193. Мухинский сельсовет 474 682
194. Николо-Александровский сельсовет 419 551
195. Новомихайловский сельсовет 419 551
196. Панинский сельсовет 386 422
197. Переясловский сельсовет 364 285
198. Песчаноозерский сельсовет 419 551
199. Романовский сельсовет 474 682
200. Смеловский сельсовет 364 285
201. Трудовой сельсовет 364 285
202. Ромненский район
203. Районный аппарат 904 820 22903
204. Амаранский сельсовет 386 422
205. Верхнебельский сельсовет 386 422
206. Дальневосточный сельсовет 386 422
207. Знаменский сельсовет 419 551
208. Калиновский сельсовет 364 285
209. Каховский сельсовет 419 551
210. Поздеевский сельсовет 529 989
211. Рогозовский сельсовет 386 422
212. Ромненский сельсовет 529 989
213. Святоруссовский сельсовет 419 551
214. Чергалинский сельсовет 419 551
215. Свободненский район
216. Районный аппарат 904 820 23350
217. Дмитриевский сельсовет 529 989
218. Желтояровский сельсовет 529 989
219. Загорно-Селитьбинский сельсовет 419 551
220. Климоуцевский сельсовет 529 989
221. Костюковский сельсовет 474 682
222. Курганский сельсовет 419 551
223. Малосазанский сельсовет 529 989
224. Москвитинский сельсовет 419 551
225. Нижнебузулинский сельсовет 529 989
226. Новгородский сельсовет 529 1236
227. Новоивановский сельсовет 474 682
228. Петропавловский сельсовет 419 551
229. Семеновский сельсовет 474 682
230. Сычевский сельсовет 474 682
231. Черновский сельсовет 529 989
232. Серышевский район
233. Районный аппарат 981 890 29457
234. Рабочий поселок (поселок городского типа) Серышево 639 580 3390
235. Аргинский сельсовет 529 989
236. Большесазанский сельсовет 474 682
237. Водораздольненский сельсовет 386 422
238. Казанский сельсовет 474 682
239. Лебяжьевский сельсовет 386 422
240. Лермонтовский сельсовет 386 422
241. Лиманновский сельсовет 386 422
242. Новосергеевский сельсовет 529 989
243. Полянский сельсовет 529 989
244. Сосновский сельсовет 419 551
245. Томский сельсовет 584 2536
246. Украинский сельсовет 529 989
247. Фроловский сельсовет 386 422
248. Широкологский сельсовет 386 422
249. Селемджинский район
250. Районный аппарат 1243 1128 32249
251. Златоустовский сельсовет 652 937
252. Коболдинский сельсовет 530 581
253. Огоджинский сельсовет 530 581
254. Рабочий поселок (поселок городского типа) Токур 727 1359
255. Рабочий поселок (поселок городского типа) Февральск 803 3897
256. Рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан 727 1359
257. Ивановский сельсовет 530 581
258. Исинский сельсовет 576 1292
259. Норский сельсовет 530 844
260. Стойбинский сельсовет 652 937
261. Сковородинский район
262. Районный аппарат 1103 1002 32342
263. Город Сковородино 719 653 3814
264. Рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович 657 2509
265. Рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша 657 2736
266. Албазинский сельсовет 434 475
267. Джалиндинский сельсовет 595 1112
268. Неверский сельсовет 595 1112
269. Солнечный сельсовет 595 1112
270. Талданский сельсовет 657 2509
271. Тахтамыгдинский сельсовет 595 1112
272. Тамбовский район
273. Районный аппарат 948 860 27058
274. Жариковский сельсовет 419 551
275. Козьмодемьяновский сельсовет 529 989
276. Красненский сельсовет 386 422
277. Лазаревский сельсовет 386 422
278. Куропатинский сельсовет 419 551
279. Лермонтовский сельсовет 474 682
280. Муравьевский сельсовет 474 682
281. Николаевский сельсовет 529 989
282. Новоалександровский сельсовет 529 989
283. Раздольненский сельсовет 529 989
284. Садовский сельсовет 529 989
285. Тамбовский сельсовет 639 580 3390
286. Толстовский сельсовет 474 682
287. Тындинский район
288. Районный аппарат 1273 1155 38378
289. Аносовский сельсовет 500 392
290. Беленький сельсовет 500 392
291. Восточный сельсовет 727 1359
292. Дипкунский сельсовет 727 1359
293. Кувыктинский сельсовет 530 581
294. Ларбинский сельсовет 530 581
295. Лопчинский сельсовет 530 581
296. Маревский сельсовет 576 758
297. Моготский сельсовет 652 937
298. Муртыгитский сельсовет 530 581
299. Нюкжинский сельсовет 500 392
300. Олекминский сельсовет 576 758
301. Первомайский сельсовет 652 937
302. Соловьевский сельсовет 803 2790
303. Тутаульский сельсовет 530 581
304. Урканский сельсовет 727 1359
305. Усть-Нюкжинский сельсовет 576 758
306. Хорогочинский сельсовет 530 581
307. Чильчинский сельсовет 500 392
308. Юкталинский сельсовет 727 1359
309. Шимановский район
310. Районный аппарат 960 872 24037
311. Береинский сельсовет 386 303
312. Малиновский сельсовет 386 303
313. Мухинский сельсовет 562 1050
314. Нововоскресеновский сельсовет 445 586
315. Новогеоргиевский сельсовет 504 933
316. Петрушинский сельсовет 445 586
317. Саскалинский сельсовет 445 586
318. Селетканский сельсовет 410 449
319. Симоновский сельсовет 386 303
320. Ураловский сельсовет 386 303
321. Ушаковский сельсовет 445 586
322. Чагоянский сельсовет 410 449