Приложение к Постановлению от 23.10.2013 г № 510 Изменение

Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования амурской области в 2010 — 2015 годах»


1.В паспорте программы в строке "Объемы и источники финансирования программы":
1) в позиции "Общая потребность финансового обеспечения программы на 2010 - 2015 годы" сумму "11258556,156 тыс. рублей" заменить суммой "11197243,537 тыс. рублей"; сумму "2430997,486 тыс. рублей" заменить суммой "2369684,867 тыс. рублей";
2) в позиции "Средства областного бюджета" сумму "9251624,467 тыс. рублей" заменить суммой "9190311,848 тыс. рублей"; сумму "1859840,376 тыс. рублей" заменить суммой "1798527,757 тыс. рублей".
2.В разделе VI программы:
1) в абзаце втором слова "11258556,156 тыс. рублей" заменить словами "11197243,537 тыс. рублей";
2) таблицу "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
3.В приложении N 1 к программе в разделе "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям":
1) в пункте 1.1.8 цифры "294963,694" заменить цифрами "324963,694";
2) в пункте 1.1.15 цифры "22155,374" заменить цифрами "20434,168";
3) в пункте 1.1.17 цифры "12389,408" заменить цифрами "11620,249";
4) в пункте 1.1.18 цифры "42783,289" заменить цифрами "42876,356";
5) в пункте 1.1.19 цифры "82952,878" заменить цифрами "90952,878";
6) в пункте 1.1.20 цифры "195441,911" заменить цифрами "160620,580";
7) в пункте 1.1.26 цифры "108347,907" заменить цифрами "122834,355";
8) в пункте 1.1.28 цифры "142440,977" заменить цифрами "147509,207";
9) в пункте 1.1.30 цифры "303599,515" заменить цифрами "305629,415";
10) в пункте 1.1.31 цифры "37317,689" заменить цифрами "40547,143";
11) в пункте 1.1.33 цифры "346882,550" заменить цифрами "308882,550";
12) в пункте 1.1.34 цифры "66518,419" заменить цифрами "67960,966";
13) в пункте 1.1.36:
в графе 3 цифры "30692,467" заменить цифрами "36551,392";
в графе 4 слова "2014 - 2015 гг." заменить словами "2013 - 2015 гг.";
14) в пункте 1.2.12 цифры "9570,875" заменить цифрами "7540,975";
15) в пункте 1.2.18 цифры "51432,111" заменить цифрами "58613,439";
16) в пункте 1.2.39 цифры "11734,867" заменить цифрами "11686,564";
17) в пункте 2 цифры "702435,798" заменить цифрами "527939,639";
18) в пункте 2.1.4 цифры "112553,712" заменить цифрами "88828,217";
19) в пункте 2.1.5 цифры "278322,364" заменить цифрами "240735,240".
4.В приложении N 3 к программе:
1) в разделе "Всего":
а) строку "Всего" изложить в следующей редакции:
"Всего 11197243,537 1610158,886 9190311,848 396772,803 0,000";

б) строку "2013 г." изложить в следующей редакции:
"2013 г. 2369684,867 477413,500 1798527,757 93743,610 0,000";

2) в разделе "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям":
а) строку "Всего" изложить в следующей редакции:
"Всего 7683621,663 1610158,886 6073462,777 0,000 0,000";

б) строку "2013 г." изложить в следующей редакции:
"2013 г. 1413341,257 477413,500 935927,757 0,000 0,000";

в) подпункт 1.1.8 изложить в следующей редакции:
"1.1.8. Подъезд к с. Урил от автомобильной дороги "Амур" 324963,694 226372,400 98591,294 0,000 0,000
2013 г. 3588,894 0,000 3588,894 0,000 0,000
2014 г. 321374,800 226372,400 95002,400 0,000 0,000";

г) подпункт 1.1.15 изложить в следующей редакции:
"1.1.15. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Березовка" 20434,168 12430,000 8004,168 0,000 0,000
2012 г. 2000,000 0,000 2000,000 0,000 0,000
2013 г. 18434,168 12430,000 6004,168 0,000 0,000";

д) подпункты 1.1.17 - 1.1.20 изложить в следующей редакции:
"1.1.17. Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Новороссийка" 11620,249 5100,000 6520,249 0,000 0,000
2012 г. 1713,100 0,000 1713,100 0,000 0,000
2013 г. 9907,149 5100,000 4807,149 0,000 0,000
1.1.18. Автомобильная дорога "Великокнязевка - Новоандреевка" 42876,356 30000,000 12876,356 0,000 0,000
2012 г. 1236,708 0,000 1236,708 0,000 0,000
2013 г. 1466,968 0,000 1466,968 0,000 0,000
2014 г. 40172,680 30000,000 10172,680 0,000 0,000
1.1.19. Автомобильная дорога "Подъезд к с. Нижние Бузули от автомобильной дороги "Амур" 90952,878 50000,000 40952,878 0,000 0,000
2012 г. 900,000 0,000 900,000 0,000 0,000
2013 г. 2052,878 0,000 2052,878 0,000 0,000
2014 г. 38000,000 0,000 38000,000 0,000 0,000
2015 г. 50000,000 50000,000 0,000 0,000 0,000
1.1.20. Перенос участка автомобильной дороги "Благовещенск Гомелевка" с карьерного поля разреза "Северо-Восточный" ООО "Амурский уголь" 160620,580 0,000 160620,580 0,000 0,000
2010 г. 33980,000 0,000 33980,000 0,000 0,000
2011 г. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2012 г. 49853,520 0,000 49853,520 0,000 0,000
2013 г. 76787,060 0,000 76787,060 0,000 0,000";

е) подпункт 1.1.26 изложить в следующей редакции:
"1.1.26. Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск Гомелевка", км 167 - км 168 122834,355 0,000 122834,355 0,000 0,000
2013 г. 16266,015 0,000 16266,015 0,000 0,000
2014 г. 106568,340 0,000 106568,340 0,000 0,000";

ж) подпункт 1.1.28 изложить в следующей редакции:
"1.1.28. Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 33 + 000 км 42 + 000 147509,207 0,000 147509,207 0,000 0,000
2012 г. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2013 г. 5068,230 0,000 5068,230 0,000 0,000
2014 г. 37378,367 0,000 37378,367 0,000 0,000
2015 г. 105062,610 0,000 105062,610 0,000 0,000";

з) подпункты 1.1.30 - 1.1.31 изложить в следующей редакции:
"1.1.30. Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км 305629,415 0,000 305629,415 0,000 0,000
2012 г. 3997,460 0,000 3997,460 0,000 0,000
2013 г. 139601,955 0,000 139601,955 0,000 0,000
2014 г. 74070,000 0,000 74070,000 0,000 0,000
2015 г. 87960,000 0,000 87960,000 0,000 0,000
1.1.31. Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Поздеевка", км 29 - км 39 40547,143 0,000 40547,143 0,000 0,000
2012 г. 1500,000 0,000 1500,000 0,000 0,000
2013 г. 4729,454 0,000 4729,454 0,000 0,000
2014 г. 24317,689 0,000 24317,689 0,000 0,000
2015 г. 10000,000 0,000 10000,000 0,000 0,000";

и) подпункты 1.1.33 - 1.1.34 изложить в следующей редакции:
"1.1.33. Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск Экимчан", км 0 - км 303 308882,550 0,000 308882,550 0,000 0,000
2013 г. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2014 г. 145750,823 0,000 145750,823 0,000 0,000
2015 г. 163131,727 0,000 163131,727 0,000 0,000
1.1.34. Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск Свободный", км 122 + 000 км 129 + 600 67960,966 0,000 67960,966 0,000 0,000
2013 г. 2702,527 0,000 2702,527 0,000 0,000
2014 г. 40258,439 0,000 40258,439 0,000 0,000
2015 г. 25000,000 0,000 25000,000 0,000 0,000";

к) подпункт 1.1.36 изложить в следующей редакции:
"1.1.36. Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск Экимчан", км 21 + 880 км 46 + 200 36551,392 0,000 36551,392 0,000 0,000
2013 г. 5858,925 0,000 5858,925 0,000 0,000
2014 г. 20692,467 0,000 20692,467 0,000 0,000
2015 г. 10000,000 0,000 10000,000 0,000 0,000";

л) подпункт 1.2.12 изложить в следующей редакции:
"1.2.12. Реконструкция мостового перехода через р. Малая Грязнушка на 40 км автомобильной дороги "Зея - Тыгда" 7540,975 0,000 7540,975 0,000 0,000
2011 г. 1006,890 0,000 1006,890 0,000 0,000
2012 г. 1374,285 0,000 1374,285 0,000 0,000
2013 г. 5159,800 0,000 5159,800 0,000 0,000";

м) подпункты 1.2.18 - 1.2.19 изложить в следующей редакции:
"1.2.18. Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги "Серышево - Сапроново Новокиевский Увал" 58613,439 0,000 58613,439 0,000 0,000
2011 г. 432,751 0,000 432,751 0,000 0,000
2012 г. 826,379 0,000 826,379 0,000 0,000
2013 г. 9145,027 0,000 9145,027 0,000 0,000
2014 г. 48209,282 0,000 48209,282 0,000 0,000
1.2.19. Реконструкция мостового перехода через р. Каменушка на 73 км автомобильной дороги "Серышево Сапроново - Новокиевский Увал" 29700,980 0,000 29700,980 0,000 0,000
2014 г. 9700,980 0,000 9700,980 0,000 0,000
2015 г. 20000,000 0,000 20000,000 0,000 0,000";

н) подпункт 1.2.39 изложить в следующей редакции:
"1.2.39. Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Петруши" 11686,564 0,000 11686,564 0,000 0,000
2013 г. 124,564 0,000 124,564 0,000 0,000
2014 г. 11562,000 0,000 11562,000 0,000 0,000";

о) в пункте 2:
строку "Всего" изложить в следующей редакции:
"Всего 527939,639 0,000 527939,639 0,000 0,000";

строку "2013 г." изложить в следующей редакции:
"2013 г. 177748,221 0,000 177748,221 0,000 0,000";

п) подпункты 2.1.4 - 2.1.5 изложить в следующей редакции:
"2.1.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зея - Тыгда" на участках км 40 + 000 - км 44 + 000, км 91 + 800 - км 94 + 400, км 99 + 400 - км 103 + 800 88828,217 0,000 88828,217 0,000 0,000
2010 г. 2117392 0,000 2117,392 0,000 0,000
2011 г. 32027,683 0,000 32027,683 0,000 0,000
2012 г. 3929,754 0,000 3929,754 0,000 0,000
2013 г. 50753,388 0,000 50753,388 0,000 0,000
в том числе неисполненные обязательства прошлых лет 3929,754
2.1.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 72 - км 87 240735,240 0,000 240735,240 0,000 0,000
2011 г. 1630,499 0,000 1630,499 0,000 0,000
2012 г. 112109,908 0,000 112109,908 0,000 0,000
2013 г. 126994,833 0,000 126994,833 0,000 0,000
в том числе неисполненные обязательства прошлых лет 25863,745".