Приложение к Постановлению от 31.12.2013 г № 723 Норматив

Нормативы финансирования, используемые при расчете объема межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов


1.Дошкольные образовательные организации
2014 год 2015 год 2016 год
Норматив финансирования оплаты труда педагогических работников на одну группу муниципальной дошкольной образовательной организации, рублей 302813 302813 302813
Норматив финансирования оплаты труда руководителей и иных работников в процентах от фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, процент 12,82 12,82 12,82
Норматив финансирования фонда материальных затрат в процентах от фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, процент 2,84 2,84 2,84

2.Общеобразовательные организации
2014 год 2015 год 2016 год
Норматив финансирования оплаты труда педагогических работников на одного учащегося муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в городском округе, городском поселении, рублей 203894 203894 203894
Норматив финансирования оплаты труда педагогических работников на один класс муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, рублей 407788 407788 407788
Норматив финансирования оплаты труда руководителей и иных работников муниципальных общеобразовательных организаций в процентах от фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, процент 29 29 29

3.Норматив финансирования фонда материальных затрат в процентах от фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
2014 год 2015 год 2016 год
Общеобразовательные организации с наполняемостью учащихся в классе
до 3,5 1,79 1 1
от 3,5 до 6 2,78 2 2
от 6 до 10 5,79 5 5
от 10 до 18 6,79 6 6
свыше 18 10,79 10 10

4.Норматив финансирования подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям в процентах к фонду оплаты труда педагогических работников
(процент)
N п/п 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5
1. г. Благовещенск
2. МОАУ СОШ N 13 6,1 6,1 6,1
3. МОБУ СОШ N 15 2 2 2
4. МОАУ СОШ N 22 2 2 2
5. МОБУ СОШ N 23 8,24 8,24 8,24
6. МОБУ СОШ N 24 3 3 3
7. МОАУ гимназия N 25 4 4 4
8. г. Белогорск
9. МОАУ СОШ N 4 3,58 3,58 3,58
10. МОАУ СОШ N 10 7,08 7,08 7,08
11. МОАУ СОШ N 17 5,02 5,02 5,02
12. г. Зея
13. МОАУ СОШ N 1 1,6 1,65 1,65
(п. 13 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
14. МОБУ Центр образования 1,25 1,25 1,25
15. МОБУ Лицей 0,09 0,09 0,09
16. МОБУ СОШ N 4 0,2 0,2 0,2
17. МОБУ СОШ N 5 0,16 0,16 0,16
18. г. Райчихинск
19. МОАУ СОШ N 15 2 2 2
20. г. Свободный
21. МОБУ СОШ N 2 1 1 1
22. МОБУ СОШ N 6 3 3 3
23. МОБУ СОШ N 8 2 2 2
24. МОБУ СОШ N 11 4 4 4
25. МОБУ СОШ N 192 1 1 1
26. г. Тында
27. МОБУ СОШ N 2 6 6 6
28. МОБУ СОШ N 6 5,5 5,5 5,5
29. МОБУ СОШ N 7 2,9 2,9 2,9
30. МОАУ "Классическая гимназия N 2" 2,22 2,22 2,22
31. МОАУ Лицей N 8 9 9 9
32. г. Шимановск
33. МОБУ СОШ N 3 3,35 3,35 3,35
34. пгт Прогресс
35. МОБУ СОШ N 4 4 4 4
36. ЗАТО Углегорск
37. МБОУ СОШ N 7 1 1 1
38. Архаринский район
39. МОБУ СОШ N 95 им. Щукина п. Архара 1,2 1,2 1,2
40. МОБУ СОШ с. Аркадьевка 6,5 6,5 6,5
41. МОКУ ООШ с. Грибовка 4 4 4
42. МОБУ СОШ с. Иннокентьевка 3 3 3
43. МОБУ СОШ с. Касаткино 6,4 6,4 6,4
44. МОБУ СОШ с. Ленинское 4,4 4,4 4,4
45. МОБУ СОШ с. Новоспасск 5,1 5,1 5,1
46. МОБУ СОШ с. Отважное 7,4 7,4 7,4
47. МОБУ СОШ с. Черниговка 5,5 5,5 5,5
48. Благовещенский район
49. МОБУ Чигиринская СОШ 6,08 6,7 6,7
(п. 49 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
50. МОБУ Грибская СОШ 6 6 6
51. МОАУ Волковская СОШ 5,58 5,7 5,7
(п. 51 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
52. МОБУ Гродековская СОШ 7 7 7
53. МОБУ Михайловская СОШ 3,7 3,7 3,7
54. МОБУ Сергеевская СОШ 4 4 4
55. МОБУ Усть-Ивановская СОШ 5,2 5,2 5,2
56. МОБУ Новопетровская СОШ 12 12 12
57. Белогорский район
58. МОАУ СОШ с. Васильевки 5 5 5
59. МОАУ СОШ N 1 с. Возжаевки 3 3 3
60. МОБУ СОШ с. Великокнязевки 8 8 8
61. МОБУ СОШ с. Кустанаевки 7 7 7
62. МОАУ СОШ с. Лохвицы 9 9 9
63. МОБУ СОШ с. Никольского 6 6 6
64. МОКУ СОШ с. Нового 12 12 12
65. МОКУ СОШ с. Пригородного 4 4 4
66. МОБУ СОШ с. Томичи 7 7 7
67. Бурейский район
68. МОКУ Родионовская СОШ 2 2 2
69. МОКУ Кулустайская СОШ 18 18 18
70. МОКУ Малиновская СОШ 6 6 6
71. МОКУ Успеновская СОШ 2 2 2
72. МОКУ Райчихинская СОШ 4 4 4
73. МОУ Алексеевская СОШ 2,99 3 3
(п. 73 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
74. Зейский район
75. МОУ Ивановская СОШ 19 19 19
76. МБОУ Николаевская СОШ 25 25 25
77. МОУ Овсянковская СОШ 1 1 1
78. МОУ Октябрьская СОШ 1 1 1
79. МОУ Сосновоборская СОШ 14 14 14
80. МОУ Умлеканская ООШ 10 10 10
81. МОУ Юбилейненская СОШ 10 10 10
82. Завитинский район
83. МБОУ СОШ N 1 г. Завитинска 2,1 2,1 2,1
84. МБОУ СОШ N 3 г. Завитинска 2,5 2,5 2,5
85. МБОУ СОШ N 5 г. Завитинска 4,8 4,8 4,8
86. МБОУ СОШ с. Антоновка 4,1 4,1 4,1
87. МБОУ СОШ с. Куприяновка 5,9 5,9 5,9
88. МБОУ СОШ с. Иннокентьевка 3,9 3,9 3,9
89. МБОУ СОШ с. Болдыревка 2,7 2,7 2,7
90. МБОУ СОШ с. Успеновка 9,5 9,5 9,5
91. МКОУ с. Албазинка 3,3 3,3 3,3
92. Ивановский район
93. МОБУ ООШ с. Андреевка 10 10 10
94. МОБУ СОШ с. Анновка 27 27 27
95. МОБУ СОШ с. Березовка 12 12 12
96. МОБУ СОШ с. Ерковцы 12 12 12
97. МОБУ СОШ N 1 с. Ивановка 7,78 7,78 7,78
98. МОКУ СОШ с. Николаевка 23 23 23
99. МОУ СОШ с. Новоалексеевка 16 16 16
100. МОБУ СОШ с. Правовосточное 30,03 30,03 30,03
101. МОБУ СОШ с. Среднебелая 15 15 15
102. МОБУ СОШ с. Среднебелое 26 26 26
103. МОБУ СОШ с. Солнечное 2 2 2
104. МОБУ СОШ с. Черемхово 22 22 22
105. Константиновский район
106. МОАУ Коврижская СОШ 19,08 19,08 19,08
107. МОКУ Крестовоздвиженская СОШ 2,53 2,53 2,53
108. МОКУ Зеньковская СОШ 17,99 17,99 17,99
109. МОБУ Верхнеполтавская СОШ 22,47 22,47 22,47
110. МОАУ Константиновская СОШ 1,02 1,02 1,02
111. МОАУ Новопетровская СОШ 15,54 15,54 15,54
112. Магдагачинский район
113. МОБУ Магдагачинская СОШ N 2 1 1 1
114. МОБУ Магдагачинская СОШ N 1 1 1 1
115. МОБУ Магдагачинская СОШ N 3 1 1 1
116. МОБУ Сивакская СОШ 1 1 1
117. МОБУ Ушумунская СОШ 1 1 1
118. МОБУ Черняевская СОШ 1 1 1
119. МОКУ Толбузинская ООШ 2 2 2
120. МОКУ Кузнецовская ООШ 2 2 2
121. МОБУ Дактуйская СОШ 1 1 1
122. МОКУ Гудачинская ООШ 1 1 1
123. МОКУ Чалганская ООШ 1 1 1
124. МОБУ Тыгдинская СОШ 1 1 1
125. МОБУ Гонжинская СОШ 1 1 1
126. Мазановский район
127. МОБУ Белояровская СОШ 13,7 13,7 13,7
128. МОКУ Богословская ООШ 5 5 5
129. МОКУ Дмитриевская СОШ 14 14 14
130. МОБУ Краснояровская СОШ 12,4 12,4 12,4
131. МОБУ Молчановская СОШ 6 6 6
132. МОКУ Практичанская ООШ 5,1 5,1 5,1
133. МОКУ Раздольненская ООШ 8,9 8,9 8,9
134. МОБУ Сапроновская СОШ 4,3 4,3 4,3
135. МОКУ Таскинская СОШ 2 2 2
136. МОБУ Увальская СОШ 1,8 1,8 1,8
137. МОБУ Угловская СОШ 4,6 4,6 4,6
138. Михайловский район
139. МАОУ Калининская СОШ 10 10 10
140. МОБУ Новочесноковская СОШ 14 14 14
141. МОБУ Михайловская СОШ 17,7 17,7 17,7
142. МОБУ Чесноковская СОШ 13,9 13,9 13,9
143. МОБУ СОШ N 1 с. Поярково 4 4 4
144. МОУ Коршуновская СОШ 15,3 15,3 15,3
145. МОУ Нижнеильиновская СОШ 12,2 12,2 12,2
146. МОУ Зеленоборская СОШ 15,5 15,5 15,5
147. МОУ Дубовская СОШ 15,1 15,1 15,1
148. МОУ Воскресеновская СОШ 13,6 13,6 13,6
149. Октябрьский район
150. МБОУ СОШ N 2 с. Екатеринославка 5,54 5,54 5,54
151. МБОУ СОШ п. Мухинский 10,91 10,91 10,91
152. МОБУ ООШ с. Борисоглебка 23,37 23,37 23,37
153. МБОУ СОШ с. Максимовка 8,13 8,13 8,13
154. МБОУ СОШ с. Новомихайловка 10,91 10,91 10,91
155. МБОУ СОШ с. Николо-Александровка 12,08 12,08 12,08
156. МБОУ СОШ с. Короли 14,43 14,43 14,43
157. МБОУ СОШ с. Варваровка 4,62 4,62 4,62
158. МБОУ СОШ п. Восточный 15,58 15,58 15,58
159. МБОУ СОШ с. Песчаноозерка 9,81 9,81 9,81
160. МБОУ СОШ с. Переясловка 41,94 41,94 41,94
161. МБОУ СОШ N 1 с. Екатеринославка 5,73 5,73 5,73
162. МОБУ СОШ п. Трудовой 27,93 27,93 27,93
163. МБОУ СОШ с. Романовка 33,06 33,06 33,06
164. Ромненский район
165. МОКУ Амаранская СОШ 3,63 3,63 3,63
166. МОКУ Верхнебельская СОШ 6,3 6,3 6,3
167. МОКУ Знаменская СОШ 2,8 2,8 2,8
168. МОБУ Поздеевская СОШ 1,1 1,1 1,1
169. МОКУ Рогозовская СОШ 8 8 8
170. МОБУ Святоруссовская СОШ 4,9 4,9 4,9
171. МОБУ Хохлатская СОШ 11,7 11,7 11,7
172. МОБУ Ромненская СОШ 0,9 0,9 0,9
173. МОКУ Каховская ООШ 11,6 11,6 11,6
174. Свободненский район
175. МОУ Желтояровская СОШ 23,67 23,67 23,67
176. МОУ Юхтинская СОШ 36,9 36,9 36,9
177. МОУ Нижнебузулинская СОШ 0,9 0,9 0,9
178. МОАУ Черновская СОШ 47,6 47,6 47,6
179. МОУ Новгородская СОШ 27,7 27,7 27,7
180. МОКУ Москвитинская СОШ 2,5 2,5 2,5
181. МОБУ Костюковская СОШ 22,6 22,6 22,6
182. МОУ Сычевская СОШ 11,9 11,9 11,9
183. МОУ Семеновская СОШ 22,9 22,9 22,9
184. МОУ Климоуцевская СОШ 64,5 64,5 64,5
185. МОКУ Буссевская ООШ 19,2 19,2 19,2
186. Селемджинский район
187. МБОУ Февральская СОШ 1 1 1
188. МБОУ Ивановская СОШ 0,6 0,6 0,6
189. Серышевский район
190. МАОУ СОШ N 2 пгт Серышево 0,9 0,9 0,9
191. МБОУ СОШ с. Озерное 14 14 14
192. МБОУ СОШ с. Большая Сазанка 35,5 35,5 35,5
193. МБОУ СОШ с. Белогорка 25,5 25,5 25,5
194. МБОУ СОШ с. Белоногово 17,2 17,2 17,2
195. МОУ СОШ с. Сосновка 29,1 29,1 29,1
196. МОБУ СОШ с. Томское 13,7 13,7 13,7
197. МОБУ СОШ с. Лебяжье 8 8 8
198. МБОУ СОШ с. Казанка 16,5 16,5 16,5
199. МБОУ СОШ с. Лермонтово 22 22 22
200. МОУ СОШ с. Фроловка 26 26 26
201. МБОУ ООШ ст. Арга 27,5 27,5 27,5
202. МБОУ СОШ с. Широкий Лог 17,7 17,7 17,7
203. МБОУ СОШ с. Поляна 0 0 0
204. МБОУ СОШ с. Новосергеевка 18,7 18,7 18,7
205. МОУ СОШ с. Украинка 17,1 17,1 17,1
206. Сковородинский район
207. МБОУ СОШ N 1 г. Сковородино 2 2 2
208. МБОУ СОШ N 3 г. Сковородино 1 1 1
209. МБОУ СОШ рабочего поселка (пгт) Уруша 2,99 2,99 2,99
210. МБОУ СОШ рабочего поселка (пгт) Ерофей Павлович 1 1 1
211. МБОУ СОШ ж.-д. ст. БАМ 2,994 2,994 2,994
212. МБОУ СОШ с. Джалинда 2 2 2
213. МБОУ СОШ с. Невер 3,016 3,016 3016
214. Тамбовский район
215. МБОУ Жариковская СОШ 10,58 10,58 10,58
216. МОУ Козьмодемьяновская СОШ 8,7 8,7 8,7
217. МБОУ Куропатинская СОШ 7,69 7,69 7,69
218. МБОУ Муравьёвская СОШ 10,05 10,05 10,05
219. МАОУ Новоалександровская СОШ 9,245 9,245 9,245
220. МБОУ Придорожненская СОШ 16,64 16,64 16,64
221. МБОУ Раздольненская СОШ 7,985 7,985 7,985
222. МБОУ Садовская СОШ 9,04 9,04 9,04
223. МБОУ Тамбовская СОШ 4,46 4,46 4,46
224. Тындинский район
225. МОАУ Первомайская СОШ 2 2 2
226. МОБУ Соловьёвская СОШ 5,5 14 14
(п. 226 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
227. МОБУ Урканская СОШ 7,1 18 18
(п. 227 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
228. МОКУ Ларбинская СОШ 9,8 25 25
(п. 228 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
229. МОКУ Муртыгитская СОШ 2 2 2
230. МОКУ Моготская СОШ 8,36 21 21
(п. 230 в ред. постановления Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 726 )
231. Шимановский район
232. МБОУ Нововоскресеновская СОШ 4 4 4
233. МБОУ Петрушинская СОШ 7 7 7
234. МБОУ Селетканская ООШ 7 7 7
235. МБОУ Мухинская СОШ 1 1 1
236. МБОУ Новогеоргиевская СОШ 2 2 2