Приложение к Постановлению от 11.02.2016 г № 438 Перечень


Par1661 Par1661
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" Всего 13589314,5 1951558,2 1956459,1 1696538,8 3002352,2 2491938,1 2490468,1
федеральный бюджет 740,0 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6651711,0 1123706,8 1107405,0 891157,7 1176480,5 1176480,5 1176480,5
городской бюджет 6930808,2 824454,1 845656,1 805381,1 1825871,7 1315457,6 1313987,6
в том числе кредиторская задолженность 43789,9 43789,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6055,3 2657,3 3398,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" Всего 12788848,2 1818287,8 1825608,2 1569533,9 2865905,5 2355491,4 2354021,4
федеральный бюджет 740,0 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6307436,9 1058723,3 1048679,9 841134,1 1119633,2 1119633,2 1119633,2
городской бюджет 6474616,0 756167,2 773530,3 728399,8 1746272,3 1235858,2 1234388,2
в том числе кредиторская задолженность 43751,3 43751,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6055,3 2657,3 3398,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования Всего 11892067,0 1703227,3 1775614,5 1521561,0 2297221,4 2297221,4 2297221,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6293594,1 1044880,5 1048679,9 841134,1 1119633,2 1119633,2 1119633,2
городской бюджет 5592417,6 655689,5 723536,6 680426,9 1177588,2 1177588,2 1177588,2
в том числе кредиторская задолженность 19657,1 19657,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6055,3 2657,3 3398,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Всего 1966817,1 348375,8 363190,7 295377,5 319957,7 319957,7 319957,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1966817,1 348375,8 363190,7 295377,5 319957,7 319957,7 319957,7
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.2 Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования Всего 340844,5 67435,5 54659,8 52588,2 55387,0 55387,0 55387,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 340844,5 67435,5 54659,8 52588,2 55387,0 55387,0 55387,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Всего 3985932,5 629069,2 630829,4 493168,4 744288,5 744288,5 744288,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3985932,5 629069,2 630829,4 493168,4 744288,5 744288,5 744288,5
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Всего 5581192,5 658346,8 709654,2 680426,9 1177588,2 1177588,2 1177588,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 5575137,2 655689,5 706256,2 680426,9 1177588,2 1177588,2 1177588,2
в том числе кредиторская задолженность 19657,1 19657,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6055,3 2657,3 3398,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.5 Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах Всего 8305,1 0,0 8305,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 8305,1 0,0 8305,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.6 Стипендия одаренным детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Благовещенска Всего 480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 480,0 0,0 480,0 00,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.7 Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска Всего 8495,3 0,0 8495,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 8495,3 0,0 8495,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры дошкольного и общего образования Всего 896781,2 115060,5 49993,7 47972,9 568684,1 58270,0 56800,0
федеральный бюджет 740,0 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13842,8 13842,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 882198,4 100477,7 49993,7 47972,9 568684,1 58270,0 56800,0
в том числе кредиторская задолженность 24094,2 24094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.1 Модернизация системы дошкольного образования Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.2 Модернизация системы общего образования Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.3 Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) Всего 186464,1 0,0 0,0 0,0 72054,1 57940,0 56470,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 186464,1 0,0 0,0 0,0 72054,1 57940,0 56470,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.4 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Всего 707704,6 113438,0 49993,7 47972,9 496300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13672,7 13672,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 694031,9 99765,3 49993,7 47972,9 496300,0 0,0 0,0
в том числе кредиторская задолженность 23771,6 23771,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.5 Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска Всего 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе кредиторская задолженность 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.6 Адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Всего 1299,9 1299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 740,0 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 170,1 170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 389,8 389,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.7 Создание в образовательных организациях (учреждениях) условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным реабилитационным и компьютерным оборудованием Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.8 Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения Всего 990,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 990,0 0,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие системы защиты прав детей" Всего 392347,8 70546,6 64725,1 58108,0 66322,7 66322,7 66322,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 344274,1 64983,5 58725,1 50023,6 56847,3 56847,3 56847,3
городской бюджет 48073,7 5563,1 6000,0 8084,4 9475,4 9475,4 9475,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1 Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан Всего 325159,5 55536,3 49057,7 50023,6 56847,3 56847,3 56847,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 325159,5 55536,3 49057,7 50023,6 56847,3 56847,3 56847,3
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Всего 36731,7 6386,8 6386,8 6386,8 5857,1 5857,1 5857,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36731,7 6386,8 6386,8 6386,8 5857,1 5857,1 5857,1
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.2 Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью Всего 25673,3 4088,6 3677,0 4088,5 4606,4 4606,4 4606,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25673,3 4088,6 3677,0 4088,5 4606,4 4606,4 4606,4
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.3 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Всего 5635,8 274,1 301,1 1011,5 1349,7 1349,7 1349,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5635,8 274,1 301,1 1011,5 1349,7 1349,7 1349,7
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.4 Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) Всего 257118,7 44786,8 38692,8 38536,8 45034,1 45034,1 45034,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 257118,7 44786,8 38692,8 38536,8 45034,1 45034,1 45034,1
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2 Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей Всего 63573,3 15010,3 15667,4 8084,4 8270,4 8270,4 8270,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19114,6 9447,2 9667,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 44458,7 5563,1 6000,0 8084,4 8270,4 8270,4 8270,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.2.1 Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Всего 56088,5 12339,5 14667,4 7270,4 7270,4 7270,4 7270,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19114,6 9447,2 9667,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 36973,9 2892,3 5000,0 7270,4 7270,4 7270,4 7270,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.2.2 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время Всего 7484,8 2670,8 1000,0 814,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 7484,8 2670,8 1000,0 814,0 1000,0 1000,0 1000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3 Выявление и поддержка одаренных детей Всего 3615,0 0,0 0,0 0,0 1205,0 1205,0 1205,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3615,0 0,0 0,0 0,0 1205,0 1205,0 1205,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.3.1 Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей Всего 3615,0 0,0 0,0 0,0 1205,0 1205,0 1205,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3615,0 0,0 0,0 0,0 1205,0 1205,0 1205,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования" Всего 408118,5 62723,8 66125,8 68896,9 70124,0 70124,0 70124,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 408118,5 62723,8 66125,8 68896,9 70124,0 70124,0 70124,0
в том числе кредиторская задолженность 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1 Организация деятельности в сфере образования Всего 404867,6 62723,8 64269,9 68896,9 69659,0 69659,0 69659,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 404867,6 62723,8 64269,9 68896,9 69659,0 69659,0 69659,0
в том числе кредиторская задолженность 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.1 Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования Всего 127796,2 20233,3 20346,3 21604,5 21870,7 21870,7 21870,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 127796,2 20233,3 20346,3 21604,5 21870,7 21870,7 21870,7
в том числе кредиторская задолженность 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Всего 277071,4 42490,5 43923,6 47292,4 47788,3 47788,3 47788,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 277071,4 42490,5 43923,6 47292,4 47788,3 47788,3 47788,3
в том числе кредиторская задолженность 37,3 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2 Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса Всего 3250,9 0,0 1855,9 0,0 465,0 465,0 465,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 3250,9 0,0 1855,9 0,0 465,0 465,0 465,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2.1 Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) Всего 1720,5 0,0 325,5 0,0 465,0 465,0 465,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1720,5 0,0 325,5 0,0 465,0 465,0 465,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2.2 Единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений Всего 1530,4 0,0 1530,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1530,4 0,0 1530,4 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0