Приложение к Постановлению от 28.12.2015 г № 2290 План


Par1017 Par1017
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Координатор муниципальной программы, координатор подпрограмм, участники муниципальной программы Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
МП "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" ВСЕГО 013 0801 0700000 178169,0 57698,0 36674,0 38108,0 23339,0 22350,0
в том числе:
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 67371,0 13581,0 13581,0 13571,0 13319,0 13319,0
МАУ "ДК Амурсельмаш" 013 0801 622 17741,0 6300,0 4525,0 4816,0 820,0 1280,0
МАУ "СКО "Союз" 013 0801 622 45087,0 24383,0 8617,0 9302,0 1255,0 1530,0
МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 622 2606,0 50,0 100,0 50,0 1770,0 636,0
МАОУ ДОД "Школа искусств" 013 0801 622 10072,0 1749,0 1859,0 1749,0 2350,0 2365,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска" 013 0801 612 23352,0 8144,0 5550,0 6021,0 2031,0 1606,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова" 013 0801 612 11940,0 3491,0 2442,0 2599,0 1794,0 1614,0
Администрация города Белогорск 002 0801 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Par1137 Par1137 ПП Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 88833,0 39287,0 17763,0 19697,0 6735,0 5351,0
ОС 1.1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710000000 57817,0 28599,0 10858,0 12024,0 3545,0 2791,0
М 1.1.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710100000 45817,0 16599,0 10858,0 12024,0 3545,0 2791,0
МАУ "ДК Амурсельмаш" 013 0801 0710111110 620 12800,0 5223,0 3348,0 3729,0 100,0 400,0
МАУ "СКО "Союз" 013 0801 0710111110 620 25696,0 10736,0 6870,0 7655,0 185,0 250,0
МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 0710111110 620 1806,0 1470,0 336,0
МАОУ ДОД "Школа искусств" 013 0801 0710111110 620 5515,0 640,0 640,0 640,0 1790,0 1805,0
М 1.1.2 "Строительство Центра культурного развития города Белогорск Амурской области" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710141420 12000,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МАУ "ДК Амурсельмаш" 013 0801
МАУ "СКО "Союз" 013 0801 0710141420 410 12000,0 12000,0
МАУ "ОДГПКиО" 013 0801
Администрация города Белогорск 002 0801
МАОУ ДОД "Школа искусств" 013 0801
ОС 1.2 "Историко-культурное наследие" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710200000 610 10520,0 3267,0 2148,0 2375,0 1460,0 1270,0
М 1.2.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710211110 610 9770,0 3117,0 1998,0 2225,0 1310,0 1120,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова" 013 0801 0710211110 610 9770,0 3117,0 1998,0 2225,0 1310,0 1120,0
М 1.2.2 "Ремонт памятников истории и культуры" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710241430 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
МАУ "ДК Амурсельмаш" 013 0801 0,0
МАУ "СКО "Союз" 013 0801 0,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова" 013 0801 0710241430 610 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 0,0
ОС 1.3 "Библиотечное обслуживание" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710300000 610 20496,0 7421,0 4757,0 5298,0 1730,0 1290,0
М 1.3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0710311110 610 20496,0 7421,0 4757,0 5298,0 1730,0 1290,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска" 013 0801 0710311110 610 20496,0 7421,0 4757,0 5298,0 1730,0 1290,0
Par1419 Par1419 ПП Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720000000 89336,0 18411,0 18911,0 18411,0 16604,0 16999,0
ОС 2.1 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720100000 23515,0 5350,0 5850,0 5350,0 3285,0 3680,0
М 2.1.1 "Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720141440 14551,0 3587,0 4087,0 3587,0 1555,0 1735,0
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720141440 240 1530,0 510,0 510,0 510,0
МАУ "ДК Амурсельмаш" 013 0801 0720141440 620 4011,0 1037,0 1137,0 1037,0 360,0 440,0
МАУ "СКО "Союз" 013 0801 0720141440 620 5400,0 1350,0 1450,0 1350,0 570,0 680,0
МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 0720141440 620 500,0 50,0 100,0 50,0 150,0 150,0
МАОУ ДОД "Школа искусств" 013 0801 0720141440 620 1620,0 370,0 480,0 370,0 200,0 200,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска" 013 0801 0720141440 610 765,0 140,0 210,0 140,0 145,0 130,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова" 013 0801 0720141440 610 725,0 130,0 200,0 130,0 130,0 135,0
М 2.1.2 "Совершенствование материально-технической базы" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720112350 8124,0 1653,0 1653,0 1653,0 1475,0 1690,0
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720112350 240 0,0
МАУ "ДК Амурсельмаш" 013 0801 0720112350 620 920,0 40,0 40,0 40,0 360,0 440,0
МАУ "СКО "Союз" 013 0801 0720112350 620 1961,0 287,0 287,0 287,0 500,0 600,0
МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 0720112350 620 300,0 150,0 150,0
МАОУ ДОД "Школа искусств" 013 0801 0720112350 620 2507,0 679,0 679,0 679,0 235,0 235,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска" 013 0801 0720112350 610 1949,0 573,0 573,0 573,0 100,0 130,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова" 013 0801 0720112350 610 487,0 74,0 74,0 74,0 130,0 135,0
М 2.1.3 "Развитие кадрового потенциала" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720141450 840,0 110,0 110,0 110,0 255,0 255,0
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0801 0720141450 240 20,0 10,0 10,0
МАУ "ДК Амурсельмаш" 013 0801 0720141450 620 10,0 10,0
МАУ "СКО "Союз" 013 0801 0720141450 620 30,0 10,0 10,0 10,0
МАУ "ОДГПКиО" 013 0801 0720141450 620 0,0
МАОУ ДОД "Школа искусств" 013 0801 0720141450 620 430,0 60,0 60,0 60,0 125,0 125,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска" 013 0801 0720141450 610 142,0 10,0 10,0 10,0 56,0 56,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова" 013 0801 0720141450 610 208,0 20,0 20,0 20,0 74,0 74,0
ОС 2.2 "Обеспечение реализации подпрограммы" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720200000 65821,0 13061,0 13061,0 13061,0 13319,0 13319,0
М 2.2.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720233330 17139,0 3417,0 3417,0 3417,0 3444,0 3444,0
2.2.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720233330 120 16074,0 3216,0 3216,0 3216,0 3213,0 3213,0
2.2.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720233330 240 1015,0 191,0 191,0 191,0 221,0 221,0
2.2.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720233330 850 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
М 2.2.2 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720244440 17482,0 3478,0 3478,0 3478,0 3524,0 3524,0
2.2.2 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720244440 110 15486,0 3094,0 3094,0 3094,0 3102,0 3102,0
2.2.2 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720244440 240 1976,0 380,0 380,0 380,0 418,0 418,0
2.2.2 "Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий" Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720244440 850 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
М 2.2.3 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" Техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720241410 9540,0 1908,0 1908,0 1908,0 1908,0 1908,0
2.2.3 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" Техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720241410 110 9430,0 1886,0 1886,0 1886,0 1886,0 1886,0
2.2.3 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" Техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720241410 240 85,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
2.2.3 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" Техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" 013 0804 0720241410 850 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
М 2.2.4 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания" (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) МКУ "Техническая служба" города Белогорска 013 0804 0720211110 21660,0 4258,0 4258,0 4258,0 4443,0 4443,0
2.2.4 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)" МКУ "Техническая служба" города Белогорска 013 0804 0720211110 110 21105,0 4221,0 4221,0 4221,0 4221,0 4221,0
2.2.4 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)" МКУ "Техническая служба" города Белогорска 013 0804 0720211110 240 535,0 33,0 33,0 33,0 218,0 218,0
2.2.4 "Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)" МКУ "Техническая служба" города Белогорска 013 0804 0720211110 850 20,0 4 4 4 4 4