Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 369 Изменение

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения


N п/п Адрес МКД Всего Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Договор о развитии застроенной территории Другие
расселяемая площадь жилых помещений стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость
кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, в т.ч.: 319412,22 12818498018,84 15963,55 533119176,31 286423,72 11682906158,49 17024,95 602472684,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда 318965,42 12802841518,84 15963,55 533119176,31 285976,92 11667249658,49 17024,95 602472684,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда 446,80 15656500,00 0,00 0,00 446,80 15656500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы (переселение), в т.ч.: 193946,57 8190839495,48 0,00 0,00 177963,62 7631104441,44 15982,95 559735054,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда (переселение) 193946,57 8190839495,48 0,00 0,00 177963,62 7631104441,44 15982,95 559735054,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда (переселение) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2017 ГОДАХ
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы (малоэтажное строительство), в т.ч.: 125465,65 4627658523,36 15963,55 533119176,31 108460,10 4051801717,05 1042,00 42737630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда (малоэтажное строительство) 125018,85 4612002023,36 15963,55 533119176,31 108013,30 4036145217,05 1042,00 42737630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по субъекту, 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда (малоэтажное строительство) 446,80 15656500,00 0,00 0,00 446,80 15656500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: 58264,69 1971708442,30 15963,55 533119176,31 42301,14 1438589265,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда 58264,69 1971708442,30 15963,55 533119176,31 42301,14 1438589265,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Белогорск 19821,30 670536419,87 0,00 0,00 19821,30 670536419,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. пер. 2-й Ледяной, д. 6 36,30 1255980,00 0,00 0,00 36,30 1255980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. пер. Летний, д. 19 416,60 14191279,89 0,00 0,00 416,50 14191279,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. пер. Томский, д. 5 779,50 26621698,73 0,00 0,00 779,50 26621698,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. пер. Томский, д. 6 128,80 4289016,00 0,00 0,00 128,80 4289016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. пер. Тупиковый, д. 4 16,30 554171,65 0,00 0,00 16,30 554171,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. пер. Тупиковый, д. 6 54,10 1853522,00 0,00 0,00 54,10 1853522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. ул. 1-я Рабочая, д. 31 132,90 4541942,00 0,00 0,00 132,90 4541942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. ул. 50 лет Комсомола, д. 115, кор. А 73,80 2360714,01 0,00 0,00 73,80 2360714,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. ул. 9 Мая, д. 167 17,10 534765,44 0,00 0,00 17,10 534765,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. ул. 9 Мая, д. 193 33,30 1152180,00 0,00 0,00 33,30 1152180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. ул. Авиационная, д. 25 53,20 1804390,00 0,00 0,00 53,20 1804390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. ул. Батарейная, д. 2 299,20 9923525,01 0,00 0,00 299,20 9923525,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. ул. Батарейная, д. 6 164,40 5401543,91 0,00 0,00 164,40 5401543,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. ул. Благовещенская, д. 23 460,10 15650964,00 0,00 0,00 460,10 15650964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. ул. Благовещенская, д. 25 490,20 16828163,63 0,00 0,00 490,20 16828163,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. ул. Вишневая, д. 3 53,40 1811310,00 0,00 0,00 53,40 1811310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. ул. Вишневая, д. 5 34,20 1183320,00 0,00 0,00 34,20 1183320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. ул. Железнодорожная, д. 14 300,70 9971720,00 0,00 0,00 300,70 9971720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. ул. Железнодорожная, д. 14А 414,20 14173036,85 0,00 0,00 414,20 14173036,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. ул. Железнодорожная, д. 16 507,80 17309830,37 0,00 0,00 507,80 17309830,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. ул. Железнодорожная, д. 18 450,50 15173420,94 0,00 0,00 450,50 15173420,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. ул. Железнодорожная, д. 22 308,20 10487606,00 0,00 0,00 308,20 10487606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. ул. Колхозная, д. 31 21,00 694870,74 0,00 0,00 21,00 694870,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. ул. Колхозная, д. 33 25,80 850480,58 0,00 0,00 25,80 850480,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. ул. Котовского, д. 14 77,50 2626832,00 0,00 0,00 77,50 2626832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. ул. Котовского, д. 26 436,10 15032251,60 0,00 0,00 436,10 15032251,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. ул. Котовского, д. 28 52,00 1781554,00 0,00 0,00 52,00 1781554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. ул. Котовского, д. 32 52,50 1779702,77 0,00 0,00 52,50 1779702,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. ул. Котовского, д. 33 51,00 1747300,00 0,00 0,00 51,00 1747300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. ул. Котовского, д. 51 48,60 1603105,90 0,00 0,00 48,60 1603105,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. ул. Ледяная, д. 20 19,30 662923,42 0,00 0,00 19,30 662923,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. ул. Ленина, д. 13 51,10 1764692,27 0,00 0,00 51,10 1764692,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. ул. Ленина, д. 15 84,70 2904817,18 0,00 0,00 84,70 2904817,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. ул. Ленина, д. 153 53,00 1605440,00 0,00 0,00 53,00 1605440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. ул. Ленина, д. 155 417,00 14148380,96 0,00 0,00 417,00 14148380,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. ул. Ленина, д. 157 387,80 13227627,55 0,00 0,00 387,80 13227627,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. ул. Ленина, д. 159 312,90 10549974,66 0,00 0,00 312,90 10549974,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. ул. Ленина, д. 159А 457,00 15609479,47 0,00 0,00 457,00 15609479,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. ул. Ленина, д. 161 425,50 13837050,72 0,00 0,00 425,50 13837050,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. ул. Ленина, д. 161А 507,40 17326073,43 0,00 0,00 507,40 17326073,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. ул. Ленина, д. 56 58,20 2013720,00 0,00 0,00 58,20 2013720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. ул. Ленина, д. 58 66,50 2226704,17 0,00 0,00 66,50 2226704,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43. ул. Ленина, д. 9 93,00 3211450,09 0,00 0,00 93,00 3211450,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. ул. Мастерская, д. 7 53,00 1807504,00 0,00 0,00 53,00 1807504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. ул. Маяковского, д. 2А 65,30 2227548,00 0,00 0,00 65,30 2227548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. ул. Маяковского, д. 37 45,20 1550772,00 0,00 0,00 45,20 1550772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. ул. Маяковского, д. 4 216,40 7359766,00 0,00 0,00 216,40 7359766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. ул. Мелькомбинат, д. 19 219,20 7481904,00 0,00 0,00 219,20 7481904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. ул. Мелькомбинат, д. 20 56,80 1926528,00 0,00 0,00 56,80 1926528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. ул. Мелькомбинат, д. 25 78,80 2360975,59 0,00 0,00 78,80 2360975,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. ул. Мелькомбинат, д. 26 22,60 781960,00 0,00 0,00 22,60 781960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. ул. Набережная, д. 123, кор. А 40,50 1372582,00 0,00 0,00 40,50 1372582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. ул. Набережная, д. 123, кор. В 21,40 740440,00 0,00 0,00 21,40 740440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. ул. Набережная, д. 123, кор. Д 26,70 908287,94 0,00 0,00 26,70 908287,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. ул. Набережная, д. 219 71,80 2318773,20 0,00 0,00 71,80 2318773,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. ул. Никольское шоссе, д. 37 392,40 13266617,80 0,00 0,00 392,40 13266617,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. ул. Никольское шоссе, д. 39 260,90 8862412,60 0,00 0,00 260,90 8862412,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. ул. Никольское шоссе, д. 41 403,50 13692604,00 0,00 0,00 403,50 13692604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. ул. Никольское шоссе, д. 45 408,80 14104899,74 0,00 0,00 408,80 14104899,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60. ул. Никольское шоссе, д. 47 394,30 13331945,63 0,00 0,00 394,30 13331945,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. ул. Никольское шоссе, д. 51 448,70 15332785,16 0,00 0,00 448,70 15332785,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. ул. Подгорная, д. 18, кор. А 387,10 13291273,68 0,00 0,00 387,10 13291273,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. ул. Подгорная, д. 18, кор. Б 57,80 1959052,00 0,00 0,00 57,80 1959052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. ул. Подгорная, д. 20 483,10 16494858,00 0,00 0,00 483,10 16494858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. ул. Подгорная, д. 21 472,20 16069278,00 0,00 0,00 472,20 16069278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. ул. Подгорная, д. 22 416,00 13798826,00 0,00 0,00 416,00 13798826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67. ул. Подгорная, д. 24 490,30 16620681,70 0,00 0,00 490,30 16620681,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. ул. Подгорная, д. 25 306,40 10465341,70 0,00 0,00 306,40 10465341,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. ул. Подгорная, д. 27 399,40 13495602,99 0,00 0,00 399,40 13495602,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. ул. Подгорная, д. 29 437,10 14802686,33 0,00 0,00 437,10 14802686,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. ул. Подгорная, д. 31 519,10 17581471,57 0,00 0,00 519,10 17581471,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. ул. Подгорная, д. 33 465,30 15840205,80 0,00 0,00 465,30 15840205,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. ул. Пролетарская, д. 67 130,20 4284637,80 0,00 0,00 130,20 4284637,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. ул. Пролетарская, д. 69 170,40 5756849,05 0,00 0,00 170,40 5756849,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. ул. Пролетарская, д. 73 51,40 1756071,79 0,00 0,00 51,40 1756071,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76. ул. Пролетарская, д. 79 353,00 12089586,00 0,00 0,00 353,00 12089586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77. ул. Путейская, д. 21 352,20 11508139,46 0,00 0,00 352,20 11508139,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78. ул. Путейская, д. 23 495,70 16700891,68 0,00 0,00 495,70 16700891,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. ул. Северная, д. 18 370,30 12479182,00 0,00 0,00 370,30 12479182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. ул. Северная, д. 20 428,30 13862490,00 0,00 0,00 428,30 13862490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. ул. Северная, д. 22 280,60 9503660,07 0,00 0,00 280,60 9503660,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. ул. Скорикова, д. 31 248,30 8526136,32 0,00 0,00 248,30 8526136,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. ул. Сосновая, д. 11 48,40 1660454,00 0,00 0,00 48,40 1660454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. ул. Транспортная, д. 22 46,60 1544485,79 0,00 0,00 46,60 1544485,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. ул. Транспортная, д. 24 49,40 1611232,39 0,00 0,00 49,40 1611232,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86. ул. Транспортная, д. 3 80,50 2693299,41 0,00 0,00 80,50 2693299,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. ул. Урицкого, д. 31 28,60 989560,00 0,00 0,00 28,60 989560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. ул. Шевченко, д. 100 28,00 968454,00 0,00 0,00 28,00 968454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. ул. Шевченко, д. 108 28,20 975720,00 0,00 0,00 28,20 975720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. ул. Шевченко, д. 67 48,40 1499454,74 0,00 0,00 48,40 1499454,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию город Благовещенск 15028,40 500762986,31 15028,40 500762986,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. пер. Индустриальный, д. 7 92,10 3149875,16 92,10 3149875,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. пер. Релочный, д. 17/А 80,00 2498406,59 80,00 2498406,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. пер. Релочный, д. 21А1 51,80 1649680,83 51,80 1649680,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. пер. Релочный, д. 22 55,80 1777069,31 55,80 1777069,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. пер. Речной, д. 9/3 45,10 1436305,13 45,10 1436305,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. пер. Технический, д. 68/Б 114,10 3766727,97 114,10 3766727,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. пер. Технический, д. 68/В 116,80 3994629,95 116,80 3994629,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. пер. Технический, д. 68Г 117,30 4007968,19 117,30 4007968,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. ул. 50 лет Октября, д. 100 208,50 6872468,00 208,50 6872468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100. ул. 50 лет Октября, д. 103/3 342,50 11467295,91 342,50 11467295,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. ул. 50 лет Октября, д. 103/5 336,90 11425689,14 336,90 11425689,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. ул. 50 лет Октября, д. 103/7 346,20 11840247,34 346,20 11840247,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. ул. 50 лет Октября, д. 103/9 343,30 11617507,98 343,30 11617507,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. ул. Амурская, д. 237А 243,20 8272398,85 243,20 8272398,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. ул. Амурская, д. 353 102,80 3515821,56 102,80 3515821,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. ул. Амурская, д. 6 95,60 3269577,25 95,60 3269577,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. ул. Амурская, д. 65А 51,80 1649680,83 51,80 1649680,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108. ул. Белогорская, д. 27/3 97,60 3337978,44 97,60 3337978,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109. ул. Белогорская, д. 27/7 347,20 11395044,34 347,20 11395044,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. ул. Белогорская, д. 27/9 229,90 7619838,68 229,90 7619838,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. ул. Белогорская, д. 29 287,60 9736540,09 287,60 9736540,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. ул. Б.Хмельницкого, д. 12/А 264,50 8932385,38 264,50 8932385,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. ул. Б.Хмельницкого, д. 17/А 163,80 5602058,08 163,80 5602058,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. ул. Б.Хмельницкого, д. 30/1 49,90 1706609,88 49,90 1706609,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. ул. Зейская, д. 224Б 161,20 5420174,13 161,20 5420174,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. ул. Зейская, д. 224/В 164,90 5311133,14 164,90 5311133,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. ул. Зейская, д. 246/А 959,90 32175612,21 959,90 32175612,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. ул. Зейская, д. 249/А 192,20 6557622,82 192,20 6557622,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. ул. Зейская, д. 26 30,30 964967,75 30,30 964967,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. ул. Зейская, д. 51/1 87,30 2849681,22 87,30 2849681,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121. ул. Калинина, д. 15 197,60 6642717,88 197,60 6642717,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122. ул. Калинина, д. 35А4 244,10 8208804,89 244,10 8208804,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. ул. Краснофлотская, д. 177 23,30 796873,95 23,30 796873,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. ул. Лазо, д. 8А2 56,20 1787260,40 56,20 1787260,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125. ул. Ленина, д. 165/В 48,30 1538215,91 48,30 1538215,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126. ул. Ленина, д. 180/2 644,90 21822265,80 644,90 21822265,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. ул. Ломоносова, д. 42 22,60 772933,53 22,60 772933,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128. ул. Набережная, д. 50 В 185,80 6264836,26 185,80 6264836,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129. ул. Нагорная, д. 22 122,40 3994109,45 122,40 3994109,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130. ул. Нагорная, д. 26 280,00 8917193,67 280,00 8917193,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131. ул. Нагорная, д. 28 280,00 9011332,81 280,00 9011332,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132. ул. Октябрьская, д. 188/3 39,10 1245222,40 39,10 1245222,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133. ул. Октябрьская, д. 249А/1 51,80 1649680,83 51,80 1649680,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134. ул. Островского, д. 115/1 44,30 1410827,43 44,30 1410827,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135. ул. Партизанская, д. 13 28,70 914012,35 28,70 914012,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136. ул. Партизанская, д. 45/В 32,40 1031846,70 32,40 1031846,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137. ул. Партизанская, д. 46/Б 33,20 1089631,08 33,20 1089631,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138. ул. Партизанская, д. 66А 480,10 16290736,89 480,10 16290736,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139. ул. Партизанская, д. 66К 482,60 15946891,76 482,60 15946891,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140. ул. Партизанская, д. 6/А 45,80 1458598,11 45,80 1458598,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. ул. Первомайская, д. 16 30,50 957005,96 30,50 957005,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142. ул. Первомайская, д. 20/2 334,70 10960476,42 334,70 10960476,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143. ул. Первомайская, д. 20/Б 505,80 16799911,04 505,80 16799911,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144. ул. Первомайская, д. 54К 88,30 3019912,88 88,30 3019912,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145. ул. Песчаная, д. 17 31,80 1012738,43 31,80 1012738,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146. ул. Пограничная, д. 15/5 311,90 10460089,70 311,90 10460089,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. ул. Пограничная, д. 22 63,60 2100552,81 63,60 2100552,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. ул. Пограничная, д. 28 175,90 5946693,08 175,90 5946693,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149. ул. Пограничная, д. 3 29,60 1012337,73 29,60 1012337,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150. ул. Пограничная, д. 36 42,80 1363056,75 42,80 1363056,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151. ул. Политехническая, д. 5/1А1 73,70 2520584,13 73,70 2520584,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152. ул. Политехническая, д. 5/1Б1 95,60 3261369,11 95,60 3261369,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
