Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 2473 Перечень

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия Источники финансирования Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы Всего 12564935,4 1951558,2 2143978,5 2026057,3 1982793,4 1970079,9 2490468,1
федеральный бюджет 2159,6 740,0 1419,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6973861,5 1123706,8 1235277,7 1166705,2 1135177,7 1136513,6 1176480,5
городской бюджет 5579382,9 824454,1 903883,2 855876,0 847615,7 833566,3 1313987,6
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 43789,9 43789,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9531,4 2657,3 3398,0 3476,1 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей Всего 11744950,7 1818287,8 2004414,6 1884059,5 1849858,4 1835809,0 2352521,4
федеральный бюджет 2159,6 740,0 1419,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6605182,3 1058723,3 1169846,4 1101070,6 1077954,4 1077954,4 1119633,2
городской бюджет 5128077,4 756167,2 829750,6 779512,8 771904,0 757854,6 1232888,2
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 43751,3 43751,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9531,4 2657,3 3398,0 3476,1 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования Всего 11283783,1 1703227,3 1772150,5 1845627,8 1831247,1 1835809,0 2295721,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6485691,8 1044880,5 1074198,7 1091070,6 1077954,4 1077954,4 1119633,2
городской бюджет 4788559,9 655689,5 694553,8 751081,1 753292,7 757854,6 1176088,2
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 19657,1 19657,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9531,4 2657,3 3398,0 3476,1 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Всего 706591,2 348375,8 358215,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 706591,2 348375,8 358215,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.2 Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования Всего 425076,3 67435,5 75559,1 75564,9 75564,9 75564,9 55387,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 425076,3 67435,5 75559,1 75564,9 75564,9 75564,9 55387,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Всего 5354024,3 629069,2 640424,2 1015505,7 1002389,5 1002389,5 1064246,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5354024,3 629069,2 640424,2 1015505,7 1002389,5 1002389,5 1064246,2
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.4 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Всего 4706163,6 658346,8 680111,3 735621,6 734357,1 738919,0 1158807,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 4696632,2 655689,5 676713,3 732145,5 734357,1 738919,0 1158807,8
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 19657,1 19657,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 9531,4 2657,3 3398,0 3476,1 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.5 Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах Всего 47808,1 0,0 9622,1 9960,3 9960,3 9960,3 8305,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 47808,1 0,0 9622,1 9960,3 9960,3 9960,3 8305,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.6 Премия одаренным детям, обучающимся в образовательных Всего 2400,0 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2400,0 0,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.7 Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска Всего 41719,6 0,0 7738,4 8495,3 8495,3 8495,3 8495,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 41719,6 0,0 7738,4 8495,3 8495,3 8495,3 8495,3
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры дошкольного и общего образования Всего 461167,6 115060,5 232264,1 38431,7 18611,3 0,0 56800,0
федеральный бюджет 2159,6 740,0 1419,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 119490,5 13842,8 95647,7 10000,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 339517,5 100477,7 135196,8 28431,7 18611,3 0,0 56800,0
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 24094,2 24094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.1 Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) Всего 147101,2 0,0 68638,4 21662,8 0,0 0,0 56800,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 30000,0 0,0 20000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 117101,2 0,0 48638,4 11662,8 0,0 0,0 56800,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.2 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Всего 310254,0 113438,0 161861,0 16343,7 18611,3 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 89240,0 13672,7 75567,3 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 221014,0 99765,3 86293,7 16343,7 18611,3 0,0 0,0
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 23771,6 23771,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: всего 36300,0 0,0 36300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет благотворительных пожертвований городской бюджет 36300,0 0,0 36300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе кредиторская задолженность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.3 Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска Всего 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 322,6 322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.4 Адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения Всего 1299,9 1299,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 740,0 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 170,1 170,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 389,8 389,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2.5 Создание в образовательных организациях (учреждениях) условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным реабилитационным и компьютерным оборудованием Всего 2189,9 0,0 1764,7 425,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1419,6 0,0 1419,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 80,4 0,0 80,4 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 689,9 0,0 264,7 425,2 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 Развитие системы защиты прав детей Всего 411623,6 70546,6 72337,2 72634,6 64223,3 65559,2 66322,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 368679,2 64983,5 65431,3 65634,6 57223,3 58559,2 56847,3
городской бюджет 42944,4 5563,1 6905,9 7000,0 7000,0 7000,0 9475,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1 Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан Всего 333050,2 55536,3 58615,0 58531,0 51760,3 51760,3 56847,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 333050,2 55536,3 58615,0 58531,0 51760,3 51760,3 56847,3
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Всего 37791,1 6386,8 6386,8 6386,8 6386,8 6386,8 5857,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 37791,1 6386,8 6386,8 6386,8 6386,8 6386,8 5857,1
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.2 Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью Всего 24059,3 4088,6 4567,4 3052,9 3872,0 3872,0 4606,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 24059,3 4088,6 4567,4 3052,9 3872,0 3872,0 4606,4
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.3 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Всего 2533,4 274,1 120,3 263,1 263,1 263,1 1349,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2533,4 274,1 120,3 263,1 263,1 263,1 1349,7
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.4 Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) Всего 268666,4 44786,8 47540,5 48828,2 41238,4 41238,4 45034,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 268666,4 44786,8 47540,5 48828,2 41238,4 41238,4 45034,1
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.2 Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей Всего 77368,4 15010,3 13722,2 14103,6 12463,0 13798,9 8270,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 35629,0 9447,2 6816,3 7103,6 5463,0 6798,9 0,0
городской бюджет 41739,4 5563,1 6905,9 7000,0 7000,0 7000,0 8270,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.2.1 Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время Всего 69697,6 12339,5 12722,2 13103,6 11463,0 12798,9 7270,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 35629,0 9447,2 6816,3 7103,6 5463,0 6798,9 0,0
городской бюджет 34068,6 2892,3 5905,9 6000,0 6000,0 6000,0 7270,4
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.2.2 Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время Всего 7670,8 2670,8 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 7670,8 2670,8 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.3 Выявление и поддержка одаренных детей Всего 1205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1205,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1205,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.3.1 Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей Всего 1205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1205,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 1205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1205,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования Всего 408361,1 62723,8 67226,7 69363,2 68711,7 68711,7 71624,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 408361,1 62723,8 67226,7 69363,2 68711,7 68711,7 71624,0
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1 Организация деятельности в сфере образования Всего 395412,1 62723,8 64890,4 66337,3 65900,8 65900,8 69659,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 395412,1 62723,8 64890,4 66337,3 65900,8 65900,8 69659,0
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.1 Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования Всего 122827,0 20233,3 20012,6 20236,8 20236,8 20236,8 21870,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 122827,0 20233,3 20012,6 20236,8 20236,8 20236,8 21870,7
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) Всего 272585,1 42490,5 44877,8 46100,5 45664,0 45664,0 47788,3
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 272585,1 42490,5 44877,8 46100,5 45664,0 45664,0 47788,3
в том числе кредиторская задолженность на начало финансового года 37,3 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2 Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса Всего 12949,0 0,0 2336,3 3025,9 2810,9 2810,9 1965,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 12949,0 0,0 2336,3 3025,9 2810,9 2810,9 1965,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2.1 Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) Всего 2297,7 0,0 641,2 540,5 325,5 325,5 465,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 2297,7 0,0 641,2 540,5 325,5 325,5 465,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2.2 Единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений Всего 10651,3 0,0 1695,1 2485,4 2485,4 2485,4 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 10651,3 0,0 1695,1 2485,4 2485,4 2485,4 1500,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0