Решение Думы г. Благовещенска от 25.11.1999 № 153

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (принято Думой города Благовещенска 25.11.99)

    25 ноября 1999 года                                            153
     ------------------------------------------------------------------
                         ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
                                  РЕШЕНИЕ
                 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
                               ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
                                                                Принято
                                             Думой города Благовещенска
                                                    25 ноября 1999 года
          В соответствии с Законом Российской Федерации от 17 июля 1999
     г. N 168-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон  Российской
     Федерации "О налогах на имущество физических лиц"  городская  Дума
     решила:
          1. Установить  ставки  налога  на  имущество  физических  лиц
     (строения,   помещения,  сооружения  и  транспортные  средства)  в
     зависимости  от  суммарной  инвентаризационной   стоимости,   типа
     использования, вида транспортного средства согласно приложению.
          2. Контроль за исполнением настоящего  Решения  возложить  на
     постоянную  депутатскую  комиссию по бюджету,  финансам,  налогам,
     экономике и собственности.
          3. Решение вступает в силу с 1 января 2000 года.
                                                                  Глава
                                            городского самоуправления -
                                                                    Мэр
                                                   города Благовещенска
                                                            А.М.КОЛЯДИН
     г. Благовещенск
     25 ноября 1999 года
     N 153
                                                             Приложение
                                                              к решению
                                              Думы города Благовещенска
                                             от 25 ноября 1999 г. N 153
                                   СТАВКИ
                     НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
     ?---'-------------------------------'------------------'---------Ї
     |N  |Вид имущества                  |Единица измерения |Ставка   |
     |п/п|                               |                  |налога   |
     "-------------------------------------------------------------¤
     |1. |Жилые и нежилые помещения и    |% от              |         |
     |   |сооружения                     |инвентаризационной|         |
     |   |                               |стоимости         |         |
     |   |стоимостью до 300.0 тыс. руб.  |                  |0.1      |
     |   |           от 300.0 до 500.0   |                  |0.3      |
     |   |           тыс. руб.           |                  |         |
     |   |           свыше 500.0 тыс.руб.|                  |         |
     |   |для жилого фонда и нежилых     |                  |1.0      |
     |   |помещений, не используемых для |                  |         |
     |   |осуществления                  |                  |         |
     |   |предпринимательской            |                  |         |
     |   |деятельности                   |                  |         |
     |   |                               |                  |         |
     |   |для нежилых                    |                  |2.0      |
     |   |помещений, используемых для    |                  |         |
     |   |осуществления                  |                  |         |
     |   |предпринимательской            |                  |         |
     |   |деятельности                   |                  |         |
     |   |                               |                  |         |
     |2. |Транспортные средства          |% от МРОТ,        |         |
     |   |                               |действующего на   |         |
     |   |Вертолеты, самолеты, теплоходы |1 января года, за |         |
     |   |с каждой лошадиной силы        |который           |10.0     |
     |   |с каждого киловатта мощности   |начисляется налог |13.6     |
     |   |                               |                  |         |
     |   |Яхты, катера                   |                  |         |
     |   |с каждой лошадиной силы        |                  |5.0      |
     |   |с каждого киловатта мощности   |                  |6.8      |
     |   |                               |                  |         |
     |   |Мотосани, моторные лодки и     |                  |         |
     |   |другие транспортные            |                  |         |
     |   |средства (с мощностью          |                  |         |
     |   |двигателя до 100               |                  |         |
     |   |лошадиных сил)                 |                  |         |
     |   |с каждой лошадиной силы        |                  |3.0      |
     |   |с каждого киловатта мощности   |                  |4.1      |
     |   |                               |                  |         |
     |   |Другие транспортные средства,  |                  |-        |
     |   |не имеющие двигателей (кроме   |                  |         |
     |   |перечисленных в Законе РФ "О   |                  |         |
     |   |дорожных фондах в РФ")         |                  |         |
     |   |                               |                  |         |
     |   |Парусные суда                  |                  |         |
     |   |с каждого пассажиро-места      |                  |30.0     |
     |   |                               |                  |         |
     |   |Несамоходные (буксирные) суда  |                  |         |
     |   |с каждой регистровой тонны     |                  |10.0     |
     |   |валовой вместимости            |                  |         |
     |   |                               |                  |         |
     |   |Водно-воздушные транспортные   |                  |5.0      |
     |   |средства, не имеющие           |                  |         |
     |   |двигателей (за исключением     |                  |         |
     |   |весельных лодок)               |                  |         |
     ?---'-------------------------------'------------------'---------%