Постановление Правительства Амурской области от 23.07.2008 № 154

Об утверждении Порядка расходования межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных районов и городских округов на обеспечение расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                          23.07.2008   N 154
                            глаговещенск
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Амурской области

    
                                                         
      от 23.05.2014 № 303
      

    

 

  Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов
  бюджетами муниципальных районов и городских округов на обеспечение
    расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в
          
    общеобразовательных учреждениях (В редакции Постановления
    
      

    
              
      Правительства Амурской области от 08.04.2009 г. N 143)
    
  
    
      

 

    
             
      (В редакции Постановлений Правительства Амурской области
      

                от 08.04.2009 г. N 143)
  
    

 

    

 

    

 

     В  соответствии  с  статьей  139-1  Бюджетного кодекса Российской
    Федерации  Правительство  Амурской  области  (В редакции Постановления
    
      

    
      Правительства Амурской области от 08.04.2009 г. N 143)
    
  
    

 

     постановляет:
    

 

     Утвердить  прилагаемый  Порядок  расходования  иных  межбюджетных
трансфертов  бюджетами  муниципальных  районов  и городских округов на
обеспечение   расходов   на  реализацию  основных  общеобразовательных
программ  в общеобразовательных учреждениях. (В редакции Постановления

    
      Правительства Амурской области от 08.04.2009 г. N 143)
    
  
    

 

    

 

Губернатор Амурской области          Н.А.Колесов
    

 

    

 

    

 

                                        УТВЕРЖДЕН
                                        постановлением Правительства
                                        Амурской области
                                        от 23.07.2008 N 154
    

 

    

 

                               ПОРЯДОК
  расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных
  районов и городских округов на обеспечение расходов на реализацию
     основных общеобразовательных программ в общеобразовательных
                                 
    учреждениях   редакции   Постановления
    
      

    
      Правительства Амурской области от 08.04.2009 г. N 143)
    
  
    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
      

    от 06.02.2009 г. N 25)
  
    

 

    

 

     1.   Настоящий   Порядок  определяет  правила  расходования  иных
межбюджетных   трансфертов,   предоставляемых  бюджетам  муниципальных
районов  и  городских  округов  (далее - муниципальные образования) на
обеспечение   расходов   на  реализацию  основных  общеобразовательных
программ  в  общеобразовательных  учреждениях (далее - трансферты). 

    редакции Постановления Правительства Амурской области 
     
    от 08.04.2009 г.

    
      N 143)
    
  
     2.  Главный распорядитель средств областного бюджета по предостав
лению трансфертов (далее - главный распорядитель) на основании сводной
бюджетной росписи областного бюджета, лимитов бюджетных обязательств и
предельных    объемов    финансирования    осуществляет   перечисление
трансфертов  муниципальным  районам  и городским округам на балансовый

    счет  Управления Федерального казначейства по Амурской области N 40101

    "Доходы,   распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между

    уровнями  бюджетной  системы  Российской  Федерации"  для последующего

    перечисления   в   установленном   порядке   на  единый  счет  бюджета

    соответствующего муниципального образования. (В редакции Постановления

    
      Правительства Амурской области от 06.02.2009 г. N 25)
    
  
     3. Средства,  поступающие из  областного  бюджета  на  исполнение
расходных обязательств муниципальных образований, отражаются в местных
бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией.
     4. Орган местного самоуправления в 2-дневный срок после получения
от  органа  Федерального   казначейства   информации   о   поступлении
трансфертов  финансирует соответствующий уполномоченный орган местного
    самоуправления,  являющийся  распорядителем   трансфертов   (далее   -
  
уполномо ченный орган).
     5. Уполномоченный орган  перечисляет  полученные  средства  в  3-
дневный срок после их зачисления на лицевые счета получателей средств.
     6. Уполномоченный орган в срок до 8 числа месяца,  следующего  за
отчетным,  представляет главному распорядителю сведения о расходовании
трансфертов по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
     7. Главный  распорядитель  ежемесячно не позднее 12 числа месяца,
следующего за отчетным,  представляет в министерство финансов  области
сведения о расходовании трансфертов по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку.
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение N 1
                                        к Порядку расходования
                                        иных межбюджетных трансфертов
                                        бюджетами муниципальных
                                        районов и городских округов на
                                        обеспечение расходов на
                                        реализацию основных
                                        общеобразовательных
                                        программ в
                                        общеобразовательных
                                
                
    учреждениях
  
    

 

                               СВЕДЕНИЯ
 о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных
  районов и городских округов на обеспечение расходов на реализацию
     основных общеобразовательных программ в общеобразовательных
                                 
    учреждениях
  
    муниципального района (городского округа)_____________________
                              на ___________ 200_ г.
    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
      

    от 08.04.2009 г. N 143)
  
    

 

                                                           тысуб.
    

 

|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|——————————————————————————|
|   Наименование   |   Код    | Утверждено | Получено  | Профинан- | Кассовые  |Фактические|  Остаток   |Задолженность на конец от-|
|   показателей    |показателя| бюджетных  |средств из |сировано с | расходы с | расходы с | средств на |   четного  периода       |
|                  |          |            |           |           |           |           |конец отчет-|———————————|——————————————|
    | (подраздел,      |          |ассигнований|областного |начала года|начала года|начала года|ного периода|дебиторская| кредиторская |
  
|целевая статья,   |          |на расчетную| бюджета с |           |           |(по данным | на счетах  |задолжен-  |    задол-    |
| вид расходов)    |          |    дату    |начала года|           |           |квартальных|финансового | ность     |   женность   |
|                  |          |            |           |           |           | отчетов)  |  органа и  |           |              |
|                  |          |            |           |           |           |           | бюджетопо- |           |              |
|                  |          |            |           |           |           |           | лучателей  |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|        1         |    2     |     3      |     4     |     5     |     6     |     7     |     8      |     9     |      10      |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|ПР..СР... ВР... |   251    |            |           |           |           |           |            |           |              |
|всего             |          |            |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
| ПР 0702 ЦСР...   |          |    211     |           |           |           |           |            |           |              |
    | ВР...- (дневное  |          |            |           |           |           |           |            |           |              |
  
| обучение) итого: |          |            |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
| в т.ч.           |          |    212     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    213     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    221     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    222     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    224     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    225     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    226     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    262     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    290     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    310     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    340     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
| ПР 0702 ЦСР...   |          |    211     |           |           |           |           |            |           |              |
    | ВР...- (вечернее |          |            |           |           |           |           |            |           |              |
  
| обучение) итого: |          |            |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
| в т.ч.           |          |    212     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    213     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    221     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    222     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    224     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    223     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    226     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    262     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    290     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    310     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    340     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
| ПР 0709 ЦСР...   |          |    211     |           |           |           |           |            |           |              |
| ВР... - итого:   |          |            |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
| в т.ч.           |          |    212     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    213     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    221     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    222     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    224     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    225     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    226     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    262     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    290     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    310     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    340     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    310     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    340     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|Всего 0700 ВР...|          |    211     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
| в т.ч.           |          |    212     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    213     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    221     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    222     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    224     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    225     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    226     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    262     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    290     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    310     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
|                  |          |    340     |           |           |           |           |            |           |              |
|——————————————————|——————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————|——————————————|
    

 

    

 

     Примечание:
     По статьям экономической классификации 212,  225,  226, 290, 310,
340 представлять  расшифровки  по  видам  расходов  в  соответствии  с
направлениями  расходов,  предусмотренными бюджетной классификацией по
данным статьям.
    

 

    

 

Руководитель финансового органа________(подпись) (расшифровка подписи)
    

 

Исполнитель:
телефон
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение N 2 к Порядку
                                        расходования иных межбюджетных
                                        трансфертов бюджетами
                                        муниципальных районов и
                                        городских округов на
                                        обеспечение расходов на
                                        реализацию основных
                                        общеобразовательных программ в
                                        общеобразовательных
                              
                  
    учреждениях
  
    

 

    

 

                               СВЕДЕНИЯ
   о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных
  районов и городских округов на обеспечение расходов на реализацию
                основных общеобразовательных программ
 в общеобразовательных учреждениях муниципального района (городского
  округа)__________________________________________________________
                   на ___________________ 200__ г.
    
           
         редакции   Постановления   Правительства   Амурской  области
      

    от 08.04.2009 г. N 143)
  
    

 

                                                           тыс. руб.
    

 

|———|————————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————————————|———————————|——————————|————————————————————————|
|N  |Наименование|  Остатки  |Кредиторская | Утверждено |     В том числе      | Получено  |Всего про-|      В том числе       |
|   |            |           |             |            |———————————|——————————|           |          |———————————|————————————|
|п/п| городов и  |(по данным |задолженность| бюджетных  |фонд оплаты|материаль-|средств из | финанси- |фонд оплаты| материаль- |
|   |  районов   |отчетов) на|на 01 января |ассигнований|   труда   |   ные    |областного |  ровано  |   труда   |ные затраты |
    |   |  области   |начало года|текущего года|на отчетный | (211+213) | затраты  | бюджета с |          | (211+213) | (гр-11     |
  
|   |            |           |             |   период   |           |          |начала года|          |           |=гр.9-гр.10)|
|———|————————————|———————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
|1  |     2      |     3     |      4      |     5      |     6     |    7     |     8     |    9     |    10     |      11    |
|———|————————————|———————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
|   |            |           |             |            |           |          |           |          |           |            |
|———|————————————|———————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|————————————|
    

 

|————————|————————————————————————|—————————————|—————————————————————————|————————————|———————————————————|——————————————|——————————————|
| Всего  |      в том числе       |    Всего    |         В том числе     | Остаток на |     В том числе   | Дебиторская  |  Примечания  |
    
      |кассовые|
    
    ———————————|————————————|кредиторская |————————————|————————————|  лицевом   |—————————|—————————|задолженность | (объяснения  |
  
|расходы |           |            |задолженность|            |            |счете всего |         |         |   на конец   | остатков на  |
|        |фонд оплаты| материаль- |  по данным  |     по     |     по     |(гр.18=гр.19|распреде-|нераспре-|  отчетного   |лицевом счете,|
|        |   труда   |ные затраты |   отчетов   |фонду оплаты|материальным|  +гр.20)   | ленный  |деленный |периода, всего|дебиторской и |
|        |(211 +213) |(гр.14=гр 12|             |   труда    |  затратам  |            | остаток | остаток |              | кредиторской |
|        |           |  -гр.13)   |             | (211+213)  | (гр.17=гр  |            |         |         |              |задолженности)|
    |        |           |            |             |            | 15-гр 16)  |            |         |         |              |              |
  
|————————|———————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|
|   12   |    13     |     14     |     15      |     16     |     17     |     18     |   19    |   20    |      21      |      22      |
|————————|———————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|
    

 

    

 

Министр образования
и науки Амурской области __________  _________________________
                          (подпись)               (ФИО)