Постановление Губернатора Амурской области от 13.04.2006 № 170

Об утверждении норм питания и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

                              ГУБЕРНАТОР
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                          13.04.2006   N 170
                            г.Благовещенск
 
Об утверждении
норм питания и материального
обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей
 
            (В редакции Постановления Губернатора Амурской области
  
                            от 02.08.2006 г. № 414)
  
 
     В соответствии  с  пунктом  24 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной власти
субъектов Российской Федерации" (в  редакции  Федерального  закона  от
31.12.2005 N 203-ФЗ)
 
постановляю:
 
     1. Утвердить прилагаемые:
     нормы обеспечения питанием детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения     родителей,     воспитывающихся    в    детских    домах,
школах-интернатах   всех   типов,   государственных    образовательных
учреждениях начального   и   среднего  профессионального  образования,
образовательной  школе  закрытого   типа   п.   Юхта,   воспитанников,
обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,
санаторной школе-интернате N 2 с. Константиновка;
     нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских
домах,  школах-интернатах всех типов,  государственных образовательных
учреждениях  начального  и  среднего  профессионального   образования,
образовательной школе закрытого типа п. Юхта;
     нормы обеспечения питанием детей-сирот  и  детей,  оставшихся без
    попечения  родителей,  от  0  до  4  лет,  воспитывающихся в областном
  
    государственном     учреждении     здравоохранения     "Дом    ребенка
  
    специализированный";  (Дополнен  -  Постановление Губернатора Амурской
  
    области от 02.08.2006 г. № 414)
  
         нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот
  
    и   детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  воспитывающихся  в
  
    областном  государственном  учреждении  здравоохранения  "Дом  ребенка
  
    специализированный".  (Дополнен  -  Постановление Губернатора Амурской
  
    области от 02.08.2006 г. № 414)
  
     2. Установить,   что   финансирование   расходов,   связанных   с
реализацией  настоящего постановления,  осуществляется за счет средств
областного  бюджета,  предусматриваемых  на  соответствующий  год   на
обеспечение деятельности соответствующих подведомственных учреждений.
     3. Главным распорядителям  средств бюджета  области  при  расчете
    потребности  средств  на  питание,  одежду,  обувь  и мягкий инвентарь
  
    воспитанников  подведомственных  им учреждений на очередной финансовый
  
    год руководствоваться статистическим сборником территориального органа
  
    Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Амурской области
  
    "Средние  цены  на  потребительские товары и услуги населению Амурской
  
    области   в   разрезе   городов  и  районов  области"  за  июнь  года,
  
    предшествующего  финансовому.  (В  редакции  Постановления Губернатора
  
    Амурской области от 02.08.2006 г. № 414)
  
     4. Установить, что нормы обеспечения питанием распространяются на
лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,
в  возрасте  до 23 лет,  обучающихся в государственных образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
     5. Установить, что в летний оздоровительный  период (до 90 дней),
    в  выходные и праздничные дни фактически сложившаяся норма расходов на
  
    питание  увеличивается  на  10  процентов  в  день на каждого ребенка.
  
    Химический  состав  набора  может  несколько меняться в зависимости от
  
    сортности  используемых  продуктов  (мяса,  сметаны,  хлеба  и  т.д.).
  
    (Дополнен     -    Постановление    Губернатора    Амурской    области
  
    от 02.08.2006 г. № 414)
  
         6. Разрешить руководителям   указанных   учреждений   производить
  
    замену  отдельных  продуктов питания в пределах средств, выделяемых на
  
    эти  цели,  в  соответствии  с  таблицей  замены продуктов по основным
  
    пищевым   веществам,   утвержденной  Министерством  здравоохранения  и
  
    социального  развития  Российской Федерации. (Дополнен - Постановление
  
    Губернатора Амурской области от 02.08.2006 г. № 414)
  
     7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя губернатора области С.Г.Степанова.
 
 
Исполняющий обязанности
губернатора Амурской области          В.В.Марценко
 
 
 
                                                   Утверждены
                                                   постановлением
                                                   губернатора
                                                   Амурской области
                                                   от 13.04.2006 N 170
 
           НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
         ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ
            В ДЕТСКИХ ДОМАХ, ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ ВСЕХ ТИПОВ,
             ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
               НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
             ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЗАКРЫТОГО
               ТИПА П. ЮХТА, ВОСПИТАННИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
                    В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ)
                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
                    САНАТОРНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ N 2
                          С. КОНСТАНТИНОВКА
 
                                                       (в граммах)
|—————|———————————————————————————————————|——————————————————————|
|  N  |  Наименование продуктов питания   |    Возраст детей     |
|     |                                   |——————————|———————————|
|     |                                   |3 - 7 лет |7 - 18 лет |
|—————|———————————————————————————————————|——————————|———————————|
|1.   |Хлеб                               |160       |350        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|2.   |Мука                               |35        |35         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|3.   |Крупы, бобовые, макаронные изделия |45        |75         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|4.   |Картофель                          |300       |400        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|5.   |Овощи и зелень                     |400       |470        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|6.   |Фрукты свежие                      |260       |250        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|7.   |Соки фруктовые                     |200       |200        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|8.   |Фрукты сухие                       |10        |15         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|9.   |Сахар                              |60        |75         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|10.  |Кондитерские изделия               |25        |25         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|11.  |Кофе (кофейный напиток)            |2         |4          |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|12.  |Какао                              |1         |2          |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|13.  |Чай                                |0,2       |0,2        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|14.  |Мясо                               |95        |105        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|15.  |Птица                              |25        |70         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|16.  |Рыба-филе, сельдь                  |60        |110        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|17.  |Колбасные изделия                  |10        |25         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|18.  |Молоко, кисломолочные продукты     |550       |550        |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|19.  |Творог, 9%                         |50        |70         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|20.  |Сметана                            |10        |10         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|21.  |Сыр                                |10        |12         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|22.  |Масло сливочное                    |35        |50         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|23.  |Масло растительное                 |12        |18         |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|24.  |Яйцо диетическое (штука)           |1         |1          |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|25.  |Дрожжи                             |1         |1          |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|26.  |Соль                               |8         |8          |
+-----+-----------------------------------+----------+-----------+
|27.  |Специи                             |2         |2          |
|—————|———————————————————————————————————|——————————|———————————|
 
     Примечание:
     1. Разрешается производить замену отдельных продуктов  питания  в
пределах    средств,    выделяемых   государственным   образовательным
учреждениям на эти цели, в соответствии с таблицей замены продуктов по
основным пищевым веществам, утвержденной Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
     2. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию
на  время  пребывания  обучающихся  и  воспитанников   государственных
образовательных учреждений в семьях родственников или других граждан в
выходные, праздничные и каникулярные дни.
     3. При направлении детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,    обучающихся    и   воспитывающихся   в   государственных
образовательных  учреждениях   для   поступления   в   образовательные
учреждения    начального,   среднего   и   высшего   профессионального
образования расходы на питание во время пути им оплачиваются  за  счет
средств направляющего их учреждения.
     4. При  отсутствии  горячего  питания  или  наличии  одноразового
горячего   питания   в   государственных  образовательных  учреждениях
начального,  среднего профессионального  образования  детям-сиротам  и
детям,  оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей,  оставшихся без  попечения  родителей,  выдается  компенсация
полностью  или  частично в количестве некомпенсированного одноразового
питания наличными деньгами.
 
 
 
                                                  Утверждены
                                                  постановлением
                                                  губернатора
                                                  Амурской области
                                                  от 13.04.2006 N 170
 
        НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ
            ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
             РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ,
            ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ ВСЕХ ТИПОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
               ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И
               СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
                   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЗАКРЫТОГО
                             ТИПА П. ЮХТА
 
|————|——————————————————————|—————————|————————————————————————|————————————————————————|
| N  | Наименование одежды, | Единица | На одного обучающегося,| На одного воспитанника |
|    |   обуви и мягкого    |измерения| воспитанника школьного |  дошкольного возраста  |
|    |       инвентаря      |         |       возраста         |                        |
|    |                      |         |———————————|————————————|———————————|————————————|
|    |                      |         |количество | срок носки,|количество | срок носки,|
|    |                      |         |           |службы (лет)|           |службы (лет)|
|————|——————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|————————————|
|                                  I. Обмундирование                                    |
|————|——————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|————————————|
|1.  |Пальто зимнее, шуба   |штука    |1          |2           |1          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|2.  |Пальто демисезонное,  |штука    |1          |2           |1          |2           |
|    |куртка                |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|3.  |Костюм шерстяной для  |штука    |1          |2           |-          |-           |
|    |школы (для мальчика)  |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|4.  |Костюм шерстяной для  |штука    |1          |2           |-          |-           |
|    |школы (для девочки)   |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|5.  |Рубашка школьная белая|штука    |2          |1           |-          |-           |
|    |хлопчатобумажная для  |         |           |            |           |            |
|    |мальчика              |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|6.  |Форма и обувь         |комплект |2          |2           |-          |-           |
|    |спортивные            |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|7.  |Костюмы летний и      |комплект |2          |2           |4          |2           |
|    |шерстяной             |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|8.  |Платье (юбка, блузка) |штука    |4          |2           |4          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|9.  |Халат домашний для    |штука    |2          |1           |2          |1           |
|    |девочки               |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|10. |Рубашка для мальчика  |штука    |4          |1           |4          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|11. |Костюм шерстяной      |комплект |1          |2           |1          |1           |
|    |(праздничный) для     |         |           |            |           |            |
|    |мальчика              |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|12. |Костюм летний         |комплект |1          |2           |1          |1           |
|    |(праздничный) для     |         |           |            |           |            |
|    |мальчика              |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|13. |Свитер (джемпер)      |штука    |2          |1           |1          |1           |
|    |шерстяной             |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|14. |Платье шерстяное      |штука    |1          |2           |1          |1           |
|    |(праздничное)         |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|15. |Платье летнее         |штука    |1          |2           |1          |2           |
|    |(праздничное)         |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|17. |Головной убор летний  |штука    |1          |1           |1          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|18. |Головной убор зимний  |штука    |1          |2           |1          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|19. |Платок носовой        |штука    |8          |1           |8          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|20. |Ремень брючный для    |штука    |1          |1           |1          |2           |
|    |мальчика (подтяжки)   |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|21. |Шарф полушерстяной    |штука    |1          |2           |1          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|22. |Перчатки              |пара     |2          |1           |2          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|23. |Бюстгальтер           |штука    |4          |1           |-          |-           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|24. |Трико для девочки     |штука    |5          |1           |5          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|25. |Трусы спортивные      |штука    |2          |1           |3          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|26. |Шорты                 |штука    |2          |1           |2          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|27. |Майка                 |штука    |3          |1           |3          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|28. |Футболка              |штука    |2          |1           |2          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|29. |Носки, гольфы         |пара     |10         |1           |6          |1           |
|    |хлопчатобумажные      |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|30. |Ботинки (туфли,       |пара     |3          |1           |3          |1           |
|    |сандалии, кроссовки)  |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|31. |Тапочки домашние      |пара     |2          |1           |2          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|32. |Валенки (утепленная   |пара     |2          |1           |2          |1           |
|    |обувь)                |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|33. |Сапоги резиновые      |пара     |1          |2           |1          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|34. |Костюм лыжный         |штука    |1          |2           |1          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|35. |Шапка спортивная      |штука    |1          |2           |1          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|36. |Сорочка ночная, пижама|штука    |2          |1           |3          |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|37. |Колготки              |штука    |10         |1           |10         |1           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|38. |Передник, нагрудник   |штука    |-          |-           |2          |1           |
|    |для дошкольников      |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|39. |Песочник, купальник,  |штука    |1          |1           |2          |1           |
|    |плавки                |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|40. |Шапочка резиновая     |штука    |1          |2           |1          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|41. |Рабочая одежда        |комплект |1          |2           |-          |-           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|42. |Предметы личной       |комплект |25         |1           |-          |-           |
|    |гигиены для девочек   |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|43. |Портфель, сумка       |штука    |2          |2           |-          |-           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|44. |Чемодан               |штука    |1          |5           |1          |5           |
|————|——————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|————————————|
|                                   II. Мягкий инвентарь                                |
|————|——————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|————————————|
|1.  |Простыня              |штука    |3          |2           |6          |2           |
|----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|2.  |Пододеяльник          |штука    |2          |2           |4          |2           |
|----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|3.  |Наволочка для подушки |штука    |1          |4           |1          |4           |
|    |нижняя                |         |           |            |           |            |
|----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|4.  |Наволочка для подушки |штука    |3          |2           |6          |2           |
|    |верхняя               |         |           |            |           |            |
|----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|5.  |Полотенце             |штука    |4          |2           |4          |2           |
|----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|6.  |Полотенце махровое    |штука    |3          |3           |3          |2           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|7.  |Одеяло шерстяное или  |штука    |2          |5           |2          |5           |
|    |ватное                |         |           |            |           |            |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|8.  |Одеяло байковое       |штука    |1          |5           |1          |5           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|9.  |Матрац                |штука    |1          |6           |1          |4           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|10. |Покрывало             |штука    |1          |5           |1          |5           |
+----+----------------------+---------+-----------+------------+-----------+------------+
|11. |Подушка               |штука    |1          |4           |1          |4           |
|————|——————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|————————————|
|12. |Коврик прикроватный   |штука    |1          |5           |1          |5           |
|————|——————————————————————|—————————|———————————|————————————|———————————|————————————|
 
     Примечание:
     1. Руководителям   областных   государственных    образовательных
учреждений   предоставляется  право  производить  отдельные  изменения
указанных  норм  обеспечения  с   учетом   интересов   обучающихся   и
воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.
     Разрешается руководителям        областных        государственных
образовательных    учреждений   выдавать   денежную   компенсацию   на
приобретение  одежды,   обуви   и   мягкого   инвентаря   по   желанию
воспитанника.
 
 
 
                                                  Утверждены
                                                  постановлением
                                                  губернатора
                                                  Амурской области
                                                  от 13.04.2006 N 170
 
         (Дополнены  - Постановление    Губернатора    Амурской    области
  
    от 02.08.2006 г. № 414)
  
 
         Нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся
  
          без попечения родителей, от 0 до 4 лет, воспитывающихся в
  
        областном государственном учреждении здравоохранения "Дом
  
                            ребенка специализированный"
  
     
  
    1. Среднесуточный набор продуктов питания для детей 1-го года жизни (грамм, брутто)
  
 

                      Продукты                      

Количество

Жидкая адаптированная молочная смесь (сухая         

адаптированная смесь) (до 6 месяцев)                

700 (100)

Жидкая последующая смесь (сухая последующая смесь)  

(после 6 месяцев)                                    

350 (50) 

Каша (сухая инстантная) (после 5 месяцев)           

50       

Творог (после 6 месяцев)                            

30       

Сок плодоовощной (после 3 месяцев)                  

60       

Пюре фруктовое (после 4 месяцев)                    

60       

Пюре овощное (после 4 месяцев)                      

120      

Яйцо (желток) (после 6 месяцев)                     

1/4      

Кефир, йогурт (с 8 месяцев)                         

280      

Пюре мясное (после 7 месяцев)                       

30       

Пюре мясорастительное (после 6 месяцев)             

80       

Пюре рыборастительное (после 8 месяцев)             

20       

Печенье растворимое (после 5 месяцев)               

10       

Хлеб пшеничный (после 7 месяцев)                    

5        

 

     2. Среднесуточный набор продуктов питания для  детей  2-го и 3-го
    годов жизни (грамм, брутто)
  
 

                 Продукты                

     Количество     

1 - 2 года

2 - 3 года

Хлеб пшеничный                           

60       

80       

Хлеб ржано-пшеничный                     

20       

30       

Мука пшеничная                           

15       

25       

Мука картофельная                        

3        

3        

Крупы, бобовые, макаронные изделия       

30       

40       

Картофель                                

190      

220      

Овощи разные, зелень                     

240      

280      

Фрукты свежие                            

150      

150      

Сок фруктовый                            

100      

170      

Фрукты сухие                             

10       

12       

Сахар                                    

40       

45       

Кондитерские изделия                     

15        

15       

Мясо I категории                         

70       

70       

Цыплята-бройлеры I категории             

30       

30       

Колбасные изделия <*>

-        

7        

Рыба-филе                                

30       

35        

Сельдь                                   

-        

3        

Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты

400      

450      

Творог, 4 - 9% <**>

30       

40       

Сметана, 10%                             

5        

8        

Масло сливочное, н/с                     

25       

30       

Масло растительное                       

8        

12       

Яйцо диетическое (шт.)                   

3/4      

3/4      

Сыр твердый                              

4        

5        

Чай                                      

0,5      

0,5      

Какао-порошок                            

0,4      

0,4      

Кофе злаковый (суррогатный)              

0,6      

0,6      

Соль йодированная                        

4        

4         

Химический состав наборов                

 

 

Белки (грамм)                            

59       

70       

в т.ч. животные (грамм)                  

40       

45       

Жиры (грамм)                             

66       

80       

в т.ч. растительные (грамм)              

12       

18       

Углеводы (грамм)                         

204      

251      

Энергетическая ценность (ккал)           

1644     

2003     

 

     3. Среднесуточный набор продуктов питания   для   детей 3 - 7 лет
    жизни (грамм, брутто)
  
 

                      Продукты                      

Количество

Хлеб пшеничный                                      

90       

Хлеб ржано-пшеничный                                

50       

Мука пшеничная                                       

25       

Мука картофельная                                   

2        

Крупы, бобовые, макаронные изделия                  

45       

Картофель                                           

240      

Овощи разные, зелень                                 

300      

Фрукты свежие                                       

260      

Сок фруктовый                                       

200      

Фрукты сухие                                        

15       

Сахар                                               

55       

Кондитерские изделия                                

25       

Мясо I категории                                    

100      

Цыплята-бройлеры I категории                        

30        

Колбасные изделия <*>

10       

Рыба-филе, сельдь                                   

42       

Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты <**>

550      

Творог, 4 - 9% <***>

50       

Сметана, 10%                                        

10       

Масло сливочное, н/с                                

35       

Масло растительное                                  

10       

Яйцо диетическое (шт.)                              

1        

Сыр твердый                                          

10       

Чай                                                 

0,2      

Какао-порошок                                       

0,4      

Кофе злаковый (суррогатный)                         

0,6      

Соль йодированная                                    

5        

Химический состав набора                            

 

Белки (грамм)                                       

84       

Жиры (грамм)                                        

92       

Углеводы (грамм)                                     

305      

Энергетическая ценность (ккал)                      

2387     

 

    --------------------------------
  
         <*> Специализированные виды колбасных изделий для детей.
  
         <**> Предпочтительно использовать   специализированные   молочные
  
    продукты   детского   питания  промышленного  выпуска  в  мелкоштучной
  
    упаковке (до 350 г).
  
         <***> Предпочтительно использовать творог для  детского   питания
  
    промышленного выпуска в мелкоштучной упаковке (50 - 100 г).
  
 
 
 
                                                  Утверждены
                                                  постановлением
                                                  губернатора
                                                  Амурской области
                                                  от 13.04.2006 N 170
 
     (Дополнены   -   Постановление   Губернатора   Амурской   области
    от 02.08.2006 г. № 414)
  
 
           НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ
  
          ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
  
           ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
  
            ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ"
  
     
  

   Наименование   

 одежды, обуви и 

мягкого инвентаря

 Единица

измерения

                      Для детей в возрасте:                     

      До 1 года     

 От 1 года до 2 лет 

    От 2 до 3 лет   

количество

срок носки

  (лет)  

количество

срок носки

  (лет)  

количество

срок носки

  (лет)  

Белье нательное и

постельное       

 

 

 

 

 

 

 

Сорочка нижняя,  

майка, распашонка

штук    

25       

3        

10       

3        

10       

3        

Кофточка нижняя, 

пижама           

штук    

12        

3        

15       

3        

6        

2        

Ползунки, трусы, 

трикотаж (теплые)

штук    

40       

3        

40       

3        

10       

2        

Ползунки, трусы, 

трикотаж (летние)

штук    

30       

3        

30        

3        

10       

2        

Простыня детская 

штук    

7        

3        

8        

4        

8        

2        

Пеленка летняя   

штук    

30       

3        

50       

3        

10       

2        

Пеленка теплая   

штук    

30       

4        

10       

4        

-        

-        

Пододеяльник     

(конверт)        

штук    

8        

3        

8        

4        

5        

4        

Наволочка верхняя

штук    

7        

3        

7        

3        

5        

3        

Наволочка нижняя 

штук    

1,5      

2        

1,5      

2        

1,5      

2        

Наволочка тюфячная

штук    

-        

-        

1,5      

3        

1,5      

3        

Полотенце детское

штук    

4        

2        

8        

3        

8        

3        

Косынка, чепчик  

штук    

5        

3        

5        

3        

5        

3        

Одежда, обувь    

 

 

 

 

 

 

 

Костюм (платье)  

теплый           

штук    

-        

-        

6         

3        

6        

3        

Костюм (платье)  

летний           

штук    

-        

-        

8        

3        

8        

3        

Костюм трикотажный

штук    

-        

-        

-        

-        

2        

2        

Фартучек         

штук    

-        

-        

3        

2        

3        

2        

Носки, гольфы    

пар     

5        

1        

10       

1        

10       

1        

Колготки         

штук    

-        

-        

20       

1,5      

12       

1        

Свитер, жакет,   

кофта вязаная    

штук    

1,5      

3        

2        

4        

2        

4        

Рейтузы          

штук    

-        

-        

2        

2        

2        

2        

Куртка (плащ)    

непромокаемая    

штук    

-        

-        

-        

-        

1        

2        

Пальто           

демисезонное     

штук    

-        

-        

1        

2        

1        

2        

Пальто зимнее    

штук    

-        

-         

1        

2        

1        

2        

Головной убор    

летний           

штук    

-        

-        

3        

3        

3        

3        

Шапка меховая    

штук    

-        

-        

1        

3        

1        

3         

Шапка вязаная    

шерстяная        

штук    

1,5      

2        

1,5      

2        

2        

2        

Шарф             

штук    

-        

-        

1        

2        

1        

2        

Варежки          

пар     

-        

-        

2        

2        

3        

3        

Носки шерстяные  

пар     

4        

2        

3        

1,5      

3        

1,5      

Туфли            

пар     

-        

-        

2        

1        

2        

0,5      

Ботинки утепленные

пар     

1        

1        

1        

1        

1        

1        

Валенки          

пар     

-        

-        

1        

3        

1        

3        

Сапожки резиновые

пар     

-        

-        

1        

3        

1        

2        

Костюм (платье)  

праздничный теплый

штук    

-        

-        

1        

2        

1        

2        

Костюм (платье)  

праздничный летний

штук    

-        

-        

1        

2        

1        

2        

Лента шелковая,  

капроновая       

метров  

-        

-        

2        

2        

2        

2        

Обувь праздничная

пар     

-        

-        

2        

2        

2        

2        

Постельные       

принадлежности и 

прочее            

 

 

 

 

 

 

 

Матрац детский   

штук    

2        

3        

1,5      

3        

1,5      

3        

Одеяло детское   

теплое ватное    

штук    

2        

3        

1,5      

3        

1,1      

3        

Одеяло детское   

шерстяное        

штук    

1,25     

5        

1,25     

5        

1,1      

5        

Одеяло детское   

байковое         

штук    

2,5      

3        

1,5      

3        

1,25     

3        

Одеяло детское   

тканевое         

штук    

1         

5        

1        

5        

1        

5        

Подушка          

штук    

2        

4        

1,5      

4        

1,5      

4        

Мешок спальный   

штук    

1        

4        

1        

4        

1        

4        

Мешок вещевой из 

ткани            

штук    

0,5      

4        

0,5      

4        

0,5      

4        

Полотенце посудное

штук    

0,25     

1        

0,25     

1        

0,25     

1        

Платок носовой   

(салфетка)       

штук    

10       

1        

10       

1        

10       

1        

Халат для        

посетителей      

штук    

1        

3        

1        

3        

1        

3        

Бахилы для       

посетителей      

пар     

1        

3        

1         

3        

1        

3