Постановление Правительства Амурской области от 15.11.2012 № 646

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 15.09.2009 N 399

  
                              ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            15.11.2012   N 646
                              г.Благовещенск                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                         Правительства Амурской области
                                             от 24.10.2013 г. N 519
  
  О внесении изменений впостановление ПравительстваАмурской областиот 15.09.2009 N 399
       В целях   корректировки   объемов   финансирования    мероприятийдолгосрочной  целевой  программы  "Развитие  сети  автомобильных дорогобщего пользования Амурской области в 2010 - 2015 годах" ПравительствоАмурской областипостановляет:
       Внести в    долгосрочную   целевую   программу   "Развитие   сетиавтомобильных дорог общего пользования Амурской области в 2010 -  2015годах",  утвержденную постановлением Правительства Амурской области от22.10.2012  N  602),  изменения  согласно  приложению  кнастоящему постановлению.Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
                                                   Приложение
                                                   к постановлению
                                                   Правительства
                                                   Амурской области
                                                   от 15.11.2012 N 646
           ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
          "РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
                  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2015 ГОДАХ"
       1. Таблицу   "Социально-экономическая  эффективность  программныхмероприятий" раздела VII программы изложить в новой редакции  согласноприложению к настоящим изменениям.
       2. В приложении N 1 к программе:
       2.1. В  разделе  "Увеличение  протяженности  автомобильных  дорогобщего  пользования  регионального  или  межмуниципального   значения,соответствующих нормативным требованиям":
       1) в графе 3:
       а) в пункте 1 цифры "7577733,670" заменить цифрами "7565233,670";
       б) в   пункте   1.1.2   цифры   "518832,800"   заменить   цифрами"527222,128";
       в) в пункте 1.1.3 цифры "64619,576" заменить цифрами "59040,164";
       г) в пункте 1.1.4 цифры "61259,365" заменить цифрами "61764,365";
       д) в   пункте   1.1.8   цифры   "496241,526"   заменить   цифрами"394963,694";
       е) в   пункте   1.1.18   цифры   "54925,688"   заменить   цифрами"52703,676";
       ж) в  пункте   1.1.19   цифры   "104857,451"   заменить   цифрами"100900,000";
       з) в  пункте   1.1.20   цифры   "204803,979"   заменить   цифрами"204298,979";
       и) в   пункте   1.1.24   цифры   "61360,584"   заменить   цифрами"61056,756";
       к) в   пункте   1.1.27   цифры   "19440,006"   заменить   цифрами"16940,006";
       л) в  пункте   1.1.29   цифры   "209095,225"   заменить   цифрами"208393,925";
       м) в  пункте   1.1.31   цифры   "162517,689"   заменить   цифрами"160817,689";
       н) в пункте 1.2.7 цифры "33553,961" заменить цифрами "32633,373";
       о) в пункте 1.2.13 цифры "7905,274" заменить цифрами "7695,726";
       п) в   пункте   1.2.14   цифры   "51152,697"   заменить   цифрами"49152,697";
       2) в графе 4 пункта 1.2.20  слова  "2012  -  2013  гг."  заменитьсловами "2013 - 2014 гг.";
       3) в графе 3 пункта 1.2.24  цифры  "40831,174"  заменить  цифрами"41351,953";
       4) пункт 1.2.25 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————————|———————————————————||1.2.25.|Реконструкция мостового   |60485,766|2011 -  |Министерство     |Ввод в эксплуатацию||       |перехода через р. Талаго-3|         |2013 гг.|транспорта       |0,3715 км дороги   ||       |на 263 км автомобильной   |         |        |и дорожного      |и 49,8 п. м моста  ||       |дороги "Введеновка -      |         |        |хозяйства        |                   ||       |Февральск - Экимчан"      |         |        |области,         |                   ||       |                          |         |        |ГКУ "Амурупрадор"|                   ||———————|——————————————————————————|—————————|————————|—————————————————|———————————————————|";
       5) в графе 3:
       а) в   пункте   1.2.26   цифры   "63918,044"   заменить   цифрами"59918,045";
       б) в   пункте   1.2.28   цифры   "66310,791"   заменить   цифрами"72964,063";
       в) в   пункте   1.2.35   цифры   "51219,939"   заменить   цифрами"49550,000";
       г) в пункте 2 цифры "775965,362" заменить цифрами "788465,362";
       д) в   пункте   2.1.5   цифры   "388965,209"   заменить   цифрами"401465,209".
       2.2. В  разделе  "Увеличение  протяженности  автомобильных  дорогобщего  пользования  местного  значения,  соответствующих  нормативнымтребованиям":
       в графе 3:
       а) в пункте 1.3 цифры "446744,934" заменить цифрами "450774,709";
       б) в пункте 1.9 цифры "84434,480" заменить цифрами "80404,705".
       3. В приложении N 3 к программе:
       3.1. В  разделе  "Увеличение  протяженности  автомобильных  дорогобщего   пользования  регионального  или  межмуниципального  значения,соответствующих нормативным требованиям":
       1) в пункте 1:
       а) строку "Всего" изложить в следующей редакции:"|————————|———————|———————————|———————————|———————————|—————|—————||        | Всего |7565233,670|1807985,386|5757248,284|0,000|0,000||————————|———————|———————————|———————————|———————————|—————|—————|";
       б) строку "2012 г." изложить в следующей редакции:"|————————|————————|———————————|——————————|——————————|—————|—————||        | 2012 г.|1026506,343|545800,000|480706,343|0,000|0,000||————————|————————|———————————|——————————|——————————|—————|—————|";
       2) пункты 1.1.2 - 1.1.4 изложить в следующей редакции:"|——————|————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————|—————||1.1.2.|Строительство подъезда          |527222,128|459883,500|67338,628|0,000|0,000||      |к г. Сковородино                |          |          |         |     |     ||      |от автомобильной дороги "Амур"  |          |          |         |     |     ||      |в Амурской области              |          |          |         |     |     ||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2012 г.                         |18389,328 |0,000     |18389,328|0,000|0,000||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2013 г.                         |508832,800|459883,500|48949,300|0,000|0,000|+------+--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|1.1.3.|Строительство подъезда          |59040,164 |48315,700 |10724,464|0,000|0,000||      |к с. Селеткан от автомобильной  |          |          |         |     |     ||      |дороги "Амур" в Амурской области|          |          |         |     |     ||      |(участок ПК 0 + 00 - ПК 46 + 80)|          |          |         |     |     ||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2012 г.                         |4420,588  |0,000     |4420,588 |0,000|0,000||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2013 г.                         |6303,876  |0,000     |6303,876 |0,000|0,000||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2014 г.                         |48315,700 |48315,700 |0,000    |0,000|0,000|+------+--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|1.1.4.|Подъезд к с. Селеткан           |61764,365 |56470,240 |5294,125 |0,000|0,000||      |от автомобильной дороги "Амур", |          |          |         |     |     ||      |ПК 46 + 80 - ПК 49 + 30         |          |          |         |     |     ||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2012 г.                         |505,000   |0,000     |505,000  |0,000|0,000||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2013 г.                         |4789,125  |0,000     |4789,125 |0,000|0,000||      +--------------------------------+----------+----------+---------+-----+-----+|      |2014 г.                         |56470,240 |56470,240 |0,000    |0,000|0,000||——————|————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————|—————|";
       3) пункт 1.1.8 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————|—————||1.1.8.|Подъезд к с. Урил             |394963,694|226372,400|168591,294|0,000|0,000||      |от автомобильной дороги "Амур"|          |          |          |     |     ||      +------------------------------+----------+----------+----------+-----+-----+|      |2012 г.                       |722,168   |0,000     |722,168   |0,000|0,000||      +------------------------------+----------+----------+----------+-----+-----+|      |2013 г.                       |2866,726  |0,000     |2866,726  |0,000|0,000||      +------------------------------+----------+----------+----------+-----+-----+|      |2014 г.                       |391374,800|226372,400|165002,400|0,000|0,000||      +------------------------------+----------+----------+----------+-----+-----+|      |2015 г.                       |100000,000|0,000     |100000,000|0,000|0,000||——————|——————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————|—————|";
       4) пункты 1.1.18 - 1.1.20 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————||1.1.18.|Автомобильная дорога            |52703,676 |30000,000|22703,676 |0,000|0,000||       |"Великокнязевка - Новоандреевка"|          |         |          |     |     ||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2012 г.                         |1236,708  |0,000    |1236,708  |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2013 г.                         |1466,968  |0,000    |1466,968  |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2014 г.                         |50000,000 |30000,000|20000,000 |0,000|0,000|+-------+--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|1.1.19.|Автомобильная дорога "Подъезд   |100900,000|50000,000|50900,000 |0,000|0,000||       |к с. Нижние Бузули              |          |         |          |     |     ||       |от автомобильной дороги "Амур"  |          |         |          |     |     ||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2012 г.                         |900,000   |0,000    |900,000   |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2013 г.                         |2978,531  |0,000    |2978,531  |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2014 г.                         |50000,000 |0,000    |50000,000 |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2015 г.                         |50000,000 |50000,000|0,000     |0,000|0,000|+-------+--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|1.1.20.|Перенос участка автомобильной   |204298,979|0,000    |204298,979|0,000|0,000||       |дороги "Благовещенск -          |          |         |          |     |     ||       |Гомелевка" с карьерного поля    |          |         |          |     |     ||       |разреза "Северо-Восточный"      |          |         |          |     |     ||       |ООО "Амурский уголь"            |          |         |          |     |     ||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2010 г.                         |33980,000 |0,000    |33980,000 |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2011 г.                         |0,000     |0,000    |0,000     |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2012 г.                         |52159,855 |0,000    |52159,855 |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+---------+----------+-----+-----+|       |2013 г.                         |118159,124|0,000    |118159,124|0,000|0,000||———————|————————————————————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|";
       5) пункт 1.1.24 изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————||1.1.24.|Реконструкция автомобильной|61056,756|0,000|61056,756|0,000|0,000||       |дороги "Благовещенск -     |         |     |         |     |     ||       |Гомелевка", км 32 - км 34  |         |     |         |     |     ||       +---------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                    |39181,828|0,000|39181,828|0,000|0,000||       +---------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                    |21874,928|0,000|21874,928|0,000|0,000||———————|———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       6) пункт 1.1.27 изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————||1.1.27.|Реконструкция автомобильной|16940,006|0,000|16940,006|0,000|0,000||       |дороги "Константиновка -   |         |     |         |     |     ||       |Новопетровка" на участке   |         |     |         |     |     ||       |км 22 + 300 - км 22 + 700  |         |     |         |     |     ||       +---------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                    |687,274  |0,000|687,274  |0,000|0,000||       +---------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                    |3802,233 |0,000|3802,233 |0,000|0,000||       +---------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2013 г.                    |12450,499|0,000|12450,499|0,000|0,000||———————|———————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       7) пункт 1.1.29 изложить в следующей редакции:"|———————|———————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||1.1.29.|Реконструкция автомобильной|208393,925|0,000|208393,925|0,000|0,000||       |дороги "Благовещенск -     |          |     |          |     |     ||       |Свободный", км 90 + 169 -  |          |     |          |     |     ||       |км 96 + 000                |          |     |          |     |     ||       +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+|       |2012 г.                    |2964,340  |0,000|2964,340  |0,000|0,000||       +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+|       |2013 г.                    |5336,110  |0,000|5336,110  |0,000|0,000||       +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+|       |2014 г.                    |50000,000 |0,000|50000,000 |0,000|0,000||       +---------------------------+----------+-----+----------+-----+-----+|       |2015 г.                    |150093,475|0,000|150093,475|0,000|0,000||———————|———————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|";
       8) пункт 1.1.31 изложить в следующей редакции:"|———————|——————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||1.1.31.|Реконструкция автомобильной   |160817,689|0,000|160817,689|0,000|0,000||       |дороги "Ивановка - Поздеевка",|          |     |          |     |     ||       |км 29 - км 39                 |          |     |          |     |     ||       +------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2012 г.                       |1500,000  |0,000|1500,000  |0,000|0,000||       +------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2013 г.                       |15000,000 |0,000|15000,000 |0,000|0,000||       +------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2014 г.                       |144317,689|0,000|144317,689|0,000|0,000||———————|——————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|";
       9) пункт 1.2.7 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————||1.2.7.|Мостовой переход              |32633,373|0,000|32633,373|0,000|0,000||      |через р. Серебрянка на 32 км  |         |     |         |     |     ||      |автодороги "Свободный - Буссе"|         |     |         |     |     ||      +------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||      |2011 г.                       |8862,409 |0,000|8862,409 |0,000|0,000||      +------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||      |2012 г.                       |15095,999|0,000|15095,999|0,000|0,000||      +------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||      |2013 г.                       |8674,965 |0,000|8674,965 |0,000|0,000||——————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       10) пункты 1.2.13 - 1.2.14 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————||1.2.13.|Мостовой переход через суходол  |7695,726 |0,000|7695,726 |0,000|0,000||       |на 18 км автодороги "Заречное - |         |     |         |     |     ||       |Могилевка - Грибовка"           |         |     |         |     |     ||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                         |2171,891 |0,000|2171,891 |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                         |5523,835 |0,000|5523,835 |0,000|0,000|+-------+--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||1.2.14.|Реконструкция мостового перехода|49152,697|0,000|49152,697|0,000|0,000||       |через р. Сухуша на 66 км        |         |     |         |     |     ||       |автомобильной дороги            |         |     |         |     |     ||       |"Крестовоздвиженка - Поярково - |         |     |         |     |     ||       |Калинино"                       |         |     |         |     |     ||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                         |542,000  |0,000|542,000  |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                         |2310,697 |0,000|2310,697 |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2013 г.                         |32725,100|0,000|32725,100|0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2014 г.                         |13574,900|0,000|13574,900|0,000|0,000||———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       11) пункты 1.2.20 - 1.2.21 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||1.2.20.|Реконструкция мостового перехода|115304,000|0,000|115304,000|0,000|0,000||       |через р. Завитая на 48 км       |          |     |          |     |     ||       |автомобильной дороги            |          |     |          |     |     ||       |"Крестовоздвиженка - Поярково - |          |     |          |     |     ||       |Калинино"                       |          |     |          |     |     ||       +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2013 г.                         |6000,000  |0,000|6000,000  |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2014 г.                         |109304,000|0,000|109304,000|0,000|0,000||-------+--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||1.2.21.|Мостовой переход на 7 км        |24162,000 |0,000|24162,000 |0,000|0,000||       |автомобильной дороги            |          |     |          |     |     ||       |"Шимановск - Нововоскресеновка -|          |     |          |     |     ||       |Симоново"                       |          |     |          |     |     ||       +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2013 г.                         |5000,000  |0,000|5000,000  |0,000|0,000||       +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||       |2014 г.                         |19162,000 |0,000|19162,000 |0,000|0,000||———————|————————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|";
       12) пункты 1.2.24 - 1.2.26 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————||1.2.24.|Реконструкция мостового перехода|41351,953|0,000|41351,953|0,000|0,000||       |на 116 км автомобильной дороги  |         |     |         |     |     ||       |"Зея - Поляковский"             |         |     |         |     |     ||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                         |1351,953 |0,000|1351,953 |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2013 г.                         |10668,000|0,000|10668,000|0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2014 г.                         |29332,000|0,000|29332,000|0,000|0,000|+-------+--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||1.2.25.|Реконструкция мостового перехода|60485,766|0,000|60485,766|0,000|0,000||       |через р. Талаго-3 на 263 км     |         |     |         |     |     ||       |автомобильной дороги            |         |     |         |     |     ||       |"Введеновка - Февральск -       |         |     |         |     |     ||       |Экимчан"                        |         |     |         |     |     ||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                         |787,200  |0,000|787,200  |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                         |1923,535 |0,000|1923,535 |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2013 г.                         |57775,031|0,000|57775,031|0,000|0,000|+-------+--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||1.2.26.|Реконструкция мостового перехода|59918,045|0,000|59918,045|0,000|0,000||       |через р. Тараган на 267 км      |         |     |         |     |     ||       |автомобильной дороги            |         |     |         |     |     ||       |"Введеновка - Февральск -       |         |     |         |     |     ||       |Экимчан"                        |         |     |         |     |     ||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                         |809,000  |0,000|809,000  |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                         |1924,523 |0,000|1924,523 |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2013 г.                         |57184,522|0,000|57184,522|0,000|0,000||———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       13) пункт 1.2.28 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————||1.2.28.|Реконструкция мостового перехода|72964,063|0,000|72964,063|0,000|0,000||       |через р. Сладкий Ключ на 114 км |         |     |         |     |     ||       |автомобильной дороги            |         |     |         |     |     ||       |"Введеновка - Февральск -       |         |     |         |     |     ||       |Экимчан"                        |         |     |         |     |     ||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2011 г.                         |2944,423 |0,000|2944,423 |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                         |26940,987|0,000|26940,987|0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2013 г.                         |43078,653|0,000|43078,653|0,000|0,000||———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       14) пункт 1.2.35 изложить в следующей редакции:"|———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————||1.2.35.|Реконструкция мостового перехода|49550,000|0,000|49550,000|0,000|0,000||       |на 2 км автомобильной дороги    |         |     |         |     |     ||       |"Подъезд к с. Виноградовка"     |         |     |         |     |     ||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2012 г.                         |550,000  |0,000|550,000  |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2013 г.                         |4000,000 |0,000|4000,000 |0,000|0,000||       +--------------------------------+---------+-----+---------+-----+-----||       |2014 г.                         |45000,000|0,000|45000,000|0,000|0,000||———————|————————————————————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|";
       15) в пункте 2.1:
       а) строку "Всего" изложить в следующей редакции:"|————————|———————|——————————|—————|——————————|—————|—————||        | Всего |788465,362|0,000|788465,362|0,000|0,000||————————|———————|——————————|—————|——————————|—————|—————|";
       б) строку "2012 г." изложить в следующей редакции:"|————————|—————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||        | 2012 г. |105014,060|0,000|105014,060|0,000|0,000||————————|—————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|";
       16) пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:"|——————|————————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————||2.1.5.|Капитальный ремонт автомобильной|401465,209|0,000|401465,209|0,000|0,000||      |дороги "Зея - Тыгда",           |          |     |          |     |     ||      |км 72 - км 87                   |          |     |          |     |     ||      +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2011 г.                         |1630,499  |0,000|1630,499  |0,000|0,000||      +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2012 г.                         |101084,306|0,000|101084,306|0,000|0,000||      +--------------------------------+----------+-----+----------+-----+-----||      |2013 г.                         |298750,404|0,000|298750,404|0,000|0,000||——————|————————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————|—————|".
       3.2. В  разделе  "Увеличение  протяженности  автомобильных  дорогобщего  пользования  местного  значения,  соответствующих  нормативнымтребованиям":
       1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:"|————|————————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————————|—————||1.3.|Приведение в нормативное        |          |     |          |         |     ||    |состояние автомобильных дорог   |          |     |          |         |     ||    |местного значения муниципального|          |     |          |         |     ||    |района                          |          |     |          |         |     ||    +--------------------------------+----------+-----+----------+---------+-----||    |Всего                           |450774,709|0,000|419199,052|31575,657|0,000||    +--------------------------------+----------+-----+----------+---------+-----||    |2011 г.                         |36262,765 |0,000|32247,035 |4015,730 |0,000||    +--------------------------------+----------+-----+----------+---------+-----||    |2012 г.                         |98011,944 |0,000|86952,017 |11059,927|0,000||    +--------------------------------+----------+-----+----------+---------+-----||    |2013 г.                         |105500,000|0,000|100000,000|5500,000 |0,000||    +--------------------------------+----------+-----+----------+---------+-----||    |2014 г.                         |105500,000|0,000|100000,000|5500,000 |0,000||    +--------------------------------+----------+-----+----------+---------+-----||    |2015 г.                         |105500,000|0,000|100000,000|5500,000 |0,000||————|————————————————————————————————|——————————|—————|——————————|—————————|—————|";
       2) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:"|————|———————————————————————————————|—————————|—————|—————————|————————|—————||1.9.|Развитие улично-дорожной сети  |         |     |         |        |     ||    |в городских округах, территории|         |     |         |        |     ||    |которых относятся к районам    |         |     |         |        |     ||    |Крайнего Севера и приравненным |         |     |         |        |     ||    |к ним местностям               |         |     |         |        |     ||    +-------------------------------+---------+-----+---------+--------+-----||    |Всего                          |80404,705|0,000|75970,225|4434,480|0,000||    +-------------------------------+---------+-----+---------+--------+-----||    |2012 г.                        |17078,845|0,000|15970,225|1108,620|0,000||    +-------------------------------+---------+-----+---------+--------+-----||    |2013 г.                        |21108,620|0,000|20000,000|1108,620|0,000||    +-------------------------------+---------+-----+---------+--------+-----||    |2014 г.                        |21108,620|0,000|20000,000|1108,620|0,000||    +-------------------------------+---------+-----+---------+--------+-----||    |2015 г.                        |21108,620|0,000|20000,000|1108,620|0,000||————|———————————————————————————————|—————————|—————|—————————|————————|—————|".
                                                        Приложение
                                                        к изменениям
                  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
                         ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|———|——————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N |   Наименование подпрограмм   |   Планируемый    |                      В том числе по годам реализации:                       ||п/п|    (задач) и мероприятий     |    результат     |——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |                              | в количественном |   2010 год   |   2011 год   |2012 год (3-й год)|  2013 год   |    2014 -    ||   |                              |    выражении     |  (1-й год)   |  (2-й год)   |                  |  (4-й год)  |  2015 годы   ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————|| 1 |              2               |        3         |      4       |      5       |        6         |      7      |      8       ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |По программе в целом          |348,38 км /       |8,502 км /    |96,946 км /   |98,957 км /       |46,354 км /  |97,621 км /   ||   |                              |3 734,896 пог. м /|175,846 пог. м|927,14 пог. м |141,4 пог. м /    |437,02 пог. м|2053,49 пог. м||   |                              |513,752 тыс. кв. м|              |              |513,752 тыс. кв. м|             |              ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |в том числе:                  |                  |              |              |                  |             |              ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих  ||   |нормативным требованиям                                                                                                        ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |в том числе по мероприятиям:  |                  |              |              |                  |             |              ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||1. |Строительство и реконструкция |172,403 км /      |2,272 км /    |8,705 км /    |27,106 км /       |20,354 км /  |97,53 км /    ||   |автомобильных дорог общего    |2674,396 пог. м   |175,846 пог. м|264,14 пог. м |37,4 пог. м       |359,02 пог. м|2053,49 пог. м||   |пользования регионального     |                  |              |              |                  |             |              ||   |или межмуниципального значения|                  |              |              |                  |             |              ||   |и искусственных сооружений    |                  |              |              |                  |             |              |+---+------------------------------+------------------+--------------+--------------+------------------+-------------+--------------+|2. |Капитальный ремонт            |54,471 км /       |6,23 км       |8,241 км      |                  |26 км /      |0,091 км      ||   |автомобильных дорог общего    |114,0 пог. м      |              |              |                  |78 пог. м    |              ||   |пользования регионального     |                  |              |              |                  |             |              ||   |или межмуниципального значения|                  |              |              |                  |             |              ||   |и искусственных сооружений    |                  |              |              |                  |             |              ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям     ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |                              |80 км /           |              |80 км /       |71,851 км /       |             |              ||   |                              |663 пог. м /      |              |663 пог. м /  |104 пог. м /      |             |              ||   |                              |513,752 тыс. кв. м|              |0,0 тыс. кв. м|513,752 тыс. кв. м|             |              ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |Укрепление технической базы дорожных организаций области                                                                       ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————||   |                              |2 единицы техники |              |              |2 единицы техники |             |              ||———|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————|—————————————|——————————————|