Постановление Губернатора Амурской области от 22.09.2014 № 239

О внесении изменений в постановление губернатора области от 17.01.2012 N 6

  
                                ГУБЕРНАТОР
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            22.09.2014   N 239
                              г.БлаговещенскО внесении изменений впостановление губернатораобласти от 17.01.2012 N 6
       В целях уточнения годовых объемов водоснабжения  и  водоотведенияна  2014  год  для  главных  распорядителей  бюджетных средств областипостановляю:
       Внести в годовые объемы потребления водоснабжения и водоотведенияна период с 2012 по 2014  год  для  главных  распорядителей  бюджетныхсредств  области,  утвержденные  постановлением губернатора области от27.03.2014 N 65), следующие изменения:
       1. В разделе "Водоснабжение":
       а) пункт 4 изложить в следующей редакции:"|———|——————————————|————|————————|———————|———————|———————|————————|| 4 |Министерство  |2012|37623,19|7892,39|8414,59|5544,82|15771,39||   |  культуры и  |    |        |       |       |       |        ||   |архивного дела|————|————————|———————|———————|———————|————————||   |   Амурской   |2013|40389,50|7599,16|8105,70|5378,48|19306,16||   |   области    |    |        |       |       |       |        ||   |              |————|————————|———————|———————|———————|————————||   |              |2014|39357,82|7416,19|7907,53|5262,13|18771,97||———|——————————————|————|————————|———————|———————|———————|————————|";
       б) пункт 6 изложить в следующей редакции:"|———|————————————|————|—————————|————————|————————|————————|————————|| 6 |Министерство|2012|130365,74|29766,92|32633,03|35448,41|32517,38||   |социальной  |    |         |        |        |        |        ||   |   защиты   |————|—————————|————————|————————|————————|————————||   | населения  |2013|126454,78|28873,92|31654,04|34384,96|31541,86||   |  Амурской  |    |         |        |        |        |        ||   |  области   |————|—————————|————————|————————|————————|————————||   |            |2014|214418,38|51481,85|55001,09|54517,36|53418,08||———|————————————|————|—————————|————————|————————|————————|————————|";
       в) пункт 8 изложить в следующей редакции:"|———|——————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 8 | Министерство |2012|776868,23|178980,71|186358,00|205362,03|206167,49||   |образования и |————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||   |науки Амурской|2013|758377,18|174815,04|181971,01|200404,92|201186,21||   |   области    |    |         |         |         |         |         ||   |              |————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||   |              |2014|542442,18|135610,55|135610,55|135610,53|135610,55||———|——————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|";
       г) строку "Всего" изложить в следующей редакции:"|——|—————|————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  |Всего|2012|1708459,05|394880,22|420421,16|435387,88|457769,79||  |     |————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  |     |2013|2320240,96|560045,92|570485,43|588141,33|601568,30||  |     |————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  |     |2014|2227513,96|552336,35|556341,85|552456,02|566379,74||——|—————|————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|".
       2. В разделе "Водоотведение":
       а) пункт 4 изложить в следующей редакции:"|———|——————————————|————|————————|———————|———————|———————|————————|| 4 |Министерство  |2012|37623,19|7892,39|8414,59|5544,82|15771,39||   |культуры и    |    |        |       |       |       |        ||   |архивного дела|————|————————|———————|———————|———————|————————||   |   Амурской   |2013|40389,50|7599,16|8105,70|5378,48|19306,16||   |   области    |    |        |       |       |       |        ||   |              |————|————————|———————|———————|———————|————————||   |              |2014|39357,82|7416,19|7907,53|5262,13|18771,97||———|——————————————|————|————————|———————|———————|———————|————————|";
       б) пункт 6 изложить в следующей редакции:"|———|————————————|————|—————————|————————|—————————|————————|————————|| 6 |Министерство|2012|167794,09|39326,75|41515,61 |43454,59|43497,14||   | социальной |    |         |        |         |        |        ||   |   защиты   |————|—————————|————————|—————————|————————|————————||   | населения  |2013|162760,27|38146,95|40270,14 |42150,96|42192,22||   |  Амурской  |    |         |        |         |        |        ||   |  области   |————|—————————|————————|—————————|————————|————————||   |            |2014|252958,60|61308,56|64190,58 |62880,46|64579,00||———|————————————|————|—————————|————————|—————————|————————|————————|";
       в) пункт 8 изложить в следующей редакции:"|———|——————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| 8 | Министерство |2012|810325,20|186737,56|198357,11|211846,44|213384,09||   |образования и |————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||   |науки Амурской|2013|790830,44|182339,18|193610,15|206694,79|208186,32||   |   области    |    |         |         |         |         |         ||   |              |————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||   |              |2014|553816,97|138454,25|138454,22|138454,25|138454,25||———|——————————————|————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|";
       г) строку "Всего" изложить в следующей редакции:"|——|—————|————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  |Всего|2012|1703189,27|392620,72|423441,11|430237,47|456889,97||  |     |————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  |     |2013|2350422,78|567330,97|581269,17|592288,54|609534,10||  |     |————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————||  |     |2014|2239964,66|555769,04|559173,45|554040,70|570981,47||——|—————|————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|".
                                                            О.Н.Кожемяко