Приложение к Постановлению от 07.03.2007 г № 132 Показатель

Показатели прогноза социально-экономического развития


Наименование показателя Единица измерения Отчетный год Текущий год Прогнозируемый период
1-й год 2-й год 3-й год
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант
Валовой региональный продукт Млн. рублей в ценах соответствующих лет 80237,6 91545,9 102489,7 104610,99 113303,8 116531,02 125100,65 129112,9
В % к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,5 103,64 102,98 103,4 103,32 103,56 103,31 103,56
Индекс-дефлятор, % к предыдущему году 112,27 110,09 108,71 110 107 107,57 106,9 107
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % к предыдущему году 113,3 112,5 111 111,5 110,2 110,6 109,5 109,8
Индекс потребительских цен Декабрь к декабрю предыдущего года, % 112,6 111 108,3 108,7 107,6 108 107 107,3
Темп роста минимального месячного размера оплаты труда (МРОТ) % к предыдущему году 24 34 15 18,2 5,5 11,5 3,4 4,5
Темп роста стоимости основных фондов % к предыдущему году 3,4 - - - - - - -
Темп роста прожиточного минимума % к предыдущему году 18,6 34,8 18 20 19 21 20 22
Темп роста оплаты труда с выплатами социального характера (ФОТ) для доходов % к предыдущему году 27,5 20 19 20 18 19,5 18 20