Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
Амурский областной Совет народных депутатов | 001 | 91142 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 90142 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 001 | 0100 | 0103 | 89959 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 89959 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 005 | 84148 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 024 | 956 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 025 | 4855 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 0115 | 183 | ||
Дотации и субвенции | 001 | 0100 | 0115 | 5170000 | 183 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 0100 | 0115 | 5170000 | 021 | 183 |
Социальная политика | 001 | 1000 | 1000 | |||
Социальное обеспечение | 001 | 1000 | 1003 | 1000 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 001 | 1000 | 1003 | 5050000 | 1000 | |
Субсидии | 001 | 1000 | 1003 | 5050000 | 197 | 1000 |
Контрольно-счетная палата Амурской области | 002 | 16389 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 16389 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 002 | 0100 | 0106 | 16389 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 16389 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 005 | 14950 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 082 | 1439 |
Администрация Амурской области | 003 | 172206 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 168295 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 003 | 0100 | 0102 | 939 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0102 | 0010000 | 939 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 003 | 0100 | 0102 | 0010000 | 009 | 939 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 0100 | 0104 | 163816 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 163816 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 005 | 153616 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 041 | 5875 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 450 | 4325 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 0115 | 3540 | ||
Дотации и субвенции | 003 | 0100 | 0115 | 5170000 | 3540 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 003 | 0100 | 0115 | 5170000 | 021 | 370 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 003 | 0100 | 0115 | 5170000 | 023 | 2145 |
Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности депутата Государственной Думы в субъекте Российской Федерации | 003 | 0100 | 0115 | 5170000 | 924 | 1025 |
Образование | 003 | 0700 | 2524 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 0700 | 0707 | 2524 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 0700 | 0707 | 5220000 | 2524 | |
Областная целевая программа "Поддержка негосударственных некоммерческих общественных объединений и молодежи на 2006 - 2008 годы" | 003 | 0700 | 0707 | 5222700 | 2444 | |
Подпрограмма "Молодежь Амурской области" | 003 | 0700 | 0707 | 5222701 | 2444 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 5222701 | 447 | 2444 |
Областная целевая программа на 2007 - 2009 годы "Профилактика правонарушений в Амурской области" | 003 | 0700 | 0707 | 5223700 | 80 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 5223700 | 447 | 80 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 0800 | 1387 | |||
Периодическая печать и издательства | 003 | 0800 | 0804 | 1387 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 0800 | 0804 | 5220000 | 1387 | |
Областная целевая программа "Развитие информационного партнерства органов государственной власти Амурской области со средствами массовой информации на 2005 - 2008 годы" | 003 | 0800 | 0804 | 5222200 | 1387 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0804 | 5222200 | 453 | 1387 |
Управление по делам архивов Администрации Амурской области | 004 | 17203 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 17203 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 0115 | 17203 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 0100 | 0115 | 0010000 | 17203 | |
Центральный аппарат | 004 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 17203 |
Управление государственных закупок Администрации Амурской области | 007 | 10271 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 10271 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 0115 | 10271 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 0100 | 0115 | 0010000 | 9360 | |
Центральный аппарат | 007 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 9360 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 007 | 0100 | 0115 | 0920098 | 911 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 007 | 0100 | 0115 | 0920098 | 894 | 911 |
Управление труда Администрации Амурской области | 008 | 37640 | ||||
Национальная экономика | 008 | 0400 | 14039 | |||
Общеэкономические вопросы | 008 | 0400 | 0411 | 12723 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 0400 | 0411 | 0010000 | 12723 | |
Центральный аппарат | 008 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 12723 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 1316 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 3400000 | 1316 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0400 | 0411 | 3400000 | 327 | 1316 |
Межбюджетные трансферты | 008 | 1100 | 23601 | |||
Фонды компенсаций | 008 | 1100 | 1102 | 23601 | ||
Фонд компенсаций | 008 | 1100 | 1102 | 5190000 | 23601 | |
Субвенции бюджетам на реализацию Закона Амурской области "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда" | 008 | 1100 | 1102 | 5190000 | 900 | 9809 |
Субвенции бюджетам на финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий | 008 | 1100 | 1102 | 5190000 | 898 | 13792 |
Департамент по промышленности, транспорту и связи Администрации Амурской области | 011 | 119678 | ||||
Национальная оборона | 011 | 0200 | 100 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 011 | 0200 | 0203 | 100 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 011 | 0200 | 0203 | 2090000 | 100 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 011 | 0200 | 0203 | 2090000 | 237 | 100 |
Национальная экономика | 011 | 0400 | 119275 | |||
Общеэкономические вопросы | 011 | 0400 | 0401 | 19113 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 0400 | 0401 | 0010000 | 19113 | |
Центральный аппарат | 011 | 0400 | 0401 | 0010000 | 005 | 19113 |
Транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 51512 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 011 | 0400 | 0408 | 1020000 | 6000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 011 | 0400 | 0408 | 1020000 | 214 | 6000 |
Воздушный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3000000 | 33223 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3000000 | 361 | 33223 |
Железнодорожный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3050000 | 11029 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3050000 | 362 | 11029 |
Морской и речной транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3100000 | 1260 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3100000 | 364 | 1260 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 011 | 0400 | 0410 | 1200 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 011 | 0400 | 0410 | 0810000 | 1200 | |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 011 | 0400 | 0411 | 0810000 | 194 | 1200 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 0400 | 0411 | 47450 | ||
Федеральные целевые программы | 011 | 0400 | 0411 | 1000000 | 40000 | |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" | 011 | 0400 | 0411 | 1004600 | 40000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 011 | 0400 | 0411 | 1004600 | 213 | 40000 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 011 | 0400 | 0411 | 1020000 | 7450 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 011 | 0400 | 0411 | 1020000 | 214 | 7450 |
Межбюджетные трансферты | 011 | 1100 | 303 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 011 | 1100 | 1101 | 303 | ||
Фонд муниципального развития субъектов Российской Федерации | 011 | 1100 | 1101 | 5290000 | 303 | |
Субсидии | 011 | 1100 | 1101 | 5290000 | 197 | 303 |
Департамент по природопользованию и горнодобывающему комплексу Администрации Амурской области | 012 | 223153 | ||||
Национальная экономика | 012 | 0400 | 158833 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 012 | 0400 | 0404 | 65000 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0400 | 0404 | 5220000 | 65000 | |
Областная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Амурской области на период с 2006 по 2010 год" | 012 | 0400 | 0404 | 5222800 | 65000 | |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 012 | 0400 | 0404 | 5222800 | 326 | 65000 |
Водные ресурсы | 012 | 0400 | 0406 | 64016 | ||
Федеральные целевые программы | 012 | 0400 | 0406 | 1000000 | 45000 | |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" | 012 | 0400 | 0406 | 1004600 | 45000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 012 | 0400 | 0406 | 1004600 | 213 | 45000 |
Фонд компенсаций | 012 | 0400 | 0406 | 5190000 | 14251 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 012 | 0400 | 0406 | 5190000 | 592 | 14251 |
Региональные целевые программы | 012 | 0400 | 0406 | 5220000 | 4765 | |
Областная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Амурской области на 2006 - 2010 годы" | 012 | 0400 | 0406 | 5223000 | 4765 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 012 | 0400 | 0406 | 5223000 | 213 | 4609 |
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов | 012 | 0400 | 0406 | 5223000 | 350 | 156 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 0400 | 0411 | 29817 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 0400 | 0411 | 0010000 | 29817 | |
Центральный аппарат | 012 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 29817 |
Охрана окружающей среды | 012 | 0600 | 348 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 012 | 0600 | 0604 | 348 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0600 | 0604 | 5220000 | 348 | |
Областная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Амурской области на 2006 - 2010 годы" | 012 | 0600 | 0604 | 5223000 | 348 | |
Природоохранные мероприятия | 012 | 0600 | 0604 | 5223000 | 443 | 348 |
Межбюджетные трансферты | 012 | 1100 | 63972 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 012 | 1100 | 1101 | 33972 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 11000 | |
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 378 | 11000 |
в том числе по муниципальным образованиям: | ||||||
Константиновский район | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 378 | 3685 |
Ивановский район | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 378 | 7315 |
Региональные целевые программы | 012 | 1100 | 1101 | 5220000 | 22972 | |
Областная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Амурской области на 2006 - 2010 годы" | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 22972 | |
Субсидии | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 18632 |
в том числе по муниципальным образованиям: | ||||||
город Благовещенск | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 11046 |
город Белогорск | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 2000 |
город Свободный | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 2000 |
Зейский район | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 678 |
Октябрьский район | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 248 |
Серышевский район | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 2660 |
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 378 | 4340 |
в том числе по муниципальным образованиям: | ||||||
Ивановский район | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 378 | 2000 |
Константиновский район | 012 | 1100 | 1103 | 5223000 | 378 | 2340 |
Другие межбюджетные трансферты | 012 | 1100 | 1103 | 30000 | ||
Федеральные целевые программы | 012 | 1100 | 1103 | 1000000 | 30000 | |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" | 012 | 1100 | 1103 | 1004600 | 30000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 012 | 1100 | 1103 | 1004600 | 213 | 30000 |
Финансовый департамент Администрации Амурской области | 015 | 2612748 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | - 15776 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 015 | 0100 | 0106 | 91075 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0106 | 0010000 | 91075 | |
Центральный аппарат | 015 | 000 | 0106 | 0010000 | 005 | 91075 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 015 | 0100 | 0112 | 258770 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 015 | 0100 | 0112 | 0650000 | 258770 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 015 | 0100 | 0112 | 0650000 | 151 | 258770 |
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 16212 | ||
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 0700000 | 16212 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0113 | 0700000 | 183 | 16212 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 015 | 0100 | 0114 | 3200 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 015 | 0100 | 0114 | 0810000 | 3200 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 015 | 0100 | 0114 | 0810000 | 894 | 3200 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 0115 | - 385033 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 46107 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 12097 |
Расходы на оплату финансовым департаментом Администрации области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 889 | 34010 |
Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов | 015 | 0100 | 0115 | 0920008 | - 15315 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920008 | 520 | - 15315 |
Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 линия) | 015 | 0100 | 0115 | 0920039 | - 345 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920039 | 520 | - 345 |
Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 линия) | 015 | 0100 | 0115 | 0920040 | - 157 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920040 | 520 | - 157 |
Бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов | 015 | 0100 | 0115 | 0920094 | - 103358 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам | 015 | 0100 | 0115 | 0920094 | 810 | - 103358 |
Бюджетные кредиты, полученные на кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 015 | 0100 | 0115 | 0920095 | - 344000 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920095 | 520 | - 344000 |
Бюджетные кредиты по региональному продовольственному фонду | 015 | 0100 | 0115 | 0920096 | - 75 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920096 | 520 | - 75 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 015 | 0100 | 0115 | 0920098 | 32108 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0100 | 0115 | 0920098 | 216 | 19208 |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 015 | 0100 | 0115 | 0920098 | 894 | 12900 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств Амурской области по оплате услуг депозитария за хранение ОГВЗ | 015 | 0100 | 0115 | 0920099 | 2 | |
Оплата услуг кредитных учреждений, депозитария | 015 | 0100 | 0115 | 0920099 | 916 | 2 |
Межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 2628524 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 015 | 1100 | 1101 | 2441076 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 1132270 | |
Субсидии бюджетам городских округов в части исполнения полномочий по вопросам местного значения поселений, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" на выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 864 | 9759 |
Субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по оплате труда работников и коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений, а также по оплате котельно-печного топлива | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 865 | 775000 |
Субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по оплате труда работников бюджетной сферы муниципальных бюджетных учреждений в части повышения заработной платы на 11% за октябрь - декабрь 2006 года | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 911 | 54289 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов для образования районных фондов финансовой поддержки поселений | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 869 | 191152 |
Субсидии на софинансирование муниципальных программ поддержки завоза топлива в населенные пункты районов области, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов, направляемого на выработку тепловой энергии, отпускаемой населению в централизованном порядке | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 879 | 85000 |
Субсидии муниципальным образованиям на погашение кредиторской задолженности прошлых лет на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 880 | 4055 |
Субсидии на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по оплате сопровождения программного обеспечения, используемого финансовыми органами муниципальных образований при организации исполнения местных бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 906 | 13015 |
Дотации и субвенции | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 328207 | |
Дотации бюджетам закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 502 | 58822 |
в том числе по муниципальным образованиям | ||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 502 | 58822 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 505 | 240040 |
Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 514 | 11289 |
в том числе по муниципальным образованиям | ||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 514 | 11 289 |
Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 574 | 18056 |
в том числе по муниципальным образованиям | ||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 574 | 18056 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 27751 | |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 27751 |
в том числе по муниципальным образованиям: | ||||||
город Благовещенск | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 3190 |
город Зея | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 5281 |
город Райчихинск | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 5254 |
Архаринский район | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 1154 |
Благовещенский район | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 3619 |
Бурейский район | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 5186 |
Мазановский район | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 4067 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 015 | 1100 | 1101 | 5200000 | 514 | |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 015 | 1100 | 1101 | 5200000 | 522 | 514 |
Региональный фонд финансовой поддержки поселений | 015 | 1100 | 1101 | 5210000 | 20039 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5210000 | 501 | 20039 |
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 015 | 1100 | 1101 | 5270000 | 932295 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5270000 | 501 | 932295 |
Фонды компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 187448 | ||
Фонд компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 187448 | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 519 | 12861 |
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных и муниципальных организаций, учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 875 | 174587 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Амурской области (Гостехнадзор) | 019 | 20574 | ||||
Национальная экономика | 019 | 0400 | 20574 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0411 | 20574 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 019 | 0400 | 0411 | 0010000 | 20574 | |
Центральный аппарат | 019 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 20574 |
Департамент Администрации Амурской области по управлению государственным имуществом области | 020 | 58326 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 47326 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 0115 | 47326 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 43585 | |
Центральный аппарат | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 43580 |
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 201 | 5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 020 | 0100 | 0115 | 0900000 | 3741 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 020 | 0100 | 0115 | 0900000 | 200 | 3741 |
Национальная экономика | 020 | 0400 | 11000 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 0400 | 0411 | 11000 | ||
Региональные целевые программы | 020 | 0400 | 0411 | 5220000 | 11000 | |
Областная целевая программа "Развитие земельного кадастра, землеустройства и мониторинга земель в Амурской области на 2005 - 2010 годы" | 020 | 0400 | 0411 | 5222000 | 11000 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 020 | 0400 | 0411 | 5222000 | 406 | 11000 |
Департамент архитектуры и строительства Администрации Амурской области | 024 | 1369088 | ||||
Общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 4487 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 0115 | 4487 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 024 | 0100 | 0115 | 0920098 | 3249 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 024 | 0100 | 0115 | 0920098 | 894 | 3249 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0100 | 0115 | 1020000 | 1238 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0100 | 0115 | 1020000 | 214 | 1238 |
Национальная экономика | 024 | 0400 | 624108 | |||
Топливо и энергетика | 024 | 0400 | 0402 | 600000 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0400 | 0402 | 1020000 | 600000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0400 | 0402 | 1020000 | 214 | 600000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0411 | 24108 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 024 | 0400 | 0411 | 0010000 | 21108 | |
Центральный аппарат | 024 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 21108 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 024 | 0400 | 0411 | 3380000 | 3000 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 024 | 0400 | 0411 | 3380000 | 405 | 3000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 024 | 0500 | 4066 | |||
Жилищное хозяйство | 024 | 0500 | 0501 | 4066 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0500 | 0501 | 1020000 | 4066 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0500 | 0501 | 1020000 | 214 | 4066 |
Образование | 024 | 0700 | 4046 | |||
Общее образование | 024 | 0700 | 0702 | 4046 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0700 | 0702 | 1020000 | 4046 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0700 | 0702 | 1020000 | 214 | 4046 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 024 | 0800 | 87670 | |||
Культура | 024 | 0800 | 0801 | 87670 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0800 | 0801 | 1020000 | 87670 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0800 | 0801 | 1020000 | 214 | 87670 |
Здравоохранение и спорт | 024 | 0900 | 265594 | |||
Здравоохранение | 024 | 0900 | 0901 | 265594 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0900 | 0901 | 1020000 | 265594 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0900 | 0901 | 1020000 | 214 | 265594 |
Социальная политика | 024 | 1000 | 3360 | |||
Социальное обеспечение | 024 | 1000 | 1003 | 3360 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 024 | 1000 | 1003 | 5050000 | 3360 | |
Субсидии | 024 | 1000 | 1003 | 5050000 | 197 | 3360 |
Межбюджетные трансферты | 024 | 1100 | 375757 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 024 | 1100 | 1101 | 263757 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 024 | 1100 | 1101 | 1040000 | 9549 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 024 | 1100 | 1101 | 1042000 | 9549 | |
Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 024 | 1100 | 1101 | 1042000 | 660 | 9549 |
Региональные целевые программы | 024 | 1100 | 1101 | 5220000 | 85217 | |
