Приложение к Решению от 26.07.2007 г № 136 Классификация

Ведомственная классификация расходов городского бюджета на 2007 год


                                                                       руб.

КВСР Смета КФСР Наименование КФСР КЦСР КВР Лимиты, год
001 Администрация г. Свободного 59733954,20
001 Администрация г. Свободного 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0010001 010 946527,74
001 Администрация г. Свободного 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0010001 005 22933725,18
001 Администрация г. Свободного 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0010023 005 20000,00
001 Администрация г. Свободного 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0010100 005 770000,00
001 Администрация г. Свободного 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0010101 005 410000,00
001 Администрация г. Свободного 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0010102 005 329000,00
001 Администрация г. Свободного 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0010200 005 450000,00
001 Администрация г. Свободного 0105 Судебная система 5190103 070 118200,00
001 Администрация г. Свободного 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200001 098 1100000,00
001 Администрация г. Свободного 0113 Резервные фонды 0700001 184 1228000,00
001 Администрация г. Свободного 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 3380001 405 675501,28
001 Администрация г. Свободного 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 3450203 521 400000,00
001 Администрация г. Свободного 0501 Жилищное хозяйство 7950300 666 650000,00
001 Администрация г. Свободного 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310001 447 50000,00
001 Администрация г. Свободного 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310226 447 135000,00
001 Администрация г. Свободного 0901 Здравоохранение 1004600 213 20000000,00
001 Администрация г. Свободного 1003 Социальное обеспечение населения 1042000 661 2535000,00
001 Администрация г. Свободного 1003 Социальное обеспечение населения 5220163 661 4900000,00
001 Администрация г. Свободного 1003 Социальное обеспечение населения 7950238 661 2083000,00
002 Свободненский городской Совет народных депутатов 4907330,47
002 Свободненский городской Совет народных депутатов 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0010001 005 2726090,52
002 Свободненский городской Совет народных депутатов 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0010001 026 884744,42
002 Свободненский городской Совет народных депутатов 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0010001 027 824495,53
002 Свободненский городской Совет народных депутатов 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200001 097 450000,00
002 Свободненский городской Совет народных депутатов 0113 Резервные фонды 0700001 168 22000,00
003 Управление образования 307459737,74
003 Управление образования 0501 Жилищное хозяйство 5190131 442 13728000,00
003 Управление образования 0701 Дошкольное образование 0700400 183 60000,00
003 Управление образования 0701 Дошкольное образование 4200001 327 73498322,15
003 Управление образования 0701 Дошкольное образование 4200107 327 242000,00
003 Управление образования 0701 Дошкольное образование 4200200 327 436369,00
003 Управление образования 0701 Дошкольное образование 4200219 327 120000,00
003 Управление образования 0701 Дошкольное образование 4200220 327 1180000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 1020157 214 6000000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 1020310 214 300000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210001 327 25815191,82
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210108 327 87614549,71
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210133 327 1000000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210200 327 25975,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210218 327 116000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210220 327 820000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210224 327 50000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4210235 327 61000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4230001 327 31641164,53
003 Управление образования 0702 Общее образование 4230023 327 1205825,51
003 Управление образования 0702 Общее образование 4230200 327 37656,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4230223 327 200000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4230224 327 100000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 4240225 422 150000,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 5190110 422 2737200,00
003 Управление образования 0702 Общее образование 5190125 623 4493408,85
003 Управление образования 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310001 447 82498,76
003 Управление образования 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4320022 452 124203,57
003 Управление образования 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4320161 452 135000,00
003 Управление образования 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4320218 452 580000,00
003 Управление образования 0709 Другие вопросы в области образования 0010001 005 4072233,19
003 Управление образования 0709 Другие вопросы в области образования 0010225 005 25000,00
003 Управление образования 0709 Другие вопросы в области образования 4360155 291 612000,00
003 Управление образования 0709 Другие вопросы в области образования 4520001 327 12482244,21
003 Управление образования 0709 Другие вопросы в области образования 4520108 327 370450,29
003 Управление образования 0709 Другие вопросы в области образования 5220153 285 1147000,00
003 Управление образования 1003 Социальное обеспечение населения 5200129 421 2848000,00
003 Управление образования 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 5110131 755 279000,00
003 Управление образования 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 5190127 424 576000,00
003 Управление образования 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 5190132 423 14615800,00
004 Отдел культуры 26398500,70
004 Отдел культуры 0702 Общее образование 4230001 327 8203125,89
004 Отдел культуры 0702 Общее образование 4230200 327 100000,00
004 Отдел культуры 0702 Общее образование 4230220 327 50000,00
004 Отдел культуры 0702 Общее образование 4230225 327 14400,00
004 Отдел культуры 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310001 447 70000,00
004 Отдел культуры 0801 Культура 0700400 183 20000,00
004 Отдел культуры 0801 Культура 4400001 327 5798504,30
004 Отдел культуры 0801 Культура 4400023 327 40000,00
004 Отдел культуры 0801 Культура 4400200 327 290000,00
004 Отдел культуры 0801 Культура 4400220 327 700000,00
004 Отдел культуры 0801 Культура 4410001 327 1592876,59
004 Отдел культуры 0801 Культура 4420001 327 4023691,41
004 Отдел культуры 0801 Культура 4420229 327 350000,00
004 Отдел культуры 0801 Культура 4500001 453 1545260,28
004 Отдел культуры 0801 Культура 4500023 453 10000,00
004 Отдел культуры 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0010001 005 1504991,99
004 Отдел культуры 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 4520001 327 2085650,24
005 Отдел здравоохранения 98552328,14
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 0920001 216 346461,43
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4690001 455 93980,40
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4700001 327 42659904,12
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4700200 327 840000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4700219 327 400000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4700220 327 2500000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4700232 327 100000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4700233 327 400000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4710001 327 9442081,88
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4710220 327 1566000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4710234 327 210000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4720001 327 290000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4770001 327 24854231,69
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 4770220 327 532000,00
005 Отдел здравоохранения 0901 Здравоохранение 5200111 624 6342379,00
005 Отдел здравоохранения 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0010001 005 2636850,18
005 Отдел здравоохранения 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 4520001 327 5338439,44
006 Управление социальной защиты населения 197671086,35
006 Управление социальной защиты населения 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2180154 260 15748,00
006 Управление социальной защиты населения 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4320022 452 20000,00
006 Управление социальной защиты населения 1001 Пенсионное обеспечение 4900016 714 1882628,35
006 Управление социальной защиты населения 1002 Социальное обслуживание населения 4520112 327 2556000,00
006 Управление социальной защиты населения 1002 Социальное обслуживание населения 5060112 327 11646000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 0700400 183 197000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050002 483 802450,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050005 483 2998340,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050014 483 35000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050015 483 500000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050021 483 500000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050025 483 195200,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050026 483 120000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050113 483 1723000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050114 483 1695000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050115 483 3020400,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050116 483 8160000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050117 483 4467621,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050118 483 3050000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050119 483 259000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050120 483 37000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050121 483 58000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050122 483 506000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050123 483 48000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5050226 483 2000000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5140130 703 793000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5190124 496 2297699,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5190126 563 1042000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5190128 572 76138400,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5190129 749 12521000,00
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5190133 563 48561316,24
006 Управление социальной защиты населения 1003 Социальное обеспечение населения 5190133 565 160683,76
006 Управление социальной защиты населения 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0010112 005 7238000,00
006 Управление социальной защиты населения 1006 Другие вопросы в области социальной политики 0010128 005 2426600,00
008 Управление по использованию муниципального имущества 30208225,32
008 Управление по использованию муниципального имущества 0115 Другие общегосударственные вопросы 0010001 005 4414770,21
008 Управление по использованию муниципального имущества 0115 Другие общегосударственные вопросы 0010001 202 150000,00
008 Управление по использованию муниципального имущества 0115 Другие общегосударственные вопросы 0900001 200 350000,00
008 Управление по использованию муниципального имущества 0302 Органы внутренних дел 7950201 253 413000,00
008 Управление по использованию муниципального имущества 0408 Транспорт 7950202 366 500000,00
008 Управление по использованию муниципального имущества 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 3400001 406 24148926,11
008 Управление по использованию муниципального имущества 0502 Коммунальное хозяйство 3510001 411 231529,00
009 Свободненский отряд противопожарной службы 14293000,01
009 Свободненский отряд противопожарной службы 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 2020106 221 175000,00
009 Свободненский отряд противопожарной службы 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 2020106 239 2093796,64
009 Свободненский отряд противопожарной службы 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 2020106 240 7637926,87
009 Свободненский отряд противопожарной службы 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 2020106 253 3158400,00
009 Свободненский отряд противопожарной службы 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 2020106 472 1227876,50
010 Медицинский вытрезвитель 2642977,15
010 Медицинский вытрезвитель 0302 Органы внутренних дел 2020001 220 28000,00
010 Медицинский вытрезвитель 0302 Органы внутренних дел 2020001 221 51200,00
010 Медицинский вытрезвитель 0302 Органы внутренних дел 2020001 239 1264046,00
010 Медицинский вытрезвитель 0302 Органы внутренних дел 2020001 240 1119931,15
010 Медицинский вытрезвитель 0302 Органы внутренних дел 2020001 253 144000,00
010 Медицинский вытрезвитель 0302 Органы внутренних дел 2020001 472 35800,00
011 ГУ ОВД 953542,61
011 ГУ ОВД 0302 Органы внутренних дел 2020001 220 10000,00
011 ГУ ОВД 0302 Органы внутренних дел 2020001 221 16240,00
011 ГУ ОВД 0302 Органы внутренних дел 2020001 239 440000,00
011 ГУ ОВД 0302 Органы внутренних дел 2020001 253 6994,61
011 ГУ ОВД 0302 Органы внутренних дел 2020001 472 80308,00
011 ГУ ОВД 0302 Органы внутренних дел 7950201 253 400000,00
013 Управление по делам ГО и ЧС 10257958,49
013 Управление по делам ГО и ЧС 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2020104 240 4993624,00
013 Управление по делам ГО и ЧС 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2020104 253 1034574,78
013 Управление по делам ГО и ЧС 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2180003 260 400000,00
013 Управление по делам ГО и ЧС 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2190001 261 35000,00
013 Управление по делам ГО и ЧС 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 3020001 327 979383,71
013 Управление по делам ГО и ЧС 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 3020104 327 2515376,00
013 Управление по делам ГО и ЧС 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 7950200 260 300000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 138007230,86
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0408 Транспорт 3150010 365 38693,40
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0408 Транспорт 3150235 365 2000000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0501 Жилищное хозяйство 3500004 410 487214,30
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0501 Жилищное хозяйство 3500204 410 3150000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 1020020 214 1597818,52
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 3510009 197 87407,04
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 3510018 197 4080812,04
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000007 412 15112,50
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000008 809 450131,82
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000009 807 218636,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000011 412 4807529,85
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000012 807 15098301,43
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000019 806 122838,71
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000206 412 500000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000208 806 3500000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000209 807 5000000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000211 808 500000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0502 Коммунальное хозяйство 6000212 412 300000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0010001 005 2882067,81
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5220151 571 10180000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5220164 571 7812000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7950014 571 1104203,61
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7950160 571 51398900,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7950213 571 4000000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7950214 571 8022000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7950301 571 1834424,51
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7950304 571 8680000,00
015 Отдел по ЖКХ и благоустройству 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7950020 443 139139,32
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 38958561,16
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0010001 005 8000900,09
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенные органов и органов надзора 0010017 005 127000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0010150 005 360000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0501 Жилищное хозяйство 5220159 666 5796999,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0501 Жилищное хозяйство 7950001 666 202171,29
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0501 Жилищное хозяйство 7950300 666 366000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5220151 571 635000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5220154 571 200000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0601 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 5220152 213 2000000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0601 Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 7950302 213 155098,78
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0702 Общее образование 1020314 214 1372,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0901 Здравоохранение 1020156 214 15551034,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0901 Здравоохранение 1020158 214 300000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0901 Здравоохранение 1020312 214 2388000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0901 Здравоохранение 1020313 214 130946,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0901 Здравоохранение 7710001 795 2567200,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного 0901 Здравоохранение 7710163 795 176840,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного (прямые расходы) 758150,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного (прямые расходы) 0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 0650001 152 700000,00
017 Финансовое управление администрации г. Свободного (прямые расходы) 0115 Другие общегосударственные вопросы 0920001 216 58150,00
018 Отдел ФК и спорта 4453334,04
018 018 Отдел ФК и спорта Отдел ФК и спорта 0902 0902 Спорт и физическая культура Спорт и физическая культура 0700400 4820001 183 327 15000,00 66584,00
018 Отдел ФК и спорта 0902 Спорт и физическая культура 5120001 455 156510,00
018 018 Отдел ФК и спорта Отдел ФК и спорта 0902 0902 Спорт и физическая культура Спорт и физическая культура 5120212 5120224 455 455 100000,00 2308000,00
018 Отдел ФК и спорта 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0010001 005 1807240,04
ИТОГО РАСХОДОВ 935255917,24