Приложение к Закону от 01.09.2008 г № 99-ОЗ Направление

Объемы, источники и направления финансирования программных мероприятий


(тыс. руб.)

N п/п Наименование мероприятий, направления расходов Всего В том числе: 2006 г. 2007 г. 2008 г.
областной бюджет местный бюджет всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
областной бюджет местный бюджет областной бюджет местный бюджет областной бюджет местный бюджет
Всего по программе 141881,45 54603 87278,45 53353 18000 35353 41724 15000 26724 46804,45 21603 25201,45
капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
НИОКР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие нужды 141881,45 54603 87278,45 53353 18000 35353 41724 15000 26724 46804,45 21603 25201,45
в том числе по разделам и мероприятиям:
1. Улучшение нормативного правового и методического обеспечения безопасности образовательных учреждений 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0
в том числе по мероприятиям
Снабжение образовательных учреждений всех типов и видов отраслевыми правилами пожарной безопасности, а также учебно-методической литературой по обеспечению пожарной, электрической и инженерной безопасности зданий и сооружений 20 20 0 0 0 0 0 0 20 20 0
2. Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, инженерных систем обеспечения безопасности 141813,45 54535 87278,45 53353 18000 35353 41724 15000 26724 46736,45 21535 25201,45
а) в образовательных учреждениях, подведомственных исполнительному органу государственной власти, осуществляющему функции в сфере образования 22166 22166 0 4431,6 4431,6 0 7000 7000 0 10734,4 10734,4 0
Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, инженерных систем обеспечения безопасности, всего 22166 22166 0 4431,6 4431,6 0 7000 7000 0 10734,4 10734,4 0
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 930 930 0 150 150 0 200 200 0 580 580 0
в детских домах 608 608 0 108 108 0 0 0 0 500 500 0
в школах-интернатах 1152 1152 0 252 252 0 300 300 0 600 600 0
в спецшколе п. Юхта 330 330 0 0 0 0 100 100 0 230 230 0
в учреждениях начального профессионального образования 17646 17646 0 3421,6 3421,6 0 6000 6000 0 8224,4 8224,4 0
в учреждениях среднего профессионального образования 1150 1150 0 250 250 0 300 300 0 600 600 0
в учреждениях дополнительного образования детей 350 350 0 250 250 0 100 100 0 0 0 0
в том числе по мероприятиям:
2.1. Оборудование зданий образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, всего 18791,6 18791,6 0 4331,6 4331,6 0 6600 6600 0 7860 7860 0
в том числе: 0
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 480 480 0 150 150 200 200 0 130 130 0
в детских домах 108 108 0 108 108 0 0 0 0 0 0
в школах-интернатах 452 452 0 252 252 0 0 0 200 200 0
в спецшколе п. Юхта 330 330 0 0 0 100 100 0 230 230 0
в учреждениях начального профессионального образования 16321,6 16321,6 0 3421,6 3421,6 6000 6000 0 6900 6900 0
в учреждениях среднего профессионального образования 950 950 0 250 250 300 300 0 400 400 0
в учреждениях дополнительного образования детей 150 150 0 150 150 0 0 0 0 0 0
2.2. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, всего 2874,4 2874,4 0 0 0 0 0 0 0 2874,4 2874,4 0
в том числе:
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 450 450 0 0 0 0 0 0 0 450 450 0
в детских домах 500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0
в школах-интернатах 400 400 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0
в спецшколе п. Юхта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в учреждениях начального профессионального образования 1324,4 1324,4 0 0 0 0 0 0 0 1324,4 1324,4 0
в учреждениях среднего профессионального образования 200 200 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0
2.9. Перенос воздушных линий электропередачи, всего 500 500 0 100 100 0 400 400 0 0 0 0
в том числе:
в школах-интернатах 300 300 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0
в учреждениях дополнительного образования детей 200 200 0 100 100 0 100 100 0 0 0 0
б) в муниципальных образовательных учреждениях 119647,45 32369 87278,45 48921,4 13568,4 35353 34724 8000 26724 36002,05 10800,6 25201,45
Материально-техническое обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, инженерных систем обеспечения безопасности, всего 119647,45 32369 87278,45 48921,4 13568,4 35353 34724 8000 26724 36002,05 10800,6 25201,45
в том числе:
Архаринский район 899 262,6 636,4 332,7 92,7 240 300 90 210 266,3 79,9 186,4
Белогорский район 5356,1 1106,1 4250 3006,1 836,1 2170 1450 0 1450 900 270 630
Благовещенский район 3946,65 1001,7 2944,95 2308,6 642,6 1666 641 60 581 997,05 299,1 697,95
Бурейский район 2541,2 723,4 1817,8 680 180 500 550 150 400 1311,2 393,4 917,8
Завитинский район 2651,9 765,9 1886 943,3 258,3 685 850 250 600 858,6 257,6 601
Зейский район 7774,2 2280,2 5494 2154,5 598,5 1556 1014 300 714 4605,7 1381,7 3224
Ивановский район 3598,6 1045,6 2553 1548,2 430,2 1118 1499 450 1049 551,4 165,4 386
Константиновский район 3688,7 1032,7 2656 894,4 248,4 646 1180 300 880 1614,3 484,3 1130
Мазановский район 3137,1 582,1 2555 1538,5 373,5 1165 1470 170 1300 128,6 38,6 90
Магдагачинский район 2491,3 721,1 1770,2 851,7 236,7 615 625 180 445 1014,6 304,4 710,2
Михайловский район 1229 306 923 590,7 164,7 426 384 65 319 254,3 76,3 178
Октябрьский район 6549,5 1743,5 4806 3607,5 1003,5 2604 1892 425 1467 1050 315 735
Ромненский район 772,7 197,7 575 346,3 96,3 250 255 50 205 171,4 51,4 120
Свободненский район 6418,1 1920,1 4498 374,4 104,4 270 4658 1400 3258 1385,7 415,7 970
Селемджинский район 462,1 122,1 340 232,1 62,1 170 230 60 170 0 0 0
Серышевский район 3615,9 1062,9 2553 1038,9 288,9 750 2130 640 1490 447 134 313
Сковородинский район 10038,8 2874,4 7164,4 4282,5 1192,5 3090 650 150 500 5106,3 1531,9 3574,4
Тамбовский район 4782,2 1479,5 3302,7 692,6 192,6 500 800 300 500 3289,6 986,9 2302,7
Тындинский район 942,9 202,9 740 3187,4 99,9 260 240 0 240 343 103 240
Шимановский район 6187,4 1483,4 4704 6512,6 887,4 2300 1280 80 1200 1720 516 1204
г. Благовещенск 9113,6 2512,6 6601 3102 1812,6 4700 2601 700 1901 0 0 0
г. Белогорск 6584,8 1782,8 4802 3992,7 864 2238 2240 546 1694 1242,8 372,8 870
г. Зея 9800,2 2671,2 7129 1481,2 1109,7 2883 2709 632 2077 3098,5 929,5 2169
г. Райчихинск 1729,8 498,8 1231 2008,9 439,2 1042 50 0 50 198,6 59,6 139
г. Свободный 7359,7 1794,6 5565,1 1134,9 558,9 1450 3265 610 2655 2085,8 625,7 1460,1
г. Тында 1964,6 564,6 1400 983,6 205,2 530 158 38 120 1071,4 321,4 750
г. Шимановск 2913,3 777,3 2136 1134,9 315,9 819 907 200 707 871,4 261,4 610
п. Прогресс 3098,1 853,2 2244,9 983,6 273,6 710 696 154 542 1418,5 425,6 992,9
по мероприятиям:
2.1. Оборудование зданий образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, всего 49160,3 14412,9 34747,4 22877,4 6486,7 16390,7 12516 3739 8777 13766,9 4187,2 9579,7
в том числе:
Архаринский район 684,1 198,1 486 332,7 92,7 240 300 90 210 51,4 15,4 36
Белогорский район 2146,4 598,4 1548 2077,8 577,8 1500 0 0 0 68,6 20,6 48
Благовещенский район 446,4 81,4 365 175 0 175 0 0 0 271,4 81,4 190
Бурейский район 742,9 222,9 520 600 180 420 0 0 0 142,9 42,9 100
Завитинский район 229 144 85 229 144 85 0 0 0 0 0 0
Зейский район 2953,9 883,9 2070 1668,2 498,2 1170 1000 300 700 285,7 85,7 200
Ивановский район 833,2 391,2 442 344,8 244,8 100 167 50 117 321,4 96,4 225
Константиновский район 2538,6 752,6 1786 395,8 109,8 286 1000 300 700 1142,8 342,8 800
Мазановский район 890 220 670 390 90 300 400 100 300 100 30 70
Магдагачинский район 1635,8 478,8 1157 542,2 151,2 391 535 160 375 558,6 167,6 391
Михайловский район 590,7 164,7 426 590,7 164,7 426 0 0 0 0 0 0
Октябрьский район 2430,4 678,4 1752 997,4 248,4 749 383 115 268 1050 315 735
Ромненский район 214,5 109,5 105 64,3 64,3 0 93 28 65 57,2 17,2 40
Свободненский район 4174,3 1246,3 2928 346,3 96,3 250 3828 1150 2678 0 0 0
Селемджинский район 276 76 200 136 36 100 140 40 100 0 0 0
Серышевский район 2368,9 688,9 1680 1038,9 288,9 750 1330 400 930 0 0 0
Сковородинский район 8847,6 2573,2 6274,4 3741,3 1041,3 2700 0 0 0 5106,3 1531,9 3574,4
Тамбовский район 1574,6 418,2 1156,4 624,2 124,2 500 727 227 500 223,4 67 156,4
Шимановский район 3226,7 1122,7 2104 1506,7 606,7 900 0 0 0 1720 516 1204
г. Благовещенск 1351 0 1351 1351 0 1351 0 0 0 0 0 0
г. Белогорск 2623,7 762 1861,7 1169,5 325,8 843,7 820 246 574 634,2 190,2 444
г. Зея 1912,1 557,1 1355 753,7 209,7 544 777 233 544 381,4 114,4 267
г. Райчихинск 970 270 700 970 270 700 0 0 0 0 0 0
г. Свободный 2731 790,5 1940,5 1958,9 558,9 1400 0 0 0 772,1 231,6 540,5
г. Шимановск 1761,5 629,5 1132 444 234 210 666 200 466 651,5 195,5 456
п. Прогресс 1007 354,6 652,4 429 129 300 350 100 250 228 125,6 102,4
2.2. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, всего 22416,2 6171,7 16244,5 7818,9 1857 5961,9 6243 1694 4549 8354,3 2620,7 5733,6
в том числе:
Белогорский район 776 216 560 1272 216 560 0 0 0 0 0 0
Благовещенский район 1563,4 449,4 1114 1272 362 910 0 0 0 291,4 87,4 204
Бурейский район 1717,2 476,2 1241 80 0 80 550 150 400 1087,2 326,2 761
Завитинский район 20,8 20,8 0 20,8 20,8 0 0 0 0 0 0 0
Зейский район 3059,3 910,3 2149 15 0 15 10 0 10 3034,3 910,3 2124
Ивановский район 225,1 62,1 163 225,1 62,1 163 0 0 0 0 0 0
Константиновский район 472,9 137,9 335 187,2 52,2 135 0 0 0 285,7 85,7 200
Мазановский район 97 27 70 97 27 70 0 0 0 0 0 0
Магдагачинский район 210,3 60,3 150 68,9 18,9 50 70 20 50 71,4 21,4 50
Михайловский район 327,6 88,6 239 0 0 0 249 65 184 78,6 23,6 55
Октябрьский район 950,3 479,3 471 618,3 379,3 239 332 100 232 0 0 0
Ромненский район 267,9 31,9 236 166,6 5,6 161 87 22 65 14,3 4,3 10
Свободненский район 1743,8 523,8 1220 28,1 8,1 20 830 250 580 885,7 265,7 620
Селемджинский район 138,9 38,9 100 68,9 18,9 50 70 20 50 0 0 0
Серышевский район 1247 374 873 0 0 0 800 240 560 447 134 313
Сковородинский район 129 39 90 0 0 0 129 39 90 0 0 0
Шимановский район 923,1 123,1 800 443,1 43,1 400 480 80 400 0 0 0
г. Благовещенск 2484 190 2294 1849 0 1849 635 190 445 0 0 0
г. Белогорск 873,8 242,9 630,9 110,7 30,8 79,9 556 150 406 207,1 62,1 145
г. Зея 1945,3 468,3 1477 1031,2 286,2 745 307 0 307 607,1 182,1 425
г. Райчихинск 127,1 38,1 89 0 0 0 0 0 0 127,1 38,1 89
г. Свободный 1534,4 459,8 1074,6 0 0 0 935 280 655 599,4 179,8 419,6
г. Тында 243,2 243,2 0 205,2 205,2 0 38 38 0 0 0 0
г. Шимановск 390 75 315 390 75 315 0 0 0 0 0 0
п. Прогресс 948,8 395,8 553 165,8 45,8 120 165 50 115 618 300 318
2.3. Замена, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты органов дыхания, всего 4329 846,6 3482,4 1919 344,5 1574,5 572 0 572 1838 502,1 1335,9
в том числе:
Архаринский район 214,9 64,5 150,4 0 0 0 0 0 0 214,9 64,5 150,4
Благовещенский район 158,6 53,6 105 73,6 38,6 35 35 0 35 50 15 35
Бурейский район 81,1 24,3 56,8 0 0 0 0 0 0 81,1 24,3 56,8
Завитинский район 42,3 36,3 6 33,7 33,7 0 0 0 0 8,6 2,6 6
Зейский район 1185,6 314,6 871 469,3 100,3 369 2 0 2 714,3 214,3 500
Ивановский район 85 9 76 55 0 55 0 0 0 30 9 21
Константиновский район 62,1 17,1 45 62,1 17,1 45 0 0 0 0 0 0
Мазановский район 68 18 50 43 18 25 25 0 25 0 0 0
Магдагачинский район 91 23,8 67,2 13,6 3,6 10 10 0 10 67,4 20,2 47,2
Михайловский район 135 0 135 0 0 0 135 0 135 0 0 0
Октябрьский район 97,4 4,4 93 74,4 4,4 70 23 0 23 0 0 0
Селемджинский район 23,6 3,6 20 13,6 3,6 10 10 0 10 0 0 0
Шимановский район 475,2 75,2 400 275,2 75,2 200 200 0 200 0 0 0
г. Белогорск 153,4 45,9 107,5 10,5 3 7,5 0 0 0 142,9 42,9 100
г. Зея 369 87 282 97 27 70 72 0 72 200 60 140
г. Райчихинск 171,5 21,5 150 50 0 50 50 0 50 71,5 21,5 50
г. Свободный 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0
г. Тында 530 0 530 530 0 530 0 0 0 0 0 0
г. Шимановск 92,8 27,8 65 0 0 0 0 0 0 92,8 27,8 65
п. Прогресс 242,5 20 222,5 68 20 48 10 0 10 164,5 0 164,5
2.4. Установка противопожарных дверей, оборудование эвакуационных выходов, всего 2832,9 741,4 2091,5 686,2 211,7 474,5 160 0 160 1986,7 529,7 1457
в том числе:
Белогорский район 28,6 8,6 20 0 0 0 0 0 0 28,6 8,6 20
Завитинский район 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Зейский район 575,4 171,4 404 2 0 2 2 0 2 571,4 171,4 400
Мазановский район 194 54 140 194 54 140 0 0 0 0 0 0
Магдагачинский район 14,3 4,3 10 0 0 0 0 0 0 14,3 4,3 10
Октябрьский район 27,3 27,3 0 27,3 27,3 0 0 0 0 0 0 0
г. Белогорск 357 99,5 257,5 357 99,5 257,5 0 0 0 0 0 0
г. Тында 1071,4 321,4 750 0 0 0 0 0 0 1071,4 321,4 750
г. Шимановск 80 24 56 0 0 0 0 0 0 80 24 56
п. Прогресс 475,9 21,9 454 96,9 21,9 75 158 0 158 221 0 221
2.5. Техническое обслуживание и ремонт установок охранно-пожарной сигнализации, инженерных систем обеспечения безопасности, всего 7504,45 1271,2 6233,25 3127,9 609,8 2518,1 2571 137 2434 1805,55 524,4 1281,15
в том числе:
Благовещенский район 547,05 59,1 487,95 175 0 175 175 0 175 197,05 59,1 137,95
Константиновский район 42,8 12,8 30 0 0 0 0 0 0 42,8 12,9 30
Ивановский район 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
Мазановский район 706,6 116,6 590 388 108 280 290 0 290 28,6 8,6 20
Магдагачинский район 37,9 7,9 30 13,6 3,6 10 10 0 10 14,3 4,3 10
Михайловский район 175,7 52,7 123 0 0 0 0 0 0 175,7 52,7 123
Октябрьский район 621 0 621 269 0 269 352 0 352 0 0 0
Ромненский район 26,4 26,4 0 26,4 26,4 0 0 0 0 0 0 0
Тамбовский район 318,9 95,7 223,21 0 0 0 0 0 0 318,9 95,7 223,2
Тындинский район 942,9 202,9 740 359,9 99,9 260 240 0 240 343 103 240
Шимановский район 1562,4 162,4 1400 962,4 162,4 800 600 0 600 0 0 0
г. Белогорск 649,5 78,4 571,1 285,5 78,4 207,1 364 0 364 0 0 0
г. Зея 1468,2 432,2 1036 385,1 107,1 278 456 137 319 627,1 188,1 439
г. Шимановск 168 0 168 84 0 84 84 0 84 0 0 0
п. Прогресс 137 24 113 79 24 55 0 0 0 58 0 58
2.6. Ремонт пожарных водопроводов и пожарных водоемов, всего 3542,9 239,9 3303 1103,4 93,4 1010 1903 0 1903 536,5 146,5 390
в том числе:
Белогорский район 1602,3 42,3 1560 152,3 42,3 110 1450 0 1450 0 0 0
Благовещенский район 72 9 63 21 0 21 21 0 21 30 9 21
Завитинский район 438,7 147,7 291 23 23 0 0 0 0 415,7 124,7 291
Мазановский район 400 0 400 30 0 30 370 0 370 0 0 0
Октябрьский район 686 0 686 686 0 686 0 0 0 0 0 0
Ромненский район 171,8 12,8 159 67 0 67 62 0 62 42,8 12,8 30
г. Белогорск 50 15 35 50 15 35 0 0 0 0 0 0
п. Прогресс 122,1 13,1 109 74,1 13,1 61 0 0 0 48 0 48
2.7. Электродиагностические замеры (сопротивления изоляции, электропроводки, заземления), всего 3342,7 693,5 2649,2 1169,8 290,6 879,2 837 12 825 1335,9 390,9 945
в том числе:
Благовещенский район 254,3 34,3 220 70 0 70 70 0 70 114,3 34,3 80
Завитинский район 20 6 14 0 0 0 0 0 0 20 6 14
Ивановский район 300 60 240 100 0 100 0 0 0 200 60 140
Константиновский район 572,2 112,2 460 249,3 69,3 180 180 0 180 142,9 42,9 100
Мазановский район 128 18 110 73 18 55 55 0 55 0 0 0
Магдагачинский район 99,4 29,4 70 19,4 5,4 14 0 0 0 80 24 56
Октябрьский район 203 6 203 101 0 101 102 0 102 0 0 0
Ромненский район 77,8 12,8 65 22 0 22 13 0 13 42,8 12,8 30
Свободненский район 500 150 350 0 0 0 0 0 0 500 150 350
Сковородинский район 330,4 50,4 280 180,4 50,4 130 150 0 150 0 0 0
Тамбовский район 68,4 68,4 0 68,4 68,4 0 0 0 0 0 0 0
г. Белогорск 68 18,8 49,2 68 18,8 49,2 0 0 0 0 0 0
г. Зея 568,2 133,2 435 218,3 60,3 158 147 12 135 202,9 60,9 142
г. Тында 120 0 120 0 0 0 120 0 120 0 0 0
п. Прогресс 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
2.8. Ремонт и замена электропроводки, распределительных щитов, светильников, всего 25958 7870 18088 9937,8 3615,9 6321,9 9852 2418 7434 6168,2 1836,1 4332,1
в том числе:
Белогорский район 635,7 190,7 445 0 0 0 0 0 0 635,7 190,7 445
Благовещенский район 764,9 314,9 450 452 242 210 270 60 210 42,9 12,9 30
Завитинский район 1892,1 402,1 1490 627,8 27,8 600 850 250 600 414,3 124,3 290
Ивановский район 2055,3 523,3 1532 723,3 123,3 600 1332 400 932 0 0 0
Мазановский район 653,5 128,5 525 323,5 58,5 265 330 70 260 0 0 0
Магдагачинский район 359,7 103,7 256 194 54 140 0 0 0 165,7 49,7 116
Ромненский район 14,3 4,3 10 0 0 0 0 0 0 14,3 4,3 10
Октябрьский район 1534,1 554,1 980 834,1 344,1 490 700 210 490 0 0 0
Селемджинский район 23,6 3,6 20 13,6 3,6 10 10 0 10 0 0 0
Сковородинский район 731,8 211,8 520 360,8 100,8 260 371 111 260 0 0 0
Тамбовский район 2820,3 897,2 1923,1 0 0 0 73 73 0 2747,3 824,2 1923,1
г. Благовещенск 5278,6 2322,6 2956 3312,6 1812,6 1500 1966 510 1456 0 0 0
г. Белогорск 1598,4 461,5 1136,9 839,8 233,9 605,9 500 150 350 258,6 77,6 181
г. Зея 3537,4 993,4 2544 1507,4 419,4 1088 950 250 700 1080 324 756
г. Райчихинск 461,2 169,2 292 461,2 169,2 292 0 0 0 0 0 0
г. Свободный 3044,3 544,3 2500 0 0 0 2330 330 2000 714,3 214,3 500
г. Шимановск 421 21 400 216,9 6,9 210 157 0 157 47,1 14,1 33
п. Прогресс 131,8 23,8 108 70,8 19,8 51 13 4 9 48 0 48
2.9. Перенос воздушных линий электропередачи, всего 561 121,8 439,2 281 58,8 222,2 70 0 70 210 63 147
в том числе:
Благовещенский район 140 0 140 70 0 70 70 0 70 0 0 0
Белогорский район 167,1 50,1 117 0 0 0 0 167,1 50,1 117
г. Белогорск 211 58,8 152,2 211 58,8 152,2 0 0 0 0 0 0
Магдагачинский район 42,9 12,9 30 0 0 0 42,9 12,9 30
Организация обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров по вопросам обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 48 48 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0
в том числе по мероприятиям
Обучение руководителей и специалистов образовательных учреждений, переподготовка и повышение квалификации преподавателей - организаторов курса "Основы безопасности жизнедеятельности", всего 48 48 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0