Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный план на 2008 год (тыс. рублей) | Исполнено (тыс. рублей) |
Законодательное Собрание Амурской области | 001 | 101183 | 32125 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 101183 | 32125 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 0100 | 0103 | 100959 | 31917 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0020000 | 100959 | 31917 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0103 | 0020400 | 88432 | 27830 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0020400 | 012 | 88432 | 27830 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0021000 | 10407 | 3509 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0021000 | 012 | 10407 | 3509 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0020900 | 2120 | 578 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0020900 | 012 | 2120 | 578 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 0114 | 224 | 208 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 0100 | 0114 | 0010000 | 224 | 208 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 0100 | 0114 | 0011200 | 224 | 208 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0114 | 0011200 | 012 | 224 | 208 |
Контрольно-счетная палата Амурской области | 002 | 17870 | 8333 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 17870 | 8333 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора | 002 | 0100 | 0106 | 17870 | 8333 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 002 | 0100 | 0106 | 0020000 | 17870 | 8333 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 14804 | 6794 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 012 | 14804 | 6794 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 0100 | 0106 | 0022400 | 3066 | 1539 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0100 | 0106 | 0022400 | 012 | 3066 | 1539 |
Министерство финансов Амурской области | 015 | 3811997 | 2026727 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 389774 | 126678 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора | 015 | 0100 | 0106 | 61336 | 23318 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0106 | 0020000 | 55636 | 23318 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0106 | 0020400 | 55636 | 23318 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0106 | 0020400 | 012 | 55636 | 23318 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 015 | 0100 | 0106 | 5180000 | 5700 | 0 | |
Реформирование региональных финансов | 015 | 0100 | 0106 | 5180100 | 5700 | 0 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0106 | 5180100 | 012 | 5700 | 0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 015 | 0100 | 0111 | 259682 | 86336 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 015 | 0100 | 0111 | 0650000 | 259682 | 86336 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 015 | 0100 | 0111 | 0650200 | 259682 | 86336 | |
Прочие расходы | 015 | 0100 | 0111 | 0650200 | 013 | 259682 | 86336 |
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0112 | 30167 | 0 | ||
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0112 | 0700000 | 30167 | 0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0112 | 0700400 | 30167 | 0 | |
Прочие расходы | 015 | 0100 | 0112 | 0700400 | 013 | 30167 | |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 0114 | 38589 | 17024 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0100 | 0114 | 0920000 | 38589 | 17024 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0100 | 0114 | 0920300 | 38589 | 17024 | |
Расходы на оплату министерством финансов Амурской области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0100 | 0114 | 0920307 | 38589 | 17024 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0114 | 0920307 | 012 | 38589 | 17024 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 015 | 0300 | 314 | 185 | |||
Органы внутренних дел | 015 | 0300 | 0302 | 314 | 185 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0300 | 0302 | 0920000 | 314 | 185 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0300 | 0302 | 0920300 | 314 | 185 | |
Расходы на оплату министерством финансов Амурской области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0300 | 0302 | 0920307 | 014 | 314 | 185 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 015 | 0300 | 0302 | 0920307 | 014 | 314 | 185 |
Образование | 015 | 0700 | 10193 | 0 | |||
Среднее профессиональное образование | 015 | 0700 | 0704 | 10193 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0700 | 0704 | 0920000 | 10193 | 0 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0700 | 0704 | 0920300 | 10193 | 0 | |
Расходы на оплату министерством финансов Амурской области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0700 | 0704 | 0920307 | 10193 | 0 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0700 | 0704 | 0920307 | 012 | 10193 | 0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 015 | 0900 | 3529 | 0 | |||
Санаторно-оздоровительная помощь | 015 | 0900 | 0905 | 3529 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0900 | 0905 | 0920000 | 3529 | 0 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0900 | 0905 | 0920300 | 3529 | 0 | |
Расходы на оплату министерством финансов Амурской области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0900 | 0905 | 0920307 | 3529 | 0 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0900 | 0905 | 0920307 | 012 | 3529 | 0 |
Социальная политика | 015 | 1000 | 53792 | 53792 | |||
Социальное обеспечение населения | 015 | 1000 | 1003 | 53708 | 53708 | ||
Резервные фонды | 015 | 1000 | 1003 | 0700000 | 53705 | 53705 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 015 | 1000 | 1003 | 0700300 | 53705 | 53705 | |
Социальные выплаты | 015 | 1000 | 1003 | 0700300 | 005 | 53705 | 53705 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 1000 | 1003 | 0920000 | 3 | 3 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 1000 | 1003 | 0920300 | 3 | 3 | |
Расходы на оплату министерством финансов Амурской области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 1000 | 1003 | 0920307 | 3 | 3 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 1000 | 1003 | 0920307 | 012 | 3 | 3 |
Охрана семьи и детства | 015 | 1000 | 1004 | 84 | 84 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 1000 | 1004 | 0920000 | 84 | 84 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 1000 | 1004 | 0920300 | 84 | 84 | |
Расходы на оплату министерством финансов Амурской области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 1000 | 1004 | 0920307 | 84 | 84 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 1000 | 1004 | 0920307 | 012 | 84 | 84 |
Межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 3354395 | 1846072 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 1682822 | 960761 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5160000 | 1290618 | 792645 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5160100 | 1290618 | 792645 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160110 | 21423 | 21139 | |
Фонд финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160110 | 008 | 21423 | 21139 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160120 | 1269195 | 771506 | |
Фонд финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160120 | 008 | 1269195 | 771506 |
Дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 392204 | 168116 | |
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170100 | 88013 | 50856 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170100 | 007 | 88013 | 50856 |
в том числе по муниципальным образованиям | |||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170100 | 007 | 88013 | 50856 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 5170200 | 34927 | 17763 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170200 | 007 | 34927 | 17763 |
Дотации бюджетам муниципальных районов, городских округов на доведение финансовой помощи до уровня 2007 года | 015 | 1100 | 1101 | 5170300 | 129264 | 69497 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170300 | 007 | 129264 | 69497 |
Дотации на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов, городских округов | 015 | 1100 | 1101 | 5170800 | 30000 | 30000 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170800 | 007 | 30000 | 30000 |
Дотация на стимулирование увеличения налоговой базы | 015 | 1100 | 1101 | 5170900 | 110000 | 0 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170900 | 007 | 110000 | 0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 015 | 1100 | 1102 | 1637619 | 857217 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 015 | 1100 | 1102 | 5200000 | 706940 | 371798 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1100 | 1102 | 5200300 | 22652 | 13592 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5200300 | 010 | 22652 | 13592 |
в том числе по муниципальным образованиям | |||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1102 | 5200300 | 010 | 22652 | 13592 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 015 | 1100 | 1102 | 5202100 | 672345 | 358206 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5202100 | 010 | 672345 | 358206 |
Сопровождение программного обеспечения, используемого финансовыми органами муниципальных образований при организации исполнения местных бюджетов | 015 | 1100 | 1102 | 5202000 | 11252 | 0 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5202000 | 010 | 11252 | 0 |
Субсидии на погашение кредиторской задолженности по софинансированию расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по оплате сопровождения программного обеспечения, используемого финансовыми органами муниципальных образований при организации исполнения местных бюджетов | 015 | 1100 | 1102 | 5202200 | 691 | 0 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5202200 | 010 | 691 | 0 |
в том числе по муниципальным образованиям: | |||||||
г. Шимановск | 015 | 1100 | 1102 | 5202200 | 010 | 88 | 0 |
Константиновский район | 015 | 1100 | 1102 | 5202200 | 010 | 445 | 0 |
Шимановский район | 015 | 1100 | 1102 | 5202200 | 010 | 158 | 0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления | 015 | 1100 | 1102 | 5240000 | 930679 | 485419 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений | 015 | 1100 | 1102 | 5240100 | 165041 | 82520 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5240100 | 010 | 165041 | 82520 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов для формирования районных фондов финансовой поддержки поселений и бюджетам городских округов для финансового обеспечения решения вопросов местного значения поселений | 015 | 1100 | 1102 | 5240200 | 416573 | 244235 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5240200 | 010 | 416573 | 244235 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов на софинансирование расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений с учетом повышения заработной платы работников бюджетной сферы на 14 процентов с 1 февраля 2008 года | 015 | 1100 | 1102 | 5241500 | 349065 | 158664 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5241500 | 010 | 349065 | 158664 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 015 | 1100 | 1103 | 20090 | 20090 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 1100 | 1103 | 0010000 | 20090 | 20090 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 015 | 1100 | 1103 | 0013600 | 20090 | 20090 | |
Фонд компенсаций | 015 | 1100 | 1103 | 0013600 | 009 | 20090 | 20090 |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 13864 | 8004 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 015 | 1100 | 1104 | 5200000 | 13864 | 8004 | |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1100 | 1104 | 5200600 | 13350 | 8004 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 5200600 | 017 | 13350 | 8004 |
в том числе по муниципальным образованиям | |||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1104 | 5200600 | 017 | 13350 | 8004 |
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 015 | 1100 | 1104 | 5201500 | 514 | 0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 5201500 | 017 | 514 | 0 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области (Гостехнадзор) | 019 | 21004 | 10053 | ||||
Национальная экономика | 019 | 0400 | 21004 | 10053 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0412 | 21004 | 10053 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 019 | 0400 | 0412 | 0020000 | 21004 | 10053 | |
Центральный аппарат | 019 | 0400 | 0412 | 0020400 | 21004 | 10053 | |
Выполнение функций государственными органами | 019 | 0400 | 0412 | 0020400 | 012 | 21004 | 10053 |
Управление ветеринарии с Госветинспекцией Амурской области | 035 | 126367 | 58202 | ||||
Национальная экономика | 035 | 0400 | 126367 | 58202 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 035 | 0400 | 0405 | 126367 | 58202 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 035 | 0400 | 0405 | 0020000 | 17337 | 7728 | |
Центральный аппарат | 035 | 0400 | 0405 | 0020400 | 17337 | 7728 | |
Выполнение функций государственными органами | 035 | 0400 | 0405 | 0020400 | 012 | 17337 | 7728 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 035 | 0400 | 0405 | 2600000 | 3340 | 1540 | |
Прочие мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 035 | 0400 | 0405 | 2604300 | 3340 | 1540 | |
Выполнение функций государственными органами | 035 | 0400 | 0405 | 2604300 | 012 | 3340 | 1540 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 035 | 0400 | 0405 | 2610000 | 105690 | 48934 | |
Централизованная оплата работ, услуг, приобретение основных средств | 035 | 0400 | 0405 | 2618000 | 12535 | 5385 | |
Централизованная оплата медикаментов | 035 | 0400 | 0405 | 2618001 | 1052 | 579 | |
Выполнение функций государственными органами | 035 | 0400 | 0405 | 2618001 | 012 | 1052 | 579 |
Прочие централизованные расходы на оплату работ, услуг, приобретение основных средств | 035 | 0400 | 0405 | 2618004 | 11483 | 4806 | |
Выполнение функций государственными органами | 035 | 0400 | 0405 | 2618004 | 012 | 11483 | 4806 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 035 | 0400 | 0405 | 2619900 | 93155 | 43549 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 035 | 0400 | 0405 | 2619900 | 001 | 93069 | 43463 |
Расходы, осуществляемые за счет остатков средств, поступивших в областной бюджет в 2007 году от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 035 | 0400 | 0405 | 2619900 | 400 | 86 | 86 |
Управление гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области | 045 | 982963 | 407757 | ||||
Общегосударственные вопросы | 045 | 0100 | 64211 | 0 | |||
Резервные фонды | 045 | 0100 | 0112 | 64211 | 0 | ||
Резервные фонды | 045 | 0100 | 0112 | 0700000 | 64211 | 0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 0100 | 0112 | 0700400 | 64211 | 0 | |
Прочие расходы | 045 | 0100 | 0112 | 0700400 | 013 | 64211 | 0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 045 | 0300 | 802984 | 328196 | |||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 045 | 0300 | 0309 | 101265 | 41579 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 0300 | 0309 | 0020000 | 4760 | 2221 | |
Центральный аппарат | 045 | 0300 | 0309 | 0020400 | 4760 | 2221 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0309 | 0020400 | 012 | 4760 | 2221 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 045 | 0300 | 0309 | 2180000 | 340 | 0 | |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области | 045 | 0300 | 0309 | 2180300 | 340 | 0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0309 | 2180300 | 014 | 340 | 0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 045 | 0300 | 0309 | 3020000 | 96165 | 39358 | |
Централизованная оплата работ, услуг, приобретение основных средств | 045 | 0300 | 0309 | 3028000 | 4158 | 3346 | |
Прочие централизованные расходы на оплату работ, услуг, приобретение основных средств | 045 | 0300 | 0309 | 3028004 | 4158 | 3346 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0309 | 3028004 | 012 | 4158 | 3346 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0300 | 0309 | 3029900 | 92007 | 36012 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0300 | 0309 | 3029900 | 001 | 91991 | 35996 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет остатков средств, поступивших в областной бюджет в 2007 году от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 045 | 0300 | 0309 | 3029900 | 400 | 16 | 16 |
Обеспечение пожарной безопасности | 045 | 0300 | 0310 | 701719 | 286617 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 045 | 0300 | 0310 | 0010000 | 424737 | 176577 | |
Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и заработная плата работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет средств субъектов Российской Федерации, за исключением подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" | 045 | 0300 | 0310 | 0013700 | 424737 | 176577 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0310 | 0013700 | 014 | 424737 | 176577 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 045 | 0300 | 0310 | 2020000 | 276982 | 110040 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 045 | 0300 | 0310 | 2026700 | 268840 | 106591 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0310 | 2026700 | 014 | 268840 | 106591 |
Вещевое обеспечение | 045 | 0300 | 0310 | 2027200 | 2777 | 687 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 045 | 0300 | 0310 | 2027202 | 2654 | 670 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0310 | 2027202 | 014 | 2654 | 670 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 045 | 0300 | 0310 | 2027203 | 123 | 17 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0310 | 2027203 | 014 | 123 | 17 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 045 | 0300 | 0310 | 2027600 | 5000 | 2470 | |
Социальные выплаты | 045 | 0300 | 0310 | 2027600 | 005 | 5000 | 2470 |
Централизованная оплата работ, услуг, приобретение основных средств | 045 | 0300 | 0310 | 2028000 | 365 | 292 | |
Прочие централизованные расходы на оплату работ, услуг, приобретение основных средств | 045 | 0300 | 0310 | 2028004 | 014 | 365 | 292 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0310 | 2028004 | 014 | 365 | 292 |
Образование | 045 | 0700 | 7549 | 3896 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 045 | 0700 | 0705 | 7549 | 3896 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 045 | 0700 | 0705 | 4290000 | 7549 | 3896 | |
Централизованная оплата работ, услуг, приобретение основных средств | 045 | 0700 | 0705 | 4298000 | 118 | 72 | |
Прочие централизованные расходы на оплату работ, услуг, приобретение основных средств | 045 | 0700 | 0705 | 4298000 | 118 | 72 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0700 | 0705 | 4298004 | 012 | 118 | 72 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0700 | 0705 | 4299900 | 7431 | 3824 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0700 | 0705 | 4299900 | 001 | 7431 | 3824 |
Межбюджетные трансферты | 045 | 1100 | 108219 | 75665 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 045 | 1100 | 1102 | 34029 | 34029 | ||
Резервные фонды | 045 | 1100 | 1102 | 0700000 | 34029 | 34029 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 1100 | 1102 | 0700400 | 34029 | 34029 | |
Фонд софинансирования | 045 | 1100 | 1102 | 0700400 | 010 | 34029 | 34029 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 045 | 1100 | 1103 | 63047 | 30493 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 045 | 1100 | 1103 | 5220000 | 63047 | 30493 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Амурской области "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в части предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | 045 | 1100 | 1103 | 5220100 | 63047 | 30493 | |
Фонд компенсаций | 045 | 1100 | 1103 | 5220100 | 009 | 63047 | 30493 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 045 | 1100 | 1104 | 11143 | 11143 | ||
Резервные фонды | 045 | 1100 | 1104 | 0700000 | 11143 | 11143 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 045 | 1100 | 1104 | 0700300 | 11143 | 11143 | |
Иные межбюджетные трансферты | 045 | 1100 | 1104 | 0700300 | 017 | 11143 | 11143 |
Избирательная комиссия Амурской области | 065 | 56712 | 39683 | ||||
Общегосударственные вопросы | 065 | 0100 | 56712 | 39683 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 56712 | 39683 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0020000 | 31142 | 14363 | |
Центральный аппарат | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 27769 | 12881 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 012 | 27769 | 12881 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 3373 | 1482 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 012 | 3373 | 1482 |
Проведение выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 0200000 | 7000 | 7000 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | 7000 | 7000 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0200001 | 012 | 7000 | 7000 |
Резервные фонды | 065 | 0100 | 0107 | 0700000 | 18570 | 18320 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0700400 | 18570 | 18320 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0700400 | 012 | 18570 | 18320 |
Управление записи актов гражданского состояния Амурской области | 073 | 54892 | 25247 | ||||
Общегосударственные вопросы | 073 | 0100 | 54524 | 25112 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 073 | 0100 | 0114 | 54524 | 25112 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 073 | 0100 | 0114 | 0010000 | 54524 | 25112 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 073 | 0100 | 0114 | 0013800 | 54524 | 25112 | |
Выполнение функций государственными органами | 073 | 0100 | 0114 | 0013800 | 012 | 54524 | 25112 |
Межбюджетные трансферты | 073 | 1100 | 368 | 135 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 073 | 1100 | 1103 | 368 | 135 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 073 | 1100 | 1103 | 0010000 | 368 | 135 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 073 | 1100 | 1103 | 0013800 | 368 | 135 | |
Фонд компенсаций | 073 | 1100 | 1103 | 0013800 | 009 | 368 | 135 |
Уполномоченный по правам человека в Амурской области | 101 | 4831 | 2789 | ||||
Общегосударственные вопросы | 101 | 0100 | 4831 | 2789 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 101 | 0100 | 0114 | 4831 | 2789 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 101 | 0100 | 0114 | 0020400 | 4831 | 2789 | |
Центральный аппарат | 101 | 0100 | 0114 | 0020400 | 4831 | 2789 | |
Выполнение функций государственными органами | 101 | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | 4831 | 2789 |
Государственная жилищная инспекция Амурской области | 116 | 8437 | 3998 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 116 | 0500 | 8437 | 3998 | |||
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 116 | 0500 | 0505 | 8437 | 3998 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 116 | 0500 | 0505 | 0020400 | 8437 | 3998 | |
Центральный аппарат | 116 | 0500 | 0505 | 0020400 | 8437 | 3998 | |
Выполнение функций государственными органами | 116 | 0500 | 0505 | 0020400 | 012 | 8437 | 3998 |
Инспекция государственного строительного надзора Амурской области | 117 | 14876 | 6880 | ||||
Общегосударственные вопросы | 117 | 0100 | 14876 | 6880 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 117 | 0100 | 0114 | 14876 | 6880 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 117 | 0100 | 0114 | 0020400 | 14876 | 6880 | |
Центральный аппарат | 117 | 0100 | 0114 | 0020400 | 14876 | 6880 | |
Выполнение функций государственными органами | 117 | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | 14876 | 6880 |
Управление внутренних дел по Амурской области | 188 | 1012399 | 454407 | ||||
Национальная оборона | 188 | 0200 | 173 | 29 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 188 | 0200 | 0204 | 173 | 29 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 188 | 0200 | 0204 | 2090000 | 173 | 29 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 188 | 0200 | 0204 | 2090100 | 173 | 29 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0200 | 0204 | 2090100 | 012 | 173 | 29 |
