Приложение к Постановлению от 22.08.2008 г № 179 Реестр

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории амурской области в 2008 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, номер дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв. м общей площади помещений в МКД
комплексный ремонт (всего) В том числе:
ремонт внутридом. инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
Населенный пункт, улица, номер дома руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. тыс. руб. / кв. м тыс. руб. / кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Муниципальное образование Березовский сельсовет Ивановского района
1. ул. Ленина, 28 0 188,20 232120 0 0 0,00 0 134,40 80366 3,245 3,355
2. ул. Ленина, 39 0 188,20 232043 0 0 0,00 0 125,80 73318 3,249 3,355
3. ул. Восточная, 33 850200 597,60 1007705 0 0 401,40 43000 823,20 780371 3,189 3,355
4. ул. Красноармейская, 103 362230 855,10 1566721 0 0 630,90 12000 380,00 50000 2,209 3,355
5. ул. Красноармейская, 116 2533155 850200 601,50 1102012 0 0 578,20 125800 707,80 455143 2,963 3,355
6. ул. Красноармейская, 117 3494482 1063800 850,20 1244986 0 0 549,20 115877 1019,80 1069819 2,681 3,355
7. ул. Красноармейская, 117 А 3184406 993800 850,20 1100000 0 0 526,60 91490 1058,40 999116 2,415 3,355
8. ул. Красноармейская, 118 2450431 850200 601,50 1102012 0 0 439,20 55877 623,60 442342 3,348 3,355
9. ул. Красноармейская, 38 0 188,20 232119 0 0 0,00 0 125,80 49600 3,354 3,355
10. ул. Ленина, 16 1604599 340000 601,50 1102062 0 0 439,20 101196 380,00 61341 2,322 3,355
11. ул. Партизанская, 101 0 182,90 122684 0 0 0,00 0 112,90 203805 3,352 3,355
12. ул. Партизанская, 105 0 260,10 185453 0 0 0,00 0 150,60 236207 3,354 3,355
13. ул. Партизанская, 106 3391554 993800 850,20 1200528 0 0 549,20 115800 1058,40 1081426 2,600 3,355
14. ул. Партизанская, 111 0 182,90 122683 0 0 0,00 0 112,90 267776 3,354 3,355
15. ул. Партизанская, 103 0 182,90 122682 0 0 0,00 0 128,20 200376 3,330 3,355
16. ул. Партизанская, 115 0 182,90 122684 0 0 0,00 0 112,90 227176 3,354 3,355
17. ул. Советская, 10 0 219,60 143138 0 0 0,00 0 160,20 337220 3,354 3,355
18. ул. Советская, 2 0 219,60 143138 0 0 0,00 0 160,20 350020 3,305 3,355
19. ул. Советская, 4 0 219,60 143138 0 0 0,00 0 160,20 356600 3,354 3,355
20. ул. Советская, 6 0 219,60 143138 0 0 0,00 0 160,20 370120 3,355 3,355
21. ул. Советская, 8 0 219,60 143138 0 0 0,00 0 160,20 364020 3,354 3,355
22. ул. Строительная, 15 2791714 850200 597,60 1007705 0 0 401,40 55877 823,20 877932 3,347 3,355
23. ул. Юбилейная, 11 0 188,10 231962 0 0 0,00 0 131,40 76300 3,354 3,355
24. ул. Юбилейная, 13 0 177,60 190717 0 0 0,00 0 134,40 123243 3,354 3,355
25. ул. Юбилейная, 17 0 188,10 231960 0 0 0,00 0 155,40 124198 3,354 3,355
26. ул. Юбилейная, 18 0 188,10 231962 0 0 0,00 0 137,20 91698 3,354 3,355
27. ул. Юбилейная, 19 0 188,10 231962 0 0 0,00 0 130,70 113798 3,354 3,355
28. ул. Юбилейная, 21 0 188,10 231962 0 0 0,00 0 140,00 102398 3,354 3,355
29. ул. Юбилейная, 22 0 188,10 231960 0 0 0,00 0 141,70 82598 3,353 3,355
30. ул. Юбилейная, 23 0 188,10 231952 0 0 0,00 0 141,70 184500 3,353 3,355
31. ул. Юбилейная, 27 0 188,10 231951 0 0 0,00 0 150,50 83900 3,353 3,355
32. ул. Юбилейная, 9 0 188,10 231964 0 0 0,00 0 134,40 74309 3,355 3,355
33. ул. Юбилейная, 25 0 188,10 231959 0 0 0,00 0 150,50 111398 3,353 3,355
Всего по муниципальному образованию Березовский сельсовет Ивановского района 19450341 7154430 11118,30 15032200 0 0 4515,30 716917 10226,80 10102434
2. Муниципальное образование Васильевский сельсовет Белогорского района
34. ул. Школьная, 4 0 690,00 336319 0 0 0,00 0 0,00 0 0,259 3,355
35. ул. Школьная, 5 0 745,00 641608 0 0 0,00 0 0,00 0 0,499 3,355
36. м-н Солнечный, 3 327000 570,00 959588 0 0 540,00 57412 108,00 620000 1,522 3,355
37. м-н Солнечный, 4 327000 570,00 960676 0 0 540,00 57424 108,00 620000 1,523 3,355
38. ул. Школьная, 6 230000 690,00 762072 0 0 540,00 36320 56,00 270000 1,019 3,355
39. ул. Школьная, 1 225000 690,00 408681 0 0 0,00 0 0,00 0 0,496 3,355
40. ул. Школьная, 3 425000 630,00 443246 0 0 540,00 36754 108,00 620000 1,194 3,355
41. ул. Школьная, 7 230000 630,00 424100 0 0 540,00 34000 0,00 0 0,540 3,355
42. ул. Школьная, 2 225000 630,00 731200 0 0 0,00 0 0,00 0 0,749 3,355
Всего по муниципальному образованию Васильевский сельсовет Белогорского района 0 1989000 5845,00 5667490 0 0 2700,00 221910 380,00 2130000
3. Муниципальное образование Виноградовский сельсовет Бурейского района
43. пер. Школьный, 5 0 240,00 175700 0 0 0,00 0 48,00 49300 1,984 3,355
44. пер. Школьный, 1 0 261,40 191934 0 0 0,00 0 39,00 56066 2,175 3,355
45. ул. Новая, 6 0 292,60 183663 0 0 0,00 0 3,00 5337 1,817 3,355
Всего по муниципальному образованию Виноградовский сельсовет Бурейского района 0 0 794,00 551297 0 0 0,00 0 90,00 110703
4. Муниципальное образование Возжаевский сельсовет Белогорского района
46. ул. Центральная, 5 5998397 2951136 939,10 2278736 0 0 839,10 153705 369,50 614820 1,951 3,355
47. ул. Гагарина, 17 3167500 1235700 752,00 1610000 0 0 560,80 64400 510,70 257400 2,461 3,355
48. ул. Гагарина, 37 3177157 1232352 752,00 1623880 0 0 560,40 64185 510,90 256740 2,475 3,355
49. ул. Гагарина, 63 4287195 1662912 752,00 2191233 0 0 560,20 86610 813,60 346440 2,475 3,355
50. ул. Гагарина, 13 107500 154,60 195600 0 0 0,00 0 0,00 0 1,961 3,355
51. ул. Гагарина, 65 4223835 1638336 752,00 2158849 0 0 560,70 85330 813,80 341320 2,475 3,355
Всего по муниципальному образованию Возжаевский сельсовет Белогорского района 20854084 8827936 4101,70 10058298 0 0 3081,20 454230 3018,50 1816720
5. Муниципальное образование город Белогорск
52. м-н Южный, 5 8195996 6268899 3140,10 1099760 0 0 3140,10 192913 3140,10 634424 2,610 3,355
53. пер. Весенний, 5 4853039 3430017 1892,10 963072 0 0 1892,10 92900 1892,10 367050 2,565 3,355
54. пер. Томский, 22 7693158 4449372 2725,30 2325033 0 0 2725,30 137023 2725,30 781730 2,823 3,355
55. ул. Гагарина, 19 12610311 7170120 5085,80 2379535 0 0 5085,80 206544 5085,80 2854112 2,480 3,355
56. ул. Кирова, 253а 11511577 9192609 4464,40 1345968 0 0 4464,40 289000 4464,40 684000 2,579 3,355
57. ул. Кирова, 66 11150316 6873843 4986,10 2049001 0 0 4986,10 396635 4986,10 1830837 2,236 3,355
58. ул. Ленина, 61 7448449 5253518 2881,80 1506853 0 0 2881,80 49757 2881,80 638321 2,585 3,355
59. ул. Никольское шоссе, 15 10421474 8987945 3857,10 817769 0 0 3857,10 102996 3857,10 512764 2,702 3,355
60. ул. Партизанская, 28 1510000 894004 563,80 399999 0 0 563,80 23997 563,80 192000 2,678 3,355
61. ул. Садовая, 38 3713784 3147303 1374,50 275733 0 0 1374,50 57185 1374,50 233563 2,702 3,355
62. ул. Садовая, 40 2361000 0,00 0 0 0 990,50 50000 990,50 254000 2,691 3,355
63. ул. Северная, 14 13590000 9548618 5215,10 1294448 0 0 5215,10 137523 5215,10 2609411 2,606 3,355
64. ул. Скорикова, 18 6714737 4824741 2485,20 890362 0 0 2485,20 109515 2485,20 890119 2,702 3,355
65. ул. Скорикова, 19 15315789 11169313 5867,90 1651174 0 0 5867,90 168699 5867,90 2326603 2,610 3,355
66. ул. Советская, 5 9284313 7097599 3805,90 455952 0 0 3805,90 82460 3805,90 1648302 2,439 3,355
67. ул. Транспортная, 63 10873683 7723718 4166,00 231135 0 0 4166,00 83614 4166,00 2835216 2,610 3,355
68. ул. Южная, 3 11117056 9398929 4236,40 631284 0 0 4236,40 249295 4236,40 837548 2,624 3,355
69. ул. Южная, 6 11391789 8506886 4216,20 1466421 0 0 4216,20 223765 4216,20 1194717 2,702 3,355
Всего по муниципальному образованию город Белогорск 157395471 116298434 60963,70 19783499 0 0 61954,20 2653821 61954,20 21324717
6. Муниципальное образование город Завитинск
70. пер. Почтовый, 3 471424 511,40 646921 0 0 0,00 0 663,40 147320 1,718 3,355
71. ул. К.Маркса, 1 485952 529,00 669185 0 0 0,00 0 1290,00 151860 1,721 3,355
72. ул. К.Маркса, 3 812928 0,00 0 0 0 571,10 63510 1137,40 254040 0,890 3,355
73. ул. К.Маркса, 5 483200 514,60 650918 0 0 0,00 0 593,60 151000 1,702 3,355
74. ул. К.Маркса, 7 468864 0,00 0 0 0 0,00 0 601,40 146520 0,840 3,355
75. ул. К.Маркса, 9 1254179 466624 507,30 641735 0 0 0,00 0 589,70 145820 1,720 3,355
76. ул. Комсомольская, 105 2151365 0,00 0 0 0 1402,90 261088 0,00 0 0,462 3,355
77. ул. Комсомольская, 107 1696197 0,00 0 0 0 1307,00 206350 3253,70 725400 0,637 3,355
78. ул. Комсомольская, 109 4898024 2151501 1440,10 1541000 0 0 1400,10 261105 3500,60 944418 0,938 3,355
79. ул. Комсомольская, 128 3462739 1450172 893,70 1130467 0 0 893,70 176420 2185,10 705680 0,981 3,355
80. ул. Комсомольская, 130 1448200 0,00 0 0 0 893,70 176180 2367,00 704720 0,661 3,355
81. ул. Комсомольская, 132 1452269 0,00 0 0 0 893,70 176675 2367,00 706700 0,661 3,355
82. ул. Комсомольская, 134 1452269 0,00 0 0 0 893,70 176675 0,00 0 0,461 3,355
83. ул. Комсомольская, 136 3767348 1580788 1126,50 1225010 0 0 1126,50 192310 2818,90 769240 0,979 3,355
84. ул. Комсомольская, 138 4901616 2151365 1402,90 1544643 0 0 1402,90 261088 3500,60 944520 0,939 3,355
85. ул. Комсомольская, 140 4901616 2151365 1402,90 1544643 0 0 1402,90 261088 3500,60 944520 0,939 3,355
86. ул. Комсомольская, 142 2151365 0,00 0 0 0 1402,90 261088 0,00 0 0,462 3,355
87. ул. Красноармейская, 4 932029 341376 382,00 483973 0 0 0,00 0 569,40 106680 1,747 3,355
88. ул. Красноармейская, 6 1233922 455296 503,00 636346 0 0 0,00 0 625,20 142280 1,734 3,355
89. ул. Красноармейская, 8 1251248 466560 505,10 638888 0 0 0,00 0 627,80 145800 1,716 3,355
90. ул. Куйбышева, 109 1454690 0,00 0 0 0 893,70 176540 0,00 0 0,462 3,355
91. ул. Куйбышева, 111 2158468 0,00 0 0 0 1359,00 261950 0,00 0 0,462 3,355
92. ул. Куйбышева, 113 1302007 0,00 0 0 0 791,10 158395 0,00 0 0,461 3,355
93. ул. Куйбышева, 115 1301843 0,00 0 0 0 791,10 158375 2025,90 633500 0,661 3,355
94. ул. Куйбышева, 18 235136 0,00 0 0 0 0,00 0 402,10 73480 0,840 3,355
95. ул. Курсаковская, 51 476736 507,50 641962 0 0 0,00 0 588,10 148980 1,702 3,355
96. ул. Мухинская, 45 699829 83616 404,50 511693 0 0 0,00 0 582,00 104520 1,339 3,355
97. ул. Мухинская, 49 605313 59600 288,50 471213 0 0 0,00 0 494,60 74500 1,625 3,355
98. ул. Октябрьская, 91 815680 0,00 0 0 0 557,00 63725 1029,01 254900 0,890 3,355
99. ул. Октябрьская, 93 815680 0,00 0 0 0 557,00 350000 1029,00 254900 1,115 3,355
Всего по муниципальному образованию город Завитинск 27907863 32992536 10919,00 12978597 0 0 18540,00 3642562 36342,11 9381298
7. Муниципальное образование город Райчихинск
100. ул. Победы, 47 7411565 3099371 938,00 2485978 0 0 816,00 1106496 2340,00 719720 3,041 3,355
101. ул. 30 лет ВЛКСМ, 3 1257580 1020,00 1992065 0 0 884,00 75473 2460,00 696438 1,210 3,355
102. ул. Музыкальная, 29 1423133 1034,00 1627386 0 0 926,00 95669 2380,00 526864 1,208 3,355
103. ул. Музыкальная, 19 1306437 566720 360,90 448099 0 0 256,00 22901 460,80 268717 3,355 3,355
104. ул. Музыкальная, 37 2369856 1093,50 1459867 0 0 0,00 0 0,00 0 1,551 3,355
105. ул. Музыкальная, 39 2164416 1034,00 1459868 0 0 0,00 0 0,00 0 1,608 3,355
106. ул. Озерная, 52 3251666 1443811 940,00 827563 0 0 577,00 294467 1189,80 685825 3,355 3,355
107. ул. Озерная, 54 3464373 1495296 933,00 811708 0 0 577,00 475392 1189,80 681977 3,355 3,355
108. ул. Победы, 31 679925 627,00 842132 0 0 0 713,60 184632 3,355 3,355
109. ул. Победы, 38 1813056 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,960 3,355
110. ул. Победы, 68а 1603008 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,960 3,355
111. ул. Победы, 72 1561459 1147,80 1646660 0 0 0,00 0 2730,00 617054 1,066 3,355
112. ул. Победы, 34 815149 876,40 1243253 0 0 0 779,00 340088 3,355 3,355
113. ул. Победы, 36 1176000 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,960 3,355
114. ул. Пономаренко, 93 7806941 4069639 1019,50 1928350 0 0 920,00 1096512 2460,00 712440 3,129 3,355
115. ул. Пономаренко, 91 6927446 3652874 1027,00 1443631 0 0 920,00 1105921 2460,00 725020 2,718 3,355
116. ул. Свердлова, 12 2042524 702352 632,00 917687 0 0 480,00 110098 665,40 312387 3,355 3,355
117. ул. Свердлова, 5 1167168 1093,50 1636538 0 0 936,00 64627 2460,00 962406 1,226 3,355
118. ул. Свердлова, 10 1246718 519250 348,30 415404 0 0 0 460,40 312064 3,355 3,355
119. ул. Свердлова, 16 4224952 2206192 538,30 926605 0 0 450,00 604800 1128,00 487355 3,355 3,355
120. ул. Свердлова, 3 1242361 1303,30 2477012 0 0 876,00 75767 2430,00 856463 1,210 3,355
Всего по муниципальному образованию город Райчихинск 37682622 35028616 15966,50 24589806 0 0 8618,00 5128123 26306,80 9089450
8. Муниципальное образование город Шимановск
121. ул. Пограничная, 25а 1781700 899,00 770000 0 0 0,00 0 1543,00 275000 1,056 3,355
122. ул. Ленина, 24 492600 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1,074 3,355
123. ул. Ленина, 34 938400 658,00 383000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,880 3,355
124. ул. Ленина, 42 1457300 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,842 3,355
125. ул. Лесотехническая, 10 2749600 687,00 650250 0 0 0,00 0 664,00 334750 1,268 3,355
126. ул. Лесотехническая, 12 3275422 0,00 0 0 0 0,00 0 600,00 281378 1,133 3,355
127. ул. Лесотехническая, 16а 0 912,00 808300 0 0 0,00 0 0,00 0 0,510 3,355
128. ул. Лесотехническая, 2 2875977 1123,00 1384723 0 0 0,00 0 1925,00 985000 1,404 3,355
129. ул. Лесотехническая, 26 1791400 834,00 611000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,314 3,355
130. ул. Лесотехническая, 4 3384112 0,00 0 0 0 0,00 0 685,00 350488 0,999 3,355
131. ул. Лесотехническая, 6 3292475 0,00 0 0 0 0,00 0 864,00 442125 1,036 3,355
132. ул. Лесотехническая, 8 3239919 0,00 0 0 0 0,00 0 967,00 494681 0,972 3,355
133. п. Мелиоратор, 11 938200 616,00 394000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,730 3,355
134. п. Мелиоратор, 15 0 781,00 469120 0 0 0,00 0 0,00 0 0,515 3,355
135. Микрорайон-1, 32 3884100 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1,176 3,355
136. Микрорайон-1, 6 3974000 31,60 50000 0 0 0,00 0 1460,00 400700 1,269 3,355
137. Микрорайон-1, 7 3240100 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,703 3,355
138. Микрорайон-2, 44 2423110 1413,70 860000 0 0 0,00 0 1830,00 1070000 1,130 3,355
139. ул. Октябрьская, 26 968600 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,212 3,355
140. Микрорайон-2, 57 0 315,00 170090 0 0 0,00 0 0,00 0 0,522 3,355
Всего по муниципальному образованию город Шимановск 0 40707015 8270,30 6550483 0 0 0,00 0 10538,00 4634122
9. Муниципальное образование Дмитриевский сельсовет Ивановского района
141. ул. Мира, 21 2957760 1215584 1344,00 705340 0 0 924,00 701633 707,00 335203 3,120 3,355
142. ул. Мира, 23 5915520 2426162 2688,00 1413678 0 0 1848,00 1471632 1391,00 604048 3,120 3,355
Всего по муниципальному образованию Дмитриевский сельсовет Ивановского района 8873280 3641746 4032,00 2119018 0 0 2772,00 2173265 2098,00 939251
10. Муниципальное образование Долдыканский сельсовет Бурейского района
143. ул. Луговая, 16 0 310,00 385695 0 0 0,00 0 6,50 12011 3,314 3,355
144. ул. Луговая, 22 18691 313,70 307584 0 0 0,00 0 75,00 76313 3,355 3,355
145. ул. Луговая, 17 0 242,00 271571 0 0 0,00 0 61,30 58711 3,303 3,355
146. ул. Луговая, 9 59760 287,60 267674 0 0 0,00 0 71,00 110655 3,319 3,355
Всего по муниципальному образованию Долдыканский сельсовет Бурейского района 0 78451 1153,30 1232524 0 0 0,00 0 213,80 257690
11. Муниципальное образование Малиновский сельсовет Бурейского района
147. ул. Октябрьская, 10А 0 265,00 173609 0 0 0,00 0 0,00 0 1,550 3,355
148. ул. Октябрьская, 12 0 238,20 145862 0 0 0,00 0 0,00 0 1,550 3,355
149. ул. Октябрьская, 3 463934 590,00 652897 0 0 0,00 0 0,00 0 1,550 3,355
150. ул. Октябрьская, 6 380453 590,00 554938 0 0 0,00 0 0,00 0 1,469 3,355
Всего по муниципальному образованию Малиновский сельсовет Бурейского района 0 844387 1683,20 1527306 0 0 0,00 0 0,00 0
12. Муниципальное образование Никольский сельсовет Белогорского района
151. ул. Юбилейная, 1 541900 0,00 0 0 0 280,00 31200 56,00 26900 0,975 33,550
152. ул. Юбилейная, 12 826900 686,00 1034000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,620 33,550
153. ул. Юбилейная, 4 206700 559,00 720000 0 0 260,00 38000 0,00 0 1,346 33,550
154. ул. Юбилейная, 8 254600 637,00 961930 0 0 480,00 26300 0,00 0 1,111 33,550
155. ул. Юбилейная, 10 485000 480,00 520000 0 0 0,00 0 58,00 27800 1,254 33,550
156. ул. Юбилейная, 13 502400 680,00 504700 0 0 490,00 24000 216,00 620000 1,290 33,550
157. ул. Юбилейная, 14 0 660,00 341070 0 0 0 0,266 33,550
158. ул. Юбилейная, 16 0 0 0 0 129,00 113100 0,087 33,550
159. ул. Юбилейная, 2 96000 320,00 141300 0 0 260,00 23700 0,00 0 0,361 33,550
160. ул. Юбилейная, 7 273000 686,00 980000 0 0 490,00 22000 0,00 0 1,134 33,550
Всего по муниципальному образованию Никольский сельсовет Белогорского района 0 3186500 4708,00 5203000 0 0 2260,00 165200 459,00 787800
13. Муниципальное образование Октябрьский район
161. п. Восточный, ул. Восточная, 2/27 3196567 2291634 345,00 259089 0 0 121,00 179404 182,00 466440 2,470 3,355
162. п. Восточный, ул. Восточная, 1/27 3176805 2506764 345,00 276465 0 0 0,00 0 154,00 393576 2,470 3,355
163. п. Восточный, ул. Восточная, 13 1427493 345,00 26008 0 0 0,00 0 55,00 141818 2,470 3,355
164. п. Восточный, ул. Спортивная, 12 1416433 345,00 26008 0 0 0,00 0 60,00 151149 2,470 3,355
165. п. Восточный, ул. Спортивная, 13 1389180 345,00 26008 0 0 0,00 0 71,00 180379 2,470 3,355
166. с. Екатеринославка, мкр. Таежный, 1 1830432 1132118 220,00 107991 0 0 120,00 34226 287,00 556097 2,470 3,355
167. с. Екатеринославка, мкр. Таежный, 2 1830683 1132776 220,00 107991 0 0 120,00 34226 287,00 555690 2,470 3,355
168. с. Екатеринославка, мкр. Таежный, 3 1830492 1133537 220,00 107991 0 0 120,00 34226 287,00 554738 2,470 3,355
169. с. Екатеринославка, мкр. Таежный, 4 1830842 1133096 220,00 107991 0 0 120,00 34226 287,00 555529 2,470 3,355
170. с. Екатеринославка, мкр. Таежный, 5 1830288 1131983 220,00 107991 0 0 120,00 34226 287,00 556088 2,469 3,355
171. с. Екатеринославка, мкр. Таежный, 6 1830796 1133001 220,00 107991 0 0 120,00 34226 287,00 555578 2,470 3,355
172. с. Екатеринославка, мкр. Таежный, 7 1830731 1131019 220,00 107991 0 0 120,00 34226 287,00 557495 2,470 3,355
173. с. Екатеринославка, ул. Ленина, 82 1819869 907591 620,00 399451 0 0 53,00 21830 159,00 490997 2,470 3,355
174. с. Екатеринославка, ул. Ленина, 84 1773428 740443 621,00 420120 0 0 53,00 21839 164,00 591026 2,470 3,355
175. с. Екатеринославка, ул. Ленина, 88 2161864 765,80 500554 0 0 76,80 49000 332,00 1478209 2,470 3,355
176. с. Екатеринославка, ул. Восточная, 29 45071 144,00 120260 0 0 36,00 5961 36,00 77714 2,470 3,355
177. с. Екатеринославка, ул. Восточная, 31 77647 144,00 113953 0 0 36,00 5905 28,00 50266 2,470 3,355
178. с. Екатеринославка, ул. Восточная, 35 1617058 735615 596,00 468742 0 0 54,60 35000 160,00 377701 2,470 3,355
179. с. Екатеринославка, ул. Коммунальная, 50 49417 144,00 135620 0 0 37,00 6997 59,00 147138 2,470 3,355
180. с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 55 43149 144,00 154100 0 0 48,00 11138 70,00 178956 2,470 3,355
181. с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 83 860316 322,50 20000 0 0 816,00 74000 234,00 766000 2,470 3,355
182. с. Екатеринославка, ул. Ленина, 90 3782522 1659292 924,00 431153 0 0 78,60 35560 357,00 1656517 2,470 3,355
183. с. Екатеринославка, ул. Ленина, 86 1579015 771936 575,00 362491 0 0 67,20 35560 151,00 409028 2,470 3,355
184. с. Екатеринославка, ул. Ленина, 92 2161864 758,00 467759 0 0 78,60 35560 358,00 1526915 2,470 3,355
185. с. Екатеринославка, ул. Трудовая, 14 44812 144,00 128859 0 0 41,00 7067 48,00 121874 2,470 3,355
186. с. Максимовка, ул. Зеленая, 1 430079 164792 198,00 122739 0 0 58,00 7580 62,00 134968 2,470 3,355
187. с. Максимовка, ул. Зеленая, 3 430079 164792 198,00 122739 0 0 58,00 7580 62,00 134968 2,470 3,355
188. с. Максимовка, ул. Зеленая, 4 426528 163526 198,00 122543 0 0 58,00 7514 62,00 132945 2,471 3,355
189. с. Максимовка, ул. Зеленая, 5 433290 166022 198,00 122909 0 0 58,00 7636 62,00 136723 2,470 3,355
190. с. Максимовка, ул. Зеленая, 9 431561 170671 198,00 128128 0 0 58,00 12917 62,00 119845 2,470 3,355
Всего по муниципальному образованию Октябрьский район 31911065 28047854 10157,30 5711635 0 0 2726,80 807630 4997,00 13756367
14. Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Архара
191. пер. Красноармейский, 1 1006506 588232 680,00 330000 0 0 200,00 52274 250,00 36000 1,074 3,355
192. пер. Красноармейский, 3 653281 680,00 330000 0 0 200,00 52274 250,00 36000 1,002 3,355
193. ул. Архаринская, 1/1 512628 1390,00 1813291 0 0 0,00 0 1500,00 249081 0,557 3,355
194. ул. Архаринская, 2/1 789030 0,00 0 0 0 0,00 0 600,00 310970 0,328 3,355
195. ул. Больничная, 1 442630 1340,00 1813291 0 0 0,00 0 1500,00 164079 0,428 3,355
196. ул. Больничная, 3 470131 1340,00 1813291 0 0 0,00 0 1500,00 206578 0,557 3,355
197. ул. Больничная, 7 671572 0,00 0 0 0 0,00 0 600,00 218428 0,187 3,355
198. ул. Гребенькова, 24 1099386 575338 690,00 350000 0 0 150,00 69974 600,00 104074 0,880 3,355
199. ул. Гребенькова, 26 764291 690,00 350000 0 0 150,00 69974 600,00 104074 1,023 3,355
200. ул. Калинина, 17 441730 685,00 340000 0 0 150,00 50000 250,00 50000 1,280 3,355
201. ул. Калинина, 18 463676 678,00 330000 0 0 150,00 50000 250,00 50000 1,414 3,355
202. ул. Ленина, 68 2661497 1329887 1460,00 1102827 0 0 245,00 66711 500,00 162072 0,505 3,355
203. ул. Партизанская, 7 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1500,00 762508 0,317 3,355
204. ул. Партизанская, 9 645000 1680,00 2100000 0 0 0,00 0 500,00 90377 0,872 3,355
205. ул. Первомайская, 100 707276 678,00 330000 0 0 150,00 11993 250,00 75875 1,500 3,355
206. ул. Первомайская, 102 696208 678,00 330000 0 0 150,00 26388 250,00 75875 1,791 3,355
207. ул. Первомайская, 105 685000 1023,00 400000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,929 3,355
208. ул. Первомайская, 107 700000 1023,00 400000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,866 3,355
209. ул. Первомайская, 109 341819 675,00 350000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,540 3,355
210. ул. Первомайская, 96 0 660,00 345000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,459 3,355
211. ул. Победы, 41 0 1685,00 1158704 0 0 0,00 0 2960,00 475017 0,376 3,355
212. ул. Победы, 43 0 0,00 0 0 0 0,00 0 2250,00 1123771 0,314 3,355
213. ул. Школьная, 5 865000 1430,00 1200000 0 0 0,00 0 500,00 130000 0,642 3,355
214. ул. Школьная, 7 760000 1430,00 1200000 0 0 0,00 0 500,00 130000 0,621 3,355
Всего по муниципальному образованию рабочий поселок (пгт) Архара 4767389 13102729 20595,00 16386404 0 0 1545,00 449588 17110,00 4554779
15. Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Бурея
215. ул. Октябрьская, 123 2227688 679933 824,00 1226356 0 0 764,00 87377 1376,00 234022 1,217 3,355
216. ул. Амурская, 2 112362 252,00 333950 0 0 0,00 0 380,00 26130 1,495 3,355
217. ул. Октябрьская, 101в 0 168,00 241594 0 0 0,00 0 0,00 0 1,733 3,355
218. ул. Партизанская, 47 0 102,00 140727 0 0 0,00 0 0,00 0 1,733 3,355
219. Путейский городок, 1 131440 582,00 837004 0 0 107,90 105820 684,00 205282 1,509 3,355
220. Путейский городок, 2 172509 582,00 680507 0 0 107,90 136990 626,00 217963 1,589 3,355
221. Путейский городок, 3 347493 522,00 507618 0 0 0,00 0 0,00 0 1,632 3,355
222. Путейский городок, 4 1213515 599633 582,00 292827 0 0 109,80 50145 630,00 270911 1,487 3,355
223. Путейский городок, 5 1213167 303428 582,00 543382 0 0 473,60 116219 715,00 250138 1,481 3,355
224. Путейский городок, 6 222658 582,00 672858 0 0 0,00 0 664,00 306731 1,582 3,355
225. ул. Торговая, 68 70815 272,00 438440 0 0 50,60 45980 370,00 32285 1,461 3,355
Всего по муниципальному образованию рабочий поселок (пгт) Бурея 4654370 2640271 5050,00 5915263 0 0 1613,80 542531 5445,00 1543462
16. Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Новобурейский
226. ул. Горького, 21 2539351 342,70 159210 0 0 0,00 0 714,40 59130 1,224 3,355
227. ул. Горького, 32 553145 3168,20 2526405 0 0 743,00 542967 3473,50 1437588 1,223 3,355
