Показатели | Единица измерения | Предыдущий год | Текущий год | Темп роста, в процентах |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем продукции, в стоимостном выражении: | ||||
произведено продукции (услуг) реализовано продукции (услуг) | тыс. руб. | |||
тыс. руб. | ||||
Число работающих в т.ч.: привлеченных иностранных работников (с указанием страны) | чел. | |||
чел. | ||||
Средний возраст работающих | лет | |||
Производительность (в месяц) в стоимостном выражении в натуральном выражении | тыс. руб. на 1 работника | |||
Средняя заработная плата работника предприятия в месяц | руб. | |||
Прожиточный минимум в области | руб. | |||
Доля заработной платы в затратах на производство | процент | |||
Затраты на 1 рубль продукции | руб. | |||
Структура предприятия: основное производство подсобное производство транспорт торговля услуги социальная сфера общепит | тыс. руб. | |||
тыс. руб. | ||||
тыс. руб. | ||||
тыс. руб. | ||||
тыс. руб. | ||||
тыс. руб. | ||||
тыс. руб. | ||||
тыс. руб. | ||||
Рентабельность | процент | |||
Прибыль | тыс. руб. | |||
Объем капиталовложений в производство в т.ч. собственных средств | тыс. руб. | |||
тыс. руб. | ||||
Введено новое оборудование, освоены новые технологии | единиц | |||
Новые рабочие места в т.ч. высококвалифицированные | единиц | |||
единиц | ||||
Новая конкурентоспособная продукция | ||||
Новые рынки сбыта | ||||
Объем капиталовложений в социальную сферу | тыс. руб. | |||
Подготовка и переподготовка кадров: | тыс. руб./чел. | |||
- инженерно-технических работников - рабочих | ||||
Платежи в федеральный бюджет | тыс. руб. | |||
Платежи в местный бюджет | тыс. руб. | |||
Количество несчастных случаев на производстве в т.ч. со смертельным исходом | чел. | |||
чел. |