Показатели | Единица измерения | Предыдущий год | Текущий год | Темп роста, в процентах |
Объем строительно-монтажных работ в т.ч. собственными силами | тыс. руб. | |||
тыс. руб. | ||||
Количество работающих в т.ч. привлеченных иностранных работников (с указанием страны) | чел. | |||
чел. | ||||
Выработка в месяц на 1 человека по организации | руб. | |||
Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | |||
Ввод объектов: - жилья - производственного назначения | кв. м | |||
Затраты на 1 рубль СМР: электроэнергии механизмов материалов | кВт | |||
руб. | ||||
руб. | ||||
Количество несчастных случаев в т.ч. со смертельным исходом | чел. | |||
чел. | ||||
Средний срок строительства объекта | мес. | |||
Повышение квалификации: ИТР рабочих | чел. | |||
чел. | ||||
чел. | ||||
Объем капитальных вложений: - в производство - в социальную сферу | тыс. руб. | |||
тыс. руб. |