Наименование | Код главы | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с | Исполнено |
Администрация г. Тынды | 222 | 135832 | 67044 | ||||
Общегосударственные вопросы | 222 | 0100 | 49372 | 29896 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 222 | 0100 | 0102 | 1872 | 1144 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 222 | 0100 | 0102 | 0020000 | 1872 | 1144 | |
Глава муниципального образования | 222 | 0100 | 0102 | 0020300 | 1872 | 1144 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0102 | 0020300 | 500 | 1872 | 1144 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 222 | 0100 | 0104 | 45485 | 28752 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 0020000 | 42977 | 27340 | |
Центральный аппарат | 222 | 0100 | 0104 | 0020400 | 42977 | 27340 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 42977 | 27340 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220000 | 2508 | 1412 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию Закона Амурской области "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда" | 222 | 0100 | 0104 | 5220200 | 464 | 288 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220200 | 500 | 464 | 288 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий | 222 | 0100 | 0104 | 5220300 | 1057 | 548 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220300 | 500 | 1057 | 548 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий по реализации Закона Амурской области "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 222 | 0100 | 0104 | 5220700 | 987 | 576 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220700 | 500 | 987 | 576 |
Судебная система | 222 | 0100 | 0105 | 5 | 0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 222 | 0100 | 0105 | 0010000 | 5 | 0 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 222 | 0100 | 0105 | 0014000 | 5 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0105 | 0014000 | 500 | 5 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 222 | 0100 | 0114 | 2010 | 0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 222 | 0100 | 0114 | 0920000 | 2010 | 0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 222 | 0100 | 0114 | 0900200 | 1960 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0114 | 0900200 | 500 | 1960 | 0 |
Выполнение других обязательств государства | 222 | 0100 | 0114 | 0920300 | 50 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0114 | 0920300 | 500 | 50 | 0 |
Национальная оборона | 222 | 0200 | 15 | 0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 222 | 0200 | 0204 | 15 | 0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 222 | 0200 | 0204 | 2090000 | 15 | 0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 222 | 0200 | 0204 | 2090100 | 15 | 0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 222 | 0200 | 0204 | 2090100 | 014 | 15 | 0 |
Национальная экономика | 222 | 0400 | 7085 | 1554 | |||
Дорожное хозяйство | 222 | 0400 | 0409 | 5505 | 1554 | ||
Дорожное хозяйство | 222 | 0400 | 0409 | 3150000 | 28 | 28 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 222 | 0400 | 0409 | 3150200 | 28 | 28 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 222 | 0400 | 0409 | 3150203 | 28 | 28 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0400 | 0409 | 3150203 | 500 | 28 | 28 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления | 222 | 0400 | 0409 | 5240000 | 4000 | 1200 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходов по развитию улично - дорожной сети | 222 | 0400 | 0409 | 5241800 | 4000 | 1200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0400 | 0409 | 5241800 | 500 | 4000 | 1200 |
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 0400 | 0409 | 7950000 | 1477 | 326 | |
Городская целевая программа "Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства" | 222 | 0400 | 0409 | 7951900 | 1477 | 326 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0400 | 0409 | 7951900 | 500 | 1477 | 326 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 222 | 0400 | 0412 | 1580 | 0 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 222 | 0400 | 0412 | 3380000 | 1580 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0400 | 0412 | 3380000 | 500 | 1580 | 0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 222 | 0500 | 45482 | 21830 | |||
Жилищное хозяйство | 222 | 0500 | 0501 | 12928 | 5495 | ||
Региональные целевые программы | 222 | 0500 | 0501 | 5250000 | 4780 | 0 | |
Субсидии на реализацию областной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Амурской области на 2003 - 2010 годы" | 222 | 0500 | 0501 | 5250400 | 4780 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0501 | 5250400 | 500 | 4780 | 0 |
образований | 222 | 0500 | 0501 | 7950000 | 8148 | 5495 | |
Городская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2003 - 2010 гг." | 222 | 0500 | 0501 | 7951400 | 3000 | 510 | |
Бюджетные инвестиции | 222 | 0500 | 0501 | 7951400 | 003 | 2500 | 510 |
7-этажный 49-кв. жилой дом по ул. Верхне-Набережной, блок "Б" | 222 | 0500 | 0501 | 7951401 | 003 | 2500 | 510 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0501 | 7951401 | 500 | 500 | 0 |
Городская целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2008 - 2011 гг." | 222 | 0500 | 0501 | 7952000 | 100 | 100 | |
Бюджетные инвестиции | 222 | 0500 | 0501 | 7952000 | 003 | 100 | 100 |
7-этажный 49-кв. жилой дом по ул. Верхне-Набережной, блок "Б" | 222 | 0500 | 0501 | 7952001 | 003 | 100 | 0 |
Городская адресная программа "Капитальный ремонт жилого фонда на период 2008 - 2011 гг." | 222 | 0500 | 0501 | 7952100 | 5048 | 4885 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0501 | 7952100 | 500 | 5048 | 4885 |
Коммунальное хозяйство | 222 | 0500 | 0502 | 468 | 0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 222 | 0500 | 0502 | 3510000 | 118 | 0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 222 | 0500 | 0502 | 3510500 | 118 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 118 | 0 |
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 0500 | 0502 | 7950000 | 350 | 0 | |
Городская целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" | 222 | 0500 | 0502 | 7950500 | 350 | 0 | |
Бюджетные инвестиции | 222 | 0500 | 0502 | 7950500 | 003 | 350 | 0 |
Малоэтажная застройка на 300 коттеджей в МКР "Северный" | 222 | 0500 | 0502 | 7950501 | 003 | 350 | 0 |
Благоустройство | 222 | 0500 | 0503 | 16818 | 10566 | ||
Благоустройство | 222 | 0500 | 0503 | 6000000 | 16818 | 10566 | |
Уличное освещение | 222 | 0500 | 0503 | 6000100 | 3914 | 2166 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 3914 | 2166 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 222 | 0500 | 0503 | 6000200 | 12889 | 8400 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 12889 | 8400 |
Организация и содержание мест захоронения | 222 | 0500 | 0503 | 6000400 | 15 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0503 | 6000400 | 500 | 15 | 0 |
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 222 | 0500 | 0505 | 15268 | 5769 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления | 222 | 0500 | 0505 | 5240000 | 11008 | 5572 | |
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в части расходов на заготовку топлива | 222 | 0500 | 0505 | 5240500 | 9442 | 5572 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0505 | 5240500 | 500 | 9442 | 5572 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в части расходов на подготовку источников тепловодоснабжения и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду ЖКХ | 222 | 0500 | 0505 | 5241900 | 1566 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0505 | 5241900 | 500 | 1566 | 0 |
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 0500 | 0505 | 7950000 | 4260 | 197 | |
Городская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Тынды на 2007 - 2010 гг." | 222 | 0500 | 0505 | 7951700 | 4260 | 197 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0505 | 7951700 | 500 | 3703 | 197 |
Субсидии юридическим лицам | 222 | 0500 | 0505 | 7951700 | 006 | 557 | 0 |
Охрана окружающей среды | 222 | 0600 | 115 | 97 | |||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 222 | 0600 | 0602 | 100 | 97 | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов | 222 | 0600 | 0602 | 4000000 | 100 | 97 | |
Сбор и удаление твердых отходов | 222 | 0600 | 0602 | 4000100 | 100 | 97 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0600 | 0602 | 4000100 | 500 | 100 | 97 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 222 | 0600 | 0605 | 15 | 0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 222 | 0600 | 0605 | 4100000 | 15 | 0 | |
Природоохранные мероприятия | 222 | 0600 | 0605 | 4100100 | 15 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0600 | 0605 | 4100100 | 500 | 15 | 0 |
Образование | 222 | 0700 | 55 | 55 | |||
Общее образование | 222 | 0700 | 0702 | 55 | 55 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 222 | 0700 | 0702 | 4210000 | 55 | 55 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 222 | 0700 | 0702 | 4219900 | 55 | 55 | |
Выполнение функций бюджетными | 222 | 0700 | 0702 | 4219900 | 001 | 55 | 55 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 222 | 0800 | 1331 | 1021 | |||
Культура | 222 | 0800 | 0801 | 839 | 529 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 222 | 0800 | 0801 | 1020000 | 555 | 245 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 222 | 0800 | 0801 | 1020100 | 555 | 245 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 222 | 0800 | 0801 | 1020102 | 555 | 245 | |
Бюджетные инвестиции | 222 | 0800 | 0801 | 1020102 | 003 | 555 | 245 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 222 | 0800 | 0801 | 4400000 | 284 | 284 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 222 | 0800 | 0801 | 4409900 | 284 | 284 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 222 | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 283 | 283 |
Расходы, осуществляемые за счет остатков средств, поступивших в городской бюджет в 2007 году от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 222 | 0800 | 0801 | 4409900 | 914 | 1 | 1 |
Периодическая печать и издательства | 222 | 0800 | 0804 | 492 | 492 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 222 | 0800 | 0804 | 4570000 | 492 | 492 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0800 | 0804 | 4570000 | 500 | 492 | 492 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 222 | 0900 | 2599 | 2599 | |||
Стационарная медицинская помощь | 222 | 0900 | 0901 | 2219 | 2219 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 222 | 0900 | 0901 | 4700000 | 51 | 51 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 222 | 0900 | 0901 | 4709900 | 51 | 51 | |
Выполнение функций бюджетными | 222 | 0900 | 0901 | 4709900 | 001 | 51 | 51 |
Региональные целевые программы | 222 | 0900 | 0901 | 5250000 | 2168 | 2168 | |
Субсидия на погашение кредиторской задолженности областного бюджета перед бюджетом г. Тынды за выполненные работы по капитальному ремонту городского родильного дома МУЗ "Тындинская центральная районная больница" в рамках областной целевой программы "Здоровый ребенок" на 2004 - 2007 годы | 222 | 0900 | 0901 | 5251400 | 2168 | 2168 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 222 | 0900 | 0901 | 5251400 | 001 | 2168 | 2168 |
Физическая культура и спорт | 222 | 0900 | 0908 | 380 | 380 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 222 | 0900 | 0908 | 5120000 | 380 | 380 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 222 | 0900 | 0908 | 5129700 | 380 | 380 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 222 | 0900 | 0908 | 5129700 | 001 | 380 | 380 |
Социальная политика | 222 | 1000 | 29778 | 9992 | |||
Пенсионное обеспечение | 222 | 1000 | 1001 | 4039 | 2743 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 222 | 1000 | 1001 | 4910000 | 4039 | 2743 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 222 | 1000 | 1001 | 4910100 | 3984 | 2709 | |
Социальные выплаты | 222 | 1000 | 1001 | 4910100 | 005 | 3984 | 2709 |
Ежемесячная доплата к государственной пенсии гражданам, удостоенным звания "Почетный житель города Тынды" | 222 | 1000 | 1001 | 4910500 | 55 | 34 | |
Социальные выплаты | 222 | 1000 | 1001 | 4910500 | 005 | 55 | 34 |
Социальное обеспечение населения | 222 | 1000 | 1003 | 25739 | 7249 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 222 | 1000 | 1003 | 1040000 | 15777 | 2863 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 222 | 1000 | 1003 | 1040200 | 15777 | 2863 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 1000 | 1003 | 1040200 | 500 | 15777 | 2863 |
Социальная помощь | 222 | 1000 | 1003 | 5050000 | 257 | 131 | |
Мероприятия в области социальной политики | 222 | 1000 | 1003 | 5053300 | 257 | 131 | |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов | 222 | 1000 | 1003 | 5053303 | 257 | 131 | |
Социальные выплаты | 222 | 1000 | 1003 | 5053303 | 005 | 257 | 131 |
Региональные целевые программы | 222 | 1000 | 1003 | 5250000 | 7038 | 3211 | |
Областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы" | 222 | 1000 | 1003 | 5250500 | 7038 | 3211 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 1000 | 1003 | 5250500 | 500 | 7038 | 3211 |
Целевые программы муниципальных | 222 | 1000 | 1003 | 7950000 | 2667 | 1044 | |
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 гг." | 222 | 1000 | 1003 | 7951500 | 2667 | 1044 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 1000 | 1003 | 7951500 | 500 | 2667 | 1044 |
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации г. Тынды" | 002 | 10554 | 6460 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 9940 | 6153 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 0100 | 0106 | 9311 | 5748 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 0100 | 0106 | 0020000 | 9003 | 5748 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 9003 | 5748 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 500 | 9003 | 5748 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 002 | 0100 | 0106 | 5200000 | 308 | 0 | |
Сопровождение программного обеспечения, используемого финансовыми органами муниципальных образований при организации исполнения местных бюджетов | 002 | 0100 | 0106 | 5202000 | 308 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 0100 | 0106 | 5202000 | 500 | 308 | 0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 002 | 0100 | 0111 | 59 | 0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 002 | 0100 | 0111 | 0650000 | 59 | 0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 002 | 0100 | 0111 | 0650300 | 59 | 0 | |
Прочие расходы | 002 | 0100 | 0111 | 0650300 | 013 | 59 | 0 |
Резервные фонды | 002 | 0100 | 0112 | 165 | 0 | ||
Резервные фонды | 002 | 0100 | 0112 | 0700000 | 165 | 0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 002 | 0100 | 0112 | 0700500 | 165 | 0 | |
Прочие расходы | 002 | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 165 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 0114 | 405 | 405 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 0100 | 0114 | 0920000 | 405 | 405 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 0100 | 0114 | 0920300 | 405 | 405 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 0100 | 0114 | 0920300 | 500 | 405 | 405 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 002 | 0300 | 614 | 307 | |||
Органы внутренних дел | 002 | 0300 | 0302 | 614 | 307 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 002 | 0300 | 0302 | 2020000 | 614 | 307 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 002 | 0300 | 0302 | 2026700 | 614 | 307 | |
Функционирование в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 002 | 0300 | 0302 | 2026700 | 014 | 614 | 307 |
МУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Тынды" | 003 | 20418 | 8777 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 11189 | 4567 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 0114 | 11189 | 4567 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 0100 | 0114 | 0020000 | 6826 | 4515 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0114 | 0020400 | 6826 | 4515 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0100 | 0114 | 0020400 | 500 | 6826 | 4515 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 003 | 0100 | 0114 | 0900000 | 4363 | 52 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 003 | 0100 | 0114 | 0900200 | 4363 | 52 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0100 | 0114 | 0900200 | 500 | 4363 | 52 |
Национальная экономика | 003 | 0100 | 2987 | 2630 | |||
Дорожное хозяйство | 003 | 0400 | 0409 | 2797 | 2630 | ||
Дорожное хозяйство | 003 | 0400 | 0409 | 3150000 | 2509 | 2509 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 003 | 0400 | 0409 | 3150300 | 2509 | 2509 | |
Мероприятия в области дорожного хозяйства | 003 | 0400 | 0409 | 3150302 | 2509 | 2509 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0400 | 0409 | 3150302 | 500 | 2509 | 2509 |
Целевые программы муниципальных образований | 003 | 0400 | 0409 | 7950000 | 288 | 121 | |
Городская целевая программа "Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства" | 003 | 0400 | 0409 | 7951900 | 288 | 121 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0400 | 0409 | 7951900 | 500 | 288 | 121 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 003 | 0400 | 0412 | 190 | 0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 003 | 0400 | 0412 | 3400000 | 190 | 0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 003 | 0400 | 0412 | 3400300 | 190 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0400 | 0412 | 3400300 | 500 | 190 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 003 | 0500 | 6242 | 1580 | |||
Жилищное хозяйство | 003 | 0500 | 0501 | 3121 | 1444 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 003 | 0500 | 0501 | 3500000 | 3121 | 1444 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 003 | 0500 | 0501 | 3500200 | 3121 | 1444 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 3121 | 1444 |
Коммунальное хозяйство | 003 | 0500 | 0502 | 3121 | 136 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 003 | 0500 | 0502 | 3510000 | 2361 | 20 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 003 | 0500 | 0502 | 3510500 | 2361 | 20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0502 | 3510500 | 500 | 2361 | 20 |
Дорожное хозяйство | 003 | 0500 | 0502 | 3150000 | 760 | 116 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 003 | 0500 | 0502 | 3150200 | 760 | 116 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 003 | 0500 | 0502 | 3150203 | 760 | 116 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0502 | 3150203 | 500 | 760 | 116 |
Государственное учреждение "Тындинский медицинский вытрезвитель УВД Амурской области ОВД г. Тынды и Тындинского района" | 004 | 4792 | 3063 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 004 | 0300 | 4792 | 3063 | |||
Органы внутренних дел | 004 | 0300 | 0302 | 4792 | 3063 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 004 | 0300 | 0302 | 2020000 | 4741 | 3044 | |
Военный персонал | 004 | 0300 | 0302 | 2025800 | 2556 | 1539 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 004 | 0300 | 0302 | 2025800 | 014 | 2556 | 1539 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 0300 | 0302 | 2026700 | 2077 | 1485 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 004 | 0300 | 0302 | 2026700 | 014 | 2077 | 1485 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 004 | 0300 | 0302 | 2027600 | 108 | 20 | |
Социальные выплаты | 004 | 0300 | 0302 | 2027600 | 005 | 108 | 20 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 004 | 0300 | 0302 | 5200000 | 51 | 19 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 004 | 0300 | 0302 | 5202100 | 51 | 19 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 004 | 0300 | 0302 | 5202100 | 014 | 51 | 19 |
Тындинская городская Дума | 005 | 5091 | 3541 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 0100 | 5091 | 3541 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 005 | 0100 | 0103 | 5091 | 3541 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0020000 | 5091 | 3541 | |
Центральный аппарат | 005 | 0100 | 0103 | 0020400 | 2819 | 1897 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0020400 | 500 | 2819 | 1897 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 005 | 0100 | 0103 | 0021100 | 1227 | 903 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0021100 | 500 | 1227 | 903 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 005 | 0100 | 0103 | 0021200 | 1045 | 741 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0021200 | 500 | 1045 | 741 |
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 006 | 11645 | 6550 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 006 | 0300 | 11645 | 6550 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 006 | 0300 | 0309 | 11645 | 6550 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 006 | 0300 | 0309 | 2180000 | 50 | 0 | |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 006 | 0300 | 0309 | 2180300 | 50 | 0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 006 | 0300 | 0309 | 2180300 | 014 | 50 | 0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 006 | 0300 | 0309 | 2190000 | 38 | 0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 006 | 0300 | 0309 | 2190100 | 38 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 0300 | 0309 | 2190100 | 001 | 38 | 0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 006 | 0300 | 0309 | 3020000 | 15 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 0300 | 0309 | 3029900 | 15 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 0300 | 0309 | 3029900 | 001 | 15 | 0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 006 | 0300 | 0309 | 5220000 | 11542 | 6550 | |
Субвенции на реализацию Закона Амурской области "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в части предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий | 006 | 0300 | 0309 | 5220100 | 11542 | 6550 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 006 | 0300 | 0309 | 5220100 | 014 | 11542 | 6550 |
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Тынды" | 007 | 41126 | 25438 | ||||
Образование | 007 | 0700 | 37195 | 22581 | |||
Общее образование | 007 | 0700 | 0702 | 34428 | 20647 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 007 | 0700 | 0702 | 4230000 | 30769 | 18573 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 | 0700 | 0702 | 4239900 | 30769 | 18573 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 | 0700 | 0702 | 4239900 | 001 | 28176 | 17494 |
Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 007 | 0700 | 0702 | 4239900 | 913 | 2519 | 1079 |
Расходы, осуществляемые за счет остатков средств, поступивших в городской бюджет в 2007 году от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 007 | 0700 | 0702 | 4239900 | 914 | 74 | 0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 007 | 0700 | 0702 | 5200000 | 3659 | 2074 | |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 007 | 0700 | 0702 | 5202100 | 3659 | 2074 | |
