Приложение к Постановлению от 09.12.2008 г № 4090 Перечень

Перечень дворовых территорий в Г. Благовещенске, подлежащих ремонту в 2011 году


N п/п Адрес дворовой территории Стоимость, тыс. руб.
дворовая территория проезд
1. Воронкова, 4/2 2999903,89
2. Дьяченко, 2, 2А 1389890,13 298333,95
3. Зейская, 246А, 246Б 936813,03
4. Ленина, 211, 211/1, 209 815939,67 160739,45
5. Мухина, 8 545842,25
6. Мухина, 10, 14 594281,54
7. Мухина, 87/1 1358378,64
8. Пограничный, 7 709254,12
9. Пролетарская, 134 2679586,22
10. Студенческая, 45/5 2999702,07
(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 01.08.2011 N 3335 )
11. Амурская, 102 1688519,10 207552,37
12. Амурская, 181 1303761,30
13. Амурская, 27 1117943,53 152305,34
14. Артиллерийская, 19 763455,00
15. Белогорье, Заводская, 3 1443913,23
16. Дьяченко, 2В, 2Г 2051329,48
17. Институтская, 5 2269576,59
18. Институтская, 13 1473265,00 86008,91
19. Институтская, 16 1659953,85
20. Институтская, 18 1788932,18
21. Калинина, 129 720246,70 344623,77
22. Калинина, 148 2999832,89
23. Калинина, 61 825340,69 347635,92
24. Калинина, 68 2097369,85
25. Калинина, 68/4 1311251,51
26. Кантемирова, 13, 13А 1337717,89
27. Красноармейская, 61 581821,55
28. Кузнечная, 15 703225,74 56293,14
29. Ленина, 12, 12/2, 14/2 1820795,34
30. Ленина, 176 964647,43 312521,69
31. Ленина, 203/1, 205 768979,70
32. Ленина, 237 754497,85
33. Ленина, 285 913122,69
34. Ленина, 74 1120091,36
35. Моховая Падь, литер 19 1225664,53
36. Моховая Падь, литеры 23, 24 2472045,79
37. Мухина, 12 606299,19
38. Мухина, 1 588756,80
39. Мухина, 87 1255425,79
40. Мухина, 89 1410152,43 106015,46
41. Островского, 36А 1246627,86
42. Партизанская, 67 1454924,98
43. Политехническая, 19 379380,81
44. Свободная, 261 2281869,03 188886,01
45. Студенческая, 25 1997423,47
46. Студенческая, 25/1 1636690,13
47. Студенческая, 45 2999907,40
48. Текстильная, 19 2999855,06
49. Текстильная, 21/1 1025156,48
50. Текстильная, 21/3 1025151,31
51. Чайковского, 207/3, 207/5 1886847,16
52. Чайковского, 207/7, 207/9 2074473,03
53. Чехова, 39 2394811,37
54. Шевченко, 109/1 863402,38 198889,28
55. Моховая Падь, литер 2 563202,96
56. Артиллерийская, 67 2294699,39
57. Загородная, 48 1549363,42
58. Зейская, 204 924849,27
59. Фрунзе, 63 670323,71
60. Островского, 36Б 538111,74
61. Чайковского, 25 928149,95
62. Чайковского, 27 606539,67
63. Шимановского, 36 2275130,21
(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 01.08.2011 N 3335 )
64. 50 лет Октября, 199 975699,97
65. 50 лет Октября, 202/2 588475,72
66. Кузнечная, 32/2 1087049,41
67. Кузнечная, 32 1635965,74
68. Кузнечная, 34 1308521,36
69. Партизанская, 22, 22/2 2563827,84
70. Ленина, 55, Пушкина, 41, Пушкина, 43, Зейская, 36 2054909,22
71. Пролетарская, 74 620442,47
72. Б.Хмельницкого, 114 1185898,56
73. Зейская, 190 113580,91
74. Политехническая, 82/4 406728,39
75. Чайковского, 23 326363,22
76. Мухина, 13, 15 138117,56
77. Мухина, 14 318597,31
78. Ленина, 281 357765,47
79. Ленина, 205/7, 205/11 218601,80
80. Ленина, 178, 180 77345,83 165741,09
81. Зейская, 266 298558,81
82. с. Белогорье, ул. Мухина, 142 166609,24
83. Мухина, 9 123635,74
84. Пограничная, 124/2 409434,57
85. Чайковского, 195 162553,77
86. Ленина, 182, 184 169925,56
87. Свободная, 32 1387746,35
88. Политехническая, 55 830797,54
89. Пионерская, 14 1801052,88
90. Политехническая, 38/44 1563490,67
91. Амурская, 32 1508653,67
92. Ломоносова, 263 944980,85 198889,28
93. Студенческая, 34/7 898434,17 167833,34
94. Чудиновский, 13 565611,88
95. Амурская, 80 1771714,35 321345,80