Начальное профессиональное образование | |||||
Код профессии по перечню НПО | Наименование профессии | Прием на обучение | |||
Всего, в том числе | Дневное обучение | Заочное обучение | Дети инвалиды | ||
190609 | Автомеханик | 375 | 375 | ||
100118 | Администратор | 25 | 25 | ||
080119 | Бухгалтер | 100 | 100 | ||
260918 | Закройщик | 75 | 75 | ||
080303 | Коммерсант в торговле | 145 | 145 | ||
080306 | Коммерсант на транспорте | 50 | 50 | ||
270126 | Мастер общестроительных работ | 145 | 145 | ||
110310 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 25 | 25 | ||
270127 | Мастер отделочных строительных работ | 100 | 100 | ||
250204 | Мастер по лесному хозяйству | 150 | 150 | ||
110307 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | ||
270124 | Мастер столярно плотничных и паркетных работ | 100 | 100 | ||
270125 | Мастер сухого строительства | 25 | 25 | ||
190612 | Машинист дорожных и строительных машин | 75 | 75 | ||
190305 | Машинист локомотива | 100 | 100 | ||
130409 | Машинист на открытых горных работах | 25 | 25 | ||
190615 | Машинист крана автомобильного | 125 | 125 | ||
270135 | Монтажник санитарно технических, вентиляционных систем и оборудования | 20 | 20 | ||
260920 | Обувщик (широкого профиля) | 30 | 15 | 15 | |
260916 | Оператор швейного оборудования | 30 | 30 | ||
230110 | Оператор ЭВМ | 195 | 195 | ||
100120 | Официант, бармен | 75 | 75 | ||
100122 | Парикмахер | 75 | 75 | ||
260206 | Пекарь | 25 | 25 | ||
260506 | Повар, кондитер | 400 | 400 | ||
100125 | Повар судовой | 25 | 25 | ||
260917 | Портной | 115 | 115 | ||
100127 | Проводник на железнодорожном транспорте | 50 | 50 | ||
080404 | Продавец, контролер кассир | 195 | 195 | ||
210316 | Радиомеханик | 25 | 25 | ||
130410 | Ремонтник горного оборудования | 25 | 25 | ||
150212 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 170 | 170 | ||
032003 | Секретарь | 75 | 75 | ||
220309 | Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | ||
190306 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 50 | 50 | ||
190610 | Слесарь по ремонту автомобилей | 50 | 50 | ||
190618 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 | ||
180415 | Судоводитель-помощник механика маломерного судна | 50 | 50 | ||
180107 | Судостроитель судоремонтник металлических судов | 25 | 25 | ||
151009 | Токарь-универсал | 50 | 50 | ||
110308 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 250 | 250 | ||
111102 | Хозяйка усадьбы | 50 | 50 | ||
270138 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 25 | ||
210410 | Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания | 25 | 25 | ||
220308 | Электромонтер охранно пожарной сигнализации | 50 | 50 | ||
150423 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | 25 | 25 | ||
110309 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 50 | 50 | ||
140216 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электросетей | 50 | 50 | ||
190404 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) | 50 | 50 | ||
Итого | 4045 | 4030 | 15 | ||
Среднее профессиональное образование | |||||
Код по ОК 009 2003 | |||||
050709 | Преподавание в начальных классах | 60 | 60 | ||
050301 | Русский язык и литература | 25 | 25 | ||
050202 | Информатика | 60 | 50 | 10 | |
050303 | Иностранный язык | 25 | 25 | ||
050603 | Изобразительное искусство и черчение | 25 | 25 | ||
070800 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 35 | 25 | 10 | |
050601 | Музыкальное образование | 35 | 25 | 10 | |
050704 | Дошкольное образование | 45 | 25 | 20 | |
050710 | Педагогика дополнительного образования | 25 | 25 | ||
050711 | Социальная педагогика | 45 | 25 | 20 | |
050705 | Специальное дошкольное образование | 25 | 25 | ||
070302 | Хореографическое искусство | 25 | 25 | ||
060102 | Акушерское дело | 25 | 25 | ||
060101 | Лечебное дело (повышенный уровень) | 75 | 75 | ||
060106 | Стоматология ортопедическая | 13 | 13 | ||
060109 | Сестринское дело | 210 | 150 | 60 | |
060110 | Лабораторная диагностика | 37 | 25 | 12 | |
050710 | Педагог дополнительного образования (музыкальная подготовка) | 45 | 45 | ||
070113 | Теория музыки | 5 | 5 | ||
070102 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 20 | 20 | ||
Специализация фортепиано | 5 | 5 | |||
Специализация оркестровые струнные инструменты | 5 | 5 | |||
Специализация оркестровые духовые и ударные инструменты | 5 | 5 | |||
Специализация инструменты народного оркестра | 5 | 5 | |||
070104 | Вокальное искусство | 5 | 5 | ||
Специализация - пение академическое | 3 | 3 | |||
Специализация - сольное народное пение | 2 | 2 | |||
070106 | Хоровое дирижирование | 5 | 5 | ||
070109 | Музыкальное искусство эстрады | 10 | 10 | ||
Специализация инструменты эстрадного оркестра | 5 | 5 | |||
Специализация звукооператорское мастерство | 5 | 5 | |||
071302 | Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество | 70 | 50 | 20 | |
071202 | Библиотековедение | 20 | 10 | 10 | |
Лицей при АПК для одаренных детей из сельской местности | 75 | 75 | |||
Итого | 1080 | 895 | 130 | 55 |
--------------------------------
<*> Перечень профессий начального профессионального образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. N 339.