Приложение к Постановлению от 26.05.2009 г № 215 Реестр

Реестр многоквартирных домов, участвующих в адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории амурской области в 2009 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома (улица, номер дома) Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 Федерального закона "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" N 185-ФЗ от 21 июля 2007 года Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. / кв. м общей площади помещений в МКД
Комплексный ремонт (всего) В том числе:
ремонт внутридом. инженерных систем ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов
населенный пункт, улица, номер дома руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. тыс. руб. / кв. м тыс. руб. / кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Муниципальное образование Береговой сельсовет Зейского района
1. ул. Гагарина, 13 587201 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
2. ул. Гагарина, 15 582866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
3. ул. Гагарина, 17 577885 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
4. ул. Гагарина, 27 466294 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
5. ул. Гагарина, 34 466294 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
6. ул. Ленина, 10 582723 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
7. ул. Ленина, 3 349359 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
8. ул. Студенческая, 31 466294 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,722 3,355
Всего по муниципальному образованию Береговой сельсовет 0 4078916 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0
2. Муниципальное образование Березовский сельсовет Ивановского района
9. пер. Кузнечный, 3 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,765 3,355
10. пер. Кузнечный, 4 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,957 3,355
11. пер. Кузнечный, 6 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,915 3,355
12. ул. Вокзальная, 1 0 171183 530,00 963179 0 0 0,00 0 500,00 49687 2,208 3,355
13. ул. Вокзальная, 5 0 171183 530,00 963179 0 0 0,00 0 500,00 49687 2,171 3,355
14. ул. Вокзальная, 7 0 171183 0,00 0 0 0 0,00 0 500,00 49687 0,283 3,355
15. ул. Луговая, 9 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,250 3,355
16. ул. Малая, 3 0 0 130,00 200000 0 0 0,00 0 120,00 160000 2,100 3,355
17. ул. Малая, 4 0 0 130,00 200000 0 0 0,00 0 117,00 160000 3,023 3,355
18. ул. Новая, 28 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,667 3,355
19. ул. Новая, 35 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 117,00 120000 3,333 3,355
20. ул. Новая, 38 0 0 170,80 230000 0 0 0,00 0 0,00 0 2,018 3,355
21. ул. Новая, 42 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 117,00 120000 3,268 3,355
22. ул. Партизанская, 60 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,800 3,355
23. ул. Партизанская, 62 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,636 3,355
24. ул. Партизанская, 64 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,957 3,355
25. ул. Партизанская, 66 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 0,00 0 1,905 3,355
26. ул. Юбилейная, 20 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 117,00 120000 3,297 3,355
27. ул. Юбилейная, 3 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 117,00 120000 2,970 3,355
28. ул. Юбилейная, 5 0 5000 100,00 180000 0 0 0,00 0 117,00 115000 3,000 3,355
29. ул. Юбилейная, 8 0 0 100,00 180000 0 0 0,00 0 117,00 100000 3,345 3,355
Всего по муниципальному образованию Березовский сельсовет 0 518549 2990,80 5256358 0 0 0,00 0 2439,00 1164061
3. Муниципальное образование Возжаевский сельсовет Белогорского района
30. ул. Гагарина, 21 3183942 1416360 752,00 1316922 0 0 576,00 128760 511,00 321900 2,489 3,355
31. ул. Гагарина, 25 3030673 1416360 725,00 1136726 0 0 576,00 266027 381,00 211560 2,755 3,355
32. ул. Гагарина, 15 0 725,00 1316922 0 0 0,00 0 0,00 0 1,020 3,355
33. ул. Гагарина, 39 3183942 1416360 752,00 1316922 0 0 576,00 128760 511,00 321900 2,473 3,355
34. ул. Центральная, 6 3183942 1416360 752,00 1316922 0 0 576,00 128760 511,00 321900 2,517 3,355
Всего по муниципальному образованию Возжаевский сельсовет 12582499 5665440 3706,00 6404414 0 0 2304,00 652307 1914,00 1177260
4. Муниципальное образование город Райчихинск
35. ул. Гагарина, 4 1000601 1214,00 1791329 0 0 958,60 271927 2715,00 323143 0,920 3,355
36. ул. Гагарина, 6 3605344 1247392 1128,50 1833879 0 0 997,00 150912 2783,70 373161 0,919 3,355
37. ул. Зарубова, 16 986235 308135 439,35 626278 0 0 278,70 22162 396,00 29660 3,193 3,355
38. ул. Зарубова, 4 396485 336,00 378714 0 0 293,20 44416 414,00 252013 2,752 3,355
39. ул. Зарубова, 5 147912 380,90 527527 0 0 315,40 55084 392,40 295148 2,752 3,355
40. ул. Зарубова, 6 391838 340,00 425510 0 0 290,50 50454 379,20 264686 2,889 3,355
41. ул. Зарубова, 9 139143 517,60 637757 0 0 0,00 0 510,00 622767 2,752 3,355
42. ул. Комсомольская, 15 1132034 1050,00 1614630 0 0 937,10 128423 2567,00 241377 0,922 3,355
43. ул. Комсомольская, 17 1320594 1417,88 1823966 0 0 1126,10 150289 3087,00 347064 0,942 3,355
44. ул. Музыкальная, 25 1127591 1003,12 1683756 0 0 0,00 0 973,60 244022 1,232 3,355
45. ул. Музыкальная, 35 3178902 879584 1034,00 1878641 0 0 938,00 95968 2568,00 324709 0,985 3,355
46. ул. Пионерская, 58 1050346 1006,00 1607400 0 0 835,00 138321 2328,00 257628 1,008 3,355
47. ул. Победы, 26 396237 515,00 641913 0 0 0,00 0 468,60 348900 2,752 3,355
48. ул. Победы, 27 1020420 895,00 1290100 0 0 0,00 0 616,30 90049 2,752 3,355
49. ул. Победы, 35 858364 630,00 751617 0 0 542,90 31445 563,40 35918 2,752 3,355
50. ул. Победы, 4 1230129 1460,00 2518186 0 0 1315,00 232685 3426,00 442533 0,915 3,355
51. ул. Победы, 50 1010287 1632,00 2825619 0 0 1324,90 265095 3624,00 520446 0,914 3,355
52. ул. Победы, 52 816455 1085,40 1810680 0 0 929,70 177344 2556,00 290274 0,942 3,355
53. ул. Победы, 54 3072239 840349 1030,30 1837118 0 0 928,00 144472 2559,00 250300 0,942 3,355
54. ул. Победы, 56 3198225 862349 992,00 1887476 0 0 919,40 138321 2553,00 310079 1,005 3,355
55. ул. Победы, 57 3620012 1078951 1128,50 1979358 0 0 1116,40 226448 3036,00 335255 0,942 3,355
56. ул. Победы, 58 3365504 1095120 996,00 1866051 0 0 928,80 138321 2547,00 266012 0,998 3,355
57. ул. Пономаренко, 83 383978 1090,00 1707238 0 0 872,80 89747 1528,20 175250 1,340 3,355
58. ул. Свердлова, 18 1494329 1002,00 1621380 0 0 0,00 0 1963,20 247003 1,322 3,355
59. пгт Широкий, ул. Стадионная, 4а 161246 654,00 909757 0 0 509,00 65285 1578,00 76266 1,770 3,355
Всего по муниципальному образованию город Райчихинск 21026461 20389869 22977,55 36475880 0 0 16356,50 2617119 46132,60 6963663
5. Муниципальное образование город Свободный
60. пер. Зеленый, 14 91083 911,00 2247480 0 0 0,00 0 0,00 0 0,702 3,355
61. пер. Механический, 9 299377 539,40 1070623 0 0 0,00 0 0,00 0 1,104 3,355
62. пер. Парковый, 1 489529 902,00 2050953 0 0 0,00 0 0,00 0 0,784 3,355
63. ул. 50 лет Октября, 18 0 1242,40 2896771 0 0 0,00 0 0,00 0 0,650 3,355
64. ул. 50 лет Октября, 21 0 807,70 1795673 0 0 0,00 0 0,00 0 0,611 3,355
65. ул. 50 лет Октября, 41 948645 1755,60 4157435 0 0 0,00 0 0,00 0 0,770 3,355
66. ул. 50 лет Октября, 5 373178 413,70 1603415 0 0 0,00 0 0,00 0 1,554 3,355
67. ул. 50 лет Октября, 9 161500 817,20 2081733 0 0 0,00 0 0,00 0 0,890 3,355
68. ул. Вокзальная, 52 395227 479,00 1248306 0 0 0,00 0 0,00 0 0,919 3,355
69. ул. Зейская, 43 46165 696,90 1785604 0 0 0,00 0 0,00 0 0,577 3,355
70. ул. Инженерная, 79 184566 1268,40 2767494 0 0 0,00 0 0,00 0 0,659 3,355
71. ул. К.Маркса, 21 145293 1222,40 2165268 0 0 0,00 0 0,00 0 0,696 3,355
72. ул. К.Маркса, 23 0 940,90 1699471 0 0 0,00 0 0,00 0 0,508 3,355
73. ул. К.Маркса, 25 251979 1133,90 2310332 0 0 872,20 57722 0,00 0 0,660 3,355
74. ул. К.Маркса, 4 629457 1065,70 2354381 0 0 0,00 0 0,00 0 0,895 3,355
75. ул. К.Маркса, 8 80148 488,20 1141532 0 0 0,00 0 0,00 0 0,704 3,355
76. ул. Комарова, 22 289587 923,00 1834974 0 0 0,00 0 0,00 0 0,681 3,355
77. ул. Комарова, 25 163377 814,90 1826214 0 0 0,00 0 0,00 0 0,567 3,355
78. ул. Комарова, 33 718608 493,80 1374392 0 0 0,00 0 0,00 0 1,904 3,355
79. ул. Комарова, 35 342016 417,20 1247817 0 0 0,00 0 0,00 0 1,291 3,355
80. ул. Кручинина, 10 0 939,50 1771452 0 0 0,00 0 0,00 0 0,524 3,355
81. ул. Кручинина, 12 0 1103,60 1897749 0 0 0,00 0 0,00 0 0,487 3,355
82. ул. Лазо, 70 0 1638,10 11982430 0 0 0,00 0 0,00 0 0,875 3,355
83. ул. Ленина, 19/1 0 1364,60 2596169 0 0 0,00 0 0,00 0 0,563 3,355
84. ул. Ленина, 21 1277265 475,20 974269 0 0 0,00 0 0,00 0 1,821 3,355
85. ул. Ленина, 27 1242874 485,50 1059708 0 0 0,00 0 0,00 0 1,814 3,355
86. ул. Ленина, 28 114721 296,20 843812 0 0 0,00 0 0,00 0 1,747 3,355
87. ул. Ленина, 30 175984 272,50 671721 0 0 0,00 0 0,00 0 1,550 3,355
88. ул. Ленина, 36 1292769 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,384 3,355
89. ул. Ленина, 38 604406 712,10 1804111 0 0 0,00 0 0,00 0 1,298 3,355
90. ул. Ленина, 45 291913 490,40 1146620 0 0 0,00 0 0,00 0 1,070 3,355
91. ул. Ленина, 47 202571 576,10 1507152 0 0 0,00 0 0,00 0 0,851 3,355
92. ул. Ленина, 49 222233 482,90 1181180 0 0 0,00 0 0,00 0 1,090 3,355
93. ул. Ленина, 51 664551 436,70 1030985 0 0 0,00 0 0,00 0 1,360 3,355
94. ул. Ленина, 52 190921 477,30 1459542 0 0 0,00 0 0,00 0 1,294 3,355
95. ул. Ленина, 53 194300 884,70 1372289 0 0 0,00 0 0,00 0 0,674 3,355
96. ул. Ленина, 54 394697 704,10 2223143 0 0 0,00 0 0,00 0 1,291 3,355
97. ул. Ленина, 63 0 806,70 2071989 0 0 0,00 0 0,00 0 0,580 3,355
98. ул. Ленина, 67 0 753,10 2316066 0 0 0,00 0 0,00 0 0,669 3,355
99. ул. Ленина, 69 625311 1303,10 2400360 0 0 0,00 0 0,00 0 0,623 3,355
100. ул. Лермонтова, 82 1761232 0,00 0 0 0 587,90 688440 0,00 0 0,898 3,355
101. ул. Литвиновская, 3 0 980,00 2098857 0 0 0,00 0 0,00 0 0,629 3,355
102. ул. Мухина, 13 219344 418,20 1294851 0 0 0,00 0 0,00 0 1,703 3,355
103. ул. Мухина, 15 135837 410,80 1368866 0 0 0,00 0 0,00 0 1,732 3,355
104. ул. Мухина, 17 0 788,70 2443883 0 0 0,00 0 0,00 0 1,327 3,355
105. ул. Мухина, 6 515325 400,80 1156208 0 0 0,00 0 0,00 0 1,366 3,355
106. ул. Мухина, 65 397106 823,30 1982867 0 0 0,00 0 0,00 0 0,794 3,355
107. ул. Октябрьская, 77 310917 740,10 1705683 0 0 0,00 0 0,00 0 0,986 3,355
108. ул. Орджоникидзе, 75 0 1105,80 2606960 0 0 0,00 0 0,00 0 0,664 3,355
109. ул. Орджоникидзе, 84 1343311 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,620 3,355
110. ул. Островского, 4 952897 1092,90 2046446 0 0 0,00 0 0,00 0 0,772 3,355
111. ул. Островского, 6 994786 1082,40 1982328 0 0 0,00 0 0,00 0 0,772 3,355
112. ул. Островского, 8 938220 1091,90 2058971 0 0 0,00 0 0,00 0 0,770 3,355
113. ул. Проезжая, 39 36738 907,00 1990463 0 0 0,00 0 0,00 0 0,620 3,355
114. ул. Репина, 3 861037 1149,00 3636080 0 0 0,00 0 0,00 0 1,602 3,355
115. ул. Станиславского, 108 942493 1168,80 3167860 0 0 0,00 0 0,00 0 1,006 3,355
116. ул. Шатковская, 53 2162235 2756,90 4344360 1,096 3,355
117. ул. Школьная, 66 0 903,30 1951227 0 0 0,00 0 0,00 0 0,589 3,355
Всего по муниципальному образованию город Свободный 0 24675729 47355,60 115806525 0 0 1460,10 746163 0,00 0
6. Муниципальное образование город Шимановск
118. Микрорайон-1, 24 0 0,00 0 2 2346022 0,00 0 0,00 0 0,595 3,355
119. Микрорайон-1, 25 0 0,00 0 2 2346021 0,00 0 0,00 0 0,593 3,355
120. Микрорайон-1, 9 4685544 1258,60 1660456 0 0 0,00 0 0,00 0 1,769 3,355
121. ул. Крупской, 7 3900000 0,00 0 0 0 1110,00 150000 0,00 0 0,952 3,355
122. ул. Ленина, 21 1100000 658,00 470000 0 0 0,00 0 0,00 0 2,305 3,355
123. ул. Ленина, 23 1100000 658,00 470000 0 0 0,00 0 0,00 0 2,308 3,355
124. ул. Ленина, 25 1100000 658,00 470000 0 0 0,00 0 0,00 0 2,311 3,355
125. ул. Ленина, 32 1100000 658,00 470000 0 0 0,00 0 0,00 0 2,305 3,355
126. ул. Первомайская, 10 5826619 1260,00 1373381 0 0 0,00 0 0,00 0 1,477 3,355
127. ул. Первомайская, 8 4680000 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,962 3,355
Всего по муниципальному образованию город Шимановск 0 23492163 5150,60 4913837 4 4692043 1110,00 150000 0,00 0
7. Муниципальное образование Долдыканский сельсовет Бурейского района
128. ул. Луговая, 15 0 0 242,00 306131 0 0 0,00 0 280,00 52205 2,421 3,355
129. ул. Луговая, 19 0 0 242,00 306131 0 0 0,00 0 280,00 52205 2,421 3,355
130. ул. Луговая, 20 0 0 242,00 306129 0 0 0,00 0 280,00 52205 2,421 3,355
Всего по муниципальному образованию Долдыканский сельсовет 0 0 726,00 918391 0 0 0,00 0 840,00 156615
8. Муниципальное образование Константиновский сельсовет Константиновского района
131. ул. Рабочая, 19 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 260,00 236934 2,523 3,355
132. ул. 70 лет Октября, 53 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 215,00 211644 1,861 3,355
133. ул. 70 лет Октября, 71 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 280,00 233855 2,297 3,355
134. ул. Константиновская, 18 0 0 209,20 167964 0 0 0,00 0 0,00 0 1,887 3,355
135. ул. Коммунальная, 7 0 764607 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,633 3,355
136. ул. Коммунальная, 9 0 0 873,00 886146 0 0 0,00 0 0,00 0 0,549 3,355
137. ул. Константиновская, 35 0 289078 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,384 3,355
138. ул. Константиновская, 16 0 0 214,80 209312 0 0 0,00 0 0,00 0 1,497 3,355
139. ул. Константиновская, 24 0 465631 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,542 3,355
140. ул. Ленина, 107 0 379696 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,544 3,355
141. ул. Ленина, 109 0 0 275,40 155665 0 0 0,00 0 0,00 0 1,475 3,355
142. ул. Ленина, 33 0 485392 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,460 3,355
143. ул. Школьная, 10а 0 381760 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,527 3,355
144. ул. Школьная, 12 0 0 705,20 769422 0 0 0,00 0 0,00 0 1,059 3,355
145. ул. Школьная, 12б 0 386631 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,662 3,355
146. ул. Школьная, 14 0 374567 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,509 3,355
147. ул. Школьная, 18 0 861969 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,682 3,355
148. ул. Коммунальная, 5 0 397643 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,559 3,355
149. ул. Школьная, 10 0 379318 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,526 3,355
Всего по муниципальному образованию Константиновский сельсовет 0 5166292 2277,60 2188509 0 0 0,00 0 755,00 682433
9. Муниципальное образование Малиновский сельсовет Бурейского района
150. ул. Октябрьская, 8 1910541 983291 610,00 771650 0 0 520,00 26000 648,00 129600 2,503 3,355
Всего по муниципальному образованию Малиновский сельсовет 1910541 983291 610,00 771650 0 0 520,00 26000 648,00 129600
10. Муниципальное образование Новокиевский сельсовет Мазановского района
151. пер. Амурский, 4 2708491 200000 820,20 2387228 0 0 496,00 56263 618,30 65000 3,355 3,355
152. ул. В.Орловой, 3 161000 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,224 3,355
153. ул. Советская, 107 400000 619,30 1386000 0 0 0,00 0 530,00 126427 2,509 3,355
154. ул. Советская, 74 1913703 244322 660,70 1580398 0 0 509,00 50983 530,12 38000 2,639 3,355
155. ул. Советская, 74 А 2192225 558927 680,00 1465558 0 0 522,00 80740 611,50 87000 2,663 3,355
156. ул. Советская, 105 400000 619,30 1386000 0 0 0,00 0 530,00 126426 2,518 3,355
Всего по муниципальному образованию Малиновский сельсовет 6814419 1964249 3399,50 8205184 0 0 1527,00 187986 2819,92 442853
11. Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Бурея
157. ул. Амурская, 11а 0 173,00 189557 0 0 0,00 0 24,00 26810 1,652 3,355
158. ул. Вокзальная, 36 0 193,00 264265 0 0 0,00 0 0,00 0 1,652 3,355
159. ул. Вокзальная, 38 0 182,00 208768 0 0 0,00 0 0,00 0 1,652 3,355
160. ул. Вокзальная, 40 0 182,00 208439 0 0 0,00 0 0,00 0 1,652 3,355
161. ул. Желябовского, 15 1547843 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 1,478 3,355
162. ул. Желябовского, 44 3373660 58623 797,00 2744312 0 0 528,30 114145 34,30 456580 1,478 3,355
163. ул. Желябовского, 55 0 188,00 212072 0 0 0,00 0 0,00 0 1,652 3,355
164. ул. Кивдинская, 33 0 210,00 215045 0 0 0,00 0 0,00 0 1,652 3,355
165. ул. Кировская, 75 225246 478,00 115218 0 0 0,00 0 73,60 585670 1,478 3,355
166. ул. Октябрьская, 120 0 752,00 1516620 0 0 0,00 0 98,20 58415 1,478 3,355
167. ул. Октябрьская, 121 0 176,00 223966 0 0 0,00 0 0,00 0 1,652 3,355
168. ул. Октябрьская, 53 0 167,00 184325 0 0 0,00 0 0,00 0 1,652 3,355
169. ул. Октябрьская, 60 2707765 411279 1020,00 2108303 0 0 610,00 149237 25,50 38946 1,478 3,355
Всего по муниципальному образованию рабочий поселок (пгт) Бурея 6081425 2242991 4518,00 8190890 0 0 1138,30 263382 255,60 1166421
12. Муниципальное образование рабочий поселок (пгт) Новобурейский
170. ул. Горького, 10 3836124 1768219 779,40 1644500 0 0 537,20 224130 1003,90 199275 2,764 3,355
171. ул. Советская, 54 9154675 5548008 1209,40 2221075 0 0 908,20 984207 2550,90 401385 2,764 3,355
172. ул. Советская, 58 2986969 330343 900,00 2124449 0 0 0,00 0 1060,60 532177 2,764 3,355
173. ул. Горького, 38 2013702 1148002 569,00 720000 0 0 0,00 0 640,50 145700 2,764 3,355
174. ул. Горького, 40 2066774 981134 728,00 936100 0 0 0,00 0 689,00 149540 2,764 3,355
175. ул. Комарова, 20 361555 169932 240,20 165463 0 0 0,00 0 186,30 26160 2,764 3,355
176. ул. Комарова, 7 450837 211896 171,30 206321 0 0 0,00 0 271,90 32620 2,764 3,355
177. ул. Луговая, 39 419878 197345 222,30 192153 0 0 0,00 0 133,90 30380 2,764 3,355
178. ул. Луговая, 41 414903 195007 252,80 189876 0 0 0,00 0 231,90 30020 2,764 3,355
179. ул. Луговая, 45 380627 178897 244,50 174190 0 0 0,00 0 217,10 27540 2,764 3,355
180. ул. Луговая, 49 444756 209038 224,30 203538 0 0 0,00 0 223,70 32180 2,764 3,355
181. ул. Советская, 66 668378 314241 419,40 305877 0 0 0,00 0 306,00 48260 2,764 3,355
182. ул. Чайковского, 12 350221 164606 217,50 160275 0 0 0,00 0 178,80 25340 2,764 3,355
183. ул. Чайковского, 16 371781 174740 220,70 170141 0 0 0,00 0 137,80 26900 2,764 3,355
Всего по муниципальному образованию поселок (пгт) Новобурейский 23921180 11591408 6398,80 9413958 0 0 1445,40 1208337 7832,30 1707477
13. Муниципальное образование поселок Прогресс
184. ул. Заводская, 33 812,80 1331835 1,545 3,355
185. ул. Заводская, 41 0 540,63 783890 0 0 0,00 0 565,20 270650 1,673 3,355
186. ул. Заводская, 54 0 1168,00 1736763 0 0 0,00 0 2200,00 503559 0,684 3,355
187. ул. Заводская, 68 0 625,60 780256 0 0 0,00 0 631,80 135122 1,444 3,355
188. ул. Ленинградская, 10 0 2002,70 2531987 0 0 0,00 0 0,00 0 0,567 3,355
189. ул. Ленинградская, 14 0 931,66 1090216 0 0 0,00 0 0,00 0 1,213 3,355
190. ул. Ленинградская, 16 0 0,00 0 0 0 0,00 0 532,00 215563 0,555 3,355
191. ул. Ленинградская, 18 0 0,00 0 0 0 0,00 0 533,60 215563 0,564 3,355
192. ул. Ленинградская, 20 0 0,00 0 0 0 0,00 0 534,40 220364 0,583 3,355
193. ул. Ленинградская, 24 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1222,88 423710 0,549 3,355
194. ул. Ленинградская, 34 0 0,00 0 0 0 0,00 0 620,80 281279 0,576 3,355
195. ул. Матросова, 21 0 541,80 755321 0 0 0,00 0 564,00 276350 1,650 3,355
196. ул. Матросова, 3 0 1102,10 1975019 0 0 0,00 0 1893,00 532802 1,009 3,355
197. ул. Матросова, 5 0 1110,30 1832347 0 0 0,00 0 1893,00 505474 0,947 3,355
198. ул. Набережная, 14 0 965,50 1731739 0 0 0,00 0 1287,60 48901 0,888 3,355
199. ул. Набережная, 18 0 640,00 983743 0 0 0,00 0 0,00 0 0,807 3,355
200. ул. Набережная, 6 0 560,63 700256 0 0 431,25 100107 0,00 0 1,232 3,355
201. ул. Огарева, 3 0 1291,70 2186293 0 0 0,00 0 0,00 0 0,671 3,355
202. ул. Поярковская, 10 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1440,00 350008 0,200 3,355
203. ул. Советская, 15 2797941 0,00 0 0 0 0,00 0 2580,00 246759 1,017 3,355
204. ул. Советская, 21 0 1166,00 2154599 0 0 0,00 0 2296,00 286476 0,746 3,355
205. ул. Советская, 43 0 1313,60 2119372 0 0 0,00 0 1325,60 84174 0,875 3,355
206. ул. Советская, 44 0 1323,10 2120601 0 0 0,00 0 1876,20 121400 0,878 3,355
207. ул. Советская, 45 0 1103,70 2063016 0 0 0,00 0 1841,20 123185 0,886 3,355
208. ул. Юбилейная, 5 968416 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,265 3,355
209. ул. Юбилейная, 6 1440,00 1893525 2912,00 357057 0,570 3,355
Всего по муниципальному образованию поселок Прогресс 0 3766357 18639,82 28770778 0 0 431,25 100107 26749,28 5198396
14. Муниципальное образование Тамбовский сельсовет Тамбовского района
210. пер. Кирпичный, 11 0 800,00 600000 0 0 600,00 100000 1100,00 120000 0,686 3,355
211. пер. Кирпичный, 13 0 800,00 600000 0 0 600,00 100000 1100,00 100000 0,621 3,355
212. ул. 50 лет Октября, 11 0 0,00 0 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,131 3,355
213. ул. 50 лет Октября, 12 0 0,00 0 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,131 3,355
214. ул. 50 лет Октября, 53А 0 800,00 600000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,344 3,355
215. ул. 50 лет Октября, 72 0 0,00 0 0 0 390,00 60000 580,00 80000 0,191 3,355
216. ул. Калининская, 47 0 0,00 0 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,131 3,355
217. ул. Калининская, 62 0 0,00 0 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,131 3,355
218. ул. Калининская, 63 0 800,00 600000 0 0 0,00 0 1100,00 120000 0,509 3,355
219. ул. Калининская, 76 0 2400,00 1800000 0 0 1800,00 300000 3300,00 450000 0,612 3,355
220. ул. Кирпичная, 9 0 800,00 600000 0 0 0,00 0 1100,00 120000 0,524 3,355
221. ул. Комсомольская, 14 0 600,00 465000 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,742 3,355
222. ул. Комсомольская, 16 0 600,00 465000 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,742 3,355
223. ул. Крестьянская, 18 0 0,00 0 0 0 0,00 0 720,00 105065 0,123 3,355
224. ул. Крестьянская, 18А 0 800,00 600000 0 0 0,00 0 120,00 120000 0,829 3,355
225. ул. Крестьянская, 18Б 0 0,00 0 0 0 0,00 0 720,00 130000 0,151 3,355
226. ул. Крестьянская, 20 0 0,00 0 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,131 3,355
227. ул. Ленинская, 101 0 600,00 465000 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,742 3,355
228. ул. Ленинская, 109 0 800,00 600000 0 0 0,00 0 1100,00 150000 0,540 3,355
229. ул. Ленинская, 99 0 600,00 465000 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,742 3,355
230. ул. Первомайская, 13 0 600,00 465000 0 0 0,00 0 580,00 100000 0,742 3,355
231. ул. Первомайская, 15 0 600,00 465000 0 0 460,00 100000 580,00 60000 0,821 3,355
232. ул. Первомайская, 7 0 700,00 520000 0 0 0,00 0 1000,00 120000 0,366 3,355
233. ул. Подстанционная, 17 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1830,00 180000 0,067 3,355
234. ул. Трудовая, 12 0 800,00 600000 0 0 0,00 0 1100,00 100000 0,555 3,355
235. ул. Трудовая, 14 0 700,00 520000 0 0 550,00 100000 1100,00 120000 0,565 3,355
236. ул. Трудовая, 16 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1100,00 100000 0,092 3,355
237. ул. Штойко, 59 0 0,00 0 0 0 0,00 0 600,00 100000 0,096 3,355
238. ул. Штойко, 8А 0 700,00 520000 0 0 510,00 150000 1620,00 150000 0,398 3,355
Всего по муниципальному образованию Тамбовский сельсовет 0 0 14500,00 10950000 0 0 4910,00 910000 25670,00 3425065
15. Муниципальное образование Томичевский сельсовет Белогорского района
239. ул. Новая, 2 0 645,00 567377 0 0 0,00 0 0,00 0 0,678 3,355
240. ул. Комсомольская, 1 0 630,00 487346 0 0 0,00 0 0,00 0 0,678 3,355
241. ул. Комсомольская, 2 0 630,00 491820 0 0 0,00 0 0,00 0 0,678 3,355
242. ул. Строительная, 2 0 630,00 591201 0 0 0,00 0 0,00 0 0,678 3,355
243. ул. Строительная, 3 0 630,00 506150 0 0 0,00 0 0,00 0 0,678 3,355
244. ул. Строительная, 5 0 630,00 494754 0 0 0,00 0 0,00 0 0,678 3,355
Всего по муниципальному образованию Томичевский сельсовет 0 0 3795,00 3138648 0 0 0,00 0 0,00 0
16. Муниципальное образование Томский сельсовет Серышевского района
