1. Дневной разовый сбор за 1 торговое место | |
Собственная с/х продукция на всех рынках, за исключением микрорынка | 30,0 |
Собственная с/х продукция на микрорынках | 20,0 |
Прочие продтовары, за исключением центрального рынка | 50,0 |
Прочие продтовары на центральном рынке | 50,0 |
Прочие продовольственные и промышленные товары на микрорынках и "Факеле" | 30,0 |
Цветы привозные | 80,0 |
Мясо и мясопродукты | 50,0 |
Рыба, икра, фрукты, овощи привозные | 50,0 |
Рыба, икра, фрукты, овощи привозные (центральный рынок) | 60,0 |
Торговля животными | 30,0 |
Инвалиды и участники ВОВ, кроме торгующих на микрорынках | 15,0 |
Инвалиды и участники ВОВ, торгующие на микрорынках | 10,0 |
Торговля автотранспортом | 13,0 |
Торговля всеми видами товаров иностранными гражданами | 200,0 |
Торговля всеми видами товаров иностранными и российскими гражданами в международном секторе | 200,0 |
Вещевой рынок (российские граждане) | 40,0 |
Торговля вещами за 1 п. м. в день | 25,0 |
Въезд транспортом на территорию центрального рынка | 25,0 |
Въезд транспорта на территорию авторынка | 8,0 |
2. Бронирование 1 торгового места | |
С низким прилавком за 230 дней: Российские граждане (центральный рынок) | 180,0 |
Иностранные граждане | 350,0 |
С крытым прилавком и под навесом: Российские граждане (центральный рынок) | 210,0 |
Российские граждане (ТЦ NN 1, 2) | 160,0 |
Иностранные граждане | 400,0 |
В крытом рынке: Российские граждане (центральный рынок) | 300,0 |
Российские граждане (ТЦ NN 1, 2) | 250,0 |
Иностранные граждане | 400,0 |
Бронирование 1 торгового места на авторынке за 1 день | 8,0 |
3. Предоставление дополнительных услуг | |
Разруб мяса за 1 кг | 2,5 |
Пользование розеткой в течение дня | 20,0 |
Пользование розеткой в течение суток | 40,0 |
Пользование розеткой для торгующих аудиокассетами и аппаратурой | 15,0 |
Хранение продуктов в холодильниках за 1 кг в сутки | 2,5 |
Прокат фартука | 15,0 |
Прокат нарукавников | 10,0 |
Пользование телефоном | 5,0 |
Прокат весов | 25,0 |
Автостоянка в ночь | 12,0 |
Примечание. Плата за место, занимаемое холодильной камерой в торговом зале, взимается в размере 1 кв. м = 1 торговое место | |
Торговля с легкового автомобиля с/х продукцией собственного производства | 40,0 |
Торговля с легкового автомобиля прочей продукцией | 60,0 |
Торговля с грузового автомобиля прочей продукцией | 80,0 |