Ссудодатель |
Ссудополучатель |
Адрес |
Литер |
Этаж |
Номер помещения площадь (кв. м) |
Общая
площадь
(кв. м) |
Государственное бюджетное
учреждение Амурской области
"Дирекция по содержанию
и обслуживанию административных
зданий" |
Управление
Федеральной
регистрационной
службы
по Амурской
области |
г. Благовещенск,
ул. Забурхановская,
100 |
А11 |
1 |
1 |
101,6 |
|
|
|
А6/1 |
1 |
1 - 3,7; 2 - 28,4;
3 - 3,2; 4 - 95,1 |
130,4 |
|
|
|
А6 |
1 |
5 - 7,6; 6 - 8,8;
7 - 10,5; 8 - 28,1;
9 - 4,2; 10 - 2,8;
11 - 2,0; 12 - 3,8;
13 - 1,2; 19 - 25,2;
22 - 9,5; 28 - 9,2 |
112,9 |
|
|
|
|
2 |
1 - 15,9; 2 - 58,8;
3 - 14,9; 4 - 15,5;
5 - 14,3; 6 - 16,1;
7 - 14,7; 8 - 16,5;
9 - 15,8; 10 - 15,4;
11 - 15,8; 12 - 10,2;
13 - 9,7; 14 - 20,5;
15 - 20,9; 16 - 15,7;
17 - 2,0; 18 - 1,1;
19 - 3,5; 20 - 6,3;
21 - 10,4 |
314,0 |
|
|
|
|
3 |
1 - 15,9; 2 - 43,7;
3 - 31,2; 4 - 11,0;
5 - 4,0; 6 - 14,6;
7 - 15,9; 8 - 16,1;
9 - 15,2; 10 - 15,4;
11 - 15,8; 12 - 14,6;
13 - 21,1; 14 - 20,9;
15 - 20,2; 16 - 9,2;
17 - 10,3; 18 - 6,3;
19 - 3,4; 20 - 10,1 |
314,9 |
|
|
|
|
4 |
1 - 15,9; 2 - 59,1;
3 - 14,5; 4 - 15,9;
5 - 15,0; 6 - 81,2;
7 - 15,8; 8 - 21,0;
9 - 9,6; 10 - 10,5;
11 - 9,6; 12 - 9,9;
13 - 20,0; 14 - 3,8;
15 - 5,6; 16 - 10,0 |
317,4 |
Итого |
1291,2 |