Приложение к Приказу от 07.12.2009 г № 109-ПР/ЖД Тариф

Предельные максимальные уровни тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые дальневосточной железной дорогой — филиалом ОАО «Российские железные дороги» на территории амурской области


От зоны До зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156 167 177 189 200 210 219 236
1 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156 167 177 189 200 210 219
2 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156 167 177 189 200 210
3 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156 167 177 189 200
4 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156 167 177 189
5 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156 167 177
6 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156 167
7 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146 156
8 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134 146
9 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123 134
10 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111 123
11 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100 111
12 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91 100
13 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80 91
14 167 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70 80
15 177 167 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60 70
16 189 177 167 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44 60
17 200 189 177 167 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31 44
18 210 200 189 177 167 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20 31
19 219 210 200 189 177 167 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20 20
20 236 219 210 200 189 177 167 156 146 134 123 111 100 91 80 70 60 44 31 20 20

Примечание:
Протяженность зоны соответствует расстоянию в 10 км.