Глава | РЗ | ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. руб.) | |
Администрации г. Тынды | 222 | 64174 | ||||
Общегосударственные вопросы | 222 | 0100 | 45039 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 222 | 0100 | 0102 | 1360 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российском Федерации и органов местного самоуправления | 222 | 0100 | 0102 | 0020000 | 1360 | |
Глава муниципального образования | 222 | 0100 | 0102 | 0020300 | 1360 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0102 | 0020300 | 500 | 1360 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 222 | 0100 | 0104 | 39346 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 0020000 | 36628 | |
Центральный аппарат | 222 | 0100 | 0104 | 0020400 | 36628 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 0020400 | 500 | 36628 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220000 | 2718 | |
Государственное управление охраной труда на территориях муниципальных образований | 222 | 0100 | 0104 | 5220200 | 511 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220200 | 500 | 511 |
Организационное обеспечение деятельности административных комиссий | 222 | 0100 | 0104 | 5220300 | 1094 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220300 | 500 | 1094 |
Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 222 | 0100 | 0104 | 5220700 | 1113 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0100 | 0104 | 5220700 | 500 | 1113 |
Другие общегосударственные вопросы | 222 | 0100 | 0114 | 4333 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 222 | 0100 | 0114 | 0930000 | 4333 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 222 | 0100 | 0114 | 0939900 | 4333 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 222 | 0100 | 0114 | 0939900 | 001 | 4333 |
Национальная оборона | 222 | 0200 | 15 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 222 | 0200 | 0204 | 15 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 222 | 0200 | 0204 | 2090000 | 15 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 222 | 0200 | 0204 | 2090100 | 15 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 222 | 0200 | 0204 | 2090100 | 014 | 15 |
Национальная экономика | 222 | 0400 | 350 | |||
Дорожное хозяйство | 222 | 0400 | 0409 | 100 | ||
Дорожное хозяйство | 222 | 0400 | 0409 | 3150000 | 100 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 222 | 0400 | 0409 | 3150200 | 100 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 222 | 0400 | 0409 | 3150203 | 100 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0400 | 0409 | 3150203 | 500 | 100 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 222 | 0400 | 0412 | 250 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 222 | 0400 | 0412 | 3380000 | 200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0400 | 0412 | 3380000 | 500 | 200 |
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 0400 | 0412 | 7950000 | 50 | |
Городская целевая программа "О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тында Амурской области на 2009 - 2010 годы" | 222 | 0400 | 0412 | 7952500 | 50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0400 | 0412 | 7952500 | 500 | 50 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 222 | 0500 | 15100 | |||
Жилищное хозяйство | 222 | 0500 | 0501 | 1600 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 222 | 0500 | 0501 | 3500000 | 1000 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 222 | 0500 | 0501 | 3500200 | 1000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 1000 |
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 0500 | 0501 | 7950000 | 600 | |
Городская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда на 2003 - 2010 гг." | 222 | 0500 | 0501 | 7951400 | 400 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0501 | 7951400 | 500 | 400 |
Строительство нового жилья с учетом достройки незавершенного строительства и долевого участия - многоквартирный жилой дом во 2 - 3 МКР по ул. Верхне-Набережной | 222 | 0500 | 0501 | 7951402 | 500 | 300 |
40-кв. жилой дом по ул. Депутатской, 13Б (1 блок-секция) | 222 | 0500 | 0501 | 7951403 | 500 | 100 |
Городская целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2008 - 2011 годы" | 222 | 0500 | 0501 | 7952000 | 200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0501 | 7952000 | 500 | 200 |
Строительство незавершенных объектов - два 49-кв. жилых дома по ул. Кирова | 222 | 0500 | 0501 | 7952002 | 500 | 100 |
Приобретение жилья на вторичном рынке | 222 | 0500 | 0501 | 7952003 | 500 | 100 |
Коммунальное хозяйство | 222 | 0500 | 0502 | 200 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 0500 | 0502 | 7950000 | 200 | |
Городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2010 гг." | 222 | 0500 | 0502 | 7950100 | 200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0502 | 7950100 | 500 | 200 |
Благоустройство | 222 | 0500 | 0503 | 12800 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 222 | 0500 | 0503 | 1020000 | 800 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства государственной собственности муниципальных образований) | 222 | 0500 | 0503 | 1020100 | 800 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 222 | 0500 | 0503 | 1020102 | 800 | |
Бюджетные инвестиции | 222 | 0500 | 0503 | 1020102 | 003 | 800 |
Благоустройство | 222 | 0500 | 0503 | 6000000 | 12000 | |
Уличное освещение | 222 | 0500 | 0503 | 6000100 | 4000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0503 | 6000100 | 500 | 4000 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 222 | 0500 | 0503 | 6000200 | 8000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 8000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 222 | 0500 | 0505 | 500 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 0500 | 0505 | 7950000 | 500 | |
Городская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Тынды на 2007 - 2010 гг." | 222 | 0500 | 0505 | 7951700 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0500 | 0505 | 7951700 | 500 | 500 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 222 | 0800 | 400 | |||
Периодическая печать и издательства | 222 | 0800 | 0804 | 400 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 222 | 0800 | 0804 | 4570000 | 400 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 0800 | 0804 | 4570000 | 500 | 400 |
Социальная политика | 222 | 1000 | 3270 | |||
Пенсионное обеспечение | 222 | 1000 | 1001 | 2741 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 222 | 1000 | 1001 | 4910000 | 2741 | |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет | 222 | 1000 | 1001 | 4910100 | 2680 | |
Социальные выплаты | 222 | 1000 | 1001 | 4910100 | 005 | 2680 |
Ежемесячная доплата к государственной пенсии гражданам, удостоенным звания "Почетный житель города Тынды" | 222 | 1000 | 1001 | 4910500 | 61 | |
Социальные выплаты | 222 | 1000 | 1001 | 4910500 | 005 | 61 |
Социальное обеспечение населения | 222 | 1000 | 1003 | 529 | ||
Социальная помощь | 222 | 1000 | 1003 | 5050000 | 229 | |
Мероприятия в области социальной политики | 222 | 1000 | 1003 | 5053300 | 229 | |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов | 222 | 1000 | 1003 | 5053303 | 229 | |
Социальные выплаты | 222 | 1000 | 1003 | 5053303 | 005 | 229 |
Целевые программы муниципальных образований | 222 | 1000 | 1003 | 7950000 | 300 | |
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 гг." | 222 | 1000 | 1003 | 7951500 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 222 | 1000 | 1003 | 7951500 | 500 | 300 |
Муниципальное учреждение "Финансовое управление администрации г. Тынды" | 002 | 9536 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 9536 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 002 | 0100 | 0106 | 9027 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 0100 | 0106 | 0020000 | 9027 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 9027 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 500 | 9027 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 002 | 0100 | 0111 | 59 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 002 | 0100 | 0111 | 0650000 | 59 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 002 | 0100 | 0111 | 0650300 | 59 | |
Прочие расходы | 002 | 0100 | 0111 | 0650300 | 013 | 59 |
Резервные фонды | 002 | 0100 | 0112 | 450 | ||
Резервные фонды | 002 | 0100 | 0112 | 0700000 | 450 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 002 | 0100 | 0112 | 0700500 | 450 | |
Прочие расходы | 002 | 0100 | 0112 | 0700500 | 013 | 450 |
МУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Тынды" | 003 | 12696 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 9146 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 0114 | 9146 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 0100 | 0114 | 0020000 | 8912 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0114 | 0020400 | 8912 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0100 | 0114 | 0020400 | 500 | 8912 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 003 | 0100 | 0114 | 0900000 | 234 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 003 | 0100 | 0114 | 0900200 | 234 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0100 | 0114 | 0900200 | 500 | 234 |
Национальная экономика | 003 | 0400 | 50 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 003 | 0400 | 0412 | 50 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 003 | 0400 | 0412 | 3400000 | 50 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 003 | 0400 | 0412 | 3400300 | 50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0400 | 0412 | 3400300 | 500 | 50 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 003 | 0500 | 3500 | |||
Жилищное хозяйство | 003 | 0500 | 0501 | 1681 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 003 | 0500 | 0501 | 3500000 | 1681 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 003 | 0500 | 0501 | 3500200 | 1681 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0501 | 3500200 | 500 | 1681 |
Благоустройство | 003 | 0500 | 0503 | 1819 | ||
Благоустройство | 222 | 0500 | 0503 | 6000000 | 1819 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них и границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 003 | 0500 | 0503 | 6000200 | 1819 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 003 | 0500 | 0503 | 6000200 | 500 | 1819 |
Государственное учреждение "Тындинский медицинский вытрезвитель УВД Амурской области ОВД г. Тынды и Тындинского района" | 004 | 6223 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 004 | 0300 | 6223 | |||
Органы внутренних дел | 004 | 0300 | 0302 | 6223 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 004 | 0300 | 0302 | 2020000 | 6223 | |
Военный персонал | 004 | 0300 | 0302 | 2025800 | 3633 | |
функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 004 | 0300 | 0302 | 2025800 | 014 | 3633 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 0300 | 0302 | 2026700 | 2580 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 004 | 0300 | 0302 | 2026700 | 014 | 2580 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 004 | 0300 | 0302 | 2027600 | 10 | |
Социальные выплаты | 004 | 0300 | 0302 | 2027600 | 005 | 10 |
Тындинская городская Дума | 005 | 4880 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 0100 | 4880 | |||
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 005 | 0100 | 0103 | 4880 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0020000 | 4880 | |
Центральный аппарат | 005 | 0100 | 0103 | 0020400 | 2361 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0020400 | 500 | 2361 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 005 | 0100 | 0103 | 0021100 | 1361 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0021100 | 500 | 1361 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 005 | 0100 | 0103 | 0021200 | 1158 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 005 | 0100 | 0103 | 0021200 | 500 | 1158 |
Муниципальное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" | 006 | 5740 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 006 | 0300 | 5740 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 006 | 0300 | 0309 | 5740 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 006 | 0300 | 0309 | 2180000 | 200 | |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области | 006 | 0300 | 0309 | 2180300 | 200 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 006 | 0300 | 0309 | 2180300 | 014 | 200 |
Мероприятия по гражданской обороне | 006 | 0300 | 0309 | 2190000 | 130 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 006 | 0300 | 0309 | 2190100 | 130 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 0300 | 0309 | 2190100 | 014 | 130 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 006 | 0300 | 0309 | 3020000 | 5410 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 0300 | 0309 | 3029900 | 5410 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 006 | 0300 | 0309 | 3029900 | 001 | 5410 |
Муниципальное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Тынды" | 007 | 41594 | ||||
Образование | 007 | 0700 | 36756 | |||
Общее образование | 007 | 0700 | 0702 | 34204 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 007 | 0700 | 0702 | 4230000 | 34204 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 | 0700 | 0702 | 4239900 | 34204 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 | 0700 | 0702 | 4239900 | 001 | 24728 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 007 | 0700 | 0702 | 4239902 | 7252 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 | 0700 | 0702 | 4239902 | 001 | 7252 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 007 | 0700 | 0702 | 4239900 | 913 | 2224 |
Другие вопросы в области образования | 007 | 0700 | 0709 | 2552 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки межшкольные учебно - производственные комбинаты, логопедические пункты | 007 | 0700 | 0709 | 4520000 | 2532 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 007 | 0700 | 0709 | 4529900 | 2532 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 | 0700 | 0709 | 4529900 | 001 | 1973 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 007 | 0700 | 0709 | 4529900 | 913 | 559 |
Целевые программы муниципальных образований | 007 | 0700 | 0709 | 7950000 | 20 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Тынде Амурской области в 2006 - 2010 гг." | 007 | 0700 | 0709 | 7950900 | 20 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 007 | 0700 | 0709 | 7950900 | 001 | 20 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 007 | 0900 | 4838 | |||
Физическая культура и спорт | 007 | 0900 | 0908 | 1570 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 007 | 0900 | 0908 | 5120000 | 1570 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 007 | 0900 | 0908 | 5129700 | 1570 | |
Выполнение функций государственными органами | 007 | 0900 | 0908 | 5129700 | 500 | 1000 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 007 | 0900 | 0908 | 5129700 | 913 | 570 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 007 | 0900 | 0910 | 3268 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 007 | 0900 | 0910 | 0020000 | 3268 | |
Центральный аппарат | 007 | 0900 | 0910 | 0020400 | 3268 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 007 | 0900 | 0910 | 0020400 | 500 | 3268 |
Муниципальное учреждение "Комитет по культуре администрации г. Тынды" | 008 | 63995 | ||||
Образование | 008 | 0700 | 18506 | |||
Общее образование | 008 | 0700 | 0702 | 18506 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 008 | 0700 | 0702 | 4230000 | 18506 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0700 | 0702 | 4239900 | 18506 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0700 | 0702 | 4239900 | 001 | 16045 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 008 | 0700 | 0702 | 4239902 | 1175 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0700 | 0702 | 4239902 | 001 | 1175 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 008 | 0700 | 0702 | 4230000 | 913 | 1286 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 008 | 0800 | 45489 | |||
Культура | 008 | 0800 | 0801 | 40373 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 008 | 0800 | 0801 | 4400000 | 15641 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4409900 | 15641 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4409900 | 001 | 11791 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4409902 | 1371 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4409902 | 001 | 1371 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 008 | 0800 | 0801 | 4409900 | 913 | 2479 |
Музеи и постоянные выставки | 008 | 0800 | 0801 | 4410000 | 4504 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4419900 | 4504 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4419900 | 001 | 3172 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4419902 | 1108 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4419902 | 001 | 1108 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 008 | 0800 | 0801 | 4419900 | 913 | 224 |
Библиотеки | 008 | 0800 | 0801 | 4420000 | 7410 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4429900 | 7410 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4429900 | 001 | 5798 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4429902 | 1249 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4429902 | 001 | 1249 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 008 | 0800 | 0801 | 4429900 | 913 | 363 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительных искусств | 008 | 0800 | 0801 | 4430000 | 10429 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4439900 | 10429 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4439900 | 001 | 5835 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 008 | 0800 | 0801 | 4439902 | 956 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 4439902 | 001 | 956 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 008 | 0800 | 0801 | 4439900 | 913 | 3638 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления | 008 | 0800 | 0801 | 5240000 | 2389 | |
Субсидия бюджетам на оплату расходов на ремонт объектов социально-культурной сферы | 008 | 0800 | 0801 | 5242900 | 2389 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0801 | 5242900 | 001 | 2389 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 008 | 0800 | 0806 | 5116 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 008 | 0800 | 0806 | 0020000 | 2780 | |
Центральный аппарат | 008 | 0800 | 0806 | 0020400 | 2780 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 008 | 0800 | 0806 | 0020400 | 500 | 2780 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - производственные комбинаты, логопедические пункты | 008 | 0800 | 0806 | 4520000 | 2336 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0800 | 0806 | 4529900 | 2336 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 008 | 0800 | 0806 | 4529900 | 001 | 2200 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 008 | 0800 | 0806 | 4529900 | 913 | 136 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тындинская центральная районная больница" | 009 | 109267 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 009 | 0900 | 105202 | |||
Стационарная медицинская помощь | 009 | 0900 | 0901 | 42165 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 009 | 0900 | 0901 | 4700000 | 42165 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 0900 | 0901 | 4709900 | 42165 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0901 | 4709900 | 001 | 23845 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 009 | 0900 | 0901 | 4709902 | 11720 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0901 | 4709902 | 001 | 11720 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 009 | 0900 | 0901 | 4709900 | 913 | 6600 |
Амбулаторная помощь | 009 | 0900 | 0902 | 27025 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 009 | 0900 | 0902 | 4700000 | 27025 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 0900 | 0902 | 4709900 | 27025 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0902 | 4709900 | 001 | 18874 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 009 | 0900 | 0902 | 4709902 | 4186 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0902 | 4709902 | 001 | 4186 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 009 | 0900 | 0902 | 4709900 | 913 | 3965 |
Скорая медицинская помощь | 009 | 0900 | 0904 | 34295 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 009 | 0900 | 0904 | 4700000 | 28197 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 0900 | 0904 | 4709900 | 28197 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0904 | 4709900 | 001 | 26547 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 009 | 0900 | 0904 | 4709902 | 715 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0904 | 4709902 | 001 | 715 |
Расходы по приносящей доход деятельности | 009 | 0900 | 0904 | 4709900 | 913 | 935 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 009 | 0900 | 0904 | 5200000 | 6098 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 009 | 0900 | 0904 | 5201800 | 6098 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0904 | 5201800 | 001 | 6098 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 009 | 0900 | 0906 | 1477 | ||
Центры, станции и отделения переливания крови | 009 | 0900 | 0906 | 4720000 | 1477 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 0900 | 0906 | 4729900 | 1477 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0906 | 4729900 | 001 | 1231 |
Расходы по оплате коммунальных услуг и приобретению котельно - печного топлива муниципальных бюджетных учреждений | 009 | 0900 | 0906 | 4729902 | 246 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0906 | 4729902 | 001 | 246 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 009 | 0900 | 0910 | 240 | ||
Целевая программа муниципальных образований | 009 | 0900 | 0910 | 7950000 | 240 | |
Городская программа "Предупреждение распространения в городе Тында и Тындинском районе заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции), на 2007 - 2010 годы "Анти-ВИЧ/СПИД" | 009 | 0900 | 0910 | 7950300 | 40 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0910 | 7950300 | 001 | 40 |
Городская программа "Предупреждение и борьба с заболеваемостью злокачественными новообразованиями населения г. Тында и Тындинского района Амурской области на 2008 - 2010 гг." | 009 | 0900 | 0910 | 7950600 | 25 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0910 | 7950600 | 001 | 25 |
Целевая программа "Защита населения от вирусных гепатитов на 2008 - 2010 гг." | 009 | 0900 | 0910 | 7950700 | 40 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0910 | 7950700 | 001 | 40 |
Целевая программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом 2008 - 2010 гг. в г. Тында и Тындинском районе" | 009 | 0900 | 0910 | 7950800 | 40 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0910 | 7950800 | 001 | 40 |
Целевая программа "Сахарный диабет в г. Тында и Тындинском районе на 2008 - 2011 гг." | 009 | 0900 | 0910 | 7951100 | 40 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0910 | 7951100 | 001 | 40 |
Целевая программа "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем, в г. Тынде и Тындинском районе на 2009 - 2011 гг." | 009 | 0900 | 0910 | 7952300 | 40 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0910 | 7952300 | 001 | 40 |
Целевая муниципальная программа "Здоровое поколение в г. Тынде на 2009 - 2010 годы" | 009 | 0900 | 0910 | 7952700 | 15 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 009 | 0900 | 0910 | 7952700 | 001 | 15 |
Социальная политика | 009 | 1000 | 4065 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 009 | 1000 | 1006 | 4065 | ||
Социальная помощь | 009 | 1000 | 1006 | 5050000 | 4065 | |
Мероприятия в области социальной политики | 009 | 1000 | 1006 | 5053300 | 4065 | |
Прочие расходы | 009 | 1000 | 1006 | 5053300 | 013 | 4065 |
