Квалификационные уровни | Наименование должности (профессии) | Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки, руб. |
Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 248н) | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | ||
1 | Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 1720 - 1840 |
Гардеробщик, грузчик, дворник, курьер | 1720 | |
Кладовщик, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, уборщик территорий | 1720 - 1790 | |
Обработчик справочного и информационного материала, оператор копировальных и множительных машин | 1790 - 1840 | |
Контролер-кассир | 1790 - 1920 | |
2 | Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене) | 1790 - 1840 |
Сторож | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | ||
1 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 1920 - 2130 |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 1840 - 1920 | |
Водитель (управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями всех типов грузоподъемностью до 40 тонн, автобусами габаритной длиной 7 - 12 метров) | 1920 - 2130 | |
2 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2365 - 2600 |
Водитель автомобиля (управление пожарными автомобилями и автомобилями скорой медицинской помощи, грузовыми автомобилями всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн, автобусами габаритной длиной 12 - 15 метров и свыше 15 метров) | 2365 - 2600 | |
3 | Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 2815 - 2855 |
4 | Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) | 3135 |
Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 247н) | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | ||
1 квалификационный уровень | Табельщик, учетчик, экспедитор | 1790 |
Агент по снабжению, делопроизводитель, калькулятор, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, кассир | 1840 | |
Архивариус; дежурный (по выдаче справок, общежитию и др.); экспедитор по перевозке грузов; инкассатор | 1920 | |
Комендант, машинистка, секретарь - стенографистка, статистик, стенографистка | 1920 - 2130 | |
2 квалификационный уровень | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" (инкассатор, кассир) | 1920 - 2130 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | ||
1 | Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, техник | 1920 |
Секретарь руководителя, старший инспектор по кадрам, старший инспектор по контролю за исполнением поручений, техник II категории, администратор | 2130 | |
Старший администратор, техник I категории | 2365 | |
2 | Заведующий архивом, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий хозяйством | 1920 |
Заведующий машинописным бюро, заведующий канцелярией, заведующий складом | 1920 - 2130 | |
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший": диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, лаборант | 2130 | |
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | ||
Техник II категории | 2130 | |
3 | Заведующий общежитием при выполнении должностных обязанностей заведующего общежитием, отнесенным: | |
III группе по оплате труда руководителей | 2130 - 2600 | |
II группе по оплате труда руководителей | 2855 - 3440 | |
I группе по оплате труда руководителей | 3770 - 4070 | |
Начальник хозяйственного отдела при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела, отнесенного: | ||
III - IV группам по оплате труда руководителей | 2600 | |
I - II группам по оплате труда руководителей | 2855 | |
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория: | ||
техник I категории | 2365 - 2855 | |
4 | Мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка: | |
III группы по оплате труда руководителей | 2365 | |
II группы по оплате труда руководителей | 2855 | |
I группы по оплате труда руководителей | 3440 | |
Старший мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка: | ||
III группы по оплате труда руководителей | 2600 | |
II группы по оплате труда руководителей | 3135 | |
I группы по оплате труда руководителей | 3770 | |
Механик Механик 2 категории | 2365 2600 - 2855 | |
Механик 1 категории | 2855 - 3135 | |
Ведущий механик | 3440 - 3770 | |
Начальник автоколонны III группы по оплате труда руководителей | 3135 - 3440 | |
II группы по оплате труда руководителей | 3770 - 4070 | |
I группы по оплате труда руководителей | 4400 - 4730 | |
5 | Начальник гаража: IV группы по оплате труда руководителей | 2855 - 3135 |
III группы по оплате труда руководителей | 3440 - 3770 | |
II группы по оплате труда руководителей | 4070 - 4400 | |
I группы по оплате труда руководителей | 4730 | |
Начальник (заведующий) мастерской: III группы по оплате труда руководителей | 2600 - 3135 | |
II группы по оплате труда руководителей | 3440 - 3770 | |
I группы по оплате труда руководителей | 4070 - 4730 | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | ||
1 | Бухгалтер | 2130 |
Документовед, аудитор, инженер, инженер по защите информации, инженер по надзору за строительством, инженер по научно - технической информации, инженер по организации и нормированию труда, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по подготовке кадров, инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), менеджер по персоналу, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по материально-техническому снабжению, экономист по планированию, экономист по труду, экономист по финансовой работе, эксперт, юрисконсульт | 2365 | |
Бухгалтер-ревизор | 2600 | |
2 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | |
Специалисты II категории: | ||
Бухгалтер | 2365 - 2600 | |
Документовед, аудитор, инженер, инженер по защите информации, инженер по надзору за строительством, инженер по научно - технической информации, инженер по организации и нормированию труда, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по подготовке кадров, инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), менеджер по персоналу, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по материально-техническому снабжению, экономист по планированию, экономист по труду, экономист по финансовой работе, эксперт, юрисконсульт | 2600 - 2855 | |
Бухгалтер-ревизор | 2855 | |
3 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | |
Специалисты I категории: | ||
бухгалтер | 2855 - 3135 | |
Документовед, аудитор, инженер, инженер по защите информации, инженер по научно-технической информации, инженер по организации и нормированию труда, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по подготовке кадров, инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), менеджер по персоналу, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по материально-техническому снабжению, экономист по планированию, экономист по труду, экономист по финансовой работе, эксперт, юрисконсульт | 2855 - 3135 | |
Бухгалтер-ревизор | 2855 - 3135 | |
4 | Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | |
Ведущий: бухгалтер | 3440 - 3770 | |
Документовед, аудитор, инженер, инженер по защите информации, инженер по надзору за строительством, инженер по научно - технической информации, инженер по организации и нормированию труда, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по подготовке кадров, инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник), инженер-энергетик (энергетик), менеджер по персоналу, специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, специалист по связям с общественностью, эколог (инженер по охране окружающей среды), экономист, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по договорной и претензионной работе, экономист по материально - техническому снабжению, экономист по планированию, экономист по труду, экономист по финансовой работе, эксперт, юрисконсульт | 3440 - 3770 | |
Бухгалтер-ревизор | 3440 - 3770 | |
5 | Главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера: | |
IV группы по оплате труда руководителей | 3440 | |
III группы по оплате труда руководителей | 3770 | |
II группы по оплате труда руководителей | 4070 | |
I группы по оплате труда руководителей | 4400 | |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | ||
1 | Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, службы, хозяйственного отдела, кроме указанного в числе основного отдела): | |
III группы по оплате труда руководителей | 2855 | |
II группы по оплате труда руководителей | 3135 - 3440 | |
I группы по оплате труда руководителей | 3770 - 4070 | |
Начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую или политику по профилю деятельности учреждения: | ||
IV группы по оплате труда руководителей | 3770 | |
III группы по оплате труда руководителей | 4070 | |
II группы по оплате труда руководителей | 4400 | |
I группы по оплате труда руководителей | 4730 | |
2 | Главный <*> (диспетчер, механик, специалист по защите информации, экономист): | |
IV группы по оплате труда руководителей | 4400 | |
III группы по оплате труда руководителей | 4730 | |
II группы по оплате труда руководителей | 5100 | |
I группы по оплате труда руководителей | 5480 | |
3 | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения: | |
IV группы по оплате труда руководителей | 4070 | |
III группы по оплате труда руководителей | 4400 | |
II группы по оплате труда руководителей | 4730 | |
I группы по оплате труда руководителей | 5100 | |
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "Главный" является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "Главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации | ||
Работники, осуществляющие деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ||
Общеотраслевые должности служащих (приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. N 247н) | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | ||
1 | Специалист | 3720 |
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | ||
Оперативный дежурный повседневного пункта управления | 4930 - 5405 | |
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и подготовка по специальной программе не менее 1 месяца и стаж работы в должности не менее 2 лет | ||
2 | Специалист II категории | 3875 - 4190 |
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет | ||
Специалист I категории | 4600 - 5045 | |
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж работы в должности специалиста II категории не менее 3 лет | ||
Спасатель | 4485 - 5405 | |
Квалификационные требования: среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, наличие высшего квалификационного разряда по одной из рабочих профессий без предъявления требований к стажу | 4485 | |
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование, специальная подготовка и владение двумя рабочими профессиями | 4930 | |
Квалификационные требования: среднее профессиональное образование, специальная подготовка и владение тремя рабочими профессиями | 5405 | |
4 | Ведущий специалист | 5530 - 5975 |
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж работы в должности специалиста I категории не менее 3 лет |