Приложение к Постановлению от 19.08.2010 г № 453 Программа

Объемы и источники финансирования программы


(тыс. рублей)

N п/п Наименование задачи / мероприятия Объем финансирования, всего В том числе:
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7
Всего по Программе 276618,40 136723,80 118244,39 17720,00 3930,21
2011 год 25354,21 2223,80 17838,26 4500,00 792,15
2012 год 97342,42 41500,00 49155,42 5830,00 857,00
2013 год 70692,55 44700,00 19046,55 6300,00 646,00
2014 год 71364,07 48300,00 21025,17 1090,00 948,90
2015 год 11865,15 0,00 11178,99 0,00 686,16
1. Развитие традиционного жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС) 44627,69 0,00 43877,69 0,00 750,00
2011 год 7526,59 0,00 7379,59 0,00 150,00
2012 год 7943,04 0,00 7793,04 0,00 150,00
2013 год 8750,20 0,00 8600,20 0,00 150,00
2014 год 9565,37 0,00 9415,37 0,00 150,00
2015 год 10842,49 0,00 10692,49 0,00 150,00
1.1. Развитие оленеводства 42243,61 0,00 42243,61 0,00 0,00
2011 год 7165,01 0,00 7165,01 0,00 0,00
2012 год 7432,14 0,00 7432,14 0,00 0,00
2013 год 8249,85 0,00 8249,85 0,00 0,00
2014 год 9054,47 0,00 9054,47 0,00 0,00
2015 год 10342,14 0,00 10342,14 0,00 0,00
1.2. Продвижение продукции традиционных отраслей хозяйствования КМНС 2384,08 0,00 1634,08 0,00 750,00
2011 год 361,58 0,00 211,58 0,00 150,00
2012 год 510,90 0,00 360,90 0,00 150,00
2013 год 500,35 0,00 350,35 0,00 150,00
2014 год 510,90 0,00 360,90 0,00 150,00
2015 год 500,35 0,00 350,35 0,00 150,00
2. Возрождение и развитие самобытной национальной культуры КМНС 231990,71 136723,80 74366,70 17720,00 3180,21
2011 год 17827,62 2223,80 10461,67 4500,00 642,15
2012 год 89399,38 41500,00 41362,38 5830,00 707,00
2013 год 61942,35 44700,00 10446,35 6300,00 496,00
2014 год 61798,70 48300,00 11609,80 1090,00 798,90
2015 год 1022,66 0,00 486,50 0,00 536,16
2.1. Строительство этнографического комплекса "Эвенкийская деревня" в с. Первомайское Тындинского района (2 очередь строительства) 43361,39 2223,80 41137,59 0,00 0,00
2011 год 12216,91 2223,80 9993,11 0,00 0,00
2012 год 31144,48 0,00 31144,48 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Предоставление субсидии на строительство объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС 182420,00 134500,00 30200,00 17720,00 0,00
2.2. 2011 год 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00
2012 год 56630,00 41500,00 9300,00 5830,00 0,00
2013 год 61000,00 44700,00 10000,00 6300,00 0,00
2014 год 60290,00 48300,00 10900,00 1090,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различного уровня, в том числе проведение зональной научно-практической конференции "Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование" 4093,06 0,00 1993,06 0,00 2100,00
2.3. 2011 год 670,56 0,00 270,56 0,00 400,00
2012 год 1110,90 0,00 660,90 0,00 450,00
2013 год 750,35 0,00 350,35 0,00 400,00
2014 год 810,90 0,00 360,90 0,00 450,00
2015 год 750,35 0,00 350,35 0,00 400,00
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия 2116,26 0,00 1036,05 0,00 1080,21
2.4. 2011 год 440,15 0,00 198,00 0,00 242,15
2012 год 514,00 0,00 257,00 0,00 257,00
2013 год 192,00 0,00 96,00 0,00 96,00
2014 год 697,80 0,00 348,90 0,00 348,90
2015 год 272,31 0,00 136,15 0,00 136,16