Приложение к Постановлению от 25.08.2010 г № 466 Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
номер дата всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Город Благовещенск
1. г. Благовещенск, пер. Заводской, д. 15 443 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 66,50 66,50 2 1719025,00 1613305,00 105720,00 25850,00 2227448,00
2. г. Благовещенск, пер. Затонский, д. 2 683 3 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 94,70 63,10 2 1631135,00 1530820,00 100315,00 25850,00 1089113,00
3. г. Благовещенск, пер. Затонский, д. 7 684 3 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 23 23 254,30 170,70 5 4412595,00 4141220,00 271375,00 25850,00 3381690,00
4. г. Благовещенск, пер. Затонский, д. 8 682 3 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 10 10 255,40 219,20 7 5666320,00 5317841,00 348479,00 25850,00 3396474,00
5. г. Благовещенск, пер. Индустриальный, д. 11 60 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 128,20 128,40 2 3319140,00 3115013,00 204127,00 25850,00 1628046,00
6. г. Благовещенск, пер. Индустриальный, д. 20 4 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 77,20 77,20 2 1995620,00 1872889,00 122731,00 25850,00 1950853,00
7. г. Благовещенск, пер. Рабочий, д. 12 196 21 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 89,00 89,80 2 2321330,00 2178568,00 142762,00 25850,00 874609,00
8. г. Благовещенск, пер. Релочный, д. 23/А 426 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 3 3 57,40 57,40 2 1483790,00 1392536,00 91254,00 25850,00 1419687,00
9. г. Благовещенск, пер. Транспортный, д. 4 506 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 5 5 88,60 88,60 3 2290310,00 2149456,00 140854,00 25850,00 1465887,00
10. г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 86/Б 287 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 7 7 61,50 61,50 2 1589775,00 1492003,00 97772,00 25850,00 1098760,00
11. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 186/А3 298 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 48,70 48,70 2 1258895,00 1181473,00 77422,00 25850,00 1101942,00
12. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 186/А4 312 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 15 15 109,20 109,20 2 2822820,00 2649216,00 173604,00 25850,00 1486588,00
13. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 235/А 318 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 7 7 56,00 56,00 2 1447600,00 1358572,00 89028,00 25850,00 1713102,00
14. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 246 20 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 10 10 93,40 93,40 2 2414390,00 2265905,00 148485,00 0,00 25850,00 1517989,00
15. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 274/А 78 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 16 16 85,70 85,70 2 2215345,00 2079101,00 136244,00 25850,00 1752270,00
16. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 325/А1 171 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 11 11 96,70 96,70 2 2499695,00 2345963,00 153732,00 25850,00 2052844,00
17. г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 325 А 79 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 3 3 66,50 36,00 1 930600,00 873368,00 57232,00 25850,00 729033,00
18. г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 32 180 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 3 3 88,70 32,20 1 832370,00 781179,00 51191,00 25850,00 337478,00
19. г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, д. 78/А 294 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 15 15 96,20 62,40 2 1613040,00 1513838,00 99202,00 25850,00 1935263,00
20. г. Благовещенск, ул. Белогорская, д. 21/1 524 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 96,60 96,60 2 2497110,00 2343537,00 153573,00 25850,00 1400033,00
21. г. Благовещенск, ул. Белогорская, д. 23 547 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 95,20 95,20 3 2460920,00 2309573,00 151347,00 25850,00 1288230,00
22. г. Благовещенск, ул. Белогорская, д. 25/1 495 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 5 5 92,80 92,80 2 2398880,00 2251348,00 147532,00 25850,00 1544070,00
23. г. Благовещенск, ул. Высокая, д. 118 458 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 104,20 104,20 2 2693570,00 2527915,00 165655,00 25850,00 1231762,00
24. г. Благовещенск, ул. Высокая, д. 26 193 21 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 79,80 79,80 2 2062830,00 1935965,00 126865,00 25850,00 1887167,00
25. г. Благовещенск, ул. Дальняя, д. 22 258 21 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 2 2 59,90 30,40 1 785840,00 737511,00 48329,00 25850,00 679993,00
26. г. Благовещенск, ул. Забурхановская, д. 67 326 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 5 5 47,60 25,40 1 656590,00 616210,00 40380,00 25850,00 999519,00
27. г. Благовещенск, ул. Заводская, д. 125/1 308 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 72,30 72,30 2 1868955,00 1754014,00 114941,00 0,00 25850,00 2035235,00
28. г. Благовещенск, ул. Заводская, д. 135 385 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 7 7 72,60 72,60 2 1876710,00 1761292,00 115418,00 25850,00 2023956,00
29. г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 227/А1 325 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 16 16 189,70 160,70 3 4154095,00 3898618,00 255477,00 25850,00 2213117,00
30. г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 227/А2 291 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 18 18 80,80 80,80 3 2088680,00 1960226,00 128454,00 25850,00 2858506,00
31. г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 263 429 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 80,40 39,80 1 1028830,00 965557,00 63273,00 25850,00 634327,00
32. г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 294 53 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 112,40 112,40 3 2905540,00 2726849,00 178691,00 25850,00 1632904,00
33. г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 333/2 57 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 164,10 123,20 3 3184720,00 2988860,00 195860,00 25850,00 2639852,00
34. г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 341/А 55 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 160,40 160,40 4 4146340,00 3891340,00 255000,00 25850,00 2566188,00
35. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 17/А1 356 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 79,20 79,20 2 2047320,00 1921409,00 125911,00 25850,00 1906201,00
36. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 31/2 285 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 74,10 74,10 2 1915485,00 1797682,00 117803,00 25850,00 942185,00
37. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 31/А 357 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 78,20 78,20 2 2021470,00 1897149,00 124321,00 25850,00 1340080,00
38. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 33/1 360 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 12 12 89,20 89,20 3 2305820,00 2164012,00 141808,00 25850,00 2098726,00
39. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 50/А 420 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 68,60 68,60 2 1773310,00 1664251,00 109059,00 25850,00 1468436,00
40. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 55/А 284 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 150,90 124,20 4 3210570,00 3013120,00 197450,00 25850,00 2215831,00
41. г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 57 286 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 11 11 187,60 187,60 5 4849460,00 4551218,00 298242,00 25850,00 2736931,00
42. г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 30 505 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 10 10 39,70 39,70 2 1026245,00 963130,00 63115,00 25850,00 1038606,00
43. г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 152/1 64 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 14 14 171,60 171,60 5 4435860,00 4163055,00 272805,00 25850,00 3777738,00
44. г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 216 144 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 2 2 30,00 30,00 2 775500,00 727807,00 47693,00 25850,00 1010984,00
45. г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 239 183 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 10 10 89,20 89,20 2 2305820,00 2164012,00 141808,00 25850,00 1034588,00
46. г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 251 151 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 67,60 67,60 2 1747460,00 1639991,00 107469,00 25850,00 2153206,00
47. г. Благовещенск, ул. Красноармейская, д. 253/7 150 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 11 11 80,30 80,30 2 2075755,00 1948096,00 127659,00 25850,00 1877766,00
48. г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 179/1 29 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 18 18 137,90 137,90 4 3564715,00 3345485,00 219230,00 25850,00 3172479,00
49. г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 3 606 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 5 5 87,20 87,20 2 2254120,00 2115491,00 138629,00 25850,00 903059,00
50. г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д. 125 717 3 ноября 2006 года 02.2012 02,2012 3 3 59,90 59,90 2 1548415,00 1453187,00 95228,00 25850,00 1030887,00
51. г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 12 648 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 11 11 123,50 123,50 4 3192475,00 2996137,00 196338,00 25850,00 2230402,00
52. г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 14/А 647 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 135,30 89,50 3 2313575,00 2171290,00 142285,00 25850,00 2464477,00
53. г. Благовещенск, ул. Лазо, д. 14Б 646 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 11 11 55,70 55,70 2 1439845,00 1351294,00 88551,00 25850,00 2055603,00
54. г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 184/2 71 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 58 58 577,20 559,90 22 14473415,00 13583300,00 890115,00 25850,00 17327409,00
55. г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 233 89 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 5 5 81,60 81,60 2 2109360,00 1979634,00 129726,00 25850,00 1791306,00
56. г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 106 15/1 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 19 19 185,60 138,10 4 3569885,00 3350337,00 219548,00 25850,00 2022127,00
57. г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 36/3 58 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 5 5 67,00 67,00 3 1731950,00 1625435,00 106515,00 25850,00 2020723,00
58. г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 69/А2 428 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 53,90 53,90 2 1393315,00 1307626,00 85689,00 25850,00 1957664,00
59. г. Благовещенск, ул. Новая, д. 11 35 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 11 11 93,40 93,40 2 2414390,00 2265905,00 148485,00 25850,00 1532083,00
60. г. Благовещенск, ул. Новая, д. 11/1 34 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 58,50 58,50 2 1512225,00 1419223,00 93002,00 25850,00 2124168,00
61. г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 1 615 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 59,01 59,01 2 1525151,00 1431344,00 93807,00 25845,64 1371279,00
62. г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 179/Б 467 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 7 7 97,20 64,70 2 1672495,00 1569637,00 102858,00 25850,00 2252837,00
63. г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 218/А1 76 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 78,10 78,10 2 2018885,00 1894723,00 124162,00 25850,00 1110105,00
64. г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 219/1 333 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 166,90 73,80 2 1907730,00 1790405,00 117325,00 25850,00 1228307,00
65. г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 251/А 74 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 3 3 72,30 72,30 2 1868955,00 1754014,00 114941,00 25850,00 1531355,00
66. г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 79 227 21 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 13 13 116,60 116,60 3 3014110,00 2828742,00 185368,00 25850,00 1714611,00
67. г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 79/2 224 21 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 13 13 114,90 114,90 4 2970165,00 2787499,00 182666,00 25850,00 2287101,00
68. г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 12 699 3 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 9 9 128,20 128,20 3 3313970,00 3110160,00 203810,00 25850,00 2566980,00
69. г. Благовещенск, ул. Партизанская, д. 91 612 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 93,90 93,90 2 2427315,00 2278035,00 149280,00 25850,00 1501540,00
70. г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 15 603 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 2 2 80,80 44,70 1 1155495,00 1084432,00 71063,00 25850,00 521756,00
71. г. Благовещенск, ул. Первомайская, д. 62 662 3 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 28 28 272,70 272,70 8 7049295,00 6615763,00 433532,00 25850,00 5593515,00
72. г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 119/1Б 390 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 67,60 67,60 2 1747460,00 1639991,00 107469,00 25850,00 2206061,00
73. г. Благовещенск, ул. Пограничная, д. 151 530 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 12 12 93,50 93,50 2 2416975,00 2268331,00 148644,00 25850,00 1508357,00
74. г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 139 692 3 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 10 10 100,00 100,00 2 2585000,00 2426022,00 158978,00 25850,00 1340332,00
75. г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 180 514 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 7 7 53,40 53,40 1380390,00 1295496,00 84894,00 25850,00 2516753,00
76. г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 186 507 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 18 18 179,00 179,00 6 4627150,00 4342580,00 284570,00 25850,00 5450452,00
77. г. Благовещенск, ул. Рабочая, д. 178/6 382 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 14 14 153,50 153,50 4 3967975,00 3723944,00 244031,00 25850,00 3558514,00
78. г. Благовещенск, ул. Рабочая, д. 31 194 21 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 7 7 74,40 74,40 2 1923240,00 1804960,00 118280,00 25850,00 2023233,00
79. г. Благовещенск, ул. Раздольная, д. 42 568 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 13 13 109,50 109,50 3 2830575,00 2656494,00 174081,00 25850,00 1732535,00
80. г. Благовещенск, ул. Свободная, д. 159/1 350 22 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 2 2 42,60 26,80 1 692780,00 650174,00 42606,00 25850,00 1026755,00
81. г. Благовещенск, ул. Северная, д. 242 5 20 сентября 2006 года 02.2012 02.2012 4 4 70,90 70,90 2 1832765,00 1720049,00 112716,00 25850,00 1014334,00
82. г. Благовещенск, ул. Спичфабрика, д. 4/1 504 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 14 14 93,20 56,60 2 1463110,00 1373129,00 89981,00 25850,00 911822,00
83. г. Благовещенск, ул. Трудовая, д. 147/1 499 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 6 6 77,80 50,00 2 1292500,00 1213011,00 79489,00 25850,00 1586311,00
84. г. Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 12 654 2 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 14 14 153,70 153,70 6 3973145,00 3728796,00 244349,00 25850,00 3021275,00
85. г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 171/17 552 1 ноября 2006 года 02.2012 02,2012 17 17 112,30 112,30 4 2902955,00 2724423,00 178532,00 25850,00 1825766,00
86. г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 182/3 546 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 70,20 70,20 2 1814670,00 1703068,00 111602,00 25850,00 2131803,00
87. г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 122 438 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 5 5 82,50 50,10 1 1295085,00 1215437,00 79648,00 25850,00 678152,00
88. г. Благовещенск, ул. Шимановского, д. 66/Е 469 1 ноября 2006 года 02.2012 02.2012 8 8 57,60 57,60 2 1488960,00 1397388,00 91572,00 1410993,00
Итого по МО X X X X 830 830 9217,91 8372,91 244 216439466,00 203128404,00 13311062,00 0 X 176650434,00
пгт Прогресс
89. ул. Ленинградская, д. 29 407 14 мая 2002 года 02.2012 02.2012 19 19 407,20 407,20 9 9947079,00 9335334,00 611745,00 24427,99 289520,00
90. ул. Ленинградская, д. 5 407 14 мая 2002 года 02.2012 02.2012 23 23 509,80 395,80 10 9435251,00 8854982,00 580269,00 23838,43 622985,00
91. ул. Огарева, д. 6 407 14 мая 2002 года 02.2012 02.2012 17 17 368,60 283,20 8 6749435,00 6334345,00 415090,00 23832,75 555775,00
Итого по МО X X 02.2012 02.2012 59 59 1285,60 1086,20 27 26131765,00 24524661,00 1607104,00 0 X 1468280,00
Итого по субъекту X X 889 889 10503,51 9459,11 271 242571231,00 227653065,00 14918166,00 0,00 X 178118714,00