Приложение к Постановлению от 09.09.2010 г № 113 Постановление

Утвержден постановлением администрации городского поселения «Город амурск» амурского муниципального района от 09 сентября 2010 г. № 113 среднесрочный финансовый план городского поселения «Город амурск» амурского муниципального района на 2011 — 2013 годы


1.Основные показатели
(тыс. рублей)
Показатели (прогноз) очередной год первый год планового периода второй год планового периода
2011 2012 2013
1. Доходы - всего 120562 127296 135170
из них:
межбюджетные трансферты 9411 9411 9411
2. Расходы - всего 131453 138843 147488
3. Дефицит (профицит) 10891 11547 12318
4. Верхний предел внутреннего муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода 80000 80000 80000

2.Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета
в ведомственной структуре расходов
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя средств местного бюджета Код главного распорядителя средств местного бюджета РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
очередной год первый год планового периода второй год планового периода
2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация города Амурска 156 01 02 002 03 00 500 1200,00 1267,0 1345,0
156 01 03 002 04 00 500 113,00 119,0 126,0
156 01 03 002 11 00 500 1066,00 1126,0 1195,0
156 01 03 002 12 00 500 821,00 867,0 920,0
156 01 04 002 04 00 500 35600,00 37500,0 39800,0
156 01 07 020 00 02 500 0,00 177,0 0,0
156 01 07 020 00 03 500 0,00 0,0
156 01 12 070 05 00 013 500,00 500,0 500,0
156 01 14 090 02 00 500 600,00 633,0 672,0
156 01 14 092 03 12 500 2300,00 2430,0 2580,0
156 01 14 795 00 00 500 100,00 100,0 100,0
156 03 10 795 00 00 500 200,00 210,0 223,0
156 03 14 247 65 00 500 100,00 105,0 111,0
156 04 05 795 00 00 500 300,00 315,0 334,0
156 04 06 280 03 00 500 100,00 0,0 0,0
156 04 08 303 02 00 006 500,00 528,0 560,0
156 04 10 330 82 00 500 800,00 845,0 897,0
156 04 12 795 01 00 500 0,00 0,0 0,0
156 04 12 795 02 00 500 140,00 147,0 156,0
156 04 12 340 03 00 500 731,00 772,0 819,0
156 05 01 092 15 02 006 8000,00 8000,0 8500,0
156 05 01 098 02 01 006 0,00 0,0 0,0
156 05 01 092 15 03 500 0,00 0,0 0,0
156 05 02 092 16 05 006 1000,00 1056,0 1120,0
156 05 02 092 16 05 500 2100,00 2220,0 2357,0
156 05 02 092 16 03 006 120,00 125,0 132,0
156 05 02 092 16 02 006 300,00 317,0 336,0
156 05 03 600 01 00 500 1600,00 1690,0 1794,0
156 05 03 795 01 00 500 1500,00 1952,0 2680,0
156 05 03 795 02 00 500 26100,00 26600,0 26900,0
156 05 03 795 03 00 500 900,00 1000,0 1100,0
156 05 03 795 04 00 500 1000,00 2150,0 2250,0
156 05 03 600 05 00 500 1600,00 1689,0 1793,0
156 07 07 795 00 00 500 800,00 845,0 897,0
156 10 03 505 22 05 005 130,00 137,0 145,0
156 11 02 512 97 00 500 1000,00 1050,0 1115,0
156 13 01 065 03 00 013 0,00 0,0 0,0
156 14 03 521 06 00 017 50,00 53,0 56,0
Итого: 91371,00 96525,00 101513,00
Отдел культуры 099 08 01 440 99 01 001 17000,00 17952,0 19100,0
099 08 01 440 99 03 001 10434,00 11018,0 11700,0
099 08 01 441 99 00 001 3375,00 3564,0 3785,0
099 08 01 442 99 00 001 4021,00 4246,0 4509,0
099 08 06 002 04 00 500 3095,00 3268,0 3470,0
099 08 06 452 99 00 001 2157,00 2270,0 2411,0
Итого: 40082,00 42318,0 44975,0
ВСЕГО: 131453,00 138843,0 146488,0

Начальник финансового отдела
С.С.Панишева