Приложение к Постановлению от 14.09.2010 г № 482 Программа

Объемы и направления финансирования программы


(тыс. рублей)

N п/п Наименование мероприятий Объемы финансирования В том числе:
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5 6
Всего по программе 1309936,197 49167,197 1192776,5 67992,5
2009 год 26366,0 0 26366,0 0
2010 год 312154,697 44767,197 250481,0 16906,5
2011 год 187836,5 4400,0 175000,0 8436,5
2012 год 217324,5 0 196075,8 21248,7
2013 год 265107,4 0 243706,6 21400,8
2014 год 141317,1 0 141317,1 0
2015 год 159830,0 0 159830,0 0
1. Подпрограмма "Одаренные дети" 1965,0 0 1965,0 0
2009 год 500,0 0 500,0 0
2010 год 700,0 0 700,0 0
2011 год 765,0 0 765,0 0
1.1. III (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 1155,0 0 1155,0 0
2009 год 350,0 0 350,0 0
2010 год 385,0 0 385,0 0
2011 год 420,0 0 420,0 0
1.2. Участие школьников в IV (заключительном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 495,0 0 495,0 0
2009 год 150,0 0 150,0 0
2010 год 165,0 0 165,0 0
2011 год 180,0 0 180,0 0
1.3. Участие школьников во всероссийских творческих и спортивных форумах, конференциях, слетах, фестивалях 315,0 0 315,0 0
2010 год 150,0 0 150,0 0
2011 год 165,0 0 165,0 0
2. Подпрограмма "Развитие инновационных образовательных учреждений" 7700,0 0 7700,0 0
2009 год 300,0 0 300,0 0
2010 год 6700,0 0 6700,0 0
2011 год 700,0 0 700,0 0
2.1. Конкурс проектов развития образовательных учреждений, реализующих инновационные программы 1500,0 0 1500,0 0
2009 год 300,0 0 300,0 0
2010 год 500,0 0 500,0 0
2011 год 700,0 0 700,0 0
2.2. Поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих программы этнокультурной направленности 2200,0 0 2200,0 0
2010 год 2200,0 0 2200,0 0
2.3. Инфраструктурное обеспечение ресурсных центров взаимодействия общеобразовательных учреждений 4000,0 0 4000,0 0
2010 год 4000,0 0 4000,0 0
3. Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" 2480,0 0 2330,0 150,0
2009 год 80,0 0 80,0 0
2010 год 1900,0 0 1750,0 150,0
2011 год 500,0 0 500,0 0
3.1. Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 100,0 0 100,0 0
2011 год 100,0 0 100,0 0
3.2. Конкурс областных учреждений дополнительного образования детей на лучшую организацию работы 730,0 0 730,0 0
2009 год 80,0 0 80,0 0
2010 год 250,0 0 250,0 0
2011 год 400,0 0 400,0 0
3.3. Развитие муниципальной сети объектов дополнительного образования детей 1650,0 0 1500,0 150,0
2010 год 1650,0 0 1500,0 150,0
4. Подпрограмма "Социально педагогическая поддержка образовательных учреждений интернатного типа" 1545,844 0 1545,844 0
2010 год 345,844 0 345,844 0
2011 год 1200,0 0 1200,0 0
4.1. Конкурс учреждений интернатного типа на лучшую организацию работы по социализации воспитанников, созданию комфортных условий для их воспитания и развития 1315,844 0 1315,844 0
2010 год 345,844 0 345,844 0
2011 год 970,0 0 970,0 0
4.2. Конкурс среди педагогов учреждений интернатного типа "Воспитатель года" 230,0 0 230,0 0
2011 год 230,0 0 230,0 0
5. Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" 57439,0 0 57439,0 0
2009 год 20000,0 0 20000,0 0
2010 год 17926,0 0 17926,0 0
2011 год 19513,0 0 19513,0 0
5.1. Конкурс на лучшее образовательное учреждение в системе начального профессионального образования 500,0 0 500,0 0
2010 год 240,0 0 240,0 0
2011 год 260,0 0 260,0 0
5.2. Конкурс учреждений начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля 56939,0 0 56939,0 0
2009 год 20000,0 0 20000,0 0
2010 год 17686,0 0 17686,0 0
2011 год 19253,0 0 19253,0 0
6. Подпрограмма "Педагогические кадры" 18114,156 8800,0 9314,156 0
2009 год 120,0 0 120,0 0
2010 год 10414,156 4400,0 6014,156 0
2011 год 7580,0 4400,0 3180,0 0
6.1. Педагогическая конференция по актуальным проблемам образования 165,0 0 165,0 0
2011 год 165,0 0 165,0 0
6.2. Областной конкурс "Учитель года Амурской области", участие победителя областного конкурса во Всероссийском конкурсе "Учитель года" и семинаре для участников Всероссийского конкурса 1320,0 0 1320,0 0
2009 год 120,0 0 120,0 0
2010 год 700,0 0 700,0 0
2011 год 500,0 0 500,0 0
6.3. Общественная экспертиза материалов областного конкурса лучших педагогических работников 449,156 0 449,156 0
2010 год 174,156 0 174,156 0
2011 год 275,0 0 275,0 0
6.4. Областной конкурс работников образовательных учреждений "Воспитать человека" 580,0 0 580,0 0
2010 год 580,0 0 580,0 0
6.5. Педагогический форум. Участие в экспертно-проектном семинаре "Школа кадрового резерва" 200,0 0 200,0 0
2010 год 200,0 0 200,0 0
6.6. Учительский форум, посвященный Дню учителя 300,0 0 300,0 0
2010 год 300,0 0 300,0 0
6.7. Денежное поощрение лучших учителей 4880,0 2800,0 2080,0 0
2010 год 2440,0 1400,0 1040,0 0
2011 год 2440,0 1400,0 1040,0 0
6.8. Конкурс на лучшее образовательное учреждение 820,0 0 820,0 0
2010 год 820,0 0 820,0 0
6.9. Формирование позитивного образа учителя средствами массовой информации. Участие амурских педагогов в творческих встречах 1000,0 0 1000,0 0
2010 год 1000,0 0 1000,0 0
6.10. Поддержка выпускников высших учебных заведений 2009 2010 годов, принимаемых на работу для замещения вакансий, предусматривающих обязательства по продолжительности работы в общеобразовательных учреждениях Амурской области 8400,0 6000,0 2400,0 0
2010 год 4200,0 3000,0 1200,0 0
2011 год 4200,0 3000,0 1200,0 0
7. Подпрограмма "Развитие ученических производственных бригад" 19788,0 0 19788,0 0
2009 год 1200,0 0 1200,0 0
2010 год 7000,0 0 7000,0 0
2011 год 7050,0 0 7050,0 0
2012 год 4538,0 0 4538,0 0
7.1. Мероприятия по поддержке ученических производственных бригад 17738,0 0 17738,0 0
2009 год 1200,0 0 1200,0 0
2010 год 6000,0 0 6000,0 0
2011 год 6000,0 0 6000,0 0
2012 год 4538,0 0 4538,0 0
7.2. Организация и проведение областных конкурсов ученических производственных бригад и участие в региональных всероссийских и международных конкурсах ученических производственных бригад 2050,0 0 2050,0 0
2010 год 1000,0 0 1000,0 0
2011 год 1050,0 0 1050,0 0
8. Подпрограмма "Развитие образования детей-инвалидов" 44800,197 34470,197 10330,0 0
2009 год 4166,0 0 4166,0 0
2010 год 40634,197 34470,197 6164,0 0
8.1. Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования 44800,197 34470,197 10330 0
2009 год 4166,0 0 4166 0
2010 год 40634,197 34470,197 6164 0
9. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 517845,8 0 466152,3 51693,5
2010 год 90499,2 0 81478,0 9021,2
2011 год 20537,7 0 18513,9 2023,8
2012 год 212786,5 0 191537,8 21248,7
2013 год 194022,4 0 174622,6 19399,8
9.1. Реконструкция зданий под дошкольные образовательные учреждения 516945,8 0 465252,3 51693,5
2010 год 90199,2 0 81178,0 9021,2
2011 год 20237,7 0 18213,9 2023,8
2012 год 212486,5 0 191237,8 21248,7
2013 год 194022,4 0 174622,6 19399,8
9.2. Конкурс муниципальных программ развития системы образования детей дошкольного возраста 900,0 0 900,0 0
2010 год 300,0 0 300,0 0
2011 год 300,0 0 300,0 0
2012 год 300,0 0 300,0 0
10. Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений" 80905,1 0 72814,6 8090,5
2010 год 39000,0 0 35100,0 3900,0
2011 год 41905,1 0 37714,6 4190,5
10.1. Оборудование и ремонт систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 14732,95 0 13259,65 1473,3
2010 год 4764,95 0 4288,45 476,5
2011 год 9968,0 0 8971,2 996,8
10.2. Оборудование и ремонт автоматической пожарной сигнализации 24295,55 0 21865,96 2429,59
2010 год 11907,55 0 10716,76 1190,79
2011 год 12388,0 0 11149,2 1238,8
10.3. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом 18575,3 0 16717,7 1857,6
2010 год 8276,2 0 7448,5 827,7
2011 год 10299,1 0 9269,2 1029,9
10.4. Установка систем видеонаблюдения 23301,3 0 20971,29 2330,01
2010 год 14051,3 0 12646,29 1405,01
2011 год 9250,0 0 8325,0 925,0
11. Подпрограмма "Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях" 475033,1 0 469094,6 5938,5
2010 год 45715,3 0 44000,0 1715,3
2011 год 57085,7 0 54863,5 2222,2
2013 год 71085,0 0 69084,0 2001,0
2014 год 141317,1 0 141317,1 0
2015 год 159830,0 0 159830,0 0
11.1. Развитие материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений 59385,0 0 53446,5 5938,5
2010 год 17152,8 0 15437,5 1715,3
2011 год 22222,2 0 20000,0 2222,2
2013 год 20010,0 0 18009,0 2001,0
11.2. Улучшение структуры питания посредством включения молока в рацион питания учащихся 415648,1 0 415648,1 0
2010 год 28562,5 0 28562,5 0
2011 год 34863,5 0 34863,5 0
2013 год 51075,0 0 51075,0 0
2014 год 141317,1 0 141317,1 0
2015 год 159830,0 0 159830,0 0
12. Подпрограмма "Развитие школьной инфраструктуры" 38000,0 0 36000,0 2000,0
2010 год 38000,0 0 36000,0 2000,0
12.1. Реконструкция школьных стадионов 38000,0 0 36000,0 2000,0
2010 год 38000,0 0 36000,0 2000,0
13. Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи" 32320,0 0 32200,0 120,0
2010 год 1320,0 0 1200,0 120,0
2011 год 31000,0 0 31000,0 0
13.1. Создание и развитие регионального детского центра 30000,0 0 30000,0 0
2011 год 30000,0 0 30000,0 0
13.2. Поддержка детских оздоровительных учреждений, внедряющих инновационный инструментарий в процесс организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 1000,0 0 1000,0 0
2011 год 1000,0 0 1000,0 0
13.3. Развитие муниципальной сети объектов загородных детских оздоровительных учреждений 1320,0 0 1200,0 120,0
2010 год 1320,0 0 1200,0 120,0
14. Подпрограмма "Школьный автобус" 12000,0 5897,0 6103,0 0
2010 год 12000,0 5897,0 6103,0 0
14.1. Обеспечение муниципальных районов и городских округов автобусами для подвоза школьников 12000,0 5897,0 6103,0 0
2010 год 12000,0 5897,0 6103,0 0

--------------------------------
<*> Предполагаемый объем средств.