Приложение к Распоряжению от 21.10.2010 г № 115-Р Прогноз

Прогноз социально-экономического развития амурской области на 2011 год и на период до 2013 года


Показатели Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 867,00 862,60 858,40 854,30 854,30 850,40 850,40 846,40 846,40
% к предыдущему году 99,35 99,49 99,51 99,52 99,52 99,54 99,54 99,53 99,53
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское тыс. человек 567,80 563,90 562,20 559,60 559,60 557,00 557,00 554,40 554,40
% к предыдущему году 99,35 99,31 99,70 99,54 99,54 99,54 99,54 99,53 99,53
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское тыс. человек 299,20 298,70 296,20 294,70 294,70 293,40 293,40 292,00 292,00
% к предыдущему году 99,53 99,83 99,16 99,49 99,49 99,56 99,56 99,52 99,52
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 63,50 64,40 64,70 64,90 64,90 65,20 65,20 65,40 65,40
Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения 12,90 13,20 13,20 13,00 13,00 12,70 12,70 12,40 12,40
Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 15,10 14,60 14,30 14,20 14,20 14,20 14,20 14,30 14,30
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения - 2,20 - 1,40 - 1,10 - 1,20 - 1,20 - 1,50 - 1,50 - 1,90 - 1,90
Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения - 37,80 - 29,40 - 37,92 - 35,99 - 35,99 - 30,86 - 30,86 - 28,25 - 28,25
2. Производство товаров и услуг
2.1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет), всего млн. руб. 136784,00 149468,75 167409,54 186263,88 189351,49 206032,00 209459,01 227026,43 231857,66
Индекс физического объема % к предыдущему году в постоянных основных ценах 105,00 104,03 103,08 103,02 104,60 103,77 104,86 103,82 104,80
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 116,60 105,04 108,66 108,00 108,13 106,59 105,49 106,13 105,62
2.2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 111,50 109,30 103,80 103,80 104,20 106,00 109,50 108,00 108,50
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых млн. руб. 15132,30 23995,37 26104,56 28117,75 28420,30 32723,36 33111,92 36789,79 37290,05
Индекс производства % к предыдущему году 124,80 115,90 100,00 102,00 103,00 109,40 109,50 108,52 108,60
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 113,80 106,09 108,79 105,60 105,70 106,38 106,40 103,60 103,70
в том числе:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых млн. руб. 1574,90 1743,50 1944,38 2181,59 2291,10 2269,51 2421,14 2395,70 2583,42
Индекс производства % к предыдущему году 85,80 109,80 107,80 102,00 103,00 101,00 102,30 101,50 102,50
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,02 104,00 105,00 110,00 114,40 103,00 103,30 104,00 104,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических млн. руб. 13557,40 22251,87 24160,18 25936,15 26129,20 30453,84 30690,78 34394,10 34706,63
Индекс производства % к предыдущему году 126,80 116,10 96,94 102,73 103,39 111,72 111,44 108,28 108,32
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,57 110,00 112,00 104,50 104,60 105,10 105,40 104,30 104,40
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам млн. руб. 14031,50 15097,50 17327,49 19535,07 19947,15 23232,21 23809,41 26752,64 27567,97
Индекс производства % к предыдущему году 122,10 99,20 102,20 104,10 106,10 112,30 112,50 110,30 110,80
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 129,11 106,30 112,30 108,30 108,50 105,90 106,10 104,40 104,50
в том числе:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 5981,40 8213,29 9347,74 10820,87 10958,02 12980,87 13193,46 15192,81 15482,66
Индекс производства % к предыдущему году 107,20 109,50 101,80 104,10 105,80 111,80 112,00 110,00 110,50
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 119,50 140,70 111,80 111,20 110,80 107,30 107,50 106,40 106,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по текстильному и швейному производству млн. руб. 52,10 52,98 57,95 63,15 63,18 68,73 68,98 74,46 75,45
Индекс производства % к предыдущему году 91,80 57,30 101,00 101,00 101,70 102,00 103,00 102,00 103,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 111,20 108,20 108,30 107,90 107,20 106,70 106,00 106,20 106,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обработке древесины и производству изделий из дерева млн. руб. 599,70 382,02 748,15 992,87 1174,29 1293,32 1528,08 1487,58 1773,87
Индекс производства % к предыдущему году 133,40 183,40 180,00 120,10 144,00 120,50 120,60 108,00 109,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,50 111,00 108,80 110,50 109,00 108,10 107,90 106,50 106,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по целлюлозно бумажному производству; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 360,00 309,23 325,93 357,05 360,95 389,76 397,91 423,90 438,70
Индекс производства % к предыдущему году 133,60 76,90 100,00 102,00 103,50 102,50 104,00 102,70 105,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,00 104,00 105,40 107,40 107,00 106,50 106,00 105,90 105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по химическому производству млн. руб. 53,80 52,20 54,81 60,92 61,24 67,56 67,82 74,93 75,10
Индекс производства % к предыдущему году 111,20 79,40 100,00 101,50 102,50 102,50 103,50 102,50 103,50
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 94,90 101,90 105,00 109,50 109,00 108,20 107,00 108,20 107,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 280,40 404,65 467,37 491,02 491,47 532,62 531,05 577,19 575,48
Индекс производства % к предыдущему году 98,10 107,60 105,00 103,00 103,50 104,30 104,50 104,20 104,30
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 102,47 164,30 110,00 102,00 101,60 104,00 103,40 104,00 103,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 2093,30 1563,24 1658,28 1820,98 1819,30 2052,35 2045,01 2321,73 2334,07
Индекс производства % к предыдущему году 163,40 80,10 102,00 103,40 103,50 103,40 103,60 103,50 105,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 119,00 100,00 104,00 106,20 106,00 109,00 108,50 109,30 108,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по металлургическому производству и производству готовых металлических изделий млн. руб. 1049,80 813,55 880,99 953,97 974,07 1219,80 1235,51 1331,78 1351,64
Индекс производства % к предыдущему году 156,50 140,20 100,00 101,20 104,90 119,50 120,00 103,00 103,50
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 94,80 100,00 108,29 107,00 105,40 107,00 105,70 106,00 105,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) млн. руб. 797,20 558,44 767,98 868,54 873,93 979,26 986,32 1097,97 1109,06
Индекс производства % к предыдущему году 74,50 87,30 127,69 103,00 104,40 104,30 104,50 104,30 104,60
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 113,60 100,00 107,70 109,80 109,00 108,10 108,00 107,50 107,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. 291,60 314,31 330,65 353,16 355,92 383,04 389,01 419,22 432,08
Индекс производства % к предыдущему году 119,90 94,10 100,00 102,50 103,50 103,20 103,60 103,25 104,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 112,60 104,70 105,20 104,20 104,00 105,10 105,50 106,00 106,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству транспортных средств и оборудования млн. руб. 1633,80 2072,47 2287,85 2587,42 2581,04 3051,01 3035,61 3537,31 3556,98
Индекс производства % к предыдущему году 145,20 101,20 102,50 103,00 103,50 107,10 108,90 107,85 109,00
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 129,50 110,10 107,70 109,80 109,00 110,10 108,00 107,50 107,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по прочим производствам млн. руб. 828,90 361,13 399,77 165,11 233,74 213,87 330,68 213,77 362,89
Индекс производства % к предыдущему году 84,00 29,04 102,50 38,78 55,16 124,55 137,35 96,11 105,52
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,60 150,00 108,00 106,50 106,00 104,00 103,00 104,00 104,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды млн. руб. 17634,30 21774,10 25390,21 28760,25 29472,32 32060,47 33676,96 36007,11 38315,96
Индекс производства % к предыдущему году 102,60 109,20 104,30 99,80 100,50 100,70 101,30 102,10 102,50
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 99,76 110,00 111,80 113,50 115,50 110,70 112,80 110,00 111,00
Потребление электроэнергии млн. кВт/ч 4303,98 4519,13 4506,34 4729,38 4729,38 4847,61 4847,61 4944,56 4944,56
в том числе по группам потребителей:
Население млн. кВт/ч 808,01 911,87 970,10 997,76 997,76 1022,71 1022,71 1043,16 1043,16
Прочие потребители млн. кВт/ч 3495,97 3607,26 3536,24 3731,62 3731,62 3824,90 3824,90 3901,40 3901,40
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс. кВт/ч 1600,30 2017,70 2282,20 2623,80 2623,80 3023,34 3023,34 3479,70 3479,70
Индекс тарифов за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % 113,10 126,10 113,10 115,00 115,00 115,20 115,20 115,10 115,10
в том числе по группам потребителей:
Население руб./тыс. кВт/ч 1620,00 2030,00 2250,00 2480,00 2480,00 2730,00 2730,00 3000,00 3000,00
Индекс тарифов за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % 111,70 125,30 110,80 110,20 110,20 110,10 110,10 109,90 109,90
Прочие потребители руб./тыс. кВт/ч 2683,00 3424,00 3766,00 4395,00 4395,00 5100,00 5100,00 5909,00 5909,00
Индекс тарифов за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % 114,10 127,60 110,00 116,70 116,70 116,10 116,10 115,90 115,90
2.3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 15201,10 20644,73 24416,00 27979,90 29424,70 30596,70 32688,40 33968,90 36315,10
Индекс производства % к предыдущему году 105,70 112,00 103,50 100,90 109,20 103,20 105,70 105,40 105,70
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 115,30 121,30 114,30 113,60 110,30 106,00 105,00 105,30 105,00
В том числе:
Растениеводство млн. руб. 8841,60 12956,60 16330,70 18716,60 20014,20 20459,40 22346,20 23104,20 25260,30
Индекс производства % к предыдущему году 108,00 112,90 106,30 104,80 113,70 104,60 107,80 106,00 107,70
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,10 129,40 118,60 109,30 107,80 104,50 103,50 106,50 105,00
Животноводство млн. руб. 6359,50 7688,16 8085,30 9263,30 9410,50 10137,30 10342,20 10864,70 11054,80
Индекс производства % к предыдущему году 102,50 109,20 99,40 100,50 103,00 101,80 103,00 101,30 101,80
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 116,90 108,10 105,80 114,00 113,00 107,50 106,70 105,80 105,00
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. 6374,30 8130,59 9701,30 10916,30 12038,40 12010,90 13208,90 13686,60 15075,90
Индекс производства % к предыдущему году 103,80 125,40 104,30 100,20 112,30 103,80 104,30 107,30 108,70
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. 1749,90 2436,26 3232,9 4156,80 4229,60 4494,20 4974,40 4868,20 5369,20
Индекс производства % к предыдущему году 102,60 133,30 116,00 114,50 118,40 102,00 111,80 102,00 102,80
Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 7076,90 10077,88 11481,80 12906,80 13156,70 14091,60 14505,10 15414,10 15870,00
Индекс производства % к предыдущему году 107,70 95,10 99,60 100,10 103,70 103,00 104,80 103,00 104,20
2.4. Транспорт и связь
2.4.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 10810,80 11249,20 11253,77 11262,82 11265,82 11279,06 11284,06 11313,22 11320,42
Протяженность автомобильных дорог федерального значения км 1459,97 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60 1487,60
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием километров дорог на 1000 квадратных километров территории 29,87 31,08 31,10 31,12 31,13 31,17 31,18 31,26 31,28
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования % 69,02 67,50 67,51 67,53 67,54 67,56 67,58 67,63 67,64
2.4.2. Связь
Объем услуг связи, всего
в ценах соответствующих лет млн. руб. 4954,10 5928,12 7056,70 8200,00 8362,70 9050,00 9109,20 9950,00 9909,50
в сопоставимых ценах в % к пред. году 121,00 120,00 119,00 116,20 118,00 110,36 108,92 109,94 108,90
в том числе:
почтовая связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 443,20 506,70 603,20 710,00 714,80 720,00 790,10 740,20 871,10
в сопоставимых ценах в % к пред. году 126,00 114,00 119,00 117,71 118,00 100,73 111,00 102,80 110,25
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 392,30 450,30 510,30 550,00 570,30 610,00 630,30 670,00 682,40
в сопоставимых ценах в % к пред. году 111,00 115,00 113,00 107,78 112,00 106,96 111,00 109,80 108,26
местная телефонная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 582,40 600,10 610,20 620,00 630,40 610,00 650,50 620,00 670,40
в сопоставимых ценах в % к пред. году 103,00 103,00 102,00 101,61 103,00 96,76 103,00 101,60 103,06
документальная электросвязь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 355,20 370,20 380,10 370,00 390,50 395,00 400,20 425,00 410,80
в сопоставимых ценах в % к пред. году 169,00 104,00 103,00 97,34 103,00 101,15 103,00 107,59 102,64
подвижная связь
в ценах соответствующих лет млн. руб. 2649,50 3105,10 3612,50 4100,00 4125,30 4250,00 4656,20 4490,00 4990,80
в сопоставимых ценах в % к пред. году 125,00 146,00 116,00 113,49 114,00 103,02 113,00 105,64 107,19
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения единиц 21,09 22,10 24,50 25,60 26,60 27,00 29,90 29,00 31,50
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи млн. ед. 1,00 1,01 1,02 1,25 1,30 1,30 1,40 1,80 1,90
Количество почтовых ящиков на 10000 человек единиц 13,50 13,60 13,60 13,50 13,60 13,60 13,70 13,80 13,90
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Наличие персональных компьютеров штук 54000,00 58000,00 62000,00 65500,00 66500,00 70200,00 70500,00 75900,00 76200,00
в % к пред. году 108,00 107,40 106,90 105,65 107,20 105,56 106,00 108,11 108,08
в том числе подключенных к сети Интернет штук 49500,00 54500,00 58280,00 61100,00 63175,00 63100,00 65200,00 65200,00 66300,00
в % к пред. году 110,00 110,00 106,90 104,84 108,40 99,88 103,00 103,32 101,68
Количество компьютеров на 100 человек населения единиц 6,18 6,64 6,90 7,15 7,23 7,30 7,45 7,45 7,90
в % к пред. году 108,40 107,40 104,50 103,62 104,18 103,00 105,00 102,05 106,04
Количество пользователей Интернет на 100 человек населения единиц 5,66 6,40 6,83 7,00 7,10 7,20 7,30 7,50 7,65
в % к пред. году 109,00 113,00 106,00 102,49 103,00 101,41 102,00 104,16 104,79
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 272,80 337,80 279,70 360,00 373,70 380,50 391,40 395,30 419,40
Валовой сбор масличных культур (соя) тыс. тонн 304,90 412,30 495,00 500,00 550,00 550,00 600,00 600,00 660,00
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 364,80 304,70 315,70 320,00 350,00 340,00 370,00 360,00 390,00
Валовой сбор овощей тыс. тонн 67,30 59,20 55,70 57,00 60,00 59,00 65,00 64,00 70,00
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тыс. тонн 43,30 50,00 48,00 48,50 50,60 49,30 52,00 50,90 52,60
Производство молока тыс. тонн 142,80 160,50 158,00 159,00 160,00 163,00 165,00 166,00 170,00
Производство яиц млн. штук 247,60 237,50 277,00 278,00 280,00 281,00 282,00 283,00 285,00
Производство деловой древесины тыс. плот. куб. м 1268,30 826,70 900,00 900,00 950,00 950,00 1000,00 1050,00 1100,00
Добыча угля тыс. тонн 2815,00 3099,00 3430,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории тыс. тонн 14,10 18,00 18,10 18,30 18,60 18,60 19,10 18,90 19,70
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) тыс. тонн 56,20 62,70 64,60 64,90 65,20 65,60 67,10 66,70 69,10
Производство масел растительных тыс. тонн 13,70 18,80 20,00 24,90 27,20 26,20 29,10 27,50 30,80
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные тыс. тонн 0,70 0,30 0,30 0,50 0,70 0,60 0,80 0,70 0,90
Производство спирта этилового из пищевого сырья и технического тыс. дкл 172,90
Производство спирта этилового из пищевого сырья тыс. дкл 172,90
Производство водки и ликероводочных изделий тыс. дкл 224,00 140,40 108,10 121,60 121,60 129,80 131,60 171,04 171,04
Производство коньяков тыс. дкл 0,90 1,00 1,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,26 0,26
Производство пива тыс. дкл 68,60 93,90 1130,10 1136,10 1147,10 1147,10 1159,10 1208,10 1266,10
Производство пиломатериалов тыс. куб. м 55,60 72,00 70,00 70,00 75,00 170,00 185,00 240,00 250,00
Производство цемента тыс. тонн 270,00 300,00 420,00 450,00 570,00 600,00
Производство строительного кирпича млн. условных кирпичей 68,70 50,40 80,10 90,00 93,70 100,00 107,80 120,00 124,00
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) млн. условных кирпичей 10,27 8,10 10,60 11,00 11,70 13,00 13,30 14,00 14,50
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона млн. условных кирпичей 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
Производство электроэнергии млн. кВт/ч 9492,60 11589,60 11366,00 10418,26 10418,26 10491,90 10491,90 10682,00 10682,00
в том числе:
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС млн. кВт/ч 1229,60 1255,16 1189,00 1238,26 1238,26 1311,90 1311,90 1502,00 1502,00
Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС млн. кВт/ч 8263,00 10334,44 10177,00 9180,00 9180,00 9180,00 9180,00 9180,00 9180,00
2.6. Строительство
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" млн. руб. 27934,30 28014,50 32581,30 35643,03 35849,86 39858,74 40429,46 46264,05 48297,84
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 107,00 89,10 102,20 103,40 104,00 106,30 107,20 109,50 112,70
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 118,20 112,60 113,80 105,80 105,80 105,20 105,20 106,00 106,00
3. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 114,10 109,60 108,20 107,50 106,50 107,00 106,00 106,50 105,50
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) к соответствующему периоду предыдущего года, % 113,40 112,90 112,20 112,00 111,50 111,30 110,80 110,60 110,10
Оборот розничной торговли млн. руб. 53929,00 59491,00 66790,55 74717,78 75233,00 83677,64 84593,49 93188,44 94859,76
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 112,80 97,50 103,00 103,20 104,20 103,60 104,50 103,50 104,80
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 114,10 113,10 109,00 108,40 108,10 108,10 107,60 107,60 107,00
Оборот общественного питания млн. руб. 2733,00 3051,00 3389,66 3803,20 3860,15 4268,62 4396,90 4862,17 4999,63
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,90 89,20 101,00 102,00 104,00 102,50 104,50 104,50 104,80
Индекс цен на продукцию общественного питания декабрь к декабрю предыдущего года, % 128,10 114,10 110,00 110,00 109,50 109,50 109,00 109,00 108,50
Объем платных услуг населению млн. руб. 17783,00 19900,70 22328,59 25034,99 25134,40 26945,06 27131,07 29474,12 29765,50
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 112,90 101,10 102,00 102,30 102,80 102,70 103,00 103,00 103,50
в том числе:
бытовые услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1061,70 1315,70 1473,69 1652,31 1653,84 1778,37 1790,65 1945,29 1964,52
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,30 99,80 103,00 103,00 103,50 103,50 103,80 103,80 104,00
транспортные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 3397,10 3788,30 4421,06 4956,93 4959,02 5335,12 5371,95 5835,88 5893,57
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 116,10 105,50 108,00 108,00 108,50 108,50 109,00 109,00 109,50
услуги связи млн. руб. в ценах соответствующих лет 3595,40 3944,70 4294,00 4542,30 4643,30 4912,20 5002,00 5282,30 5382,10
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 123,00 106,20 106,00 106,30 106,40 106,40 106,60 106,60 107,00
жилищные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 1036,90 1212,00 1451,30 1752,45 1754,38 1886,15 1893,75 2069,08 2083,58
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,30 85,80 101,00 101,20 101,40 101,40 101,60 101,60 102,00
коммунальные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 5006,70 5720,80 6252,00 7009,80 7012,24 7544,62 7561,43 8252,75 8301,60
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,20 103,20 104,00 104,20 104,60 104,60 104,80 104,80 105,00
услуги учреждений культуры млн. руб. в ценах соответствующих лет 63,70 113,80 133,97 200,28 201,08 215,56 217,05 235,79 238,12
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 68,70 109,80 101,00 101,20 101,80 101,80 102,00 102,00 102,30
туристские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 550,00 654,10 759,17 851,19 854,57 916,13 917,03 1016,86 1026,91
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 162,80 114,60 108,00 108,50 108,70 108,70 109,00 109,00 109,20
услуги физической культуры и спорта млн. руб. в ценах соответствующих лет 46,00 51,10 67,80 78,10 79,00 82,30 86,20 89,60 92,60
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 87,70 66,20 100,10 100,20 100,80 101,30 102,00 102,0 102,80
медицинские услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 686,90 766,80 870,81 976,36 977,73 1050,86 1052,69 1149,49 1157,88
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 112,50 96,90 100,50 100,50 100,60 100,60 101,00 101,00 101,40
санаторно-оздоровительные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 161,70 189,20 223,29 375,52 377,02 404,18 406,97 442,11 446,48
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 137,90 104,50 105,00 105,00 105,30 105,30 105,50 105,50 106,00
ветеринарные услуги млн. руб. в ценах соответствующих лет 24,10 28,50 31,26 40,06 42,23 43,11 45,58 50,11 53,58
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,30 103,60 103,40 103,50 103,60 103,60 103,80 103,80 104,00
услуги правового характера млн. руб. в ценах соответствующих лет 468,30 309,10 312,60 375,52 377,02 404,18 406,97 448,01 452,44
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 149,20 86,40 98,00 100,70 100,80 100,80 101,20 101,20 101,70
услуги в системе образования млн. руб. в ценах соответствующих лет 990,60 1143,90 1286,13 1452,03 1457,79 1562,81 1565,46 1709,50 1720,45
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,60 102,80 103,00 100,10 100,20 100,50 100,70 101,30 101,50
прочие виды платных услуг населению млн. руб. в ценах соответствующих лет 693,90 662,70 751,51 772,10 774,92 810,00 814,00 948,00 952,00
4. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров млн. долл. США 272,94 170,40 173,81 175,51 179,23 210,16 220,52 240,81 253,45
Импорт товаров млн. долл. США 413,48 213,81 221,50 227,02 232,98 236,89 240,23 246,88 256,72
Страны дальнего зарубежья
Экспорт товаров, всего млн. долл. США 271,03 169,71 172,80 174,50 178,84 209,12 219,45 239,71 252,33
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) млн. долл. США 0,03 0,04 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13
Топливно-энергетические товары млн. долл. США 29,12 45,38 54,20 58,20 113,25 122,05 145,23 152,12
Продукция химической промышленности, каучук млн. долл. США 0,75 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия млн. долл. США 143,92 85,78 75,46 76,96 78,48 79,24 80,83 81,64 83,24
Металлы и изделия из них млн. долл. США 3,52 11,48 12,13 12,19 12,19 12,43 12,43 12,68 12,68
Машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 9,50 3,47 3,55 3,58 3,58 3,65 3,65 3,73 3,73
Импорт товаров, всего млн. долл. США 413,21 213,35 220,99 226,51 232,45 236,35 239,67 246,32 256,14
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) млн. долл. США 24,58 29,08 29,37 29,89 30,26 31,01 31,75 32,34 33,82
Продукция химической промышленности, каучук млн. долл. США 10,23 10,87 10,58 11,06 11,25 11,47 11,76 12,08 12,63
Текстиль, текстильные изделия и обувь млн. долл. США 91,96 80,31 82,15 83,90 84,72 85,95 88,42 90,48 94,59
Металлы и изделия из них млн. долл. США 40,67 22,65 13,64 13,94 14,86 14,40 14,81 15,09 15,64
Машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 216,17 49,10 83,55 84,88 86,94 86,94 88,78 88,78 89,62
Государства - участники СНГ
Экспорт товаров, всего млн. долл. США 1,91 0,69 1,01 1,01 1,03 1,04 1,07 1,10 1,12
в том числе по группам товаров:
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия млн. долл. США 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
Металлы и изделия из них млн. долл. США 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
Машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 1,89 0,65 0,94 0,94 0,96 0,97 0,99 1,01 1,03
Импорт товаров, всего млн. долл. США 0,27 0,46 0,51 0,51 0,53 0,54 0,56 0,56 0,58
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) млн. долл. США 0,12 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18
Машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. США 0,27 0,34 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. руб. 66055,50 71599,90 80893,57 89593,35 91917,34 91511,54 103138,42 100880,40 119923,38
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 124,10 100,74 105,00 103,80 105,70 97,00 103,80 103,90 105,80
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 118,50 107,60 107,60 106,70 107,50 100,00 108,10 106,10 109,90
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), всего млн. руб. 53495,10 56097,10 63339,66 70151,59 71971,28 71653,54 80757,38 78989,35 93900,00
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,90 93,50 104,94 103,80 106,70 97,00 103,80 103,90 105,80
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 118,50 107,60 107,60 106,70 107,50 105,30 108,10 106,10 109,90
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 863,00 860,20 869,20 870,00 880,50 879,57 891,95 890,12 903,54
Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 71,48 99,68 93,91 93,81 101,30 101,10 101,30 101,20 101,30
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 4374,90 7042,60 6376,00 5200,00 5800,00 4750,00 6300,00 5740,00 6450,00
