Приложение к Постановлению от 16.11.2010 г № 1728 Прогноз

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств городского бюджета на 2011 — 2013 годы


                                                                  тыс. руб.

Наименование главного распорядителя Код главы РЗ ПР КЦСР КВР Очередной год Плановый период
2-й год 3-й год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация г. Свободного 52,402,68 55,547 58,546
001 0100 0102 0020301 500 1084,00 1149,04 1211,09
001 0100 0104 0020401 500 28630,00 30347,80 31986,58
001 0100 0111 0700500 013 300,00 318,00 335,17
001 0100 0113 0920300 500 500,00 530,00 558,62
001 0100 0113 0920300 500 150,00 159,00 167,59
001 0100 0113 0939901 001 11581,00 12275,86 12938,76
001 0100 0113 5242109 001 1603,00 1699,18 1790,94
001 0100 0113 7952300 500 15,00 15,90 16,76
001 0300 0302 7951700 500 70,00 74,20 78,21
001 0400 0412 3380002 500 500,00 530,00 558,62
001 0400 0412 3380003 500 500,00 530,00 558,62
001 0400 0412 7950200 500 659,68 699,26 737,02
001 0400 0412 7950300 500 250,00 265,00 279,31
001 0400 0412 7951900 500 10,00 10,60 11,17
001 0700 0707 7952600 500 250,00 265,00 279,31
001 0800 0801 4508501 500 250,00 265,00 279,31
001 1000 1001 4910101 005 1500,00 1590,00 1675,86
001 1000 1003 5058604 005 750,00 795,00 837,93
001 1000 1003 5058605 005 500,00 530,00 558,62
001 1000 1003 5058606 005 300,00 318,00 335,17
001 1000 1003 7951500 068 1000,00 1060,00 1117,24
001 0800 0804 4578500 006 2000,00 2120,00 2234,48
Свободненский городской Совет народных депутатов 5206,00 5518,36 5816,35
002 0100 0103 0020401 500 3314,00 3512,84 3702,53
002 0100 0103 0021101 500 984,00 1043,04 1099,36
002 0100 0103 0021201 500 908,00 962,48 1014,45
Управление образования администрации г. Свободного 218870,72 232002,96 244531,12
003 0700 0701 4209901 001 82780,72 87747,56 92485,93
003 0700 0701 5242101 001 29066,00 30809,96 32473,70
003 0700 0702 4219901 001 8651,00 9170,06 9665,24
003 0700 0702 4239901 001 33616,00 35632,96 37557,14
003 0700 0702 4239905 001 500,00 530,00 558,62
003 0700 0702 5242102 001 23097,00 24482,82 25804,89
003 0700 0702 5242103 001 6750,00 7155,00 7541,37
003 0700 0707 4320201 001 720,00 763,20 804,41
003 0700 0707 7952600 001 400,00 424,00 446,90
003 0700 0707 7950100 001 240,00 254,40 268,14
003 0700 0709 0020401 500 6020,00 6381,20 6725,78
003 0700 0709 4529901 001 15320,00 16239,20 17116,12
003 0700 0709 5242104 001 620,00 657,20 692,69
003 0700 0709 7950900 001 299,00 316,94 334,05
003 0700 0709 7951000 001 450,00 477,00 502,76
003 0700 0709 7951700 001 34,00 36,04 37,99
003 0700 0709 7952200 001 3292,00 3489,52 3677,95
003 0700 0709 7952600 001 392,00 415,52 437,96
003 0700 0709 7952702 001 120,00 127,20 134,07
003 0700 0709 7952703 001 263,00 278,78 293,83
003 0700 0709 7952704 001 750,00 795,00 837,93
003 0700 0709 7952705 001 5310,00 5628,60 5932,54
003 0700 0709 7952706 001 36,00 38,16 40,22
003 1000 1003 7952706 005 144,00 152,64 160,88
Отдел культуры администрации г. Свободного 36749,30 38954,26 41057,79
004 0700 0702 4239901 001 10114,00 10720,84 11299,77
004 0700 0702 5242103 001 772,00 818,32 862,51
004 0800 0801 4409901 001 4571,00 4845,26 5106,90
004 0800 0801 4409904 001 300,00 318,00 335,17
004 0800 0801 4409905 001 300,00 318,00 335,17
004 0800 0801 4419901 001 1820,00 1929,20 2033,38
004 0800 0801 4429901 001 5875,00 6227,50 6563,79
004 0800 0801 4508501 001 2400,00 2544,00 2681,38
004 0800 0801 5242113 001 1179,00 1249,74 1317,23
004 0800 0801 5242114 001 601,00 637,06 671,46
004 0800 0801 5242115 001 1370,00 1452,20 1530,62
004 0800 0801 7951900 001 15,00 15,90 16,76
004 0800 0804 0020401 500 2020,00 2141,20 2256,82
004 0800 0804 4529901 001 2804,00 2972,24 3132,74
004 0800 0804 5242104 001 287,00 304,22 320,65
004 0800 0804 7952200 001 701,30 743,38 783,52
004 0800 0804 7952500 001 1620,00 1717,20 1809,93
Отдел здравоохранения администрации г. Свободного 119780,90 126967,75 133824,01
005 0300 0309 2180100 014 50,00 53,00 55,86
005 0900 0901 4709901 001 9842,00 10432,52 10995,88
005 0900 0901 4709903 001 3025,00 3206,50 3379,65
005 0900 0901 4709904 001 2816,00 2984,96 3146,15
005 0900 0901 4709905 001 1017,00 1078,02 1136,23
005 0900 0901 5242105 001 17884,00 18957,04 19980,72
005 0900 0902 4709901 001 4673,00 4953,38 5220,86
005 0900 0902 4709903 001 2690,00 2851,40 3005,38
005 0900 0902 4709904 001 6829,00 7238,74 7629,63
005 0900 0902 4709905 001 452,00 479,12 504,99
005 0900 0902 4719901 001 6784,00 7191,04 7579,36
005 0900 0902 4719903 001 562,00 595,72 627,89
005 0900 0902 4719904 001 1438,00 1524,28 1606,59
005 0900 0902 4719905 001 199,00 210,94 222,33
005 0900 0902 5242105 001 2952,00 3129,12 3298,09
005 0900 0902 5242107 001 5618,00 5955,08 6276,65
005 0900 0903 4709901 001 567,00 601,02 633,48
005 0900 0903 4709903 001 116,00 122,96 129,60
005 0900 0903 4709904 001 463,00 490,78 517,28
005 0900 0903 4709905 001 192,00 203,52 214,51
005 0900 0903 4719901 001 120,00 127,20 134,07
005 0900 0903 5242105 001 590,00 625,40 659,17
005 0900 0904 4779901 001 11105,00 11771,30 12406,95
005 0900 0904 4779903 001 23420,00 24825,20 26165,76
005 0900 0904 5242108 001 1093,00 1158,58 1221,14
005 0900 0906 4729901 001 226,00 239,56 252,50
005 0900 0909 0020401 500 3510,00 3720,60 3921,51
005 0900 0909 4529901 001 6734,00 7138,04 7523,49
005 0900 0909 7950900 001 500,00 530,00 558,62
005 0900 0909 7951100 001 100,00 106,00 111,72
005 0900 0909 7951200 001 100,00 106,00 111,72
005 0900 0909 7951300 001 350,00 371,00 391,03
005 0900 0909 7951400 001 550,90 583,95 615,49
005 0900 0909 7951900 001 332,70 352,66 371,71
005 0900 0909 7952200 001 880,30 933,12 983,51
005 0900 0909 7952800 001 1000,00 1060,00 1117,24
005 0900 0909 7952900 001 1000,00 1060,00 1117,24
Управление по использованию муниципального имущества и землепользованию 24520,00 25991,20 27394,72
008 0100 0113 0020401 500 5570,00 5904,20 6223,03
008 0100 0113 0022900 500 100,00 106,00 111,72
008 0100 0113 0900200 500 100,00 106,00 111,72
008 0300 0302 7950100 500 200,00 212,00 223,45
008 0300 0309 7952400 500 500,00 530,00 558,62
008 0400 0408 3400702 003 15000,00 15900,00 16758,60
008 0400 0412 3380003 500 500,00 530,00 558,62
008 0400 0412 3400301 500 850,00 901,00 949,65
008 0400 0412 3400303 500 500,00 530,00 558,62
008 0400 0412 3400304 500 500,00 530,00 558,62
008 0500 0502 1020106 003 300,00 318,00 335,17
008 0500 0502 3510503 006 100,00 106,00 111,72
008 0500 0502 3700000 006 300,00 318,00 335,17
Медицинский вытрезвитель 3500,00 3710,00 3910,34
010 0300 0302 2026700 014 3260,00 3455,60 3642,20
010 0300 0302 5242110 014 240,00 254,40 268,14
Отдел внутренних дел по г. Свободному и Свободненскому району 306,00 324,36 341,88
011 0300 0302 7950100 014 276,00 292,56 308,36
011 0300 0302 7951700 014 30,00 31,80 33,52
Управление по делам ГО и ЧС 10695,00 11336,70 11948,88
013 0100 0111 0700500 013 200,00 212,00 223,45
013 0300 0309 3029901 001 9666,00 10245,96 10799,24
013 0300 0309 5242111 001 587,00 622,22 655,82
013 0300 0309 7952200 001 157,00 166,42 175,41
013 0300 0309 7952400 001 10,00 10,60 11,17
013 0300 0309 7951700 001 75,00 79,50 83,79
Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации г. Свободного 66515,00 70505,90 74313,22
015 0300 0302 7951900 500 1,00 1,06 1,12
015 0300 0309 2180100 014 150,00 159,00 167,59
015 0400 0408 3510302 006 1000,00 1060,00 1117,24
015 0400 0409 5241801 006 3215,00 3407,90 3591,93
015 0500 0501 1020113 003 5000,00 5300,00 5586,20
015 0500 0501 3500201 006 500,00 530,00 558,62
015 0500 0502 3510301 006 4000,00 4240,00 4468,96
015 0500 0503 5240226 006 250,00 265,00 279,31
015 0500 0503 5240227 006 250,00 265,00 279,31
015 0500 0503 5240228 006 6000,00 6360,00 6703,44
015 0500 0503 5240229 006 6200,00 6572,00 6926,89
015 0500 0503 5240230 006 3000,00 3180,00 3351,72
015 0500 0503 5240231 006 400,00 424,00 446,90
015 0500 0503 5240232 006 650,00 689,00 726,21
015 0500 0503 5240233 006 500,00 530,00 558,62
015 0500 0503 5240234 006 2500,00 2650,00 2793,10
015 0500 0503 5240235 006 500,00 530,00 558,62
015 0500 0503 5240237 006 7596,00 8051,76 8486,56
015 0500 0503 7951700 006 150,00 159,00 167,59
015 0500 0505 0020401 500 5490,00 5819,40 6133,65
015 0500 0505 0029901 001 4863,00 5154,78 5433,14
015 0500 0505 7950500 003 8800,00 9328,00 9831,71
015 0500 0505 7950800 003 4000,00 4240,00 4468,96
015 0600 0605 3720000 006 500,00 530,00 558,62
015 1000 1003 5058602 005 1000,00 1060,00 1117,24
Финансовое управление администрации г. Свободного 12515,00 13265,90 13982,26
017 0100 0106 0020401 500 10280,00 10896,80 11485,23
017 0100 0106 5242401 500 490,00 519,40 547,45
017 1300 1301 0650300 013 1745,00 1849,70 1949,58
Отдел ФК и спорта администрации г. Свободного 12082,00 12806,92 13498,49
018 1100 1101 7951000 079 3500,00 3710,00 3910,34
018 1100 1102 4829901 001 4066,00 4309,96 4542,70
018 1100 1102 5242112 001 531,00 562,86 593,25
018 1100 1102 7951000 079 1795,00 1902,70 2005,45
003 1100 1102 7952200 001 90,00 95,40 100,55
018 1100 1105 0020401 500 2100,00 2226,00 2346,20
Ревизионная комиссия 1500,00 1590,00 1675,86
024 0100 0106 0020401 500 1500,00 1590,00 1675,86
ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ 564642,60 598521,16 630841,30