Приложение к Постановлению от 18.11.2010 г № 1771 Программа

Объемы и направления финансирования программы


                                                                  тыс. руб.

N п/п Наименование задач/мероприятий Объемы финансирования В том числе:
областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5
Всего по программе 52938,0 37886,0 15052,0
2011 год 18199,0 11336,0 6863,0
2012 год 16245,0 13248,0 2997,0
2013 год 15194,0 13302,0 1892,0
2014 год 1565,0 0 1565,0
2015 год 1735,0 0 1735,0
1. Подпрограмма "Совершенствование питания в общеобразовательных учреждениях" 1700,0 1050,0 650,0
2011 год 456,0 336,0 120,0
2012 год 475,0 350,0 125,0
2013 год 494,0 364,0 130,0
2014 год 135,0 0 135,0
2015 год 140,0 0 140,0
1.1. Развитие материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений 1700,0 1050,0 650,0
2011 год 456,0 336,0 120,0
2012 год 475,0 350,0 125,0
2013 год 494,0 364,0 130,0
2014 год 135,0 0 135,0
2015 год 140,0 0 140,0
2. Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений" 5448,0 3836,0 1612,0
2011 год 263,0 0 263,0
2012 год 2170,0 1898,0 272,0
2013 год 2220,0 1938,0 282,0
2014 год 360,0 0 360,0
2015 год 435,0 0 435,0
2.1. Оборудование и ремонт систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3420,0 2550,0 870,0
2011 год 100,0 0 100,0
2012 год 1350,0 1200,0 150,0
2013 год 1520,0 1350,0 170,0
2014 год 200,0 0 200,0
2015 год 250,0 0 250,0
2.2. Оборудование и ремонт автоматической пожарной сигнализации 720,0 400,0 320,0
2011 год 40,0 0 40,0
2012 год 260,0 200,0 60,0
2013 год 260,0 200,0 60,0
2014 год 80,0 0 80,0
2015 год 80,0 0 80,0
2.3. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом 385,0 270,0 115,0
2011 год 10,0 0 10,0
2012 год 135,0 120,0 15,0
2013 год 170,0 150,0 20,0
2014 год 30,0 0 30,0
2015 год 40,0 0 40,0
2.4. Установка систем видеонаблюдения 923,0 616,0 307,0
2011 год 113,0 0 113,0
2012 год 425,0 378,0 47,0
2013 год 270,0 238,0 32,0
2014 год 50,0 0 50,0
2015 год 65,0 0 65,0
3. Подпрограмма "Одаренные дети" 1660,0 0 1660,0
2011 год 180,0 0 180,0
2012 год 275,0 0 275,0
2013 год 335,0 0 335,0
2014 год 400,0 0 400,0
2015 год 470,0 0 470,0
3.1. Оказание материальной помощи одаренным учащимся 1464,0 0 1464,0
2011 год 144,0 0 144,0
2012 год 240,0 0 240,0
2013 год 300,0 0 300,0
2014 год 360,0 0 360,0
2015 год 420,0 0 420,0
3.2. Участие школьников во всероссийских творческих и спортивных форумах, конференциях, слетах, фестивалях 196,0 0 196,0
2011 год 36,0 0 36,0
2012 год 35,0 0 35,0
2013 год 35,0 0 35,0
2014 год 40,0 0 40,0
2015 год 50,0 0 50,0
4. Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1400,0 0 1400,0
2011 год 240,0 0 240,0
2012 год 260,0 0 260,0
2013 год 280,0 0 280,0
2014 год 300,0 0 300,0
2015 год 320,0 0 320,0
4.1. Организация спортивно оздоровительной смены для детей из группы риска 1400,0 0 1400,0
2011 год 240,0 0 240,0
2012 год 260,0 0 260,0
2013 год 280,0 0 280,0
2014 год 300,0 0 300,0
2015 год 320,0 0 320,0
5. Подпрограмма "Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей" 3580,0 0 3580,0
2011 год 1310,0 0 5310,0
2012 год 1315,0 0 1315,0
2013 год 315,0 0 315,0
2014 год 320,0 0 320,0
2015 год 320,0 0 320,0
5.1. Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 80,0 0 80,0
2011 год 10,0 0 10,0
2012 год 15,0 0 15,0
2013 год 15,0 0 15,0
2014 год 20,0 0 20,0
2015 год 20,0 0 20,0
5.2. Строительство комплекса спортивных площадок на пустыре между стадионом "Локомотив" и центральным рынком 6000,0 0 6000,0
2011 год 5000,0 0 5000,0
2012 год 1000,0 0 1000,0
5.3. Участие учащихся учреждений дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях городского, областного и всероссийского значений 1500,0 0 1500,0
2011 год 300,0 0 300,0
2012 год 300,0 0 300,0
2013 год 300,0 0 300,0
2014 год 300,0 0 300,0
2015 год 300,0 0 300,0
6. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" 35150,0 33000,0 2150,0
2011 год 11750,0 11000,0 750,0
2012 год 11750,0 11000,0 750,0
2013 год 11550,0 11000,0 550,0
2014 год 50,0 0 50,0
2015 год 50,0 0 50,0
6.1. Реконструкция зданий под дошкольные образовательные учреждения 34900,0 33000,0 1900,0
2011 год 11700,0 11000,0 700,0
2012 год 11700,0 11000,0 700,0
2013 год 11500,0 11000,0 500,0
6.2. Оборудование спортивных площадок, установка современного игрового и спортивного оборудования 250,0 0 250,0
2011 год 50,0 0 50,0
2012 год 50,0 0 50,0
2013 год 50,0 0 50,0
2014 год 50,0 0 50,0
2015 год 50,0 0 50,0

--------------------------------
<*> - предполагаемый объем средств.