Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
Законодательное Собрание Амурской области | 001 | 117472,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 116507,1 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 0100 | 0103 | 116507,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0020000 | 116507,1 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0103 | 0020400 | 103796,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0020400 | 012 | 103796,3 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0020900 | 2132,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0020900 | 012 | 2132,1 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0021000 | 10578,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 0100 | 0103 | 0021000 | 012 | 10578,7 |
Социальная политика | 001 | 1000 | 965,8 | |||
Социальное обеспечение населения | 001 | 1000 | 1003 | 965,8 | ||
Единовременные субсидии на жилое помещение государственным гражданским служащим области в соответствии с Законом Амурской области от 1 сентября 2005 г. N 38-ОЗ "О жилищной политике в Амурской области" | 001 | 1000 | 1003 | 7720000 | 965,8 | |
Социальные выплаты | 001 | 1000 | 1003 | 7720000 | 005 | 965,8 |
Контрольно-счетная палата Амурской области | 002 | 20137,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 20137,1 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора | 002 | 0100 | 0106 | 20137,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 002 | 0100 | 0106 | 0020000 | 20137,1 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 16886,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0100 | 0106 | 0020400 | 012 | 16886,2 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 0100 | 0106 | 0022400 | 3250,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 0100 | 0106 | 0022400 | 012 | 3250,9 |
Министерство финансов Амурской области | 015 | 3329601,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 245298,5 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора | 015 | 0100 | 0106 | 83354,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0106 | 0020000 | 83354,2 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0106 | 0020400 | 83354,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0106 | 0020400 | 012 | 83354,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 015 | 0100 | 0111 | 142119,9 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 015 | 0100 | 0111 | 0650000 | 142119,9 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 015 | 0100 | 0111 | 0650200 | 142119,9 | |
Прочие расходы | 015 | 0100 | 0111 | 0650200 | 013 | 142119,9 |
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0112 | 2518,1 | ||
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0112 | 0700000 | 2518,1 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0112 | 0700400 | 2518,1 | |
Прочие расходы | 015 | 0100 | 0112 | 0700400 | 013 | 2518,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 0114 | 17306,3 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 0100 | 0114 | 0920000 | 17306,3 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 0100 | 0114 | 0920300 | 17306,3 | |
Расходы на оплату министерством финансов Амурской области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0100 | 0114 | 0920307 | 17306,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 015 | 0100 | 0114 | 0920307 | 012 | 17306,3 |
Межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 3084302,6 | |||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 2207605,5 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5160000 | 1575605,2 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5160100 | 1575605,2 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160110 | 26018,2 | |
Фонд финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160110 | 008 | 26018,2 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160120 | 1549587,0 | |
Фонд финансовой поддержки | 015 | 1100 | 1101 | 5160120 | 008 | 1549587,0 |
Дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 632000,3 | |
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170100 | 83003,0 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170100 | 007 | 83003,0 |
в том числе по муниципальным образованиям | ||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170100 | 007 | 83003,0 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 5170200 | 257000,0 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170200 | 007 | 257000,0 |
Доведение финансовой помощи до уровня 2009 года | 015 | 1100 | 1101 | 5170900 | 291997,3 | |
Прочие дотации | 015 | 1100 | 1101 | 5170900 | 007 | 291997,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 015 | 1100 | 1102 | 532181,3 | ||
Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления | 015 | 1100 | 1102 | 5240000 | 532181,3 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений, решение городскими округами вопросов местного значения | 015 | 1100 | 1102 | 5240200 | 520783,0 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5240200 | 010 | 520783,0 |
Приобретение и сопровождение программного обеспечения, используемого при организации исполнения местных бюджетов и учета сведений о земельных участках, расположенных в границах муниципальных образований | 015 | 1100 | 1102 | 5242400 | 11398,3 | |
Фонд софинансирования | 015 | 1100 | 1102 | 5242400 | 010 | 11398,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 015 | 1100 | 1103 | 24345,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 1100 | 1103 | 0010000 | 24345,6 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 015 | 1100 | 1103 | 0013600 | 24345,6 | |
Фонд компенсаций | 015 | 1100 | 1103 | 0013600 | 009 | 24345,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 320170,2 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 015 | 1100 | 1104 | 5200000 | 320170,2 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1100 | 1104 | 5200300 | 14073,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1100 | 1104 | 5200302 | 14073,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 5200302 | 017 | 14073,0 |
в том числе по муниципальным образованиям | ||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1104 | 5200302 | 017 | 14073,0 |
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 015 | 1100 | 1104 | 5200600 | 5808,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 5200600 | 017 | 5808,0 |
в том числе по муниципальным образованиям | ||||||
ЗАТО поселок Углегорск | 015 | 1100 | 1104 | 5200600 | 017 | 5808,0 |
Обеспечение реализации первоочередных расходных обязательств органов местного самоуправления | 015 | 1100 | 1104 | 5202600 | 186253,2 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 5202600 | 017 | 186253,2 |
Покрытие недостатка доходов на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления | 015 | 1100 | 1104 | 5202700 | 114036,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 1104 | 5202700 | 017 | 114036,0 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Амурской области (Гостехнадзор) | 019 | 23387,8 | ||||
Национальная экономика | 019 | 0400 | 23387,8 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0412 | 23387,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 019 | 0400 | 0412 | 0020000 | 23387,8 | |
Центральный аппарат | 019 | 0400 | 0412 | 0020400 | 23387,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 019 | 0400 | 0412 | 0020400 | 012 | 23387,8 |
Управление ветеринарии с Госветинспекцией Амурской области | 035 | 1306,1 | ||||
Национальная экономика | 035 | 0400 | 1306,1 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 035 | 0400 | 0405 | 1306,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 035 | 0400 | 0405 | 0020000 | 1306,1 | |
Центральный аппарат | 035 | 0400 | 0405 | 0020400 | 1306,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 035 | 0400 | 0405 | 0020400 | 012 | 1306,1 |
Управление гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области | 045 | 739471,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 045 | 0100 | 6839,7 | |||
Резервные фонды | 045 | 0100 | 0112 | 6839,7 | ||
Резервные фонды | 045 | 0100 | 0112 | 0700000 | 6839,7 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 0100 | 0112 | 0700400 | 6839,7 | |
Прочие расходы | 045 | 0100 | 0112 | 0700400 | 013 | 6839,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 045 | 0300 | 724405,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 045 | 0300 | 0309 | 137397,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 045 | 0300 | 0309 | 0020000 | 6350,9 | |
Центральный аппарат | 045 | 0300 | 0309 | 0020400 | 6350,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0309 | 0020400 | 012 | 6350,9 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 045 | 0300 | 0309 | 2180000 | 272,0 | |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области | 045 | 0300 | 0309 | 2180300 | 272,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 045 | 0300 | 0309 | 2180300 | 014 | 272,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 045 | 0300 | 0309 | 3020000 | 130774,6 | |
Приобретение оборудования, автотранспортных средств, средств вычислительной техники для областных государственных бюджетных учреждений | 045 | 0300 | 0309 | 3028900 | 1249,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0309 | 3028900 | 012 | 1249,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0300 | 0309 | 3029900 | 129525,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0300 | 0309 | 3029900 | 001 | 129525,6 |
Обеспечение пожарной безопасности | 045 | 0300 | 0310 | 587007,5 | ||
Учреждения противопожарной службы области | 045 | 0300 | 0310 | 3030000 | 582007,5 | |
Приобретение приборов учета используемых энергетических ресурсов | 045 | 0300 | 0310 | 3038800 | 1747,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0300 | 0310 | 3038800 | 001 | 1747,0 |
Приобретение оборудования, автотранспортных средств, средств вычислительной техники для областных государственных бюджетных учреждений | 045 | 0300 | 0310 | 3038900 | 15673,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0310 | 3038900 | 012 | 15673,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0300 | 0310 | 3039900 | 564587,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0300 | 0310 | 3039900 | 001 | 564587,5 |
Долгосрочные целевые программы | 045 | 0300 | 0310 | 6250000 | 5000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на 2009 - 2011 годы" | 045 | 0300 | 0310 | 6252400 | 5000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0300 | 0310 | 6252400 | 012 | 5000,0 |
Образование | 045 | 0700 | 8227,2 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 045 | 0700 | 0705 | 8227,2 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 045 | 0700 | 0705 | 4290000 | 8227,2 | |
Приобретение оборудования, автотранспортных средств, средств вычислительной техники для областных государственных бюджетных учреждений | 045 | 0700 | 0705 | 4298900 | 30,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 045 | 0700 | 0705 | 4298900 | 012 | 30,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 045 | 0700 | 0705 | 4299900 | 8197,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 045 | 0700 | 0705 | 4299900 | 001 | 8197,2 |
Избирательная комиссия Амурской области | 065 | 41103,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 065 | 0100 | 41103,9 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 0100 | 0107 | 41103,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0020000 | 41103,9 | |
Центральный аппарат | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 37965,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0020400 | 012 | 37965,9 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 3138,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 065 | 0100 | 0107 | 0022000 | 012 | 3138,0 |
Управление записи актов гражданского состояния Амурской области | 073 | 80238,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 073 | 0100 | 79818,1 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 073 | 0100 | 0114 | 79818,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 073 | 0100 | 0114 | 0010000 | 62040,0 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 073 | 0100 | 0114 | 0013800 | 62040,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 073 | 0100 | 0114 | 0013800 | 012 | 62040,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 073 | 0100 | 0114 | 0020000 | 17778,1 | |
Центральный аппарат | 073 | 0100 | 0114 | 0020400 | 17778,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 073 | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | 17778,1 |
Межбюджетные трансферты | 073 | 1100 | 420,2 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 073 | 1100 | 1103 | 420,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 073 | 1100 | 1103 | 0010000 | 420,2 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 073 | 1100 | 1103 | 0013800 | 420,2 | |
Фонд компенсаций | 073 | 1100 | 1103 | 0013800 | 009 | 420,2 |
Уполномоченный по правам человека в Амурской области | 101 | 5354,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 101 | 0100 | 5354,4 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 101 | 0100 | 0114 | 5354,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 101 | 0100 | 0114 | 0020000 | 5354,4 | |
Центральный аппарат | 101 | 0100 | 0114 | 0020400 | 5354,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 101 | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | 5354,4 |
Государственная жилищная инспекция Амурской области | 116 | 8836,5 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 116 | 0500 | 8836,5 | |||
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 116 | 0500 | 0505 | 8836,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 116 | 0500 | 0505 | 0020000 | 8836,5 | |
Центральный аппарат | 116 | 0500 | 0505 | 0020400 | 8836,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 116 | 0500 | 0505 | 0020400 | 012 | 8836,5 |
Инспекция государственного строительного надзора Амурской области | 117 | 15684,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 117 | 0100 | 15684,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 117 | 0100 | 0114 | 15684,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 117 | 0100 | 0114 | 0020000 | 15684,3 | |
Центральный аппарат | 117 | 0100 | 0114 | 0020400 | 15684,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 117 | 0100 | 0114 | 0020400 | 012 | 15684,3 |
Управление внутренних дел по Амурской области | 188 | 1246549,2 | ||||
Национальная оборона | 188 | 0200 | 128,8 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 188 | 0200 | 0204 | 128,8 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 188 | 0200 | 0204 | 2090000 | 128,8 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 188 | 0200 | 0204 | 2090100 | 128,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0200 | 0204 | 2090100 | 012 | 128,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 0300 | 1246420,4 | |||
Органы внутренних дел | 188 | 0300 | 0302 | 1246420,4 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0300 | 0302 | 2020000 | 1230362,9 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 0300 | 0302 | 2020100 | 154475,8 | |
Социальные выплаты | 188 | 0300 | 0302 | 2020100 | 005 | 13003,6 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2020100 | 014 | 141472,2 |
Военный персонал | 188 | 0300 | 0302 | 2025800 | 847649,7 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 188 | 0300 | 0302 | 2025801 | 841570,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2025801 | 014 | 841570,5 |
Дополнительное денежное стимулирование военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 188 | 0300 | 0302 | 2025802 | 6079,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2025802 | 014 | 6079,2 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 188 | 0300 | 0302 | 2026400 | 1877,6 | |
Социальные выплаты | 188 | 0300 | 0302 | 2026400 | 005 | 1877,6 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0300 | 0302 | 2026700 | 153152,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2026700 | 014 | 153152,7 |
Продовольственное обеспечение | 188 | 0300 | 0302 | 2027100 | 420,0 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0300 | 0302 | 2027102 | 420,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2027102 | 014 | 420,0 |
Вещевое обеспечение | 188 | 0300 | 0302 | 2027200 | 12436,8 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0300 | 0302 | 2027202 | 5293,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2027202 | 014 | 5293,2 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 188 | 0300 | 0302 | 2027203 | 7143,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2027203 | 014 | 7143,6 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0300 | 0302 | 2027600 | 41584,3 | |
Социальные выплаты | 188 | 0300 | 0302 | 2027600 | 005 | 41584,3 |
Приобретение специальной бланочной продукции и государственных регистрационных знаков автотранспортных средств | 188 | 0300 | 0302 | 2028100 | 17516,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2028100 | 014 | 17516,0 |
Приобретение приборов учета используемых энергетических ресурсов | 188 | 0300 | 0302 | 2028800 | 1250,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0300 | 0302 | 2028800 | 014 | 1250,0 |
Долгосрочные целевые программы | 188 | 0300 | 0302 | 6250000 | 16057,5 | |
Долгосрочная целевая программа на 2010 - 2012 годы "Профилактика правонарушений в Амурской области" | 188 | 0300 | 0302 | 6251500 | 9417,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0300 | 0302 | 6251500 | 012 | 9417,5 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Амурской области на 2009 - 2013 годы" | 188 | 0300 | 0302 | 6251600 | 6640,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 0300 | 0302 | 6251600 | 012 | 6640,0 |
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Амурской области | 900 | 112438,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 99402,0 | |||
Судебная система | 900 | 0100 | 0105 | 99402,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 900 | 0100 | 0105 | 0020000 | 99402,0 | |
Центральный аппарат | 900 | 0100 | 0105 | 0020400 | 7597,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 900 | 0100 | 0105 | 0020400 | 012 | 7597,8 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 900 | 0100 | 0105 | 0022300 | 91468,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 900 | 0100 | 0105 | 0022300 | 012 | 91468,1 |
Приобретение приборов учета используемых энергетических ресурсов | 900 | 0100 | 0105 | 0028800 | 336,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 900 | 0100 | 0105 | 0028800 | 012 | 336,1 |
Межбюджетные трансферты | 900 | 1100 | 13036,5 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 900 | 1100 | 1103 | 13036,5 | ||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 900 | 1100 | 1103 | 5220000 | 13036,5 | |
Организационное обеспечение деятельности административных комиссий | 900 | 1100 | 1103 | 5220300 | 13036,5 | |
Фонд компенсаций | 900 | 1100 | 1103 | 5220300 | 009 | 13036,5 |
Управление по физической культуре и спорту Амурской области | 903 | 260148,1 | ||||
Образование | 903 | 0700 | 34786,6 | |||
Общее образование | 903 | 0700 | 0702 | 34786,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 0700 | 0702 | 4230000 | 34786,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 0700 | 0702 | 4239900 | 34786,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 0700 | 0702 | 4239900 | 001 | 34786,6 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 903 | 0900 | 145211,5 | |||
Физическая культура и спорт | 903 | 0900 | 0908 | 131958,2 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) субъектов Российской Федерации | 903 | 0900 | 0908 | 4870000 | 77139,4 | |
Приобретение в собственность области недвижимого имущества | 903 | 0900 | 0908 | 4878600 | 5000,0 | |
Прочие расходы | 903 | 0900 | 0908 | 4878600 | 013 | 5000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 0900 | 0908 | 4879900 | 72139,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 0900 | 0908 | 4879900 | 001 | 72139,4 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 903 | 0900 | 0908 | 5120000 | 21948,1 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 903 | 0900 | 0908 | 5129700 | 21948,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 0900 | 0908 | 5129700 | 012 | 21948,1 |
Долгосрочные целевые программы | 903 | 0900 | 0908 | 6250000 | 32870,7 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурской области на 2009 - 2011 годы" | 903 | 0900 | 0908 | 6252100 | 32870,7 | |
Организация и проведение мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы | 903 | 0900 | 0908 | 6252101 | 32870,7 | |
Бюджетные инвестиции | 903 | 0900 | 0908 | 6252101 | 003 | 8500,0 |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 0900 | 0908 | 6252101 | 012 | 9570,7 |
Прочие расходы | 903 | 0900 | 0908 | 6252101 | 013 | 4800,0 |
Субсидии региональному отделению ДОСААФ России Амурской области на развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта | 903 | 0900 | 0908 | 6252104 | 10000,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 903 | 0900 | 0908 | 6252104 | 019 | 10000,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 903 | 0900 | 0910 | 13253,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 903 | 0900 | 0910 | 0020000 | 13253,3 | |
Центральный аппарат | 903 | 0900 | 0910 | 0020400 | 13253,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 903 | 0900 | 0910 | 0020400 | 012 | 13253,3 |
Межбюджетные трансферты | 903 | 1100 | 80150,0 | |||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 903 | 1100 | 1102 | 80150,0 | ||
Долгосрочные целевые программы | 903 | 1100 | 1102 | 6250000 | 80150,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" | 903 | 1100 | 1102 | 6251700 | 650,0 | |
Фонд софинансирования | 903 | 1100 | 1102 | 6251700 | 010 | 650,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Амурской области на 2009 - 2011 годы" | 903 | 1100 | 1102 | 6252100 | 79500,0 | |
Мероприятия по развитию зимних видов спорта | 903 | 1100 | 1102 | 6252102 | 2000,0 | |
Фонд софинансирования | 903 | 1100 | 1102 | 6252102 | 010 | 2000,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту спортивных объектов муниципальной собственности | 903 | 1100 | 1102 | 6252103 | 15500,0 | |
Фонд софинансирования | 903 | 1100 | 1102 | 6252103 | 010 | 15500,0 |
Мероприятия по строительству спортивных объектов муниципальной собственности | 903 | 1100 | 1102 | 6252105 | 62000,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 903 | 1100 | 1102 | 6252105 | 020 | 62000,0 |
Правительство Амурской области | 907 | 589438,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 907 | 0100 | 494646,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 907 | 0100 | 0102 | 2333,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 907 | 0100 | 0102 | 0020000 | 2333,2 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 907 | 0100 | 0102 | 0020100 | 2333,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 0100 | 0102 | 0020100 | 012 | 2333,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 907 | 0100 | 0104 | 274308,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 907 | 0100 | 0104 | 0020000 | 274308,1 | |
Центральный аппарат | 907 | 0100 | 0104 | 0020400 | 258805,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 0100 | 0104 | 0020400 | 012 | 258805,7 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 907 | 0100 | 0104 | 0020600 | 15502,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 907 | 0100 | 0104 | 0020600 | 012 | 15502,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 0100 | 0114 | 218004,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 907 | 0100 | 0114 | 0020000 | 10944,3 | |
Обеспечение деятельности общественной палаты Амурской области | 907 | 0100 | 0114 | 0024500 | 4974,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 | 0100 | 0114 | 0024500 | 001 | 4974,2 |
Приобретение автотранспортных средств, средств вычислительной техники для государственных нужд | 907 | 0100 | 0114 | 0028000 | 5952,0 | |
