Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов местного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
003 | Муниципальное учреждение финансовое управление администрации города Белогорска (МУ "Финансовое управление администрации г. Белогорска") | |
003 | 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
003 | 11103040040000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
003 | 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
003 | 11303040040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
003 | 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
003 | 11632000040000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
003 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
003 | 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы |
003 | 11705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
003 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления |
003 | 21900000000000000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
003 | 21904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
004 | Комитет имущественных отношений администрации г. Белогорска | |
004 | 1080000000000000 | Государственная пошлина |
004 | 10807150011000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
004 | 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
004 | 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
004 | 11105010040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
004 | 11105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
004 | 11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
004 | 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
004 | 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
004 | 11402032040000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
004 | 11406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
004 | 11406024040000430 | Доходы, от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
007 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Белогорска | |
007 | 10807173011000110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
007 | 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 | Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами местного бюджета в пределах их компетенции | |
000 | 11632000040000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
000 | 11701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
--------------------------------
<*> Администрирование поступлений по всем подвидам осуществляется указанным в группировочном коде бюджетной классификации.